Решение Совета народных депутатов г. Юрги от 02.12.2011 № 471

О внесении изменений в бюджет Юргинского городского округа на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденный решением ЮГСНД от 23.12.2010 N 360

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
               ЮРГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                                 РЕШЕНИЕот 02.12.11 N 471г. ЮргаО внесении   изменений  в бюджет Юргинскогогородского округа на 2011 год и на плановыйпериод   2012   и  2013 годов, утвержденныйрешением ЮГСНД от 23.12.2010 N 360
       Рассмотрев обращение Главы города Юрги, Юргинский городской Советнародных депутатов
       решил:
       1. Внести в бюджет Юргинского городского округа на 2011 год и  наплановый период 2012 и 2013  годов,  утвержденный  решением  ЮГСНД  от23.12.2010  N 360,  с  изменениями,  внесенными  решениями  ЮГСНД   от24.01.2011  N 367,  от  22.02.2011  N 373,  от  30.03.2011  N 385,  от15.04.2011  N 394,  от  27.04.2011  N 395,  от  10.05.2011  N 407,  от25.05.2011  N 412,  от  05.07.2011  N 423,  от  06.07.2011  N 430,  от20.07.2011 N 432, от 16.09.2011 N 434, от 28.10.2011 N 460,  следующиеизменения:
       1.1. Изложить часть 1  статьи  1  бюджета  Юргинского  городскогоокруга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в  следующейредакции:
       "Утвердить основные характеристики  городского  бюджета  на  2011год:
       - общий объем доходов городского бюджета в сумме  2010690,7  тыс.рублей;
       - общий объем расходов городского бюджета в сумме 2218301,1  тыс.рублей;
       - дефицит городского бюджета в сумме  207610,4  тыс.  рублей  или38,3 процента от объема доходов городского бюджета  на  2011  год  безучета  безвозмездных  поступлений  и  поступлений  по   дополнительнымнормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;
       1.2. Приложение 4 к бюджету Юргинского городского округа на  2011год и на плановый период 2012 и 2013 годов изложить в  новой  редакциисогласно приложению 1 к настоящему решению:
       1.3. Приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2к настоящему решению;
       1.4. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 3к настоящему решению;
       1.5. Приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4к настоящему решению;
       1.6. В приложении 9 изложить строки в следующей редакции:
       "--------------------------------------------------------------------------------------|  1 | "Благоустройство территории г. Юрги" | 6000010 | 254387,6 | 42785,4 | 39781,6 ||----+--------------------------------------+---------+----------+---------+---------|| 14 | "Предоставление    жилых   помещений | 7950027 | 2580,3   | 0,0     | 0,0     ||    | специализированного   муниципального |         |          |         |         ||    | жилищного фонда"                     |         |          |         |         ||----+--------------------------------------+---------+----------+---------+---------|| 18 | "Реструктуризация               сети | 7950020 | 9140,0   | 401,6   | 1405,4  ||    | образовательных учреждений г. Юрги"  |         |          |         |         ||----+--------------------------------------+---------+----------+---------+---------|| 26 | "Модернизация    здравоохранения  г. | 7950047 | 12960,2  | 0,0     | 0,0     ||    | Юрги"                                |         |          |         |         ||----+--------------------------------------+---------+----------+---------+---------||    | итого:                               |         | 356614,8 | 48397,0 | 45397,0 |--------------------------------------------------------------------------------------
       "
       1.7. В приложении 10 к изложить строки в следующей редакции:
       "----------------------------------------------------------------------------------| 16 | "Реструктуризация              сети | 7950020 | 14614  | 128500  | 90200  ||    | образовательных учреждений г. Юрги" |         |        |         |        ||----+-------------------------------------+---------+--------+---------+--------|| 22 | "Предоставление    жилых  помещений | 7950027 | 219,7  | 0       | 0      ||    | специализированного  муниципального |         |        |         |        ||    | жилищного фонда"                    |         |        |         |        ||----+-------------------------------------+---------+--------+---------+--------|| 39 | "Модернизация    здравоохранения г. | 7950047 | 96     | 10785,3 | 0      ||    | Юрги"                               |         |        |         |        ||----+-------------------------------------+---------+--------+---------+--------||    | итого:                              |         | 309899 | 633428  | 477425 |----------------------------------------------------------------------------------
       "
       2. В части 1 статьи 17 слова "на  2011  год  в  сумме  5000  тыс.рублей" заменить словами "на 2011 год в сумме 8000 тыс. рублей".
       3. Настоящее решение  вступает  в  силу  после  его  официальногоопубликования в приложении к газете "Юргинский  Резонанс"  -  "ВестникЮргинского городского Совета народных  депутатов  и  Администрации  г.Юрги".
       4. Настоящее   решение   обнародовать   на   официальном    сайтеАдминистрации города Юрги в сети Интернет.
       И.о. Главы
       города Юрги         С.В. Попов
                                                            Приложение 1
                                         к решению Юргинского городского
                                               Совета народных депутатов
                                                     от 02.12.2011 N 471
                      Перечень и коды целевых статей
                расходов бюджетной классификации расходов
                   бюджетов, в части городского бюджета
                            на 2011-2013 годы
         -------------------------------------------------------
         |       Код     | Наименование целевой статьи         |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 001 | 00 | 00 | Руководство и  управление  в  сфере |
         |     |    |    | установленных функций               |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 001 | 00 | 01 | Глава                муниципального |
         |     |    |    | образования                         |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 001 | 00 | 02 | Председатель    Совета     народных |
         |     |    |    | депутатов                           |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 001 | 00 | 03 | Депутаты      Совета       народных |
         |     |    |    | депутатов                           |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 001 | 00 | 10 | Центральный аппарат                 |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 020 | 00 | 00 | Расходы     на     подготовку     и |
         |     |    |    | проведение   выборов    в    органы |
         |     |    |    | местного самоуправления             |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 065 | 00 | 00 | Процентные  платежи   по   долговым |
         |     |    |    | обязательствам                      |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 070 | 00 | 04 | Резервный  фонд  Администрации   г. |
         |     |    |    | Юрги                                |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 090 | 00 | 00 | Реализация          государственной |
         |     |    |    | политики  в  области   приватизации |
         |     |    |    | и     управления      муниципальной |
         |     |    |    | собственностью                      |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 092 | 00 | 00 | Реализация          государственных |
         |     |    |    | функций,        связанных         с |
         |     |    |    | общегосударственным                 |
         |     |    |    | управлением                         |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 092 | 00 | 01 | Расходы по выплате ренты            |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 092 | 00 | 02 | Расходы    по     градостроительной |
         |     |    |    | документации и землеустройству      |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 092 | 00 | 03 | Выполнение   других    обязательств |
         |     |    |    | государства                         |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 093 | 00 | 09 | Учреждения      по      обеспечению |
         |     |    |    | хозяйственного обслуживания         |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 201 | 68 | 02 | Оплата  и   хранение   специального |
         |     |    |    | топлива     и      горюче-смазочных |
         |     |    |    | материалов        вне         рамок |
         |     |    |    | государственного         оборонного |
         |     |    |    | заказа                              |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 202 | 00 | 00 | Воинские   формирования    (органы, |
         |     |    |    | подразделения)                      |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 202 | 58 | 00 | Военный персонал                    |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 202 | 67 | 00 | Функционирование     органов      в |
         |     |    |    | сфере   национальной   безопасности |
         |     |    |    | и                правоохранительной |
         |     |    |    | деятельности                        |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 202 | 71 | 02 | Продовольственное       обеспечение |
         |     |    |    | вне     рамок      государственного |
         |     |    |    | оборонного заказа                   |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 202 | 72 | 03 | Компенсация   стоимости    вещевого |
         |     |    |    | имущества                           |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 202 | 76 | 00 | Пособия        и        компенсации |
         |     |    |    | военнослужащим,        приравненным |
         |     |    |    | к ним лицам, а также  уволенным  из |
         |     |    |    | их числа                            |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 218 | 00 | 00 | Мероприятия    по    предупреждению |
         |     |    |    | и      ликвидации       последствий |
         |     |    |    | чрезвычайных       ситуаций       и |
         |     |    |    | стихийных бедствий                  |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 247 | 00 | 00 | Реализация     других      функций, |
         |     |    |    | связанных      с       обеспечением |
         |     |    |    | национальной     безопасности     и |
         |     |    |    | правоохранительной деятельности     |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 248 | 00 | 00 | Вопросы                   топливно- |
         |     |    |    | энергетического комплекса           |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 340 | 00 | 00 | Реализация          государственных |
         |     |    |    | функций  в   области   национальной |
         |     |    |    | экономики                           |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 351 | 00 | 00 | Поддержка жилищного хозяйства       |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 352 | 00 | 00 | Поддержка             коммунального |
         |     |    |    | хозяйства                           |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 420 | 00 | 00 | Детские дошкольные учреждения       |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 420 | 00 | 01 | Детские    дошкольные    учреждения |
         |     |    |    | (семейные группы)                   |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 420 | 00 | 21 | Выплаты              стимулирующего |
         |     |    |    | характера               медицинским |
         |     |    |    | работникам       в       дошкольных |
         |     |    |    | образовательных учреждениях         |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 421 | 00 | 00 | Школы   -   детские   сады,   школы |
         |     |    |    | начальные,   неполные   средние   и |
         |     |    |    | средние                             |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 421 | 00 | 21 | Выплаты              стимулирующего |
         |     |    |    | характера               медицинским |
         |     |    |    | работникам    в     образовательных |
         |     |    |    | учреждениях                         |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 421 | 99 | 11 | Организация          предоставления |
         |     |    |    | общедоступного    и     бесплатного |
         |     |    |    | общего  образования   по   основным |
         |     |    |    | образовательным    программам     в |
         |     |    |    | специальных         (коррекционных) |
         |     |    |    | образовательных         учреждениях |
         |     |    |    | (расходы по аутсорсингу)            |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 421 | 99 | 13 | Обеспечение         государственных |
         |     |    |    | гарантий    прав     граждан     на |
         |     |    |    | получение     общедоступного      и |
         |     |    |    | бесплатного            дошкольного, |
         |     |    |    | начального    общего,     основного |
         |     |    |    | общего, среднего  (полного)  общего |
         |     |    |    | образования,        а         также |
         |     |    |    | дополнительного    образования    в |
         |     |    |    | общеобразовательных                 |
         |     |    |    | учреждениях       (расходы       по |
         |     |    |    | аутсорсингу)                        |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 422 | 00 | 00 | Школы-интернаты                     |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 422 | 00 | 21 | Выплаты              стимулирующего |
         |     |    |    | характера               медицинским |
         |     |    |    | работникам в школах-интернатах      |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 422 | 99 | 11 | Организация          предоставления |
         |     |    |    | общедоступного    и     бесплатного |
         |     |    |    | общего  образования   по   основным |
         |     |    |    | образовательным    программам     в |
         |     |    |    | специальных                 учебно- |
         |     |    |    | воспитательных   учреждениях    для |
         |     |    |    | обучающихся,    воспитанников     с |
         |     |    |    | отклонениями  в  развитии  (расходы |
         |     |    |    | по аутсорсингу)                     |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 423 | 00 | 00 | Учреждения      по      внешкольной |
         |     |    |    | работе с детьми                     |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 424 | 00 | 00 | Детские дома                        |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 424 | 00 | 21 | Выплаты              стимулирующего |
         |     |    |    | характера               медицинским |
         |     |    |    | работникам в детских домах          |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 424 | 99 | 11 | Социальная     поддержка     детей- |
         |     |    |    | сирот  и  детей,   оставшихся   без |
         |     |    |    | попечения                родителей, |
         |     |    |    | содержащихся     (обучающихся     и |
         |     |    |    | (или)  воспитывающихся)  в  детских |
         |     |    |    | домах (расходы по аутсорсингу)      |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 431 | 00 | 00 | Организационно-воспитательная       |
         |     |    |    | работа с молодежью                  |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 432 | 00 | 00 | Мероприятия      по      проведению |
         |     |    |    | оздоровительной кампании детей      |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 435 | 00 | 00 | Учреждения,          обеспечивающие |
         |     |    |    | предоставление   услуг   в    сфере |
         |     |    |    | образования                         |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 436 | 00 | 00 | Мероприятия        в        области |
         |     |    |    | образования                         |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 440 | 00 | 00 | Учреждения        культуры        и |
         |     |    |    | мероприятия  в  сфере  культуры   и |
         |     |    |    | кинематографии                      |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 441 | 00 | 00 | Музеи и постоянные выставки         |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 442 | 00 | 00 | Библиотеки                          |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 452 | 00 | 00 | Учебно-методические       кабинеты, |
         |     |    |    | централизованные       бухгалтерии, |
         |     |    |    | группы               хозяйственного |
         |     |    |    | обслуживания,               учебные |
         |     |    |    | фильмотеки,             межшкольные |
         |     |    |    | учебно-производственные             |
         |     |    |    | комбинаты,           логопедические |
         |     |    |    | пункты                              |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 457 | 00 | 00 | Периодические              издания, |
         |     |    |    | учрежденные                органами |
         |     |    |    | законодательной  и   исполнительной |
         |     |    |    | власти                              |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 469 | 00 | 00 | Учреждения,          обеспечивающие |
         |     |    |    | предоставление   услуг   в    сфере |
         |     |    |    | здравоохранения                     |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 470 | 00 | 00 | Больницы,    клиники,    госпитали, |
         |     |    |    | медико-санитарные части             |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 470 | 00 | 21 | Выплаты              стимулирующего |
         |     |    |    | характера               медицинским |
         |     |    |    | работникам       в       больницах, |
         |     |    |    | клиниках,    госпиталях,    медико- |
         |     |    |    | санитарных частях                   |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 471 | 00 | 00 | Поликлиники,           амбулатории, |
         |     |    |    | диагностические центры              |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 474 | 00 | 00 | Санатории для детей и подростков    |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 477 | 00 | 00 | Станции   скорой    и    неотложной |
         |     |    |    | помощи                              |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 490 | 00 | 00 | Пенсии                              |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 00 | 00 | Социальная помощь                   |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 00 | 01 | Обеспечение     мер      социальной |
         |     |    |    | поддержки   Почетных   граждан   г. |
         |     |    |    | Юрги,                 установленных |
         |     |    |    | Постановлением                ЮГСНД |
         |     |    |    | "О звании  "Почетный  гражданин  г. |
         |     |    |    | Юрги"                               |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 70 | 01 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | инвалидов (радио)                   |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 71 | 01 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | многодетных семей (питание)         |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 71 | 02 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | многодетных семей (хлеб)            |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 71 | 03 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | многодетных семей (ЖКУ)             |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 71 | 04 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | многодетных семей (ЕДВ)             |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 71 | 05 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | многодетных   семей   (ЕДВ   взамен |
         |     |    |    | продовольственных наборов))         |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 70 | 02 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | инвалидов (телефон)                 |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 79 | 01 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | отдельных   категорий   многодетных |
         |     |    |    | матерей (телефон)                   |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 79 | 02 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | отдельных   категорий   многодетных |
         |     |    |    | матерей (антенна)                   |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 79 | 03 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | отдельных   категорий   многодетных |
         |     |    |    | матерей (радио)                     |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 79 | 04 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | отдельных   категорий   многодетных |
         |     |    |    | матерей (зубопротезирование)        |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 79 | 05 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | отдельных   категорий   многодетных |
         |     |    |    | матерей (ЖКУ)                       |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 89 | 01 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | отдельных     категорий     граждан |
         |     |    |    | (телефон)                           |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 89 | 02 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | отдельных     категорий     граждан |
         |     |    |    | (зубопротезирование)                |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 89 | 03 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | отдельных     категорий     граждан |
         |     |    |    | (ЕДВ)                               |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 89 | 04 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | отдельных     категорий     граждан |
         |     |    |    | (ГСМ)                               |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 505 | 89 | 05 | Меры      социальной      поддержки |
         |     |    |    | отдельных     категорий     граждан |
         |     |    |    | (установка оконных блоков)          |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 512 | 00 | 00 | Обеспечение            деятельности |
         |     |    |    | физкультурно-оздоровительных        |
         |     |    |    | учреждений                          |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 512 | 00 | 03 | Физкультурно-оздоровительная        |
         |     |    |    | работа и спортивные мероприятия     |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 514 | 00 | 00 | Реализация          государственных |
         |     |    |    | функций   в   области    социальной |
         |     |    |    | политики                            |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 520 | 60 | 01 | Стимулирование                труда |
         |     |    |    | воспитателей,               младших |
         |     |    |    | воспитателей             учреждений |
         |     |    |    | дошкольного             образования |
         |     |    |    | (семейные группы)                   |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 600 | 00 | 00 | Благоустройство                     |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 600 | 00 | 10 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Благоустройство   территории    г. |
         |     |    |    | Юрги"                               |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 01 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Социальная защита населения"       |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 02 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Социальная                  защита |
         |     |    |    | военнослужащих             граждан, |
         |     |    |    | уволенных  с   военной   службы   и |
         |     |    |    | членов их семей"                    |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 03 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Поддержка   и   развитие    малого |
         |     |    |    | предпринимательства"                |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 05 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Компьютеризация"                   |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 06 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Образование и здоровье"            |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 08 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Повышение             безопасности |
         |     |    |    | дорожного движения"                 |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 09 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Обеспечение     первичных      мер |
         |     |    |    | пожарной               безопасности |
         |     |    |    | жилищного   фонда   и    учреждений |
         |     |    |    | бюджетной сферы в г. Юрге"          |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 10 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Переселение       граждан       из |
         |     |    |    | многоквартирных    жилых     домов, |
         |     |    |    | признанных до  1  января  2007г.  в |
         |     |    |    | установленном               порядке |
         |     |    |    | аварийными      и       подлежащими |
         |     |    |    | сносу"                              |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 11 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Переселение граждан из  ветхого  и |
         |     |    |    | аварийного жилья"                   |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 12 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Обеспечение     жильем     молодых |
         |     |    |    | семей"                              |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 13 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Модернизация              объектов |
         |     |    |    | коммунальной    инфраструктуры    и |
         |     |    |    | обеспечение          энергетической |
         |     |    |    | эффективности  на   территории   г. |
         |     |    |    | Юрга"                               |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 14 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Капитальный                 ремонт |
         |     |    |    | многоквартирных домов г. Юрги"      |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 15 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Массовый    спорт,    туризм     - |
         |     |    |    | здоровое поколение"                 |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 16 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Развитие           оздоровительных |
         |     |    |    | лагерей "Салют", "Дружба""          |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 17 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Обеспечение    жильем    социально |
         |     |    |    | незащищенных   категорий   граждан, |
         |     |    |    | установленных     законодательством |
         |     |    |    | Кемеровской области"                |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 18 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Детство"                           |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 19 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Обеспечение   земельных   участков |
         |     |    |    | коммунальной   инфраструктурой    в |
         |     |    |    | целях жилищного строительства"      |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 20 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Реструктуризация              сети |
         |     |    |    | образовательных    учреждений    г. |
         |     |    |    | Юрги"                               |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 21 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Медицинские кадры"                 |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 22 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Мероприятия      по       снижению |
         |     |    |    | перинатальной,        младенческой, |
         |     |    |    | детской       и        подростковой |
         |     |    |    | смертности"                         |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 23 | Городская   целевая   программа   " |
         |     |    |    | Реконструкция  жилых  домов   серии |
         |     |    |    | 1-335"                              |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 24 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Модернизация          деятельности |
         |     |    |    | клубов  в  культурно  -   досуговые |
         |     |    |    | центры      города.      Интеграция |
         |     |    |    | системы кинообслуживания"           |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 25 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Развитие              малоэтажного |
         |     |    |    | индивидуального           жилищного |
         |     |    |    | строительства"                      |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 26 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Повышение            эффективности |
         |     |    |    | работы         пищеблоков         в |
         |     |    |    | образовательных   учреждениях    г. |
         |     |    |    | Юрги"                               |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 27 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Предоставление               жилых |
         |     |    |    | помещений       специализированного |
         |     |    |    | муниципального            жилищного |
         |     |    |    | фонда"                              |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 28 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Развитие   ипотечного    жилищного |
         |     |    |    | кредитования"                       |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 29 | Городская  целевая  программа   "По |
         |     |    |    | борьбе       с       преступностью, |
         |     |    |    | обеспечению     правопорядка      и |
         |     |    |    | противодействию терроризму"         |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 30 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Неотложные    меры    борьбы     с |
         |     |    |    | туберкулезом в г. Юрге"             |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 31 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Предупреждение     распространения |
         |     |    |    | ВИЧ-инфекции в г. Юрге"             |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 32 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Информатизация             системы |
         |     |    |    | здравоохранения г. Юрги"            |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 33 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Меры    по    снижению     детской |
         |     |    |    | смертности  от   болезней   органов |
         |     |    |    | кровообращения"                     |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 34 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Празднование    65-й     годовщины |
         |     |    |    | Победы  в   Великой   Отечественной |
         |     |    |    | войне"                              |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 35 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Организация                отдыха, |
         |     |    |    | оздоровления  и  занятости   детей, |
         |     |    |    | подростков,   молодежи   в   летний |
         |     |    |    | период "Лето-2011""                 |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 36 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Молодежь г. Юрги"                  |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 37 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Комплексные                   меры |
         |     |    |    | противодействия     злоупотреблению |
         |     |    |    | наркотикам   и    их    незаконному |
         |     |    |    | обороту"                            |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 38 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Транспорт"                         |
         |     |    |    |                                     |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 39 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Создание      системы      единого |
         |     |    |    | информационного    образовательного |
         |     |    |    | пространства г. Юрги"               |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 40 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Патриотическое воспитание  граждан |
         |     |    |    | г. Юрги"                            |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 41 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Комплексные            мероприятия |
         |     |    |    | профилактики    правонарушений    и |
         |     |    |    | безнадзорности   несовершеннолетних |
         |     |    |    | в г. Юрге"                          |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 42 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Молодой специалист"                |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 43 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Обеспечение земельных участков под |
         |     |    |    | малоэтажное          индивидуальное |
         |     |    |    | жилищное              строительство |
         |     |    |    | коммунальной инфраструктурой"       |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 44 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Доступная среда для инвалидов"     |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 45 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Оптимизация           деятельности |
         |     |    |    | муниципальных библиотек г. Юрги"    |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 46 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Комплексное               освоение |
         |     |    |    | территории   в   целях    жилищного |
         |     |    |    | строительства"                      |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 795 | 00 | 47 | Городская     целевая     программа |
         |     |    |    | "Модернизация  здравоохранения   г. |
         |     |    |    | Юрги"                               |
         |-----+----+----+-------------------------------------|
         | 907 | 00 | 00 | Обеспечение            деятельности |
         |     |    |    | учреждений              социального |
