Приложение к Распоряжению от 28.12.2006 г № 5500

Корректирующие коэффициенты, учитывающие места размещения временных объектов мелкорозничной торговли на территории города


1.Передвижные киоски
N п/п Район Адрес Количество объектов Корректирующий коэффициент
1. Заводский ул. Угловая, 190 1 0,8
2. Заводский просп. Молодежный, 4 1 1,8
3. Заводский ул. Якимова, 34 1 0,8
4. Заводский ул. Рабочая, 195 1 0,8
5. Заводский просп. Кузнецкий, 262 1 0,8
6. Центральный пересечение ул. 2-я Заречная - ул. 3-я Заречная 1 0,8
7. Рудничный ул. Елыкаевская, 129 1 1,0
8. Рудничный ул. Застройщиков, 13 1 0,8
9. Ж. р. Ягуновский, Пионер ул. Белозерная, 44б 1 0,8
Итого: 9

2.Торговые палатки
1. Ленинский просп. Комсомольский, 53 1 1,4
2. Ленинский бульв. Строителей, 56 1 2,0
3. Ленинский ул. Волгоградская, 41 1 1,4
4. Ленинский просп. Ленина, 146 1 2,0
5. Ленинский просп. Ленина, 150б 1 2,0
6. Ленинский просп. Октябрьский, 72 1 1,8
7. Ленинский просп. Химиков, 21 1 1,4
8. Ленинский просп. Ленинградский, 3а 1 1,8
9. Ленинский просп. Ленинградский, 7 1 1,8
10. Ленинский просп. Ленинградский, 25 1 1,8
11. Ленинский просп. Ленинградский, 49 1 1,8
12. Ленинский просп. Ленинградский, 15 1 1,8
13. Ленинский просп. Московский, 39б 1 1,4
14. Ленинский бульв. Строителей, 20 1 2,0
15. Рудничный ул. Городецкая, 1 1 0,8
16. Рудничный ул. Арсеньева, 22 1 0,8
17. Рудничный пересечение ул. Нахимова ул. Вахрушева 1 0,8
18. Рудничный ул. Антипова, 4 1 0,8
19. Рудничный просп. Шахтеров, 85 1 1,4
20. Рудничный ул. Нахимова, 136 1 0,8
21. Рудничный ул. Суворова, 32 1 0,8
22. Кировский ул. Инициативная, 27а 1 1,0
23. Кировский ул. Инициативная, 34 1 1,0
24. Кировский ул. Инициативная, 36 1 1,0
25. Центральный ул. Мичурина, 21 1 1,4
26. Заводский ул. Патриотов, 36 1 1,8
27. Заводский ул. В.Волошиной, 27 1 1,2
Итого: 27

3.Открытые прилавки
1. Заводский ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16 2 1,4
2. Заводский ул. Радищева, 6 1 1,6
3. Заводский ул. Сибиряков-Гвардейцев, 21 1 1,4
4. Заводский просп. Кузнецкий, 120 1 1,4
5. Заводский ул. Сарыгина, 27 2 2,0
6. Заводский ул. В.Волошиной, 27 1 1,2
7. Заводский просп. Кузнецкий, 79 15 2,0
8. Заводский ул. Свободы, 7 1 2,0
9. Заводский ул. Таврическая, 91 1 1,4
10. Заводский ул. Патриотов, 36 1 1,8
11. Заводский просп. Кузнецкий, 81 1 2,0
12. Заводский пересечение ул. 4-я Цветочная - ул. 13-я Линия 1 0,8
13. Заводский ул. 1-я Линия, 14 1 1,2
14. Заводский ул. В.Волошиной, 15 1 1,2
15. Заводский ул. Тайшетская, 1 1 1,2
16. Центральный просп. Ленина, 2 - 4 1 1,8
17. Центральный просп. Ленина, 26 1 1,8
18. Центральный просп. Ленина, 69 2 1,8
19. Центральный просп. Ленина, 64 1 1,8
20. Центральный просп. Ленина, 81 6 2,0
21. Центральный просп. Ленина, 70 2 1,8
22. Центральный просп. Ленина, 75 3 1,8
23. Центральный просп. Ленина, 114 1 1,8
24. Центральный ул. Кирова, 41 3 1,8
25. Центральный просп. Октябрьский, 46 1 1,8
26. Центральный просп. Ленина, 115 - 117 1 1,8
27. Центральный просп. Ленина, 90 1 1,8
28. Центральный ул. Мичурина, 13 3 1,4
29. Центральный ул. Мичурина, 23 2 1,4
30. Центральный просп. Ленина, 87 1 2,0
31. Центральный просп. Октябрьский, 9 1 2,0
32. Центральный ул. Красноармейская, 95 1 2,0
33. Центральный просп. Октябрьский, 33 1 1,8
34. Центральный ул. Кирова, 27 1 1,8
35. Центральный ул. Притомская набережная 2 1,8
36. Центральный ул. Волгоградская, 3 1 1,3
37. Центральный просп. Кузнецкий, 78 1 2,0
38. Рудничный трасса г. Кемерово д. Журавлево 1 3,0
39. Рудничный трасса г. Кемерово г. Мариинск 1 3,0
40. Кировский Набережная реки Томи 2 0,8
41. Кировский ул. Леонова, 11 1 1,0
42. Кировский ул. Халтурина, 35а 1 1,0
43. Кировский трасса г. Кемерово - п.г.т. Яшкино 1 3,0
44. Ж. р. Кедровка, Промышленновский ул. Советская, 5 1 0,8
Итого: 76

4.Автомашины, автоцистерны
1. Заводский просп. Ленина, 31 1 1,8
2. Заводский просп. Молодежный, 2 2 1,2
3. Заводский просп. Молодежный, 7 1 1,2
4. Заводский ул. Патриотов, 29 3 1,2
5. Заводский ул. В.Волошиной, 18 9 1,2
6. Заводский просп. Кузнецкий, 79 1 1,4
7. Заводский ул. Патриотов, 30 1 1,2
8. Заводский ул. В.Волошиной, 19 1 1,2
9. Заводский пер. Щетинкина, 16 1 0,8
10. Заводский ул. Пролетарская, 4 2 1,2
11. Центральный просп. Ленина, 73 - 75 1 1,8
12. Центральный ул. Кирова, 41 2 2,0
13. Центральный просп. Ленина, 2 - 4 1 1,8
14. Центральный ул. Красноармейская, 133 1 1,8
15. Центральный просп. Ленина, 26 1 1,8
16. Центральный просп. Ленина, 81 1 1,8
17. Центральный просп. Ленина, 77 1 1,8
18. Ленинский ул. Тухачевского, 108 1 1,8
19. Ленинский просп. Октябрьский, 101а 3 1,4
20. Ленинский просп. Ленина, 116 6 1,8
21. Ленинский просп. Ленина, 139 1 1,4
22. Ленинский просп. Химиков, 25 1 1,4
23. Ленинский ул. Ворошилова, 14а 1 1,4
24. Ленинский просп. Комсомольский, 43 - 53 1 1,2
25. Ленинский просп. Комсомольский, 63 - 71 2 1,2
26. Ленинский просп. Ленинградский, 38 - 40а 1 1,2
27. Ленинский просп. Ленинградский, 39а - 41 1 1,2
28. Ленинский бульв. Строителей, 7 5 1,8
29. Ленинский бульв. Строителей, 13 1 1,8
30. Ленинский бульв. Строителей, 15 1 1,8
31. Ленинский просп. Московский, 17 1 1,1
32. Рудничный ул. Инициативная, 94 1 1.1
34. Кировский ул. Металлистов, 12 1 1,0
35. Кировский ул. Попова, 5 1 0,8
36. Ж. р. Ягуновский, Пионер ул. Белозерная, 40 1 0,8
37. Ж. р. Ягуновский, Пионер ул. Новоржевская, 1а 1 0,8
38. Ж. р. Ягуновский, Пионер ул. Белозерная, 40а 1 0,8
Итого: 56
Всего объектов мелкой розницы: 168

Начальник
управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА