Постановление Администрации г. Юрги от 16.10.2012 № 1839

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений Управления образованием города Юрги, утвержденное постановлением Администрации города Юрги от 08.04.2011 N 544

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 

 

                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮРГИ
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

                                             Утратило силу – Постановление

                                                     Администрации г. Юрги

    
                                                        
      от 06.10.2015 № 1582
      

 

 

от 16.10.12 N 1839
г. Юрга
 

О внесении изменений в Примерное положение
об оплате   труда работников муниципальных
учреждений Управления  образованием города
Юрги,        утвержденное   постановлением
Администрации   города  Юрги от 08.04.2011
N 544
 

 

 

     На основании  постановления  Коллегии  Администрации  Кемеровской
области от 05.05.2012 N 161    внесении  изменений  в  постановление
Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  25.03.2011 N 120 "О
введении новой системы оплаты  труда  для  работников  государственных
образовательных  учреждений  Кемеровской  области",  в целях повышения
эффективности     использования     средств     областного     бюджета
образовательными  учреждениями  и  улучшения  качества  предоставления
образовательных услуг,
 

     постановляю:
 

     1. Внести  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников
муниципальных   учреждений   Управления   образованием   города  Юрги,
утвержденное постановлением Администрации города Юрги от 08.04.2011  N

544  "Об  утверждении  примерного положения об оплате труда работников
муниципальных  учреждений   Управления   образованием   города   Юрги"
изменения согласно приложению.
     2. Обнародовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Администрации города Юрги.
     3. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   с    момента
обнародования   и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
12.05.2012.
     4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы города по социальным вопросам С.М. Кацапа.
 

 

 

     Глава
     города Юрги         С.В. Попов
 

 

 

 

 

 

                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                         к постановлению Администрации
                                                           города Юрги
                                                  от 16.10.2012 N 1839
 

 

     Изменения в  Примерное  положение  об  оплате  труда   работников
муниципальных учреждений Управления образованием города Юрги:
 

     1. В абзаце 17 подпункта 2.2.1 и абзаце 11 подпункта 2.2.2  слова
"на селе" заменить словами "в сельской местности и поселках городского
типа (рабочих поселках)".
     2. Исключить абзацы 6-8 подпункта 2.4.1.
     3. Абзац 2 подпункта 2.5.6. изложить в следующей редакции:
     "Размер оплаты  за  один  час  определяется,  исходя  из  размера
установленного  работнику  оклада  (ставки)  путем  деления   его   на
среднегодовое количество рабочих часов в зависимости от установленного
режима работы учреждения (пятидневная, шестидневная рабочая неделя)."
     4. Подпункты 2.6.1-2.6.7 изложить в следующей редакции:
     "2.6.1. Продолжительность   рабочего   времени    (норма    часов
педагогической  работы  за ставку заработной платы) для педагогических
работников устанавливается  исходя  из  сокращенной  продолжительности
рабочего времени не более 36 часов в неделю.
     Продолжительность  рабочего  времени  педагогических   работников
включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную,  а  также
другую   педагогическую   работу,    предусмотренную квалификационными
характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени
и времени отдыха педагогических и  других  работников  образовательных
учреждений, утвержденными в установленном порядке.
     2.6.2. Продолжительность    рабочего    времени    педагогическим
работникам в зависимости от должности и (или) специальности  с  учетом
особенностей  их  труда  устанавливается в  соответствии  с   приказом
Министерства образования и науки Российской  Федерации  от  24.12.2010
N 2075   "О продолжительности   рабочего    времени    (норме    часов
педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических
работников".
     2.6.3. Норма часов преподавательской работы за ставку  заработной
платы  (нормируемая  часть  педагогической  работы)  устанавливается в
соответствии с приказом Министерства образования  и  науки  Российской
Федерации от 24.12.2010 N 2075 "О продолжительности  рабочего  времени
(норме  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной   платы)
педагогических работников".
     2.6.4. Норма  часов  педагогической  и  (или)   преподавательской
работы  за   ставку   заработной   платы   педагогических   работников
установлена в астрономических  часах.  Для  учителей,  преподавателей,
педагогов    дополнительного    образования,     старших     педагогов
дополнительного    образования,    тренеров-преподавателей,    старших
тренеров-преподавателей норма часов преподавательской работы за ставку
заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от
их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними.
     2.6.5. Продолжительность рабочего времени других  работников,  за
которое производится выплата по установленным должностным окладам,  не
перечисленным в подпунктах 2.6.1-2.6.4  настоящего  Положения,  в  том
числе  руководителей  учреждений,  их  заместителей  и   руководителей
структурных подразделений, составляет 40 часов в неделю.
     2.6.6. За преподавательскую (педагогическую) работу,  выполняемую
с согласия педагогических работников сверх установленной  нормы  часов
за  ставку  заработной  платы,  производится   дополнительная   оплата
соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.
     2.6.7. Учителям,  которым  не  может  быть   обеспечена   учебная
нагрузка  в  объеме,  соответствующем  норме  часов  преподавательской
работы за ставку заработной  платы  в  неделю,  гарантируется  выплата
ставки заработной платы в полном размере при условии  догрузки  их  до
установленной нормы часов другой педагогической  работой  в  следующих
случаях:
     учителям  1-4-х  классов   при   передаче   преподавания   уроков
иностранного языка, музыки, изобразительного  искусства  и  физической
культуры учителям-специалистам;
     учителям 1-4-х классов сельских общеобразовательных учреждений  с
родным (нерусским) языком обучения, не имеющим достаточной  подготовки
для ведения уроков русского языка;
     учителям русского языка  сельских  начальных  общеобразовательных
школ с родным (нерусским) языком обучения."
     5. Подпункт 2.6.8. исключить.
     6. В  абзаце  4 пункта 3.1 после слова "ночное" дополнить словами
"и вечернее".
     7. В абзаце 1 пункта 3.7:
     после слова "ночное" дополнить словами "и вечернее";
     после слов  "Трудового  кодекса  Российской  Федерации" дополнить
словами    Кузбасским  соглашением  между   Федерацией   профсоюзных
организаций  Кузбасса,  Коллегией  Администрации Кемеровской области и
работодателями Кемеровской области на 2010-2012 годы".
     8. Абзац 4 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
     "оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов)  и
вечернее время (с 18  до  22  часов)  определяется  в  соответствии  с
Кузбасским  соглашением  между  Федерацией   профсоюзных   организаций
Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями
Кемеровской области на 2010-2012 годы. Размер доплаты  за  час  работы
определяется  путем  деления  оклада  (должностного  оклада),   ставки
заработной  платы  на  среднемесячное  количество  рабочих   часов   в
соответствующем  календарном  году  в  зависимости  от   установленной
работнику продолжительности рабочей недели.
     Оплата труда за работу в ночное и вечернее  время  осуществляется
следующим работникам:
     - сторожам, сторожам-вахтерам всех  учреждений,  подведомственных
Управлению образованием;
     - помощникам   воспитателя,   младшим   воспитателям,   дежурному
медицинскому   персоналу,   гардеробщикам,    воспитателям,    старшим
воспитателям детских домов и специальных  коррекционных  учреждений  с
круглосуточным пребыванием детей".
     9. Приложение  N  1  к  Примерному  положению  изложить  в  новой
редакции:
 

                   Перечень компенсационных выплат
 

--------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |   Наименование выплаты   |           Комментарии, размеры            |
|       |                          |          компенсационных выплат           |
|-------+--------------------------+-------------------------------------------|
| 1.    | Выплаты      работникам, | Оплата  труда  работников,   занятых   на |
|       | занятым    на    тяжелых | тяжелых работах,  работах  с  вредными  и |
|       | работах,    работах    с | (или)   опасными    и    иными    особыми |
|       | вредными     и     (или) | условиями   труда,   устанавливается    в |
|       | опасными     и     иными | повышенном   размере,    но    не    ниже |
|       | особыми        условиями | размеров,     установленных      трудовым |
|       | труда*                   | законодательством         и         иными |
|       |                          | нормативными      правовыми       актами, |
|       |                          | содержащими нормы трудового права.        |
|       |                          | Конкретные       размеры        повышения |
|       |                          | заработной платы                          |
|-------+--------------------------+-------------------------------------------|
|       |                          | устанавливаются   с   учетом    положений |
|       |                          | коллективного     трудового     договора, |
|       |                          | запись  об   установлении   такого   рода |
|       |                          | выплат заносится  в  трудовой  договор  с |
|       |                          | работником                                |
|-------+--------------------------+-------------------------------------------|
| 2.    | Оплата труда на  работах | Размер выплат  составляет  30  процентов, |
|       | в местностях  с  особыми | процентные   надбавки   начисляются    на |
|       | климатическими           | все     виды     выплат,     производимых |
|       | условиями                | работнику                                 |
|-------+--------------------------+-------------------------------------------|
| 3.    | Совмещение     профессий | Работнику (в  том  числе  работающему  по |
|       | (должностей),            | совместительству),     выполняющему     у |
|       | расширение           зон | того  же  работодателя  наряду  со  своей |
|       | обслуживания,            | основной      работой,      обусловленной |
|       | увеличение        объема | трудовым    договором,     дополнительную |
|       | работы  или   исполнение | работу      по      другой      профессии |
|       | обязанностей    временно | (должности)       или        исполняющему |
|       | отсутствующего           | обязанности    временно    отсутствующего |
|       | работника            без | работника  без  освобождения   от   своей |
|       | освобождения от  работы, | основной  работы,  производится   доплата |
|       | определенной    трудовым | за  совмещение  профессий   (должностей), |
|       | договором**              | увеличение     объема     работы      или |
|       |                          | исполнение     обязанностей      временно |
|       |                          | отсутствующего работника                  |
|-------+--------------------------+-------------------------------------------|
| 4.    | За  сверхурочную  работу | Сверхурочная   работа   оплачивается   за |
|       | ***                      | первые два часа работы  не  менее  чем  в |
|       |                          | полуторном   размере,   за    последующие |
|       |                          | часы - не менее чем  в  двойном  размере. |
|       |                          | Конкретные     размеры     оплаты      за |
|       |                          | сверхурочную     работу      определяются |
|       |                          | коллективным     договором     или     по |
|       |                          | соглашению  сторон   трудового   договора |
|       |                          | не    ниже    размеров,     установленных |
|       |                          | трудовым   законодательством   и    иными |
|       |                          | нормативными      правовыми       актами, |
|       |                          | содержащими нормы трудового права         |
|-------+--------------------------+-------------------------------------------|
| 5.    | За работу в  выходные  и | Каждый   час   работы   в   установленный |
|       | нерабочие    праздничные | работнику    графиком    выходной    день |
|       | дни                      | или    нерабочий     праздничный     день |
|       |                          | оплачивается  не  менее  чем  в   двойном |
|       |                          | размере:   работникам,    труд    которых |
|       |                          | оплачивается   по   дневным   и   часовым |
|       |                          | ставкам, - в  размере  не  менее  двойной |
|       |                          | дневной или часовой ставки;               |
|       |                          | работникам,       получающим        оклад |
|       |                          | (должностной  оклад),  ставку  заработной |
|       |                          | платы, - в  размере  не  менее  одинарной |
|       |                          | дневной   или   часовой   ставки    сверх |
|       |                          | оклада,  если   работа   в   выходной   и |
|       |                          | нерабочий        праздничный         день |
|       |                          | производилась   в    пределах    месячной |
|       |                          | нормы рабочего времени, и  в  размере  не |
|       |                          | менее   двойной   часовой   или   дневной |
|       |                          | ставки   сверх    оклада    (должностного |
|       |                          | оклада), ставки  заработной  платы,  если |
|       |                          | работа   производилась   сверх   месячной |
|       |                          | нормы.                                    |
|       |                          | По  желанию  работника,   работавшего   в |
|       |                          | выходной   или   нерабочий    праздничный |
|       |                          | день,   ему   может   быть   предоставлен |
|       |                          | другой день    отдыха.      В этом случае |
|       |                          | работа  в  нерабочий   праздничный   день |
|       |                          | оплачивается  в  одинарном   размере,   а |
|       |                          | день отдыха оплате не подлежит            |
|-------+--------------------------+-------------------------------------------|
| 6.    | За  работу  в  ночное  и | Каждый час работы  в  ночное  и  вечернее |
|       | вечернее время           | время    оплачивается    в     повышенном |
|       |                          | размере  по   сравнению   с   работой   в |
|       |                          | нормальных   условиях,   но    не    ниже |
|       |                          | размеров,     установленных      трудовым |
|       |                          | законодательством         и         иными |
|       |                          | нормативными      правовыми       актами, |
|       |                          | содержащими  нормы  трудового  права.   В |
|       |                          | образовательных    учреждениях     каждый |
|       |                          | час работы в ночное время (в период с  22 |
|       |                          | часов до 6 часов) вечернее время (с 18 до |
|       |                          | 22 часов) оплачивается не  менее  чем:  в |
|       |                          | ночное  время  -  на  40   процентов,   в |
|       |                          | вечернее  время  -  на  20  процентов  от |
|       |                          | оклада  (должностного   оклада),   ставки |
|       |                          | заработной   платы    за    час    работы |
|       |                          | работника.                                |
|       |                          | Расчет  оклада   (должностного   оклада), |
|       |                          | ставки заработной  платы  за  час  работы |
|       |                          | определяется   путем    деления    оклада |
|       |                          | (должностного       оклада),       ставки |
|       |                          | заработной     платы     работника     на |
|       |                          | среднемесячное     количество     рабочих |
|       |                          | часов   в   соответствующем   календарном |
|       |                          | году                                      |
|-------+--------------------------+-------------------------------------------|
| 7.    | Женщинам  за  работу   в | Устанавливается  выплата  в  размере   30 |
|       | образовательных          | процентов    от    должностного    оклада |
|       | учреждениях     сельской | (ставки)                                  |
|       | местности,  где  рабочий |                                           |
|       | день разделен на части с |                                           |
|       | перерывом   более   двух |                                           |
|       | часов                    |                                           |
|-------+--------------------------+-------------------------------------------|
| 8.    | Воспитателям             | Устанавливается            дополнительная |
|       | образовательных          | выплата    в    порядке    и    размерах, |
|       | учреждений             с | определенных  в   коллективном   договоре |
|       | круглосуточным           | учреждения   и   трудовом   договоре    с |
|       | пребыванием              | работником                                |
|       | воспитанников,       где |                                           |
|       | рабочий день разделен на |                                           |
|       | части с перерывом  более |                                           |
|       | двух часов               |                                           |
|-------+--------------------------+-------------------------------------------|
| 9.    | Дополнительно            | За  счет  средств  федерального   бюджета |
|       | оплачиваемые работы,  не | устанавливается выплата  в  размере  1000 |
|       | входящие  в  должностные | руб.  за  выполнение  функций   классного |
|       | обязанности  работников, | руководителя    в     классе,     имеющем |
|       | но       непосредственно | наполняемость  в  пределах   нормативного |
|       | связанные              с | значения.      За      счет       средств |
|       | образовательным          | образовательного               учреждения |
|       | процессом:      классное | устанавливаются        выплаты         за |
|       | руководство,    проверка | дополнительные  работы,  не  входящие   в |
|       | письменных        работ, | должностные    обязанности    работников, |
|       | заведование              | но    непосредственно     связанные     с |
|       | отделениями,  филиалами, | образовательным    процессом.     Размеры |
|       | кафедрами,  факультетом, | доплат   и   порядок   их    установления |
|       | учебно-                  | определяются              образовательным |
|       | консультационными        | учреждением    в    пределах     средств, |
|       | пунктами,    кабинетами, | направленных   на   оплату    труда,    и |
|       | отделами,       учебными | закрепляются     в     локальном     акте |
|       | мастерскими,             | образовательного      учреждения       (в |
|       | лабораториями,   учебно- | положении  об  оплате  труда  и  трудовом |
|       | опытными      участками, | договоре с работником)                    |
|       | интернатами при школе  и |                                           |
|       | другими,     руководство |                                           |
|       | предметными, цикловыми и |                                           |
|       | предметными, цикловыми и |                                           |
|       | методическими            |                                           |
|       | комиссиями,              |                                           |
|       | проведение   работы   по |                                           |
|       | дополнительным           |                                           |
|       | образовательным          |                                           |
|       | программам,  организация |                                           |
|       | трудового      обучения, |                                           |
|       | профессиональной         |                                           |
|       | ориентации   и    другие |                                           |
|       | виды      дополнительной |                                           |
|       | внеаудиторной работы     |                                           |
|-------+--------------------------+-------------------------------------------|
| 10.   | За работу со сведениями, | Процентная  надбавка  устанавливается   в |
|       | составляющими            | размере    и    порядке,     определенном |
|       | государственную тайну    | законодательством              Российской |
|       |                          | Федерации                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
 

     * При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или)
опасными  и  иными особыми условиями труда образовательным учреждениям
необходимо  руководствоваться  перечнями  работ  с   опасными   (особо
опасными),  вредными  (особо  вредными)  и  тяжелыми  (особо тяжелыми)
условиями труда,  на которых устанавливаются доплаты до  12  процентов
или  до  24  процентов,  утвержденными  приказом  Госкомитета  СССР по
народному образованию от 20.08.90 N 579,  или аналогичными  перечнями,
утвержденными приказом Министерства науки,  высшей школы и технической
политики Российской Федерации от 07.10.92  N  611,  в  соответствии  с
которыми  всем  работникам  независимо  от  наименования их должностей
устанавливаются доплаты,  если их работа  осуществляется  в  условиях,
предусмотренных  этими  перечнями,  и  если в установленном порядке не
дано заключение о полном соответствии рабочего места,  где выполняется
работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасности.
     ** Порядок  и  условия  установления   доплат   определяются   по
соглашению  сторон  трудового  договора  в пределах фонда оплаты труда
образовательного  учреждения  с  учетом  содержания  и  (или)   объема
дополнительной  работы  в  размере,  не превышающем оклад (должностной
оклад), ставку заработной платы по совмещаемой должности.
     *** По  желанию  работника  сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного  времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно."
     10. В приложении N 2 к Примерному положению:
     10.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
     "2.2. В  случае  привлечения  работника  к   дисциплинарной   или
административной     ответственности,    связанной    с    выполнением
функциональных обязанностей,  премии за расчетный  период,  в  котором
совершено правонарушение, не начисляются.".
     11. Приложение N  6  к  Примерному  положению  изложить  в  новой
редакции:
 

              "Профессиональные квалификационные группы
         должностей руководителей, специалистов и служащих в
                          сфере образования
 

------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |     Наименование должностей      |     Оклад по      |  Повышающий  |     Оклад,      |
| п/п  |                                  | профессионально-  | коэффициент  |   должностной   |
|      |                                  | квалификационной  |              | оклад (ставка)  |
|      |                                  |   группе, руб.    |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Профессиональная квалификационная группа должностей работников                               |
| учебно-вспомогательного персонала первого уровня                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 квалификационный уровень              |       2100        |              |                 |
|-----------------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 1.   | Помощник воспитателя    (среднее |                   |    1,000     |      2100       |
|      | (полное)  общее  образование без |                   |              |                 |
|      | предъявления требований к  стажу |                   |              |                 |
|      | работы)                          |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 2.   | Помощник воспитателя    (среднее |                   |    1,0478    |      2200       |
|      | (полное)  общее  образование   и |                   |              |                 |
|      | профессиональная   подготовка  в |                   |              |                 |
|      | области образования и педагогики |                   |              |                 |
|      | без  предъявления  требований  к |                   |              |                 |
|      | стажу работы); секретарь учебной |                   |              |                 |
|      | части  (среднее  (полное)  общее |                   |              |                 |
|      | образование  и  профессиональная |                   |              |                 |
|      | подготовка       в       области |                   |              |                 |
|      | делопроизводства             без |                   |              |                 |
|      | предъявления  требований к стажу |                   |              |                 |
|      | работы)                          |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 3.   | Секретарь учебной части (среднее |                   |    1,1905    |      2500       |
|      | профессиональное  образование  в |                   |              |                 |
|      | области   делопроизводства   без |                   |              |                 |
|      | предъявления  требований к стажу |                   |              |                 |
|      | работы  или   среднее   (полное) |                   |              |                 |
|      | общее               образование, |                   |              |                 |
|      | профессиональная  подготовка   в |                   |              |                 |
|      | области  делопроизводства и стаж |                   |              |                 |
|      | работы не менее 3 лет)           |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 4.   | Секретарь учебной части  (высшее |                   |    1,2858    |      2700       |
|      | профессиональное образование без |                   |              |                 |
|      | предъявления требований к  стажу |                   |              |                 |
|      | работы        или        среднее |                   |              |                 |
|      | профессиональное  образование  в |                   |              |                 |
|      | области  делопроизводства и стаж |                   |              |                 |
|      | работы не менее 3 лет);          |                   |              |                 |
|      | вожатый (среднее  (полное) общее |                   |              |                 |
|      | образование    и     специальная |                   |              |                 |
|      | подготовка в области образования |                   |              |                 |
|      | и  педагогики  без  предъявлений |                   |              |                 |
|      | требований к стажу работы)       |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 5.   | Вожатый                 (среднее |                   |    1,4286    |      3000       |
|      | профессиональное образование без |                   |              |                 |
|      | предъявлений  требований к стажу |                   |              |                 |
|      | работы)                          |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 6.   | Вожатый (высшее профессиональное |                   |    1,5714    |      3300       |
|      | образование   без   предъявлений |                   |              |                 |
|      | требований к  стажу  работы  или |                   |              |                 |
|      | среднее         профессиональное |                   |              |                 |
|      | образование        и        стаж |                   |              |                 |
|      | педагогической  работы от 2 до 5 |                   |              |                 |
|      | лет)                             |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 7.   | Вожатый (высшее профессиональное |                   |    1,7143    |      3600       |
|      | образование        и        стаж |                   |              |                 |
|      | педагогической работы от 2 до  5 |                   |              |                 |
|      | лет или среднее профессиональное |                   |              |                 |
|      | образование        и        стаж |                   |              |                 |
|      | педагогической работы от 5 до 10 |                   |              |                 |
|      | лет)                             |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 8.   | Вожатый (высшее профессиональное |                   |    1,8571    |      3900       |
|      | образование        и        стаж |                   |              |                 |
|      | педагогической работы от 5 до 10 |                   |              |                 |
|      | лет или среднее профессиональное |                   |              |                 |
|      | образование        и        стаж |                   |              |                 |
|      | педагогической  работы  свыше 10 |                   |              |                 |
|      | лет)                             |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 9.   | Вожатый (высшее профессиональное |                   |    2,0477    |      4300       |
|      | образование        и        стаж |                   |              |                 |
|      | педагогической работы от  10  до |                   |              |                 |
|      | 20 лет)                          |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 10.  | Вожатый (высшее профессиональное |                   |    2,1905    |      4600       |
|      | образование        и        стаж |                   |              |                 |
|      | педагогической  работы  свыше 20 |                   |              |                 |
|      | лет)                             |                   |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Профессиональная квалификационная группа должностей работников                               |
| учебно-вспомогательного персонала второго уровня                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 квалификационный уровень              |       2200        |              |                 |
|-----------------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 1.   | Младший воспитатель     (среднее |                   |    1,000     |      2200       |
|      | (полное)  общее  образование   и |                   |              |                 |
|      | курсовая      подготовка     без |                   |              |                 |
|      | предъявления требований к  стажу |                   |              |                 |
|      | работы)                          |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 2.   | Младший воспитатель     (среднее |                   |    1,1364    |      2500       |
|      | (полное)   общее    образование, |                   |              |                 |
|      | курсовая   подготовка   и   стаж |                   |              |                 |
|      | работы  в   должности   младшего |                   |              |                 |
|      | воспитателя не менее 4 лет)      |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 3.   | Младший воспитатель     (среднее |                   |    1,3636    |      3000       |
|      | профессиональное образование без |                   |              |                 |
|      | предъявления  требований к стажу |                   |              |                 |
|      | работы)                          |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 4.   | Дежурный по   режиму    (среднее |                   |    1,500     |      3300       |
|      | профессиональное  образование  и |                   |              |                 |
|      | дополнительное  профессиональное |                   |              |                 |
|      | образование   по   установленной |                   |              |                 |
|      | программе    без    предъявления |                   |              |                 |
|      | требований к стажу работы)       |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 5.   | Дежурный по    режиму    (высшее |                   |    1,6364    |      3600       |
|      | профессиональное    образование, |                   |              |                 |
|      | подготовка    по   установленной |                   |              |                 |
|      | программе    без    предъявления |                   |              |                 |
|      | требований  к  стажу  работы или |                   |              |                 |
|      | среднее         профессиональное |                   |              |                 |
|      | образование   и   дополнительное |                   |              |                 |
|      | профессиональное образование  по |                   |              |                 |
|      | установленной  программе  и стаж |                   |              |                 |
|      | работы не менее 3 лет)           |                   |              |                 |
|-----------------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 2 квалификационный уровень              |       2200        |              |                 |
|-----------------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 1.   | Диспетчер       образовательного |                   |    1,3636    |      3000       |
|      | учреждения              (среднее |                   |              |                 |
|      | профессиональное  образование  в |                   |              |                 |
|      | области  организации  труда  без |                   |              |                 |
|      | предъявления требований к  стажу |                   |              |                 |
|      | работы)                          |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 2.   | Диспетчер       образовательного |                   |    1,500     |      3300       |
|      | учреждения               (высшее |                   |              |                 |
|      | профессиональное образование без |                   |              |                 |
|      | предъявления требований к  стажу |                   |              |                 |
|      | работы)                          |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 3.   | Старший дежурный    по    режиму |                   |    1,6364    |      3600       |
|      | (высшее         профессиональное |                   |              |                 |
|      | образование      или     среднее |                   |              |                 |
|      | профессиональное  образование  и |                   |              |                 |
|      | стаж    работы    в    должности |                   |              |                 |
|      | дежурного по режиму не  менее  2 |                   |              |                 |
|      | лет)                             |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 4.   | Старший дежурный    по    режиму |                   |    1,7728    |      3900       |
|      | (высшее         профессиональное |                   |              |                 |
|      | образование   и  стаж  работы  в |                   |              |                 |
|      | должности дежурного по режиму не |                   |              |                 |
|      | менее 5 лет)                     |                   |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Профессиональная квалификационная группа должностей                                          |
| педагогических работников                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 квалификационный уровень              |       2700        |              |                 |
|-----------------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 1.   | Инструктор по   труду;   старший |                   |    1,000     |      2700       |
|      | вожатый                 (среднее |                   |              |                 |
|      | профессиональное образование без |                   |              |                 |
|      | предъявления  требований к стажу |                   |              |                 |
|      | работы)                          |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 2.   | Инструктор по         физической |                   |    1, 111    |      3000       |
|      | культуре;            музыкальный |                   |              |                 |
|      | руководитель            (среднее |                   |              |                 |
|      | профессиональное образование без |                   |              |                 |
|      | предъявления требований к  стажу |                   |              |                 |
|      | работы);  инструктор  по  труду; |                   |              |                 |
|      | старший     вожатый     (среднее |                   |              |                 |
|      | профессиональное образование без |                   |              |                 |
|      | предъявления требований к  стажу |                   |              |                 |
|      | работы  и стаж работы по профилю |                   |              |                 |
|      | не менее 3 лет)                  |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 3.   | Инструктор по труду;  инструктор |                   |   1, 2223    |      3300       |
|      | по физической культуре;  старший |                   |              |                 |
|      | вожатый;             музыкальный |                   |              |                 |
|      | руководитель             (высшее |                   |              |                 |
|      | профессиональное образование без |                   |              |                 |
|      | предъявления  требований к стажу |                   |              |                 |
|      | работы        или        среднее |                   |              |                 |
|      | профессиональное  образование  и |                   |              |                 |
|      | стаж педагогической работы от  2 |                   |              |                 |
|      | до 5 лет)                        |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 4.   | Инструктор по труду;  инструктор |                   |   1, 3333    |      3600       |
|      | по физической культуре;  старший |                   |              |                 |
|      | вожатый;             музыкальный |                   |              |                 |
|      | руководитель             (высшее |                   |              |                 |
|      | профессиональное  образование  и |                   |              |                 |
|      | стаж педагогической работы от  2 |                   |              |                 |
|      | до    5    лет    или    среднее |                   |              |                 |
|      | профессиональное  образование  и |                   |              |                 |
|      | стаж  педагогической работы от 5 |                   |              |                 |
|      | до 10 лет)                       |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 5.   | Инструктор по труду;  инструктор |                   |   1, 4444    |      3900       |
|      | по физической культуре;  старший |                   |              |                 |
|      | вожатый;             музыкальный |                   |              |                 |
|      | руководитель             (высшее |                   |              |                 |
|      | профессиональное  образование  и |                   |              |                 |
|      | стаж  педагогической работы от 5 |                   |              |                 |
|      | до   10    лет    или    среднее |                   |              |                 |
|      | профессиональное  образование  и |                   |              |                 |
|      | стаж педагогической работы свыше |                   |              |                 |
|      | 10 лет)                          |                   |              |                 |
|------+----------------------------------+-------------------+--------------+-----------------|
| 6.   | Инструктор по труду;  инструктор |                   |   1, 5926    |      4300       |
|      | по     физической      культуре; |                   |              |                 |
|      | музыкальный руководитель (высшее |                   |              |                 |
|      | профессиональное  образование  и |                   |              |                 |
|      | стаж педагогической работы свыше |                   |              |                 |
|      | 10 лет или  II  квалификационная |                   |              |                 |
|      | категория);    старший   вожатый |                   |              |                 |
|      | (высшее         профессиональное |                   |              |                 |
|      | образование        и        стаж |                   |              |                 |
|      | педагогической работы  свыше  10 |                   |              |                 |
