Постановление Администрации г. Кемерово от 02.07.2013 № 2015

О развитии застроенной территории части микрорайона N 52 Заводского района города Кемерово

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕот 02.07.13 N 2015г. КемеровоО развитии застроенной территориичасти микрорайона N 52 Заводскогорайона города Кемерово
       В  соответствии  со  статьей  46.1   Градостроительного   кодексаРоссийской Федерации, статьями 44-45 Устава города Кемерово
       1. Принять решение о развитии застроенной территории, площадью 55309 кв. м, в границах улиц Сарыгина (от дома N 45 до дома  N 73),  ул.Чапаева (дома NN 101а, 101б), ул.  Мостовая  (от  дома  N 40  до  домаN 69), ул. Телеграфная (дом N 56) микрорайона N 52  Заводского  районагорода Кемерово, определенной координатами (система координат: МСК-42)и планом границ, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
       2. Определить  перечень  адресов  зданий,  строений,  сооружений,расположенных  на  застроенной  территории,  подлежащей  развитию,   вграницах улиц Сарыгина (от дома N 45 до дома N 73), ул. Чапаева  (домаNN 101а, 101б),  ул.  Мостовая  (от  дома  N 40  до  дома  N 69),  ул.Телеграфная (дом  N 56)  микрорайона  N 52  Заводского  района  городаКемерово, не соответствующих градостроительному регламенту, подлежащихсносу,   реконструкции,   согласно   приложению   N 2   к   настоящемупостановлению.
       3. Комитету по работе со  средствами  массовой  информации  (Е.А.Дубкова) опубликовать  данное  постановление  в  газете  "Кемерово"  иразместить на официальном сайте администрации города Кемерово  в  сетиИнтернет.
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя Главы города, начальника  управления  городского  развитияА.В. Калинина.
       Глава города          В.К. Ермаков
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                           к постановлению администрации
                                                         города Кемерово
                                                     от02.07.2013 N 2015
                      Координаты (МСК-42) территории
          в границах улиц Сарыгина (от дома N 45 до дома N 73),
         ул. Чапаева (дома NN 101а, 101б), ул. Мостовая (от дома
              N 40 до дома N 69), ул. Телеграфная (дом N 56)
                ------------------------------------
                | Точка |     X      |      Y      |
                |-------+------------+-------------|
                |   1   | 622418.425 | 1338583.714 |
                |-------+------------+-------------|
                |   2   | 622323.571 | 1338822.687 |
                |-------+------------+-------------|
                |   3   | 622305.277 | 1338815.795 |
                |-------+------------+-------------|
                |   4   | 622183.937 | 1338774.909 |
                |-------+------------+-------------|
                |   5   | 622207.563 | 1338715.59  |
                |-------+------------+-------------|
                |   6   | 622197.129 | 1338711.698 |
                |-------+------------+-------------|
                |   7   | 622196.173 | 1338714.725 |
                |-------+------------+-------------|
                |   8   | 622187.963 | 1338711.605 |
                |-------+------------+-------------|
                |   9   | 622188.384 | 1338710.66  |
                |-------+------------+-------------|
                |  10   | 622179.779 | 1338707.219 |
                |-------+------------+-------------|
                |  11   | 622166.944 | 1338701.192 |
                |-------+------------+-------------|
                |  12   | 622167.264 | 1338700.413 |
                |-------+------------+-------------|
                |  13   | 622168.942 | 1338701.048 |
                |-------+------------+-------------|
                |  14   | 622182.251 | 1338666.046 |
                |-------+------------+-------------|
                |  15   | 622199.189 | 1338621.498 |
                |-------+------------+-------------|
                |  16   | 622186.126 | 1338591.078 |
                |-------+------------+-------------|
                |  17   | 622188.92  | 1338583.502 |
                |-------+------------+-------------|
                |  18   | 622154.652 | 1338503.85  |
                |-------+------------+-------------|
                |  19   | 622163.085 | 1338482.829 |
                |-------+------------+-------------|
                |  20   | 622171.177 | 1338463.713 |
                |-------+------------+-------------|
                |  21   | 622178.632 | 1338461.098 |
                |-------+------------+-------------|
                |  22   | 622177.18  | 1338464.828 |
                |-------+------------+-------------|
                |  23   | 622188.838 | 1338469.369 |
                |-------+------------+-------------|
                |  24   | 622190.289 | 1338465.641 |
                |-------+------------+-------------|
                |  25   | 622235.02  | 1338482.167 |
                |-------+------------+-------------|
                |  26   | 622233.973 | 1338484.878 |
                |-------+------------+-------------|
                |  27   | 622221.888 | 1338518.781 |
                |-------+------------+-------------|
                |  28   | 622277.596 | 1338540.718 |
                |-------+------------+-------------|
                |  29   | 622327.941 | 1338560.122 |
                |-------+------------+-------------|
                |  30   | 622331.054 | 1338550.054 |
                |-------+------------+-------------|
                |  31   | 622333.262 | 1338549.981 |
                |-------+------------+-------------|
                |  32   | 622345.369 | 1338553.981 |
                ------------------------------------
       Начальник управления делами          В.И. Вылегжанина
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                           к постановлению администрации
                                                         города Кемерово
                                                     от02.07.2013 N 2015
              Перечень адресов зданий, строений, сооружений,
      подлежащих сносу, реконструкции, расположенных на застроенной
          территории, подлежащей развитию, и не соответствующих
                      градостроительному регламенту
                      -------------------------------------
                      | Номер  |    Улица    | Номер дома |
                      |  п/п   |             |            |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 1.     | Сарыгина    |     45     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 2.     | Сарыгина    |     47     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 3.     | Сарыгина    |    47а     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 4.     | Сарыгина    |     49     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 5.     | Сарыгина    |     51     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 6.     | Сарыгина    |    51а     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 7.     | Сарыгина    |     53     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 8.     | Сарыгина    |     55     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 9.     | Сарыгина    |     57     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 10.    | Сарыгина    |     59     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 11.    | Сарыгина    |     61     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 12.    | Сарыгина    |    61а     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 13.    | Сарыгина    |    61б     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 14.    | Сарыгина    |     63     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 15.    | Сарыгина    |    63а     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 16.    | Сарыгина    |     65     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 17.    | Сарыгина    |     71     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 18.    | Сарыгина    |    71а     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 19.    | Сарыгина    |     73     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 20.    | Мостовая    |     40     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 21.    | Мостовая    |     42     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 22.    | Мостовая    |     44     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 23.    | Мостовая    |    44а     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 24.    | Мостовая    |     46     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 25.    | Мостовая    |    47а     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 26.    | Мостовая    |     48     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 27.    | Мостовая    |    48а     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 28.    | Мостовая    |    49а     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 29.    | Мостовая    |     50     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 30.    | Мостовая    |     51     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 31.    | Мостовая    |     52     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 32.    | Мостовая    |     53     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 33.    | Мостовая    |    53а     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 34.    | Мостовая    |     54     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 35.    | Мостовая    |     55     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 36.    | Мостовая    |     56     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 37.    | Мостовая    |    56а     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 38.    | Мостовая    |     57     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 39.    | Мостовая    |    59а     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 40.    | Мостовая    |    59б     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 41.    | Мостовая    |     61     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 42.    | Мостовая    |     62     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 43.    | Мостовая    |    62а     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 44.    | Мостовая    |    62б     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 45.    | Мостовая    |     64     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 46.    | Мостовая    |    64а     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 47.    | Мостовая    |     65     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 48.    | Мостовая    |     66     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 49.    | Мостовая    |    66а     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 50.    | Мостовая    |     67     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 51.    | Мостовая    |     68     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 52.    | Мостовая    |     69     |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 53.    | Чапаева     |    101а    |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 54.    | Чапаева     |    101б    |
                      |--------+-------------+------------|
                      | 55.    | Телеграфная |     56     |
                      -------------------------------------
       Начальник управления делами          В.И. Вылегжанина