Постановление Администрации г. Кемерово от 19.09.2013 № 2881

О перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кемерово

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
                                             Утратило силу - Постановление
  
                                                 Администрации г. Кемерово
  
                                                   от 25.10.2018 г. № 2271
  
 
 
от 19.09.13 N 2881
г. Кемерово
 
О перечне автомобильных дорог
общего  пользования  местного
значения города Кемерово
 
 
             (В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
  
                от 04.12.2014 № 3109)
  
 
 
     В соответствии с п.5 ч.1 ст. 16  Федерального  закона  Российской
Федерации  от  06.10.2003  N 131-ФЗ  "Об общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в   Российской   Федерации",   ч.4   ст.   5
Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением
Правительства    Российской    Федерации    от    28.09.2009     N 767
"О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации", приказом
Минтранса Российской  Федерации  от  07.02.2007  N 16  "Об утверждении
правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров"
 
     1. Утвердить  перечень  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения города Кемерово  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.
     2. Комитету по работе со  средствами  массовой  информации  (Е.А.
Дубкова) опубликовать настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации.
     3. Настоящее постановление вступает  в  силу  после  официального
опубликования.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя  Главы  города  по  вопросам  жизнеобеспечения  городского
хозяйства Р.А. Однорала.
 
 
     Глава города          В.К. Ермаков
 
 
 
 
                                                                      
                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                         к постановлению администрации
                                                       города Кемерово
                                                   от 19.09.2013N 2881
                                                                      
                                                                      
 
 
                     Перечень автомобильных дорог
                 общего пользования местного значения
                           города Кемерово
 
     
  
             (В редакции Постановлений Администрации г. Кемерово
  
                от 04.12.2014 № 3109)
  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N   |         Наименование         |  Идентификационный   | Протяженность |     Класс     |   Категория   |
|  п/п  |     автомобильной дороги     | номер автомобильной  | автомобильной | автомобильной | автомобильной |
|       |                              |        дороги        |    дороги,    |    дороги     |    дороги     |
|       |                              |                      |   в метрах    |               |               |
|       |                              |                      |               |               |               |
|       |                              |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
    |       | Всего по городу              |                      |   904 405,00  |               |               |
  
         (В   редакции   Постановления    Администрации     г.    Кемерово
  
    от 04.12.2014 № 3109)
  
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
|       | Категория дороги IВ          |                      |   64 178,90   |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 1     | Проспект    Кузнецкий     от | 32-401-ОП-МГ-Г1      |   5 187,00    |    обычная    | IВ            |
|       | улицы    Автозаводская    до |                      |               |               |               |
|       | моста  "Кузнецкий",  включая |                      |               |               |               |
|       | мост "Кузнецкий"             |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 2     | Проспект      Ленина      от | 32-401-ОП-МГ-Г2      |   6 365,00    |    обычная    | IB            |
|       | проспекта    Кузнецкий    до |                      |               |               |               |
|       | проспекта Ленина, 164        |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 3     | Улица     Терешковой      от | 32-401-ОП-МГ-Г3      |   10 185,10   |    обычная    | IВ            |
|       | проспекта    Шахтеров     до |                      |               |               |               |
|       | улицы Рубиновая              |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 4     | Улица  Рубиновая  от   улицы | 32-401-ОП-МГ-Г4      |   3 158,50    |    обычная    | IВ            |
|       | 62-й   проезд    до    улицы |                      |               |               |               |
|       | Тухачевского                 |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 5     | Улица    Тухачевского     от | 32-401-ОП-МГ-Г5      |   5 709,90    |    обычная    | IВ            |
|       | проспекта Ленина до въезда в |                      |               |               |               |
|       | город Кемерово               |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 6     | Улица   Красноармейская   от | 32-401-ОП-МГ-Г6      |   2 251,30    |    обычная    | IВ            |
|       | проспекта    Кузнецкий    до |                      |               |               |               |
|       | улицы Соборная               |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 7     | Улица      Мичурина       от | 32-401-ОП-МГ-Г7      |    739,50     |    обычная    | IВ            |
|       | проспекта    Советский    до |                      |               |               |               |
|       | проспекта Ленина             |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 8     | Проспект    Советский     от | 32-401-ОП-МГ-Г8      |   2 526,10    |    обычная    | IВ            |
|       | проспекта   Октябрьский   до |                      |               |               |               |
|       | ООО "ПО Токем"               |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 9     | Улица             Сибиряков- | 32-401-ОП-МГ-Г9      |   5 161,70    |    обычная    | IВ            |
|       | Гвардейцев     от      улицы |                      |               |               |               |
|       | Терешковой   до    проспекта |                      |               |               |               |
|       | Кузнецкий                    |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 10    | Правобережная       развязка | 32-401-ОП-МГ-Г10     |   1 758,00    |    обычная    | IВ            |
|       | "Кузнецкого моста" от  шоссе |                      |               |               |               |
|       | Логовое  до  моста  и  улицы |                      |               |               |               |
|       | Правая гавань                |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 11    | Проспект     Химиков      от | 32-401-ОП-МГ-Г11     |   3 983,00    |    обычная    | IВ            |
|       | проспекта  Комсомольский  до |                      |               |               |               |
|       | улицы Тухачевского           |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 12    | Проспект Молодежный          | 32-401-ОП-МГ-Г12     |   1 169,00    |    обычная    | IВ            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 13    | Улица Логовое шоссе          | 32-401-ОП-МГ-Г13     |   1 294,00    |    обычная    | IВ            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 14    | Проспект     Шахтеров     от | 32-401-ОП-МГ-Г14     |   4 039,00    |    обычная    | IВ            |
|       | улицы    Ракитянского     до |                      |               |               |               |
|       | улицы Нахимова               |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 15    | Улица  50  лет  Октября   от | 32-401-ОП-МГ-Г15     |    200,00     |    обычная    | IВ            |
|       | дома N 13 до N 24            |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 16    | Улица Дзержинского           | 32-401-ОП-МГ-Г16     |   1 102,40    |    обычная    | IВ            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 17    | Улица Весенняя               | 32-401-ОП-МГ-Г17     |   1 407,90    |    обычная    | IВ            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 18    | Проспект    Притомский    от | 32-401-ОП-МГ-Г18     |   3 854,50    |    обычная    | IВ            |
|       | бульвара    Строителей    до |                      |               |               |               |
|       | проспекта Октябрьский, 2а    |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 19    | Бульвар    Строителей     от | 32-401-ОП-МГ-Г19     |   2 981,00    |    обычная    | IВ            |
|       | проспекта   Притомский    до |                      |               |               |               |
|       | улицы Марковцева             |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 20    | Улица  Веры   Волошиной   от | 32-401-ОП-МГ-Г20     |   1 106,00    |    обычная    | IВ            |
|       | улицы  Радищева   до   улицы |                      |               |               |               |
|       | Дружбы                       |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
|       | Категория дороги II          |                      |  256 027,47   |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 21    | Улица       Коммунистическая | 32-401-ОП-МГ-Г21     |    635,00     |    обычная    | II            |
|       | от  проспекта  Кузнецкий  до |                      |               |               |               |
|       | улицы Черняховского          |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 22    | Улица   Кирова   от    улицы | 32-401-ОП-МГ-Г22     |   1 216,20    |    обычная    | II            |
|       | Красноармейская   до   улицы |                      |               |               |               |
|       | Н. Островского               |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 23    | Проспект    Кузнецкий     от | 32-401-ОП-МГ-Г23     |   3 564,60    |    обычная    | II            |
|       | улицы    Автозаводская    до |                      |               |               |               |
|       | улицы Центральная            |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 24    | Улица   Красная   от   улицы | 32-401-ОП-МГ-Г24     |   2 166,00    |    обычная    | II            |
|       | Арочная     до     проспекта |                      |               |               |               |
|       | Ленина                       |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 25    | Улица    Волгоградская    от | 32-401-ОП-МГ-Г25     |   4 608,00    |    обычная    | II            |
|       | проспекта   Октябрьский   до |                      |               |               |               |
|       | улицы 62-ой проезд           |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 26    | Улица   Железнодорожная   от | 32-401-ОП-МГ-Г26     |   1 670,00    |    обычная    | II            |
|       | улицы Сакко до ж/д переезда  |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 27    | Улица Пчелобаза              | 32-401-ОП-МГ-Г27     |    752,80     |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 28    | Улица     Центральная     от | 32-401-ОП-МГ-Г28     |   2 802,60    |    обычная    | II            |
|       | проспекта    Кузнецкий    до |                      |               |               |               |
|       | улицы Баха                   |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 29    | Улица   Благовещенская    от | 32-401-ОП-МГ-Г29     |    570,00     |    обычная    | II            |
|       | улицы  Невельская  до  улицы |                      |               |               |               |
|       | 2-я Парниковская             |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 30    | Улица 2-я Парниковская       | 32-401-ОП-МГ-Г30     |    850,00     |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 31    | Улица Городецкая             | 32-401-ОП-МГ-Г31     |    922,20     |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 32    | Переулок Юбилейный           | 32-401-ОП-МГ-Г32     |    664,00     |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 33    | Проезд  от  улицы   Антипова | 32-401-ОП-МГ-Г33     |    543,00     |    обычная    | II            |
|       | до Городской больницы N 11   |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 34    | Улица Александрова           | 32-401-ОП-МГ-Г34     |    739,10     |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 35    | Улица Пригородная            | 32-401-ОП-МГ-Г35     |   1 663,20    |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 36    | Улица Славянская             | 32-401-ОП-МГ-Г36     |   1 371,00    |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 37    | Бульвар    Пионерский     от | 32-401-ОП-МГ-Г37     |   1 606,70    |    обычная    | II            |
|       | проспекта   Октябрьский   до |                      |               |               |               |
|       | улицы             Сибиряков- |                      |               |               |               |
|       | Гвардейцев                   |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 38    | Переулок     Крымский     от | 32-401-ОП-МГ-Г38     |    404,20     |    обычная    | II            |
|       | улицы  Рутгерса   до   улицы |                      |               |               |               |
|       | Суворова                     |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 39    | Улица     Цимлянская      от | 32-401-ОП-МГ-Г39     |   1 297,00    |    обычная    | II            |
|       | Соснового    бульвара     до |                      |               |               |               |
|       | переулка 2-й Тульский        |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 40    | Улица  Соборная   от   улицы | 32-401-ОП-МГ-Г40     |   1 469,30    |    обычная    | II            |
|       | Сибиряков-Гвардейцев      до |                      |               |               |               |
|       | проспекта Октябрьский        |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 41    | Улица Центральный проезд     | 32-401-ОП-МГ-Г41     |    403,70     |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 42    | Улица    9     Января     от | 32-401-ОП-МГ-Г42     |    926,40     |    обычная    | II            |
|       | проспекта  Ленина  до  улицы |                      |               |               |               |
|       | Сибиряков -Гвардейцев        |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 43    | Улица   Арочная   от   улицы | 32-401-ОП-МГ-Г43     |    608,70     |    обычная    | II            |
|       | Красная до улицы Весенняя    |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 44    | Притомская   набережная   от | 32-401-ОП-МГ-Г44     |   1 694,10    |    обычная    | II            |
|       | дома N 13 до Н. Островского  |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 45    | Улица Н. Островского         | 32-401-ОП-МГ-Г45     |   1 133,00    |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 46    | Улица Орджоникидзе           | 32-401-ОП-МГ-Г46     |   2 394,00    |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 47    | Улица Рукавишникова          | 32-401-ОП-МГ-Г47     |    944,00     |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 48    | Улица Володарского           | 32-401-ОП-МГ-Г48     |    250,90     |    обычная    | II            |
|       |                              |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 49    | Улица Калинина               | 32-401-ОП-МГ-Г49     |    342,20     |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 50    | Улица Черняховского          | 32-401-ОП-МГ-Г50     |    779,10     |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 51    | Улица Чкалова                | 32-401-ОП-МГ-Г51     |    673,77     |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 52    | Улица   Красная   от   улицы | 32-401-ОП-МГ-Г52     |    862,30     |    обычная    | II            |
|       | Васильева    до    проспекта |                      |               |               |               |
|       | Ленина                       |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 53    | Улица Коломейцева            | 32-401-ОП-МГ-Г53     |    228,00     |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 54    | Улица Томская                | 32-401-ОП-МГ-Г54     |    317,00     |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 55    | Улица Д. Бедного             | 32-401-ОП-МГ-Г55     |    266,40     |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 56    | Улица      Мичурина       от | 32-401-ОП-МГ-Г56     |   1 490,00    |    обычная    | II            |
|       | проспекта  Ленина  до  улицы |                      |               |               |               |
|       | Федоровского                 |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 57    | Проспект    Советский     от | 32-401-ОП-МГ-Г57     |   1 559,90    |    обычная    | II            |
|       | ООО  "ПО   Токем"   до   ж/д |                      |               |               |               |
|       | переезда ТТУ                 |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 58    | Улица     Ноградская      от | 32-401-ОП-МГ-Г58     |   1 100,70    |    обычная    | II            |
|       | проспекта    Кузнецкий    до |                      |               |               |               |
|       | улицы 50 лет Октября         |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 59    | Улица  Кузбасская  от  улицы | 32-401-ОП-МГ-Г59     |    620,00     |    обычная    | II            |
|       | Ноградская   до   улицы   Н. |                      |               |               |               |
|       | Островского                  |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 60    | Улица  50  лет  Октября   от | 32-401-ОП-МГ-Г60     |    935,10     |    обычная    | II            |
|       | проспекта    Советский    до |                      |               |               |               |
|       | проспекта Ленина             |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 61    | Проспект      Комсомольский: | 32-401-ОП-МГ-Г61     |   1 772,90    |    обычная    | II            |
|       | от   улицы   Марковцева   до |                      |               |               |               |
|       | проспекта   Химиков   и   от |                      |               |               |               |
|       | проспекта   Октябрьский   до |                      |               |               |               |
|       | проспекта Московский         |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 62    | Улица     Ворошилова      от | 32-401-ОП-МГ-Г62     |   2 341,00    |    обычная    | II            |
|       | проспекта  Ленина  до  улицы |                      |               |               |               |
|       | Ворошилова, 25               |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 63    | Улица     Марковцева      от | 32-401-ОП-МГ-Г63     |   1 220,00    |    обычная    | II            |
|       | бульвара    Строителей    до |                      |               |               |               |
|       | проспекта Ленинградский      |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 64    | 62-ой   проезд   от    улицы | 32-401-ОП-МГ-Г64     |    778,00     |    обычная    | II            |
|       | Терешковой     до      улицы |                      |               |               |               |
|       | Волгоградская                |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 65    | Проспект  Ленинградский   от | 32-401-ОП-МГ-Г65     |   2 945,00    |    обычная    | II            |
|       | проспекта   Московский    до |                      |               |               |               |
|       | улицы Марковцева             |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 66    | Проспект   Октябрьский    от | 32-401-ОП-МГ-Г66     |   4 998,40    |    обычная    | II            |
|       | проспекта   Притомский    до |                      |               |               |               |
|       | проспекта Комсомольский      |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 67    | Автомобильная   дорога    от | 32-401-ОП-МГ-Г67     |   3 111,00    |    обычная    | II            |
|       | улицы  Тухачевского  до  ООО |                      |               |               |               |
|       | "Международный      аэропорт |                      |               |               |               |
|       | Кемерово им. А.А. Леонова"   |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 68    | Улица Дружбы                 | 32-401-ОП-МГ-Г68     |   1 352,00    |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 69    |                              | 32-401-ОП-МГ-Г69     |   1 823,00    |    обычная    | II            |
|       | Автомобильная   дорога    от |                      |               |               |               |
|       | улицы    Тухачевского     до |                      |               |               |               |
|       | улицы Ю. Двужильного, 2      |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 70    | Улица  Заузелкова   от   ул. | 32-401-ОП-МГ-Г70     |    691,00     |    обычная    | II            |
|       | Тухачевского     до      ул. |                      |               |               |               |
|       | Каменская                    |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 71    | Улица    Рукавишникова    от | 32-401-ОП-МГ-Г71     |    287,00     |    обычная    | II            |
|       | проспекта  Ленина  до  улицы |                      |               |               |               |
|       | Сарыгина                     |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 72    | Улица  Алтайская  от   улицы | 32-401-ОП-МГ-Г72     |    752,70     |    обычная    | II            |
|       | Бийская до ул. Базовая       |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 73    | Улица   Бийская   от   улицы | 32-401-ОП-МГ-Г73     |    544,00     |    обычная    | II            |
|       | Лесная до улицы Алтайская    |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 74    | Улица   Лесная   от    улицы | 32-401-ОП-МГ-Г74     |    316,00     |    обычная    | II            |
|       | Тимирязева     до      улицы |                      |               |               |               |
|       | Бийская                      |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 75    | Улица  Каменская  от   улицы | 32-401-ОП-МГ-Г75     |    798,00     |    обычная    | II            |
|       | Сибиряков-Гвардейцев      до |                      |               |               |               |
|       | проспекта Молодежный         |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 76    | Улица    Федоровского     от | 32-401-ОП-МГ-Г76     |   1 097,00    |    обычная    | II            |
|       | проспекта    Кузнецкий    до |                      |               |               |               |
|       | улицы Мичурина               |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 77    | Улица      Сарыгина       от | 32-401-ОП-МГ-Г77     |   1 232,00    |    обычная    | II            |
|       | проспекта    Кузнецкий    до |                      |               |               |               |
|       | улицы Мичурина               |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 78    | Улица    Пролетарская     от | 32-401-ОП-МГ-Г78     |   1 298,00    |    обычная    | II            |
|       | проспекта  Ленина  до  улицы |                      |               |               |               |
|       | Федоровского                 |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 79    | Улица Баумана                | 32-401-ОП-МГ-Г79     |   1 785,00    |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 80    | Улица   В.   Волошиной    от | 32-401-ОП-МГ-Г80     |   2 842,00    |    обычная    | II            |
|       | улицы   Базовая   до   улицы |                      |               |               |               |
|       | Дружбы                       |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 81    | Улица Ю. Двужильного         | 32-401-ОП-МГ-Г81     |   1 717,00    |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 82    | Улица   Базовая   от   улицы | 32-401-ОП-МГ-Г82     |    768,00     |    обычная    | II            |
|       | Космическая  до  улицы   1-я |                      |               |               |               |
|       | Линия                        |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 83    | Улица 1-я Линия              | 32-401-ОП-МГ-Г83     |   1 955,00    |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 84    | Улица    Автозаводская    от | 32-401-ОП-МГ-Г84     |   1 286,00    |    обычная    | II            |
|       | проспекта    Кузнецкий    до |                      |               |               |               |
|       | улицы Базовая                |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 85    | Улица  2-я  Камышинская   от | 32-401-ОП-МГ-Г85     |   1 737,00    |    обычная    | II            |
|       | проспекта    Кузнецкий    до |                      |               |               |               |
|       | улицы Таврическая            |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 86    | Улица   Красноармейская   от | 32-401-ОП-МГ-Г86     |   3 388,60    |    обычная    | II            |
|       | дома    N 20    по     улице |                      |               |               |               |
|       | Карболитовская   до    улицы |                      |               |               |               |
|       | Рабочая                      |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 87    | Улица   Красноармейская   от | 32-401-ОП-МГ-Г87     |   6 959,40    |    обычная    | II            |
|       | проспекта    Кузнецкий    до |                      |               |               |               |
|       | кольца КОАО "Азот"           |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 88    | Улица  Троллейная  от  улицы | 32-401-ОП-МГ-Г88     |   1 627,30    |    обычная    | II            |
|       | К. Цеткин до КОАО "Азот"     |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 89    | Улица   Карболитовская    от | 32-401-ОП-МГ-Г89     |    783,50     |    обычная    | II            |
|       | улицы   Красноармейская   до |                      |               |               |               |
|       | проспекта         Советский, |                      |               |               |               |
|       | включая кольцо "Токем"       |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 90    | Улица Шатурская              | 32-401-ОП-МГ-Г90     |   5 265,50    |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 91    | Улица  1-я  Стахановская  от | 32-401-ОП-МГ-Г91     |   2 421,10    |    обычная    | II            |
|       | проспекта    Советский    до |                      |               |               |               |
|       | улицы Шатурская              |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 92    | Автомобильная   дорога    от | 32-401-ОП-МГ-Г92     |   4 281,60    |    обычная    | II            |
|       | кольца   "Азот"    до    ж/д |                      |               |               |               |
|       | переезда в ж. р. Пионер      |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 93    | Автомобильная  дорога  в  п. | 32-401-ОП-МГ-Г93     |   6 349,10    |    обычная    | II            |
|       | Улус от  улицы  Стахановская |                      |               |               |               |
|       | 1-я до п. Улус               |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 94    | Автомобильная   дорога    от | 32-401-ОП-МГ-Г94     |   5 822,80    |    обычная    | II            |
|       | улицы  Механизаторов,  1  до |                      |               |               |               |
|       | улицы Муромцева, 1           |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 95    | Улица    Мартемьянова     от | 32-401-ОП-МГ-Г95     |   4 510,00    |    обычная    | II            |
|       | улицы  Апрельская  до  улицы |                      |               |               |               |
|       | Механизаторов, 1             |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 96    | Улица     Масальская      от | 32-401-ОП-МГ-Г96     |   1 540,30    |    обычная    | II            |
|       | остановки   "Винзавод"    до |                      |               |               |               |
|       | ЛОЦ "Милосердие"             |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 97    | Автомобильная   дорога    от | 32-401-ОП-МГ-Г97     |   1 186,00    |    обычная    | II            |
|       | улицы     Масальская      до |                      |               |               |               |
|       | автомобильной         дороги |                      |               |               |               |
|       | общего пользования           |                      |               |               |               |
|       | межмуниципального            |                      |               |               |               |
|       | значения          "Кемерово- |                      |               |               |               |
|       | Промышленная"                |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 98    | Улица Белозерная             | 32-401-ОП-МГ-Г98     |    928,00     |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 99    | Переулок 3-й Иланский        | 32-401-ОП-МГ-Г99     |    402,80     |    обычная    | II            |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 100   | Улица    Баха    от    улицы | 32-401-ОП-МГ-Г100    |   1 838,70    |    обычная    | II            |
|       | Центральная до дома N 90  по |                      |               |               |               |
|       | улице Баха                   |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 101   | Автомобильная   дорога    от | 32-401-ОП-МГ-Г101    |   1 680,00    |    обычная    | II            |
|       | улицы     Пригородная     до |                      |               |               |               |
|       | дорожного    знака    "Конец |                      |               |               |               |
|       | населенного пункта"          |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 102   | Автомобильная дорога в ж. р. | 32-401-ОП-МГ-Г102    |    910,00     |    обычная    | II            |
|       | Ягуновский  от  улицы   Баха |                      |               |               |               |
|       | до улицы Белозерная          |                      |               |               |               |
|-------+------------------------------+----------------------+---------------+---------------+---------------|
| 103   | Автомобильная дорога от  ул. | 32-401-ОП-МГ-Г103    |   1 370,00    |    обычная    | II            |
|       | Баха до ул. Спасская         |                      |               |               |               |
