Постановление Администрации г. Юрги от 30.10.2013 № 1796

О внесении изменений в постановление Администрации города Юрги от 08.04.2011 N 543 "Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения города Юрги"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 

                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮРГИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                                         Утратило силу – Постановление

                                                 Администрации г. Юрги

                                                   06.11.2012  N  1967    внесении  изменений в постановление
Администрации  города  Юрги  от  08.04.2011  N  543  "Об   утверждении
примерного   положения   об   оплате  труда  работников  муниципальных
учреждений социального обслуживания населения города Юрги".
     3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу после официального
опубликования в приложении к городской газете "Резонанс-Ю" -  "Вестник
Юргинского  городского  Совета  народных  депутатов и Администрации г.
Юрги"  и  распространяет  свое  действие  на  отношения,  возникшие  с
01.10.2013 года.
     4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы города по социальным вопросам Е.Ю. Сухареву.

 

 

 

     Глава города Юрги         С.В. Попов

 

 

 

 

 

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Администрации
                                                           города Юрги
                                                  от 30.10.2013 N 1796

 

 

                                                       "Приложение N 1
                                      к Примерному положению об оплате
                                        труда работников муниципальных
                                   учреждений социального обслуживания
                                                 населения города Юрги

 

 

                               РАЗМЕРЫ
               ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩИХ
         КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ЗАНИМАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ МЕДИЦИНСКИХ И
                     ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

 

 

-------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Наименование    |      Оклад,      | Повышающий  |   Оклад    |
| п/п |    должностей     |    ставка по     | коэффициент | (должност- |
|     |                   | профессиональной |             |    ной     |
|     |                   | квалификационной |             |  оклад),   |
|     |                   |     группе,      |             |  ставка,   |
|     |                   |       руб.       |             |    руб.    |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|  1  |         2         |        3         |      4      |     5      |
|-------------------------+------------------+-------------+------------|
| Профессиональная        |       2707       |             |            |
| квалификационная группа |                  |             |            |
| "Медицинский          и |                  |             |            |
| фармацевтический        |                  |             |            |
| персонал        первого |                  |             |            |
| уровня"                 |                  |             |            |
|-------------------------+------------------+-------------+------------|
| 1      квалификационный |                  |             |            |
| уровень                 |                  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   |                 Санитарка, санитарка (мойщица)                  |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | начальное   общее |                  |      1      |    2707    |
|     | образование       |                  |             |            |
|     | и  индивидуальное |                  |             |            |
|     | обучение          |                  |             |            |
|     | не    менее     3 |                  |             |            |
|     | месяцев       без |                  |             |            |
|     | предъявления      |                  |             |            |
|     | требований      к |                  |             |            |
|     | стажу работы      |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | начальное   общее |                  |    1,024    |    2773    |
|     | образование,      |                  |             |            |
|     | индивидуальное    |                  |             |            |
|     | обучение не менее |                  |             |            |
|     | 3         месяцев |                  |             |            |
|     | и стаж работы  по |                  |             |            |
|     | профилю        не |                  |             |            |
|     | менее 2 лет       |                  |             |            |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 2   |         Младшая медицинская сестра по уходу за больными         |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | среднее  (полное) |                  |    1,024    |    2773    |
|     | общее             |                  |             |            |
|     | образование     и |                  |             |            |
|     | дополнительная    |                  |             |            |
|     | подготовка        |                  |             |            |
|     | на курсах младших |                  |             |            |
|     | медицинских       |                  |             |            |
|     | сестер  по  уходу |                  |             |            |
|     | за  больными  без |                  |             |            |
|     | предъявления      |                  |             |            |
|     | требований      к |                  |             |            |
|     | стажу работы      |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | среднее  (полное) |                  |    1,078    |    2918    |
|     | общее             |                  |             |            |
|     | образование,      |                  |             |            |
|     | дополнительная    |                  |             |            |
|     | подготовка     на |                  |             |            |
|     | курсах            |                  |             |            |
|     | младших           |                  |             |            |
|     | медицинских       |                  |             |            |
|     | сестер            |                  |             |            |
|     | по    уходу    за |                  |             |            |
|     | больными  и  стаж |                  |             |            |
|     | работы по профилю |                  |             |            |
|     | не          менее |                  |             |            |
|     | 2 лет             |                  |             |            |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 3   |                         Сестра-хозяйка                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | среднее  (полное) |                  |    1,024    |    2773    |
|     | общее             |                  |             |            |
|     | образование     и |                  |             |            |
|     | дополнительная    |                  |             |            |
|     | подготовка        |                  |             |            |
|     | по    специальной |                  |             |            |
|     | программе         |                  |             |            |
|     | без  предъявления |                  |             |            |
|     | требований        |                  |             |            |
|     | к стажу работы    |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | среднее  (полное) |                  |    1,078    |    2918    |
|     | общее             |                  |             |            |
|     | образование,      |                  |             |            |
|     | дополнительная    |                  |             |            |
|     | подготовка     по |                  |             |            |
|     | специальной       |                  |             |            |
|     | программе и  стаж |                  |             |            |
|     | работы         по |                  |             |            |
|     | профилю не  менее |                  |             |            |
|     | 2 лет             |                  |             |            |
|-------------------------+------------------+-------------+------------|
| Профессиональная        |       2918       |             |            |
| квалификационная группа |                  |             |            |
| "Средний медицинский  и |                  |             |            |
| фармацевтический        |                  |             |            |
| персонал"               |                  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      1 квалификационный уровень                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   |        Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор         |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | среднее  (полное) |                  |      1      |    2918    |
|     | общее             |                  |             |            |
|     | образование     и |                  |             |            |
|     | индивидуальное    |                  |             |            |
|     | обучение       не |                  |             |            |
|     | менее  3  месяцев |                  |             |            |
|     | без               |                  |             |            |
|     | предъявления      |                  |             |            |
|     | требований      к |                  |             |            |
|     | стажу работы      |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | среднее           |                  |    1,104    |    3221    |
|     | медицинское       |                  |             |            |
|     | образование   без |                  |             |            |
|     | предъявления      |                  |             |            |
|     | требований      к |                  |             |            |
|     | стажу работы  или |                  |             |            |
|     | среднее           |                  |             |            |
|     | (полное)    общее |                  |             |            |
|     | образование       |                  |             |            |
|     | и стаж работы  по |                  |             |            |
|     | профилю        не |                  |             |            |
|     | менее 2 лет       |                  |             |            |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 2   |                 Инструктор по трудовой терапии                  |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | среднее           |                  |    1,104    |    3221    |
|     | медицинское       |                  |             |            |
|     | образование   без |                  |             |            |
|     | предъявления      |                  |             |            |
|     | требований      к |                  |             |            |
|     | стажу работы  или |                  |             |            |
|     | среднее           |                  |             |            |
|     | профессиональное  |                  |             |            |
|     | образование    по |                  |             |            |
|     | профилю           |                  |             |            |
|     | выполняемой       |                  |             |            |
|     | работы        без |                  |             |            |
|     | предъявления      |                  |             |            |
|     | требований      к |                  |             |            |
|     | стажу работы      |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | среднее           |                  |    1,188    |    3467    |
|     | медицинское       |                  |             |            |
|     | образование     и |                  |             |            |
|     | стаж       работы |                  |             |            |
|     | по   профилю   не |                  |             |            |
|     | менее    2    лет |                  |             |            |
|     | или       среднее |                  |             |            |
|     | профессиональное  |                  |             |            |
|     | образование    по |                  |             |            |
|     | профилю           |                  |             |            |
|     | выполняемой       |                  |             |            |
|     | работы   и   стаж |                  |             |            |
|     | работы по профилю |                  |             |            |
|     | не          менее |                  |             |            |
|     | 2 лет             |                  |             |            |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 3   |     Инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра      |
|     |                        стерилизационной                         |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | не        имеющие |                  |    1,245    |    3634    |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | II                |                  |    1,303    |    3802    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | I                 |                  |    1,36     |    3970    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | высшая            |                  |    1,418    |    4138    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 4   |                      Медицинский статистик                      |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | не        имеющие |                  |    1,188    |    3467    |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | II                |                  |    1,245    |    3634    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | I                 |                  |    1,303    |    3802    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | высшая            |                  |    1,36     |    3970    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      2 квалификационный уровень                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|     |            Лаборант, медицинская сестра диетическая             |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | не        имеющие |                  |    1,245    |    3634    |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | II                |                  |    1,303    |    3802    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | I                 |                  |    1,36     |    3970    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | высшая            |                  |    1,418    |    4138    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      3 квалификационный уровень                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   |     Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии,     |
|     |                  медицинская сестра по массажу                  |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | не        имеющие |                  |    1,245    |    3634    |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | II                |                  |    1,303    |    3802    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | I                 |                  |    1,36     |    3970    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | высшая            |                  |    1,418    |    4138    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 2   |                            Фармацевт                            |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | не        имеющий |                  |    1,245    |    3634    |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | II                |                  |    1,303    |    3802    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | I                 |                  |    1,36     |    3970    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | высшая            |                  |    1,418    |    4138    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 3   |             Медицинская сестра палатная (постовая)              |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | не        имеющая |                  |    1,303    |    3802    |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | II                |                  |    1,36     |    3970    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | I                 |                  |    1,418    |    4138    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | высшая            |                  |    1,514    |    4417    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 4   |                          Зубной техник                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | не        имеющий |                  |    1,245    |    3634    |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | II                |                  |    1,303    |    3802    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | I                 |                  |    1,36     |    3970    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | высшая            |                  |    1,418    |    4138    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      4 квалификационный уровень                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   |       Медицинская сестра процедурной, медицинская сестра        |
|     |                     перевязочной, фельдшер                      |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | не        имеющие |                  |    1,303    |    3802    |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | II                |                  |    1,36     |    3970    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | I                 |                  |    1,418    |    4138    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | высшая            |                  |    1,514    |    4417    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 2   |                           Зубной врач                           |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | не        имеющий |                  |    1,36     |    3970    |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | II                |                  |    1,418    |    4138    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | I                 |                  |    1,514    |    4417    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | высшая            |                  |    1,629    |    4753    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 3   |                   Старшая медицинская сестра                    |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | не        имеющая |                  |    1,36     |    3970    |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | II                |                  |    1,418    |    4138    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | I                 |                  |    1,514    |    4417    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | высшая            |                  |    1,629    |    4753    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-------------------------+------------------+-------------+------------|
| Профессиональная        |       4417       |             |            |
| квалификационная группа |                  |             |            |
| "Врачи и провизоры"     |                  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      2 квалификационный уровень                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   |       Врачи-терапевты, врачи-педиатры, врачи-специалисты        |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | не        имеющий |                  |      1      |    4417    |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | II                |                  |    1,076    |    4753    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | I                 |                  |    1,253    |    5535    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | высшая            |                  |    1,405    |    6206    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 2   |              Провизор-технолог, провизор-аналитик               |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | не        имеющий |                  |      1      |    4417    |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | II                |                  |    1,076    |    4753    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | I                 |                  |    1,253    |    5535    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | высшая            |                  |    1,405    |    6206    |
|     | квалификационная  |                  |             |            |
|     | категория         |                  |             |            |
|-------------------------+------------------+-------------+------------|
| Профессиональная        |       4753       |             |            |
| квалификационная группа |                  |             |            |
| "Руководители           |                  |             |            |
| структурных             |                  |             |            |
| подразделений           |                  |             |            |
| учреждений   с   высшим |                  |             |            |
| медицинским           и |                  |             |            |
| фармацевтическим        |                  |             |            |
| образованием            |                  |             |            |
| (врач-специалист,       |                  |             |            |
| провизор)"              |                  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      1 квалификационный уровень                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                      Заведующий отделением                      |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|     | врач-специалист,  |                  |      1      |    4753    |
|     | не        имеющий |                  |             |            |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории,        |                  |             |            |
|     | при   наличии   в |                  |             |            |
|     | отделении      до |                  |             |            |
|     | 6       врачебных |                  |             |            |
|     | должностей        |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | врач-специалист   |                  |    1,164    |    5535    |
|     | II                |                  |             |            |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|     | при   наличии   в |                  |             |            |
|     | отделении      до |                  |             |            |
|     | 6       врачебных |                  |             |            |
|     | должностей        |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | врач-специалист I |                  |    1,306    |    6206    |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|     | при   наличии   в |                  |             |            |
|     | отделении      до |                  |             |            |
|     | 6       врачебных |                  |             |            |
|     | должностей        |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | врач-специалист   |                  |    1,43     |    6799    |
|     | высшей            |                  |             |            |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|     | при   наличии   в |                  |             |            |
|     | отделении      до |                  |             |            |
|     | 6       врачебных |                  |             |            |
|     | должностей        |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | врач-специалист,  |                  |    1,164    |    5535    |
|     | не        имеющий |                  |             |            |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории,        |                  |             |            |
|     | при   наличии   в |                  |             |            |
|     | отделении   7   и |                  |             |            |
|     | более   врачебных |                  |             |            |
|     | должностей        |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | врач-специалист   |                  |    1,306    |    6206    |
|     | II                |                  |             |            |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|     | при   наличии   в |                  |             |            |
|     | отделении   7   и |                  |             |            |
|     | более   врачебных |                  |             |            |
|     | должностей        |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | врач-специалист I |                  |    1,43     |    6799    |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|     | при   наличии   в |                  |             |            |
|     | отделении   7   и |                  |             |            |
|     | более   врачебных |                  |             |            |
|     | должностей        |                  |             |            |
|-----+-------------------+------------------+-------------+------------|
|     | врач-специалист   |                  |             |            |
|     | высшей            |                  |    1,586    |    7538    |
|     | квалификационной  |                  |             |            |
|     | категории         |                  |             |            |
|     | при   наличии   в |                  |             |            |
|     | отделении   7   и |                  |             |            |
|     | более   врачебных |                  |             |            |
|     | должностей        |                  |             |            |
-------------------------------------------------------------------------

 

 

           РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩИХ
          КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ЗАНИМАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ
                             ОБРАЗОВАНИЯ

 

 

--------------------------------------------------------------------
|  N  |   Наименование    |    Оклад,    | Повышающий |   Оклад    |
| п/п |    должностей     |  ставка по   |  коэффи-   | (должност- |
|     |                   | профессиона- |   циент    |    ной     |
|     |                   |    льной     |            |  оклад),   |
|     |                   |  квалифика-  |            |  ставка,   |
|     |                   |    ционной   |            |    руб.    |
|     |                   |   группе,    |            |            |
|     |                   |     руб.     |            |            |
|-----+-------------------+--------------+------------+------------|
|  1  |         2         |      3       |     4      |     5      |
|-------------------------+--------------+------------+------------|
| Профессиональная        |     2773     |            |            |
| квалификационная группа |              |            |            |
| должностей   работников |              |            |            |
| учебно-вспомогательного |              |            |            |
| персонала               |              |            |            |
| первого уровня          |              |            |            |
|------------------------------------------------------------------|
|     |                    Помощник воспитателя                    |
|-----+------------------------------------------------------------|
|     | Характеристика    |              |    1,25    |    3467    |
|     | работ:            |              |            |            |
|     | подготовка      и |              |            |            |
|     | организация       |              |            |            |
|     | занятий, создание |              |            |            |
|     | обстановки        |              |            |            |
|     | эмоционального    |              |            |            |
|     | комфорта;         |              |            |            |
|     | осуществление     |              |            |            |
|     | воспитательных    |              |            |            |
|     | функций         в |              |            |            |
|     | процессе          |              |            |            |
|     | проведения      с |              |            |            |
|     | детьми   занятий, |              |            |            |
|     | оздоровительных   |              |            |            |
|     | мероприятий,      |              |            |            |
|     | приобщение        |              |            |            |
|     | детей  к   труду, |              |            |            |
|     | привитие       им |              |            |            |
|     | санитарно-        |              |            |            |
|     | гигиенических     |              |            |            |
|     | навыков;  участие |              |            |            |
|     | в        создании |              |            |            |
|     | безопасной        |              |            |            |
|     | развивающей       |              |            |            |
|     | среды,            |              |            |            |
|     | соответствующей   |              |            |            |
|     | психологическим,  |              |            |            |
|     | гигиеническим   и |              |            |            |
|     | педагогическим    |              |            |            |
|     | требованиям;      |              |            |            |
|     | обеспечение       |              |            |            |
|     | санитарного       |              |            |            |
|     | состояния         |              |            |            |
|     | помещений,        |              |            |            |
|     | оборудования,     |              |            |            |
|     | инвентаря;        |              |            |            |
|     | охрана          и |              |            |            |
|     | укрепление        |              |            |            |
|     | здоровья   детей, |              |            |            |
|     | присмотр        и |              |            |            |
|     | уход   за   ними: |              |            |            |
|     | сопровождение     |              |            |            |
|     | на      прогулки, |              |            |            |
|     | одевание,         |              |            |            |
|     | раздевание,       |              |            |            |
|     | умывание,         |              |            |            |
|     | закаливание,      |              |            |            |
|     | купание,          |              |            |            |
|     | кормление,        |              |            |            |
|     | укладывание       |              |            |            |
|     | детей в  постель; |              |            |            |
|     | просушивание      |              |            |            |
|     | одежды детей      |              |            |            |
|-------------------------+--------------+------------+------------|
| Профессиональная        |     2918     |            |            |
| квалификационная группа |              |            |            |
| должностей   работников |              |            |            |
| учебно-вспомогательного |              |            |            |
| персонала               |              |            |            |
| второго уровня          |              |            |            |
|------------------------------------------------------------------|
| 1   |                    Младший воспитатель                     |
|-----+------------------------------------------------------------|
|     | среднее  (полное) |              |     1      |    2918    |
|     | общее             |              |            |            |
|     | образование     и |              |            |            |
|     | курсовая          |              |            |            |
|     | подготовка    без |              |            |            |
|     | предъявления      |              |            |            |
|     | требований      к |              |            |            |
|     | стажу работы      |              |            |            |
|-----+-------------------+--------------+------------+------------|
|     | среднее  (полное) |              |   1,104    |    3221    |
|     | общее             |              |            |            |
|     | образование,      |              |            |            |
|     | курсовая          |              |            |            |
|     | подготовка и стаж |              |            |            |
|     | работы          в |              |            |            |
|     | должности         |              |            |            |
|     | младшего          |              |            |            |
|     | воспитателя    не |              |            |            |
|     | менее 4 лет       |              |            |            |
|-----+-------------------+--------------+------------+------------|
|     | среднее           |              |   1,188    |    3467    |
|     | профессиональное  |              |            |            |
|     | образование   без |              |            |            |
|     | предъявления      |              |            |            |
|     | требований      к |              |            |            |
|     | стажу работы      |              |            |            |
|-----+------------------------------------------------------------|
| 2   |                     Дежурный по режиму                     |
|-----+------------------------------------------------------------|
|     | среднее           |              |   1,303    |    3802    |
|     | профессиональное  |              |            |            |
|     | образование     и |              |            |            |
|     | подготовка     по |              |            |            |
|     | установленной     |              |            |            |
|     | программе     без |              |            |            |
|     | предъявления      |              |            |            |
|     | требований      к |              |            |            |
|     | стажу работы      |              |            |            |
|-----+-------------------+--------------+------------+------------|
|     | высшее            |              |    1,36    |    3970    |
|     | профессиональное  |              |            |            |
|     | образование,      |              |            |            |
|     | подготовка     по |              |            |            |
|     | установленной     |              |            |            |
|     | программе       и |              |            |            |
|     | стаж              |              |            |            |
|     | педагогической    |              |            |            |
|     | работы            |              |            |            |
|     | не менее  1  года |              |            |            |
|     | или       среднее |              |            |            |
|     | профессиональное  |              |            |            |
|     | образование,      |              |            |            |
|     | подготовка     по |              |            |            |
|     | установленной     |              |            |            |
|     | программе       и |              |            |            |
|     | стаж  работы   не |              |            |            |
|     | менее 3 лет       |              |            |            |
|-------------------------+--------------+------------+------------|
| Профессиональная        |     3634     |            |            |
| квалификационная группа |              |            |            |
| должностей              |              |            |            |
| педагогических          |              |            |            |
| работников              |              |            |            |
|------------------------------------------------------------------|
| 1   |                    Инструктор по труду                     |
|-----+------------------------------------------------------------|
|     | среднее           |              |     1      |    3634    |
|     | профессиональное  |              |            |            |
|     | образование   без |              |            |            |
|     | предъявления      |              |            |            |
|     | требований      к |              |            |            |
|     | стажу работы  или |              |            |            |
|     | среднее           |              |            |            |
|     | (полное)    общее |              |            |            |
|     | образование,      |              |            |            |
|     | специальная       |              |            |            |
|     | подготовка      и |              |            |            |
|     | стаж  работы   по |              |            |            |
|     | профилю        не |              |            |            |
|     | менее 3 лет       |              |            |            |
|-----+-------------------+--------------+------------+------------|
|     | высшее            |              |   1,046    |    3802    |
|     | профессиональное  |              |            |            |
|     | образование   без |              |            |            |
|     | предъявления      |              |            |            |
|     | требований      к |              |            |            |
|     | стажу работы  или |              |            |            |
|     | среднее           |              |            |            |
|     | профессиональное  |              |            |            |
|     | образование     и |              |            |            |
|     | стаж              |              |            |            |
|     | педагогической    |              |            |            |
|     | работы    от    2 |              |            |            |
|     | до 5 лет          |              |            |            |
|-----+-------------------+--------------+------------+------------|
|     | высшее            |              |   1,092    |    3970    |
|     | профессиональное  |              |            |            |
|     | образование     и |              |            |            |
|     | стаж              |              |            |            |
|     | педагогической    |              |            |            |
|     | работы    от    2 |              |            |            |
|     | до  5   лет   или |              |            |            |
|     | среднее           |              |            |            |
|     | профессиональное  |              |            |            |
|     | образование     и |              |            |            |
|     | стаж              |              |            |            |
|     | педагогический    |              |            |            |
|     | работы    от    5 |              |            |            |
|     | до 10 лет         |              |            |            |
|-----+-------------------+--------------+------------+------------|
|     | высшее            |              |   1,138    |    4138    |
|     | профессиональное  |              |            |            |
|     | образование     и |              |            |            |
|     | стаж              |              |            |            |
|     | педагогической    |              |            |            |
|     | работы    от    5 |              |            |            |
|     | до  10  лет   или |              |            |            |
|     | среднее           |              |            |            |
|     | профессиональное  |              |            |            |
|     | образование     и |              |            |            |
|     | стаж              |              |            |            |
|     | педагогической    |              |            |            |
|     | работы      свыше |              |            |            |
|     | 10 лет            |              |            |            |
|-----+-------------------+--------------+------------+------------|
|     | высшее            |              |   1,215    |    4417    |
|     | профессиональное  |              |            |            |
|     | образование     и |              |            |            |
|     | стаж              |              |            |            |
|     | педагогической    |              |            |            |
|     | работы      свыше |              |            |            |
|     | 10  лет  или   II |              |            |            |
|     | квалификационная  |              |            |            |
|     | категория         |              |            |            |
|-----+-------------------+--------------+------------+------------|
|     | I                 |              |   1,307    |    4753    |
|     | квалификационная  |              |            |            |
|     | категория         |              |            |            |
