Постановление Администрации г. Юрги от 11.11.2013 № 1870

О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу "Развитие административной системы местного самоуправления", утвержденную постановлением Администрации города Юрги от 24.10.2012 N 1901

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 

 

                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮРГИ
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

                                             Утратило силу – Постановление

                                                     Администрации г. Юрги

    
                                                        
      от 17.09.2014 № 1589
      

 

 

от 11.11.13 N 1870
г. Юрга
 

О     внесении  изменений  в     муниципальную
долгосрочную     целевую  программу  "Развитие
административной       системы        местного
самоуправления",  утвержденную  постановлением
Администрации города Юрги от 24.10.2012 N 1901
 

 

 

     В соответствии с  постановлением  Администрации  города  Юрги  от
26.07.2011   N   1247  "Об  утверждении  Порядка  принятия  решения  о
разработке  муниципальных  долгосрочных  целевых  Программ  Юргинского
городского  округа,  их  формирования  и  реализации" и постановлением
Администрации  города  Юрги  от  31.07.2012  N  1347      разработке
муниципальных долгосрочных целевых программ",
 

     постановляю:
 

     1. Внести   в   муниципальную   долгосрочную   целевую  программу
"Развитие   административной   системы    местного    самоуправления",
утвержденную  постановлением Администрации города Юрги от 24.10.2012 N

1901 "Об  утверждении  муниципальной  долгосрочной  целевой  программы
"Развитие   административной   системы   местного  самоуправления"  
изменениями,  внесенными постановлениями Администрации города Юрги: от
28.12.2012  N  2379,  от  20.03.2013  N 439,  от 04.06.2013 N 889,  от
30.08.2013 N 1409) следующие изменения:
     1.1. Пункт 3 раздела  7.  "Программные  мероприятия"  изложить  в
следующей редакции:
 

|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
| 3.     | Подпрограмма        "Повышение | 2013-     |   89766,00   |       0       |   89766,00    |        0         |                   |                          |
|        | эффективности     деятельности | 2015 г.г. |              |               |               |                  |                   |                          |
|        | органов               местного |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        | самоуправления"                | 2013 г.   |   31277,00   |       0       |   31277,00    |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2014 г.   |   28967,00   |       0       |   28967,00    |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2015 г.   |   29522,00   |       0       |   29522,00    |        0         |                   |                          |
|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
 

     1.2. Подпункт 3.4. пункта 3. раздела 7. "Программные мероприятия"
изложить в следующей редакции:
 

|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
| 3.4.   | Повышение    информированности | 2013-     |   5050,00    |       0       |   5050,00     |        0         |                   | Повышение       качества |
|        | населения    о    деятельности | 2015 г.г. |              |               |               |                  |                   | работы  органов местного |
|        | органов               местного |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   | самоуправления           |
|        | самоуправления     (размещение | 2013 г.   |   2250,00    |       0       |   2250,00     |        0         |                   |                          |
|        | информации    на  телевиденье, |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        | в      печатных   изданиях, на | 2014 г.   |   2250,00    |       0       |   2250,00     |        0         |                   |                          |
|        | баннерах), в том числе:        |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2015 г.   |   1400,00    |       0       |   1400,00     |        0         |                   |                          |
|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
|        |                                | 2013-     |   2550,00    |       0       |   2550,00     |        0         | Администрация     |                          |
|        |                                | 2015 г.г. |              |               |               |                  | города Юрги       |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2013 г.   |   950,00     |       0       |   950,00      |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2014 г.   |   800,00     |       0       |   800,00      |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2015 г.   |   800,00     |       0       |   800,00      |        0         |                   |                          |
|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
|        |                                | 2013-     |   1290,00    |       0       |   1290,00     |        0         | ЮГСНД             |                          |
|        |                                | 2015 г.г. |              |               |               |                  |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2013 г.   |   490,00     |       0       |   490,00      |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2014 г.   |   400,00     |       0       |   400,00      |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2015 г.   |   400,00     |       0       |   400,00      |        0         |                   |                          |
|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
|        |                                | 2013-     |   850,00     |       0       |   850,00      |        0         | МБУ  "Юргинский   | Повышение                |
|        |                                | 2015 г.г. |              |               |               |                  | городской архив   | качества     работы      |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------| документов   по   | органов    местного      |
|        |                                | 2013 г.   |   450,00     |       0       |   450,00      |        0         | личному составу"""| самоуправления      """""|
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2014 г.   |   200,00     |       0       |   200,00      |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2015 г.   |   200,00     |       0       |   200,00      |        0         |                   |                          |
|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
|        |                                | 2013-     |   360,00     |       0       |   360,00      |        0         | МБУ "Синергия"    | Повышение                |
|        |                                | 2015 г.г. |              |               |               |                  |                   | качества     работы      |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   | органов    местного      |
|        |                                | 2013 г.   |   360,00     |       0       |   360,00      |        0         |                   | самоуправления           |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2014 г.   |   0,00       |       0       |   0,00        |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2015 г.   |   0,00       |       0       |   0,00        |        0         |                   |                          |
|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
 

     1.3. Пункт 4 раздела  7.  "Программные  мероприятия"  изложить  в
следующей редакции:
 

|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
| 4.     | Подпрограмма        "Повышение | 2013-     |   10380,00   |       0       |   10380,00    |        0         | Администрация     |                          |
|        | эффективности       реализации | 2015 г.г. |              |               |               |                  | города, ЮГСНД     |                          |
|        | наградной              системы |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        | муниципального образования"    | 2013 г.   |   3380,00    |       0       |   3380,00     |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2014 г.   |   3500,00    |       0       |   3500,00     |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2015 г.   |   3500,00    |       0       |   3500,00     |        0         |                   |                          |
|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
| 4.1.   | Выплата    денежных    премий, | 2013-     |   8120,00    |       0       |   8120,00     |        0         |                   |                          |
|        | целевых  премии,  приобретение | 2015 г.г. |              |               |               |                  |                   |                          |
|        | ценных    подарков,   согласно |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        | положений     о      наградах, | 2013 г.   |   2720,00    |       0       |   2720,00     |        0         |                   |                          |
|        | в том числе:                   |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2014 г.   |   2700,00    |       0       |   2700,00     |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2015 г.   |   2700,00    |       0       |   2700,00     |        0         |                   |                          |
|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
|        |                                | 2013-     |   5100,00    |       0       |   5100,00     |        0         | Администрация     |                          |
|        |                                | 2015 г.г. |              |               |               |                  | города            |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2013 г.   |   1700,00    |       0       |   1700,00     |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2014 г.   |   1700,00    |       0       |   1700,00     |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2015 г.   |   1700,00    |       0       |   1700,00     |        0         |                   |                          |
|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
|        |                                | 2013-     |   3020,00    |       0       |   3020,00     |        0         | ЮГСНД             |                          |
|        |                                | 2015 г.г. |              |               |               |                  |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2013 г.   |   1020,00    |       0       |   1020,00     |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2014 г.   |   1000,00    |       0       |   1000,00     |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2015 г.   |   1000,00    |       0       |   1000,00     |        0         |                   |                          |
|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
| 4.2.   | Приобретение   поздравительной | 2013-     |   2260,00    |       0       |   2260,00     |        0         |                   |                          |
|        | продукции,  сувениров, цветов, | 2015 г.г. |              |               |               |                  |                   |                          |
|        | в том числе:                   |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2013 г.   |   660,00     |       0       |   660,00      |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2014 г.   |   800,00     |       0       |   800,00      |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2015 г.   |   800,00     |       0       |   800,00      |        0         |                   |                          |
|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
|        |                                | 2013-     |   1800,00    |       0       |   1800,00     |        0         | Администрация     |                          |
|        |                                | 2015 г.г. |              |               |               |                  | города            |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2013 г.   |   600,00     |       0       |   600,00      |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2014 г.   |   600,00     |       0       |   600,00      |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2015 г.   |   600,00     |       0       |   600,00      |        0         |                   |                          |
|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
|        |                                | 2013-     |   460,00     |       0       |   460,000     |        0         | ЮГСНД             |                          |
|        |                                | 2015 г.г. |              |               |               |                  |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2013 г.   |   60,00      |       0       |   60,00       |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2014 г.   |   200,00     |       0       |   200,00      |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2015 г.   |   200,00     |       0       |   200,00      |        0         |                   |                          |
|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
 

     1.4. Пункт  5  раздела  7.  "Программные  мероприятия" изложить в
следующей редакции:
 

|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
| 5.     | Подпрограмма   "Информатизация | 2013-     |   3997,00    |       0       |   3997,00     |        0         |                   |                          |
|        | органов               местного | 2015 г.г. |              |               |               |                  |                   |                          |
|        | самоуправления"                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2013 г.   |   1367,00    |       0       |   1367,00     |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2014 г.   |   1290,00    |       0       |   1290,00     |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2015 г.   |   1340,00    |       0       |   1340,00     |        0         |                   |                          |
|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
 

     1.5. Подпункт 5.1. пункта 5. раздела 7. "Программные мероприятия"
изложить в следующей редакции:
 

|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
| 5.1.   | Обновление    компьютерного    | 2013-     |   2395,00    |       0       |   2395,00     |        0         | Администрация     | Замена устаревшего парка |
|        | оборудования и оргтехники      | 2015 г.г. |              |               |               |                  | города, ЮГСНД     | компьютерного            |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   | оборудования           и |
|        |                                | 2013 г.   |   620,00     |       0       |   620,00      |        0         |                   | оргтехники               |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2014 г.   |   925,00     |       0       |   925,00      |        0         |                   |                          |
|        |                                |-----------+--------------+---------------+---------------+------------------|                   |                          |
|        |                                | 2015 г.   |   850,00     |       0       |   850,00      |        0         |                   |                          |
|--------+--------------------------------+-----------+--------------+---------------+---------------+------------------+-------------------+--------------------------|
 

     2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу после официального
опубликования в городской газете "Резонанс-Ю"  и  распространяет  свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2013.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Главы города по экономическим вопросам К.А. Либец.
 

 

 

     Глава города Юрги         С.В. Попов