Постановление Администрации г. Кемерово от 13.12.2013 № 3735

Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кемерово, действующих в зимний период с 16 октября по 15 апреля

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
                                             Утратило силу - Постановление
  
                                                 Администрации г. Кемерово
  
                                                    от 19.03.2019 г. № 551
  
 
 
от 13.12.13 N 3735
 
Об утверждении  нормативов финансовых
затрат  на  содержание  автомобильных
дорог   общего  пользования  местного
значения города Кемерово, действующих
в  зимний период  с  16 октября по 15
апреля
 
 
     
  
             (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
  
                           от 04.04.2014 г. N 781)
  
 
 
     В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской
Федерации",    Федеральным    законом    от    08.11.2007     N 257-ФЗ
"Об автомобильных  дорогах  и  дорожной  деятельности   в   Российской
Федерации и о внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации", руководствуясь ст. ст.  44,  45  Устава  города
    
      Кемерово
    
  
 
     1. Утвердить   нормативы   финансовых   затрат   на    содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения   города
Кемерово, действующие в зимний период  с  16  октября  по  15  апреля,
согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Комитету по работе со  средствами  массовой  информации  (Е.А.
Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете "Кемерово".
     3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя  Главы  города  по  вопросам  жизнеобеспечения  городского
хозяйства Р.А. Однорала.
 
 
 
     Глава города          В.К. Ермаков
 
 
 
 
                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                         к постановлению администрации
                                                       города Кемерово
                                                  от 13.12.2013 N 3735
 
 
 
 
                              Нормативы
         финансовых затрат на содержание автомобильных дорог
        общего пользования местного значения города Кемерово,
        действующие в зимний период с 16 октября по 15 апреля
 
     
  
             (В редакции Постановления Администрации г. Кемерово
  
                           от 04.04.2014 г. N 781)
  
 
 
    ----------------------------------------------------------------------
  
    |            Наименование             |    Единица     | Норматив на |
  
    |                                     |   измерения    |   единицу   |
  
    |                                     |                | измерения в |
  
    |                                     |                | месяц, руб. |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Дороги                              |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Дороги        с         интенсивным | 1000 кв. м     |  2 558,60   |
  
    | движением       транспорта,       с |                |             |
  
    | движением                городского |                |             |
  
    | пассажирского            транспорта |                |             |
  
    | (обработка        противогололедным |                |             |
  
    | материалом,       сгребание       и |                |             |
  
    | подметание   снега,    формирование |                |             |
  
    | снежных валов)                      |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Дороги          со          средней | 1000 кв. м     |  1 713,03   |
  
    | интенсивностью     движения,      с |                |             |
  
    | движением                городского |                |             |
  
    | пассажирского            транспорта |                |             |
  
    | (обработка        противогололедным |                |             |
  
    | материалом,       сгребание       и |                |             |
  
    | подметание   снега,    формирование |                |             |
  
    | снежных валов)                      |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Дороги        с         интенсивным | 1000 кв. м     |  3 549,26   |
  
    | движением       транспорта,       с |                |             |
  
    | движением                городского |                |             |
  
    | пассажирского            транспорта |                |             |
  
    | (обработка        противогололедным |                |             |
  
    | материалом,       сгребание       и |                |             |
  
    | подметание   снега,    формирование |                |             |
  
    | снежных  валов,   перекидка   снега |                |             |
  
    | шнекоротором)                       |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Дороги          со          средней | 1000 кв. м     |  2 528,89   |
  
    | интенсивностью     движения,      с |                |             |
  
    | движением                городского |                |             |
  
    | пассажирского            транспорта |                |             |
  
    | (обработка        противогололедным |                |             |
  
    | материалом,       сгребание       и |                |             |
  
    | подметание   снега,    формирование |                |             |
  
    | снежных  валов,   перекидка   снега |                |             |
  
    | шнекоротором)                       |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Дороги   и    улицы    с    твердым | 1000 кв. м     |  1 126,83   |
  
    | покрытием      с      неинтенсивным |                |             |
  
    | движением       транспорта,       с |                |             |
  
    | движением                городского |                |             |
  
    | пассажирского            транспорта |                |             |
  
    | (обработка        противогололедным |                |             |
  
    | материалом,   сгребание   снега   с |                |             |
  
    | формированием вала)                 |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Дороги  и  улицы  частного  сектора | 1000 кв. м     |    99,57    |
  
    | (сгребание         снега          с |                |             |
  
    | формированием вала)                 |                |             |
  
    |-------------------------------------|                |             |
  
    | Очистка     снега     автогрейдером |                |             |
  
    | (разовое производство работ)        |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Очистка     дорог     от      снега | 1000 кв. м     |   150,29    |
  
    | бульдозером                (разовое |                |             |
  
    | производство работ)                 |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Тротуары                            |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Тротуары       с        интенсивным | 1000 кв. м     |  1 731,60   |
  
    | движением   пешеходов,   а    также |                |             |
  
    | тротуары,       вдоль       которых |                |             |
  
    | присутствуют                зеленые |                |             |
  
    | насаждения,      снежные       валы |                |             |
  
    | затрудняют    движение    пешеходов |                |             |
  
    | (обработка        противогололедным |                |             |
  
    | материалом,       сгребание       и |                |             |
  
    | подметание снега)                   |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Тротуары      с       неинтенсивным | 1000 кв. м     |  2 316,64   |
  
    | движением      пешеходов,       где |                |             |
  
    | допустимо              формирование |                |             |
  
    | снежных    валов     без     вывоза |                |             |
  
    | (обработка        противогололедным |                |             |
  
    | материалом,       сгребание       и |                |             |
  
    | подметание     снега,     перекидка |                |             |
  
    | снега шнекоротором)                 |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Тротуары   в   плитке    (обработка | 1000 кв. м     |  6 226,67   |
  
    | противогололедным       материалом, |                |             |
  
    | сгребание   и   подметание   снега, |                |             |
  
    | очистка  от  уплотненного  снега  и |                |             |
  
    | сколка льда вручную)                |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Тротуары       ручной        уборки | 1000 кв. м     |  6 609,69   |
  
    | (обработка        противогололедным |                |             |
  
    | материалом,       сгребание       и |                |             |
  
    | подметание снега)                   |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Остановочные               площадки | 1000 кв. м     |  6 609,69   |
  
    | (ручная     уборка:     подметание, |                |             |
  
    | сгребание   и   сдвигание    снега, |                |             |
  
    | обработка         противогололедным |                |             |
  
    | материалом)                         |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Пешеходные     переходы     (ручная | 1000 кв. м     |  60 458,58  |
  
    | уборка:  подметание,  сгребание   и |                |             |
  
    | сдвигание     снега,      обработка |                |             |
  
    | противогололедным       материалом, |                |             |
  
    | очистка  от  уплотненного  снега  и |                |             |
  
    | сколка льда)                        |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Диспетчерские                пункты | 1000 кв. м     |  1 126,83   |
  
    | (обработка        противогололедным |                |             |
  
    | материалом,   сгребание   снега   с |                |             |
  
    | формированием снежного вала)        |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Остановочные       пункты,       за | 1 остановочный |  3 299,93   |
  
    | исключением            остановочных | пункт          |             |
  
    | площадок    (очистка    от    снега |                |             |
  
    | скамеек  и  крыши  пункта,  очистка |                |             |
  
    | стенок   пункта    от    наклеенных |                |             |
  
    | объявлений,   мойка    остановочных |                |             |
  
    | пунктов по мере загрязнения)        |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Урны  V  =  0,04м3  (вывоз  мусора, | 1 шт.          |   144,92    |
  
    | очистка    и    мойка    по    мере |                |             |
  
    | загрязнения)                        |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Надземный                пешеходный | 1 шт.          |  35 843,43  |
  
    | переход       на        перекрестке |                |             |
  
    | проспекта   Кузнецкий    и    улицы |                |             |
  
    | Красноармейская                     |                |             |
  
    | (ручная работа:  очистка  от  снега |                |             |
  
    | купола   с    автовышки,    посыпка |                |             |
  
    | песком, очистка от  снега  тротуара |                |             |
  
    | под  куполом,  очистка   от   снега |                |             |
  
    | лестничных   сходов,   очистка   от |                |             |
  
    | уплотненного  снега,  сколка  льда, |                |             |
  
    | очистка    от    снега    перильных |                |             |
  
    | ограждений,      очистка       урн, |                |             |
  
    | погрузка и вывоз снега)             |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Дорожные ограждения                 | 100 пм         |  1 034,15   |
  
    |-------------------------------------|                |             |
  
    | Удерживающие     ограждения      на |                |             |
  
    | трамвайных    остановках,     вдоль |                |             |
  
    | тротуаров,    разделительные     на |                |             |
  
    | проезжей  части   дороги   (очистка |                |             |
  
    | от  снега   и   грязи   ограждений, |                |             |
  
    | уборка  снега   из-под   ограждения |                |             |
  
    | вручную)                            |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Удерживающие     ограждения      на | 100 пм         |  5 127,78   |
  
    | обочине (очистка от снега  и  грязи |                |             |
  
    | ограждений,  уборка  снега   из-под |                |             |
  
    | ограждения        вручную         с |                |             |
  
    | перекидкой до 3м)                   |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Удерживающие             ограждения | 100 пм         |  56 478,29  |
  
    | вдоль  парапетных  стенок,  зеленых |                |             |
  
    | насаждений  (очистка  от  снега   и |                |             |
  
    | грязи  ограждений,   уборка   снега |                |             |
  
    | из-под   ограждения    вручную    с |                |             |
  
    | вывозом снега автотранспортом)      |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Очистка  снега   за   удерживающими | 100 м          |    48,83    |
  
    | ограждениями    автогрейдером     с |                |             |
  
    | боковым      отвалом       (разовое |                |             |
  
    | производство работ)                 |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Очистка    барьерного    ограждения | 100 м          |   737,60    |
  
    | от снега и грязи и уборка снега из- |                |             |
  
    | под      барьерного      ограждения |                |             |
  
    | вручную    (разовое    производство |                |             |
  
    | работ)                              |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Вывоз снега                         | 1 куб. м       |    77,70    |
  
    | (разовое производство работ)        |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Перекидка    снега     шнекоротором | 1 куб. м       |    18,02    |
  
    | (разовое производство работ)        |                |             |
  
    |-------------------------------------+------------------------------|
  
    | Направляющие            устройства: |                              |
  
    | сигнальные столбики и флажки        |                              |
  
    |-------------------------------------+------------------------------|
  
    | Очистка  сигнальных   столбиков   и | 1 шт.          |   461,01    |
  
    | территории,  прилегающей   к   ним, |                |             |
  
    | от снега и наледи                   |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Очистка   сигнальных   флажков   от | 1 шт.          |    27,50    |
  
    | снега  и  грязи  с   разбрасыванием |                |             |
  
    | снега    возле    стоек    (разовое |                |             |
  
    | производство работ)                 |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Мосты и путепроводы                 |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Прилотковая часть                   | 1000 кв. м     | 103 008,48  |
  
    |-------------------------------------|                |             |
  
    | Мостовые        сооружения        с |                |             |
  
    | интенсивным               движением |                |             |
  
    | транспорта     (ручная      уборка: |                |             |
  
    | подметание,       сгребание       и |                |             |
  
    | сдвигание   снега,    очистка    от |                |             |
  
    | уплотненного снега и сколка льда)   |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Мостовые        сооружения        с | 1000 кв. м     |  60 600,79  |
  
    | неинтенсивным             движением |                |             |
  
    | транспорта     (ручная      уборка: |                |             |
  
    | подметание,       сгребание       и |                |             |
  
    | сдвигание   снега,    очистка    от |                |             |
  
    | уплотненного снега и сколка льда)   |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Тротуары                            | 1000 кв. м     | 113 638,73  |
  
    |-------------------------------------|                |             |
  
    | Мостовые        сооружения        с |                |             |
  
    | интенсивным               движением |                |             |
  
    | пешеходов      (ручная      уборка: |                |             |
  
    | посыпка     песком,     подметание, |                |             |
  
    | сгребание   и   сдвигание    снега, |                |             |
  
    | очистка  от  уплотненного  снега  и |                |             |
  
    | сколка льда)                        |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Мостовые        сооружения        с | 1000 кв. м     |  60 458,58  |
  
    | неинтенсивным             движением |                |             |
  
    | пешеходов      (ручная      уборка: |                |             |
  
    | посыпка     песком,     подметание, |                |             |
  
    | сгребание   и   сдвигание    снега, |                |             |
  
    | очистка  от  уплотненного  снега  и |                |             |
  
    | сколка льда)                        |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Лестничные сходы                    | 1000 кв. м     | 113 638,73  |
  
    |-------------------------------------|                |             |
  
    | Мостовые        сооружения        с |                |             |
  
    | интенсивным               движением |                |             |
  
    | пешеходов      (ручная      уборка: |                |             |
  
    | посыпка     песком,     подметание, |                |             |
  
    | сгребание   и   сдвигание    снега, |                |             |
  
    | очистка  от  уплотненного  снега  и |                |             |
  
    | сколка льда)                        |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Мостовые        сооружения        с | 1000 кв. м     |  66 978,95  |
  
    | неинтенсивным             движением |                |             |
  
    | пешеходов      (ручная      уборка: |                |             |
  
    | посыпка     песком,     подметание, |                |             |
  
    | сгребание   и   сдвигание    снега, |                |             |
  
    | очистка  от  уплотненного  снега  и |                |             |
  
    | сколка льда)                        |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Парапеты, колесоотбойники           | 1000 кв. м     |  60 237,31  |
  
    |-------------------------------------|                |             |
  
    | Мостовые        сооружения        с |                |             |
  
    | интенсивным               движением |                |             |
  
    | транспорта     (ручная      уборка: |                |             |
  
    | подметание,       сгребание       и |                |             |
  
    | сдвигание   снега,    очистка    от |                |             |
  
    | уплотненного снега)                 |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Мостовые        сооружения        с | 1000 кв. м     |  23 740,83  |
  
    | неинтенсивным             движением |                |             |
  
    | транспорта     (ручная      уборка: |                |             |
  
    | подметание,       сгребание       и |                |             |
  
    | сдвигание снега)                    |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Ограждения                          | 1000 кв. м     |  39 568,05  |
  
    |-------------------------------------|                |             |
  
    | Мостовые        сооружения        с |                |             |
  
    | интенсивным               движением |                |             |
  
    | пешеходов      (ручная      уборка: |                |             |
  
    | подметание,       сгребание       и |                |             |
  
    | сдвигание снега)                    |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Мостовые        сооружения        с | 1000 кв. м     |  23 740,83  |
  
    | неинтенсивным             движением |                |             |
  
    | пешеходов      (ручная      уборка: |                |             |
  
    | подметание,       сгребание       и |                |             |
  
    | сдвигание снега)                    |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Трамвайное  полотно   (очистка   от | 1000 кв. м     |  22 610,31  |
  
    | снега)                              |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Опорные    части    (очистка     от | 1 ед           |    37,60    |
  
    | снега, графитовая смазка)           |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Знаки,      таблички,       аншлаги | 1 кв. м        |    22,61    |
  
    | (очистка от снега)                  |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Мост   по   проспекту    Кузнецкому |                |             |
  
    | (разовое производство работ)        |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Очистка   пазов   и   зазоров   для | 10 м шва       |   492,21    |
  
    | перемещения             конструкций |                |             |
  
    | деформационных        швов        и |                |             |
  
    | поверхностей  швов   от   снега   и |                |             |
  
    | льда                                |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Очистка              горизонтальных | 10 кв. м       |   305,27    |
  
    | (верхних)   площадок   устоев    от |                |             |
  
    | снега                               |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Очистка  водоотводных   трубок   от | 10 шт.         |  1 688,12   |
  
    | снега и льда                        |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Объекты озеленения                  |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Сбор   мусора   с   газонов   вдоль | 1000 кв. м     |   391,86    |
  
    | дорог                               |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Дорожные       знаки       (разовое |                |             |
  
    | производство работ)                 |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Очистка    дорожных    знаков    от | 1 шт.          |    18,33    |
  
    | снега  с  разбрасыванием  снега  от |                |             |
  
    | стоек вручную                       |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Светофоры                           |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Очистка   транспортного   светофора | 1 транспортный |   102,66    |
  
    | от снега и грязи  с  разбрасыванием | светофор       |             |
  
    | снега от стоек вручную              |                |             |
  
    |-------------------------------------+----------------+-------------|
  
    | Очистка    пешеходного    светофора | 1 пешеходный   |    69,64    |
  
    | от снега и  грязи  и  разбрасывание | светофор       |             |
  
    | снега возле стоек вручную           |                |             |
  
    ----------------------------------------------------------------------
  
     
  
     
  
     
  
         Заместитель начальника управления делами
  
         - начальник организационного отдела         А.И. Назарова