Распоряжение Администрации Беловского района от 15.01.2013 № 16

О внесении изменений в распоряжение администрации Беловского муниципального района от 28 мая 2012 г. N 861 "Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Беловская центральная...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

    

 

            АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
    

 

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

 

от 15.01.13 N 16
г. Белово
    

 

О   внесении  изменений  в   распоряжение
администрации   Беловского муниципального
района    от 28 мая  2012 г.  N 861   "Об
утверждении Плана финансово-хозяйственной
деятельности  Муниципального   бюджетного
учреждения   здравоохранения   "Беловская
центральная районная больница"
    

 

    

 

    

 

     В соответствии   с   Постановлением   администрации    Беловского
муниципального  района от 17.12.2010 года N 59 "О порядке формирования
муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных  учреждений
Беловского  муниципального района и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания"  и  на  основании  решения  сессии  Беловского
районного  Совета  народных  депутатов от 29 ноября 2012 года N 560 "О
внесении изменений и дополнений в решение Беловского районного  Совета
народных  депутатов  от  20.12.2011  года  N 445 "О бюджете Беловского
муниципального района на 2012 год и на плановый  период  2013  и  2014
годов":
    

 

     1. План   финансово-хозяйственной   деятельности   Муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения "Беловская центральная  районная
больница" на 2012 финансовый год изложить в  новой  редакции  согласно
приложению.
     2. Начальнику отдела информатизации и  компьютерного  обеспечения
Е.К.  Букину  обеспечить   размещение   настоящего   распоряжения   на
официальном сайте администрации Беловского муниципального района.
     3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителя
главы района по экономике Е.М. Саратовкину.
     4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
    

 

    

 

    

 

     Глава района         А.И. Щукин
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                                        к распоряжению
                                             от 15 января 2013 г. N 16
    

 

    

 

                                     УТВЕРЖДАЮ
                                     Главный врач МБУЗ "Беловская ЦРБ"
                                     _________________________________
                                       (наименование должности лица,
                                          утверждающего документ)
    

 

                                     Т.Н. Агеева
                                     _________ _______________________
                                     (подпись) (расшифровка подписи)
    

 

    

 

    

 

              План финансово-хозяйственной деятельности
    

 

                        на __________ 2012 год
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                              |                    |                      |                |               |
|------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+---------------|
|                              |                    |                      |                |     КОДЫ      |
|------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+---------------|
|                              |                    |                      | Форма по КФД   |               |
|------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+---------------|
|                              |                    |                      | Дата           |  14.01.2013   |
|------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+---------------|
|                              |                    |                      |                |               |
|------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+---------------|
|                              |                    |                      |                |               |
|---------------------------------------------------+----------------------+----------------+---------------|
| Наименование муниципального                       |                      | по ОКПО        |               |
|---------------------------------------------------+----------------------+----------------+---------------|
| бюджетного учреждения        |                    |                      |                |               |
|------------------------------+-------------------------------------------+----------------+---------------|
| (подразделения)              |           МБУЗ "Беловская ЦРБ"            |                |               |
|------------------------------+-------------------------------------------+----------------+---------------|
|                              |                    |                      |                |               |
|------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+---------------|
| ИНН/КПП                      | 4231001520/        |            420201001 |                |               |
|------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+---------------|
| Единица измерения: руб.      |                    |                      | по ОКЕИ        |      383      |
|------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+---------------|
| Наименование органа,         |                    |                      |                |               |
|------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+---------------|
| осуществляющего функции и    |                    |                      |                |               |
|------------------------------+------------------------------------------------------------+---------------|
| полномочия учредителя:       | Администрация Беловского муниципального района             |               |
|------------------------------+------------------------------------------------------------+---------------|
|                              |                    |                      |                |               |
|------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+---------------|
| Адрес фактического           |                    |                      |                |               |
|------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+---------------|
| местонахождения              |                    |                      |                |               |
|------------------------------+--------------------+----------------------+----------------+---------------|
| муниципального бюджетного    |                    |                      |                |               |
|------------------------------+-------------------------------------------+----------------+---------------|
| учреждения                   | г. Белово ул. Энергетическая 21           |                |               |
| (подразделения):             |                                           |                |               |
|------------------------------+-------------------------------------------+----------------+---------------|
|                              |                    |                      |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------+----------------+---------------|
| I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения          |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1.1. Цель деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Охрана здоровья граждан.                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1.2.1. Доврачебная медицинская помощь;            |                      |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.2. Амбулаторная помощь взрослому и детскому населению в обособленных подразделениях учреждения и на   |
| дому;                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.3. Амбулаторная стоматологическая помощь взрослому и детскому населению;              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| 1.2.4. Стационарная медицинская помощь взрослому и детскому населению;   |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.5. Лекарственное обеспечение, в том числе льготное;                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.6. Бесплатное и льготное зубопротезирование отдельных категорий лиц, определяемых нормативными        |
| правовыми актами;                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:           |                |               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     Предоставление платных  медицинских  услуг   в   соответствии   с
"Положением  о  порядке  оказания  медицинских услуг на платной основе
сверх  Территориальной  программы  государственных  гарантий  оказания
гражданам   Российской  Федерации  бесплатной  медицинской  помощи  на
территории   Кемеровской   области",   по   специальному    разрешению
администрации  Беловского  муниципального  района,  в  соответствии  с
предельными максимальными тарифами, утверждаемыми Департаментом охраны
здоровья населения Кемеровской области"
    

 

     II. Показатели финансового состояния учреждения
    

 

       -------------------------------------------------------
       |     Наименование показателя        |      Сумма     |
       |------------------------------------+----------------|
       | I. Нефинансовые активы, всего:     | 389 706 199,95 |
       |------------------------------------+----------------|
       | из них:                            |                |
       |------------------------------------+----------------|
       | 1.1. Недвижимое имущество, всего   | 318 844 901,82 |
       |------------------------------------+----------------|
       | в том числе:                       |                |
       |------------------------------------+----------------|
       | Остаточная стоимость имущества     | 178 408 255,01 |
       |------------------------------------+----------------|
       | 1.2. Особо    ценное      движимое | 70 861 298,13  |
       | имущество, всего                   |                |
       |------------------------------------+----------------|
       | в том числе:                       |                |
       |------------------------------------+----------------|
       | Остаточная стоимость особо ценного | 15 347 850,40  |
       | движимого имущества                |                |
       |------------------------------------+----------------|
       | II. Финансовые активы, всего       |   4933234,96   |
       |------------------------------------+----------------|
       | из них:                            |                |
       |------------------------------------+----------------|
       | 2.1. Дебиторская задолженность  по |   4933234,96   |
       | доходам                            |                |
       |------------------------------------+----------------|
       | 2.2. Дебиторская задолженность  по |      0,00      |
       | расходам                           |                |
       |------------------------------------+----------------|
       | III. Обязательства, всего          |   620231,83    |
       |------------------------------------+----------------|
       | из них:                            |       -        |
       |------------------------------------+----------------|
       | 3.1. Просроченная     кредиторская |       -        |
       | задолженность                      |                |
       -------------------------------------------------------
    

 

     III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
    

 

-------------------------------------------------------------------------
|         Наименование показателя         | Код по | По лицевым счетам, |
|                                         | КОСГУ  |     открытым в     |
|                                         |        |      органах,      |
|                                         |        |   осуществляющих   |
|                                         |        |  ведение лицевых   |
|                                         |        | счетов учреждений  |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Планируемый остаток средств  на  начало |        |        0,00        |
| планируемого года                       |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Поступления, всего:                     |        |   196 762 430,00   |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| в том числе:                            |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Субсидии         на          выполнении |        |   81 543 039,00    |
| муниципального задания                  |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Субсидии  на  цели,  не   связанные   с |        |     570 000,00     |
| финансовым   обеспечением    выполнения |        |                    |
| муниципального  задания   на   оказание |        |                    |
| муниципальных     услуг     (выполнения |        |                    |
| работ).                                 |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Бюджетные инвестиции                    |        |    1 500 000,00    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Мероприятия       по       модернизации |        |     545 000,00     |
| здравоохранения субъектов  РФ  в  части |        |                    |
| внедрения                   современных |        |                    |
| информационных         систем         в |        |                    |
| здравоохранении  в  целях  перехода  на |        |                    |
| полисы ОМС единого образца              |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Поступления    от    оказания     услуг |        |    6 518 000,00    |
| (выполнения   работ),    предоставление |        |                    |
| которых для  физических  и  юридических |        |                    |
| лиц осуществляется на  платной  основе, |        |                    |
| всего                                   |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Поступления от иной приносящей доход    |        |   105 888 434,00   |
| деятельности, всего:                    |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| в том числе:                            |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Средства   обязательного   медицинского |        |   81 981 634,00    |
| страхования                             |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Финансовое  обеспечение   расходов   на |        |    5 378 000,00    |
| оплату  услуг  по  медицинской  помощи, |        |                    |
| оказанной     женщинам     в      перид |        |                    |
| беременности,  и  медицинской   помощи, |        |                    |
| оказанной женщинам  и  новорожденным  в |        |                    |
| период родов и в послеродовой перид,  а |        |                    |
| также                     диспансерному |        |                    |
| (профилактическому)          наблюдению |        |                    |
| ребенка в течение первого года жизни".  |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Диспансеризация      пребывающих      в |        |     444 000,00     |
| стационарных  условиях  детей-сирот   и |        |                    |
| детей, находящихся в трудной  жизненной |        |                    |
| ситуации                                |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Финансовое     обеспечение     оказания |        |    6 197 000,00    |
| дополнительной    медицинской    помощи |        |                    |
| врачами-терапевтами        участковыми, |        |                    |
| врачами-педиатрами         участковыми, |        |                    |
| врачами   общей   практики   (семейными |        |                    |
| врачами),     медицинскими     сестрами |        |                    |
| участковыми     врачей      -терапевтов |        |                    |
| участковых,            врачей-педиатров |        |                    |
| участковых  и   медицинскими   сестрами |        |                    |
| врачей   общей    практики    (семейных |        |                    |
| врачей)"                                |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Дополнительная          диспансеризация |        |     485 000,00     |
| работающих граждан                      |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Программа                  модернизации |        |     186 800,00     |
| здравоохранения:             проведение |        |                    |
| углубленной             диспансеризации |        |                    |
| подростков                              |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Программа                  модернизации |        |    4 796 000,00    |
| здравоохранения:  внедрение  стандартов |        |                    |
| медицинской помощи                      |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Программа                  модернизации |        |    6 420 000,00    |
| здравоохранения:              повышение |        |                    |
| доступности амбулаторной помощи, в  том |        |                    |
| числе     предоставляемой      врачами- |        |                    |
| специалистами.                          |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Прочие поступления                      |        |     197 957,00     |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Планируемый остаток  средств  на  конец |        |         -          |
| планируемого года                       |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Выплаты, всего:                         | 900    |   196 762 430,00   |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| в том числе:                            |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Оплата труда и начисления на выплаты по | 210    |   131 384 949,00   |
| оплате труда, всего                     |        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
| из них:                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Заработная плата                        | 211    |   101 119 061,00   |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Прочие выплаты                          | 212    |     40 800,00      |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Начисления на выплаты по оплате труда   | 213    |   30 225 088,00    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Оплата работ, услуг, всего              | 220    |   27 396 242,00    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| из них:                                 |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Услуги связи                            | 221    |     645 150,00     |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Транспортные услуги                     | 222    |    5 697 490,00    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Коммунальные услуги                     | 223    |    8 727 750,00    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Арендная    плата    за     пользование | 224    |      6 018,00      |
| имуществом                              |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Работы,    услуги     по     содержанию | 225    |    2 898 207,00    |
| имущества                               |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Прочие работы, услуги                   | 226    |    9 421 627,00    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Безвозмездные              перечисления | 240    |                    |
| организациям, всего                     |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| из них:                                 |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Безвозмездные              перечисления | 241    |                    |
| государственным     и     муниципальным |        |                    |
| организациям                            |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Социальное обеспечение, всего           | 260    |    1 625 932,00    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| из них:                                 |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Пособия    по     социальной     помощи | 262    |    1 625 932,00    |
| населению                               |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Пенсии,     пособия,      выплачиваемые | 263    |                    |
| организациями сектора  государственного |        |                    |
| управления                              |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Прочие расходы                          | 290    |    4 283 492,00    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Поступление    нефинансовых    активов, | 300    |   32 071 815,00    |
| всего                                   |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| из них:                                 |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Увеличение стоимости основных средств   | 310    |    3 386 280,00    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Увеличение    стоимости    материальных | 340    |   28 685 535,00    |
| запасов                                 |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Справочно:                              |        |                    |
|-----------------------------------------+--------+--------------------|
| Объем публичных обязательств, всего     |        |                    |
-------------------------------------------------------------------------
    

 

     Руководитель муниципального
     бюджетного учреждения (подразделения)         Т.Н. Агеева
     (уполномоченное лицо)                          (подпись)
    

 

     Главный бухгалтер муниципального
     бюджетного учреждения         В.В. Полякова
     (подразделения)               (подпись)
    

 

     Исполнитель         Н.Ю. Тихомирова
     тел. 6-55-54        (подпись)