Решение Совета народных депутатов г. Юрги от 23.06.2014 № 103

О плате за жилое помещение для населения

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                           КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
              ЮРГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                                 РЕШЕНИЕот 23.06.14 N 103г. ЮргаО плате за жилое помещениедля населения
       В  соответствии  с  Жилищным   кодексом   Российской   Федерации,постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006  N 491"Об утверждении Правил содержания общего имущества  в  многоквартирномдоме и правил изменения размера платы за содержание  и  ремонт  жилогопомещения в случае оказания услуг и выполнения  работ  по  управлению,содержанию  и  ремонту  общего  имущества   в   многоквартирном   домененадлежащего   качества   и   (или)   с   перерывами,    превышающимиустановленную    продолжительность",    распоряжением    ПравительстваРоссийской Федерации от 20.04.2014  N 718-р,  постановлением  КоллегииАдминистрации Кемеровской области от  28.09.2007  N 270  "О стандартахоплаты жилья и коммунальных услуг в Кемеровской области  на  2009-2011годы" с последующими изменениями и  дополнениями,  Уставом  Юргинскогогородского округа, Юргинский городской Совет народных депутатов
       решил:
       1. Установить  предельную   плату   за   жилое   помещение:   длянанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственностии предоставленных в пользование по договору социального  найма  жилогопомещения или по договору найма специализированного жилого  помещения;для граждан - собственников жилых помещений, которые  в  установленномпорядке не приняли решение о выборе способа управления многоквартирнымдомом или если принятое решение о выборе способа управления этим домомне было реализовано; для граждан - собственников жилых помещений, еслина общем собрании  собственников  помещений  многоквартирного  дома  вустановленном порядке не принято решение об установлении размера платыза содержание и ремонт жилых помещений:
       -----------------------------------------------------------
       | N п/п |     Наименование     |   Единица   |     С      |
       |       |                      |  измерения  | 01.07.2014 |
       |-------+----------------------+-------------+------------|
       | 1.    | Для      нанимателей |             |            |
       |       | жилых помещений      |             |            |
       |-------+----------------------+-------------+------------|
       | 1.1   | Плата             за |             |            |
       |       | пользование    жилым |             |            |
       |       | помещением    (плата |             |            |
       |       | за наем)             |             |            |
       |       | с   01.07.2014    по | руб./кв. м. | 1,32       |
       |       | 30.11.2014           |             |            |
       |       |                      |             |            |
       |       | с 01.12.2014         | руб./кв. м. | 3,90       |
       |-------+----------------------+-------------+------------|
       | 1.2   | Плата за  содержание |             |            |
       |       | и    ремонт   жилого |             |            |
       |       | помещения:           |             |            |
       |-------+----------------------+-------------+------------|
       | 1.2.1 | Плата  за  услуги  и |             |            |
       |       | работы            по |             |            |
       |       | содержанию         и |             |            |
       |       | текущему     ремонту |             |            |
       |       | общего  имущества  в |             |            |
       |       | многоквартирном      |             |            |
       |       | доме:                |             |            |
       |-------+----------------------+-------------+------------|
       |       | Для                  | руб./кв. м. | 19,23      |
       |       | многоквартирного     |             |            |
       |       | дома    со     всеми |             |            |
       |       | видами               |             |            |
       |       | благоустройства,     |             |            |
       |       | оборудованного       |             |            |
       |       | лифтом               |             |            |
       |-------+----------------------+-------------+------------|
       |       | Для                  | руб./кв. м. | 15,48      |
       |       | многоквартирного     |             |            |
       |       | дома    со     всеми |             |            |
       |       | видами               |             |            |
       |       | благоустройства  без |             |            |
       |       | лифта                |             |            |
       |-------+----------------------+-------------+------------|
       | 1.2.2 | Плата  за  услуги  и | руб./кв. м. | 0,91       |
       |       | работы            по |             |            |
       |       | управлению           |             |            |
       |       | многоквартирным      |             |            |
       |       | домом                |             |            |
       |-------+----------------------+-------------+------------|
       | 2.    | Для    собственников |             |            |
       |       | жилых помещений      |             |            |
       |-------+----------------------+-------------+------------|
       | 2.1   | Плата  за содержание |             |            |
       |       | и   ремонт    жилого |             |            |
       |       | помещения:           |             |            |
       |-------+----------------------+-------------+------------|
       | 2.1.1 | Плата  за  услуги  и |             |            |
       |       | работы            по |             |            |
       |       | содержанию         и |             |            |
       |       | текущему     ремонту |             |            |
       |       | общего  имущества  в |             |            |
       |       | многоквартирном      |             |            |
       |       | доме:                |             |            |
       |-------+----------------------+-------------+------------|
       |       | Для многоквартирного | руб./кв. м. | 19,23      |
       |       | дома    со     всеми |             |            |
       |       | видами               |             |            |
       |       | благоустройства,     |             |            |
       |       | оборудованного       |             |            |
       |       | лифтом               |             |            |
       |-------+----------------------+-------------+------------|
       |       | Для многоквартирного | руб./кв. м. | 15,48      |
       |       | дома    со     всеми |             |            |
       |       | видами               |             |            |
       |       | благоустройства  без |             |            |
       |       | лифта                |             |            |
       |-------+----------------------+-------------+------------|
       | 2.1.2 | Плата  за  услуги  и | руб./кв. м. | 0,91       |
       |       | работы            по |             |            |
       |       | управлению           |             |            |
       |       | многоквартирным      |             |            |
       |       | домом                |             |            |
       |-------+----------------------+-------------+------------|
       | 2.2   | Плата  за  услуги  и | руб./кв. м. | 1,32       |
       |       | работы            по |             |            |
       |       | капитальному         |             |            |
       |       | ремонту       общего |             |            |
       |       | имущества          в |             |            |
       |       | многоквартирном      |             |            |
       |       | доме с 01.07.2014 до |             |            |
       |       | 30.11.2014           |             |            |
       -----------------------------------------------------------
       Примечание:
       1. При расчете платы за пользование жилым  помещением  (платы  занаем), платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирномдоме  для  нанимателей  жилых  помещений  и  для  собственников  жилыхпомещений применять следующие коэффициенты:
       1.1. для жилых помещений со всеми видами благоустройства - 1,0;
       1.2. для жилых помещений, расположенных в домах гостиничного типа- 0,8;
       1.3. для жилых помещений, расположенных в общежитиях - 0,7;1.4. для жилых помещений, расположенных в домах с  повышенным  износомболее 65% и ветхом жилье - 0,6.
       2. В расчете платы за  пользование  жилым  помещением  (платы  занаем), платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирномдоме  для  нанимателей  жилых  помещений  и  для  собственников  жилыхпомещений расходы электрической энергии на работу электрооборудования,являющегося общей собственностью многоквартирного дома, не учтены.
       2. Настоящее решение  вступает  в  силу  после  его  официальногоопубликования  в  городской  газете  "Резонанс-Ю"  или  приложении   кгородской газете "Резонанс-Ю" - "Вестник Юргинского городского  Советанародных депутатов и Администрации г. Юрги", но не ранее 01 июля  2014года.
       3. Со  дня  вступления  в  силу   настоящего   решения   признатьутратившими  силу  решение  Юргинского  городского   Совета   народныхдепутатов  от  22.10.2013  N 14  "О плате  за  жилое   помещение   длянаселения".
       Председатель
       Юргинского городского
       Совета народных депутатов          А.Н. Крылов
       Глава города Юрги          С.В. Попов