РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2016 № 1672
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 26.09.2014 № 2456 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» на 2015-2019 годы» |
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, в соответствии с постановлением администрации городаКемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ города Кемерово», ст.45 Уставагорода Кемерово, в целях приведения в соответствие с решением о бюджете и сучетом доведенного плана по межбюджетным трансфертам
1. Внести изменения в постановление администрации города Кемеровоот 26.09.2014№ 2456 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальнаяинфраструктура города Кемерово» на 2015-2019 годы» (далее - постановление):
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановлениявозложить на заместителя Главы города, начальника управления городскогоразвития Д.В. Анисимова».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Жилищная исоциальная инфраструктура города Кемерово» на 2015-2019 годы» по строке«Разработчик Муниципальной программы» слова «А.В. Калинин» заменить словами«Д.В. Анисимов».
1.2.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальнойпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» на 2015-2019годы» по строке «Объемы и источники финансирования Муниципальной программы вцелом и с разбивкой по годам ее реализации» цифры «3 459 665,0»заменить на цифры «4 418 840,1»; цифры «691 073,5» заменить на цифры«1 650 248,6»; цифры «1 857 843,7»заменить на цифры «1 909 017,3»; цифры «354 529,5» заменить нацифры «405 703,1»; цифры «417 335,9» заменить на цифры «658 554,8»; впункте «б» слова «в 2016 году – 0» заменить словами «в 2016 году -241 218,9 тыс. рублей»; цифры «926 097,7» заменить на цифры«1 592 880,3»; цифры «336 544,0» заменитьна цифры «1 003 326,6».
1.2.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы»изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.4. Раздел 5 «Планируемые значения целевых показателей(индикаторов) Муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению№ 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации(Е.А. Дубкова) опубликовать данное постановление в газете «Кемерово» иразместить на официальном сайте администрации города Кемерово винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановлениявозложить на заместителя Главы города, начальника управления городскогоразвития Д.В. Анисимова.
И.о. Главы города И.В. Середюк
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 08.07.2016 № 1672
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей | ||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа города Кемерово «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» | Всего | 2 232 637,0 | 1 650 248,6 | 178 651,5 | 178 651,5 | 178 651,5 |
бюджет города Кемерово | 967 359,7 | 405 703,1 | 178 651,5 | 178 651,5 | 178 651,5 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 1 265 277,3 | 1 244 545,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 417 335,9 | 241 218,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 589 553,7 | 1 003 326,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства юридических и физических лиц | 258 387,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1. Подпрограмма: «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово» | Всего | 296 533,6 | 231 635,0 | 79 490,6 | 79 490,6 | 79 490,6 |
бюджет города Кемерово | 198 283,6 | 106 316,1 | 79 490,6 | 79 490,6 | 79 490,6 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 98 250,0 | 125 318,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 30 218,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 98 250,0 | 95 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1. Мероприятия в области градостроительства и землеустройства | Всего | 17 300,0 | 18 778,1 | 19 200,0 | 19 200,0 | 19 200,0 |
бюджет города Кемерово | 17 300,0 | 18 778,1 | 19 200,0 | 19 200,0 | 19 200,0 | |
1.1.1. Подготовка градостроительной и топографо-геодезической документации | Всего | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 400,0 | 11 400,0 | 11 400,0 |
бюджет города Кемерово | 9 500,0 | 11 000,0 | 11 400,0 | 11 400,0 | 11 400,0 | |
1.1.2. Формирование и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, техническое сопровождение программных продуктов, комплексное обслуживание парка электронно-вычислительной техники управления архитектуры и градостроительства | Всего | 7 800,0 | 7 778,1 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 |
бюджет города Кемерово | 7 800,0 | 7 778,1 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | |
1.2. Мероприятия по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | Всего | 82 704,3 | 27 006,3 | 9 290,6 | 9 290,6 | 9 290,6 |
бюджет города Кемерово | 44 704,3 | 27 006,3 | 9 290,6 | 9 290,6 | 9 290,6 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 38 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 38 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.1. Проектирование и строительство инженерных сетей микрорайона № 68 Ленинского района | Всего | 35 314,6 | 2 908,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 4 964,6 | 2 908,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 30 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 30 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.2. Проектирование и строительство инженерных сетей и дорог по ул. Разрезовская, ж.р. Кедровка, Промышленновский | Всего | 11 957,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 4 307,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 7 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 7 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.3. Благоустройство территории к 5-ти социальным жилым домам по ул.Промпроезд, ж.р.Промышленновский | Всего | 2 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 2 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.4. Благоустройство территории и установка детской игровой площадки к социальному жилому дому по пер. Рекордному, строительный номер 7-9, Кировский район | Всего | 1 000,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 1 000,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.5. Установка детской игровой площадки для социального жилого дома по ул. Металлистов, 9 | Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.6. Подготовка исходно-разрешительной документации на получение разрешения на строительство энергоэффективного доходного дома на территории г. Кемерово | Всего | 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.7. Завершение строительства одного распределительного пункта РП-41 в микрорайоне 7Б Центрального района | Всего | 5 167,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 5 167,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.8. Проектирование главного коллектора по ул.3-я Заречная от ул. Терешковой до КНС 2/6 г. Кемерово | Всего | 4 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 4 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.9. Проектирование и строительство инженерных сетей микрорайона «Антипова» Рудничного района | Всего | 1 106,1 | 1 642,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 1 106,1 | 1 642,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.10. Проектирование и строительство внутриквартальной теплотрассы 2Ду | Всего | 18 382,0 | 2 050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 18 382,0 | 2 050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.11. Проектно-изыскательские работы на строительство магистрального коллектора ливневой канализации от мкр. 15А до врезки в существующий коллектор на просп. Ленинградский | Всего | 100,0 | 1 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 100,0 | 1 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.12. Модернизация тепловой сети от УТ-17 до ТК-32 и от ТК-50 до ТК-50 а для теплоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного юго-западнее дома № 9 по ул. Вельская, ж.р.Ягуновский | Всего | 600,0 | 7 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 600,0 | 7 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.13. Строительство трансформаторной подстанции № 21 и кабельных линий 6 кВ | Всего | 1 723,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 1 723,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.14. Строительство инженерных сетей в целях жилищного строительства | Всего | 0,0 | 10 435,2 | 9 290,6 | 9 290,6 | 9 290,6 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 10 435,2 | 9 290,6 | 9 290,6 | 9 290,6 | |
1.3. Мероприятия по обеспечению населения транспортной инфраструктурой | Всего | 187 378,3 | 174 350,6 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
бюджет города Кемерово | 127 128,3 | 49 031,7 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 60 250,0 | 125 318,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 30 218,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 60 250,0 | 95 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3.1. Проектирование и строительство ул. Волгоградской (от просп. Московского до просп. Притомского) и просп. Московского (от ул.Терешковой до бульв. Строителей) | Всего | 75 181,3 | 8 425,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 33 146,6 | 8 425,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 42 034,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 42 034,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3.2. Проектирование и строительство 1-ой очереди магистральной улицы (просп. Михайлова) в ж.р. Лесная Поляна (на участке от автодороги на село Андреевка до границы «Технопарка») | Всего | 23 748,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 23 748,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3.3. Строительство магистральной улицы Серебряный бор от просп. Кузбасского до 2-го пер. Авроры | Всего | 52 706,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 34 491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 18 215,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 18 215,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3.4. Строительство объездной автомобильной дороги в жилом районе Лесная Поляна (1,2 пусковой комплекс) | Всего | 1 216,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 1 216,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3.5. Проектно-изыскательские работы на строительство просп.Химиков | Всего | 9 297,6 | 956,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 9 297,6 | 956,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3.6. Ремонт просп. Михайлова в ж.р. Лесная Поляна на участке ПК17+60 - ПК21+57 | Всего | 25 198,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
местный бюджет | 25 198,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3.7. Проектирование и строительство пересечения автомобильной дороги на соединительном пути № 26 Заискитимского парка станции Кемерово-Сортировочная между улицей Ю.Двужильного и проспектом Молодежный (железнодорожного переезда) | Всего | 0,0 | 100 508,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
местный бюджет | 0,0 | 5 408,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 95 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 95 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3.8. Магистральные улицы 12 микрорайона в Рудничном районе г. Кемерово | Всего | 0,0 | 35 158,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 4 939,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 30 218,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 30 218,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3.9. Капитальный ремонт въездных знаков в город Кемерово | Всего | 0,0 | 253,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 253,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3.10. Строительство и ремонт автомобильных дорог с целью обеспечения населения транспортной инфраструктурой | Всего | 30,0 | 27 647,9 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
бюджет города Кемерово | 30,0 | 27 647,9 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |
1.4. Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | Всего | 3 150,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
бюджет города Кемерово | 3 150,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
1.5. Мероприятия по строительству ботанического сада в жилом районе Лесная Поляна | Всего | 5 141,2 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 5 141,2 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.6. Мероприятия по сносу ветхого и аварийного жилого фонда | Всего | 859,8 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 859,8 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. Подпрограмма: «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово» | Всего | 1 936 103,4 | 1 418 613,6 | 99 160,9 | 99 160,9 | 99 160,9 |
бюджет города Кемерово | 769 076,1 | 299 387,0 | 99 160,9 | 99 160,9 | 99 160,9 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 1 167 027,3 | 1 119 226,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 417 335,9 | 211 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 491 303,7 | 908 226,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства юридических и физических лиц | 258 387,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.1. Проектирование и строительство школ | Всего | 976 742,2 | 798 061,3 | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
бюджет города Кемерово | 394 194,8 | 74 264,0 | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 582 547,4 | 723 797,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 324 159,7 | 723 797,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства юридических и физических лиц | 258 387,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.1.1. Строительство школы на 550 учащихся со спортзалом и плавательным бассейном в микрорайоне № 14 Заводского района | Всего | 611 881,5 | 77 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 29 334,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 582 547,4 | 77 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 324 159,7 | 77 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства юридических и физических лиц | 258 387,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.1.2. Строительство общеобразовательной школы на 1050 учащихся со спортзалом и плавательным бассейном в жилом районе Лесная Поляна | Всего | 364 860,7 | 550 861,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 364 860,7 | 24 564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 526 297,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 526 297,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.1.3. Проектирование и строительство общеобразовательной школы № 31 на 825 мест с бассейном в микрорайоне № 12 Рудничного района | Всего | 0,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.1.4. Проектирование и строительство дополнительного 2-х этажного блока начальной школы на 300 мест к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34», просп. Шахтеров, 105 | Всего | 0,0 | 165 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 45 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.1.5. Проектирование и строительство школ | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | |
2.2. Реконструкция и капитальный ремонт школ и других образовательных организаций | Всего | 12 047,4 | 15 920,0 | 16 690,2 | 27 866,6 | 27 866,6 |
бюджет города Кемерово | 12 047,4 | 15 920,0 | 16 690,2 | 27 866,6 | 27 866,6 | |
2.2.1. Капитальный ремонт актового зала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26», ул. Волгоградская, 9а | Всего | 2 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 2 285,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32», ж.р. Пионер, ул.2-ая Аральская,2а (укрепление несущих конструкций кровли, капитальный ремонт спортивного стадиона) | Всего | 300,3 | 637,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 300,3 | 637,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту туалетных комнат в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48», просп. Московский, 25а | Всего | 804,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 804,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.4. Ремонт стены лестничного марша МБОУ «Средняя школа № 70», ул. Стахановская, 27, ж.р.Кедровка | Всего | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.5. Выполнение работ по капитальному ремонту туалетных комнат в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74», ул. Инициативная, 42 | Всего | 1 300,0 | 1 326,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 1 300,0 | 1 326,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.6. МБОУ «Средняя школа № 91», бульв.Строителей, 50а (капитальный ремонт актового зала, замена оконных блоков, замена перегородок) | Всего | 200,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 200,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.7. МБОУ «Средняя школа № 92», просп. Ленинградский, 14а (изготовление и монтаж ограждения, капитальному ремонту туалетных комнат и актового зала) | Всего | 207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.8. Капитальный ремонт туалетных комнат в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97», просп.Молодежный,7б | Всего | 200,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 200,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.9. Капитальный ремонт системы освещения в актовом зале МБОУ ЦДОД «Центр детского творчества Ленинского района», ул. Волгоградская, 36 | Всего | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.10. Капитальный ремонт гаражного бокса Муниципального автономного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 30, VIII вида», ул. Инициативная, 75 | Всего | 956,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 956,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.11. Капитальный ремонт 2-х дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54 с дошкольным отделением», ул. Зейская | Всего | 1 231,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 1 231,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.12. Замена оконных блоков в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 45", просп. Ленина, 130а | Всего | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.13. Проектирование капитального ремонта школьных стадионов | Всего | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.14. Выполнение ремонтных работ МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых» | Всего | 2 472,3 | 1 243,0 | 2 343,6 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 2 472,3 | 1 243,0 | 2 343,6 | 0,0 | 0,0 | |
2.2.15. Капитальный ремонт школ и других образовательных организаций | Всего | 0,0 | 11 913,2 | 14 346,6 | 27 866,6 | 27 866,6 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 11 913,2 | 14 346,6 | 27 866,6 | 27 866,6 | |
2.3. Проектирование и строительство детских дошкольных учреждений | Всего | 708 716,4 | 347 476,7 | 46 176,4 | 10 000,0 | 10 000,0 |
бюджет города Кемерово | 145 946,2 | 75 156,2 | 46 176,4 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 562 770,2 | 272 320,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 417 335,9 | 211 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 145 434,3 | 61 320,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.3.1. Строительство детского сада на 220 мест с бассейном в микрорайоне № 12 Рудничного района (строительный № 29) | Всего | 49 942,7 | 1 107,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 49 942,7 | 1 107,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.3.2. Строительство детского сада на 280 мест с бассейном в микрорайоне № 12 Рудничного района (строительный № 28) | Всего | 260 256,6 | 49 189,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 24 878,7 | 3 168,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 235 377,9 | 46 020,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 177 335,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 58 042,0 | 46 020,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.3.3. Проектирование и строительство детского сада на 258 мест с бассейном в микрорайоне № 14 Заводского района (строительный № 35) | Всего | 1 500,0 | 0,0 | 21 437,6 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 1 500,0 | 0,0 | 21 437,6 | 0,0 | 0,0 | |
2.3.4. Строительство детского сада на 280 мест с бассейном в микрорайоне № 14 Заводского района (строительный № 70) | Всего | 52 274,8 | 4 226,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 15 274,8 | 4 226,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 37 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 37 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.3.5. Строительство детского сада на 220 мест с бассейном в жилом районе Лесная Поляна | Всего | 16 722,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 16 722,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.3.6. Проектирование детского сада на 350 мест с бассейном в микрорайоне № 2 жилого района Лесная Поляна (строительный № 5) | Всего | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.3.7. Проектирование детского сада на 350 мест с бассейном в микрорайоне № 2 жилого района Лесная Поляна (строительный № 17) | Всего | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.3.8. Строительство детского сада - начальная школа с бассейном на 350 мест в микрорайоне № 2 жилого района Лесная Поляна | Всего | 13 658,2 | 245 348,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 1 365,9 | 34 348,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 12 292,3 | 211 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 211 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 12 292,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.3.9. Строительство детского сада на 324 места с бассейном в микрорайоне № 13 Рудничного района | Всего | 311 144,9 | 18 106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 33 044,9 | 2 806,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 278 100,0 | 15 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 240 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 38 100,0 | 15 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.3.10. Строительство детского сада- яслей на 55-60 мест в пос. Петровский жилого района Промышленновский | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.3.11. Проектирование и строительство детского сада на 280 мест с бассейном в микрорайоне № 12 Рудничного района города Кемерово (строительный № 30) | Всего | 517,1 | 25 122,8 | 24 738,8 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 517,1 | 25 122,8 | 24 738,8 | 0,0 | 0,0 | |
2.3.12. Проектирование и строительство детских садов | Всего | 0,0 | 4 375,1 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
бюджет города Кемерово | 0,0 | 4 375,1 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
2.4. Реконструкция и капитальный ремонт детских дошкольных учреждений | Всего | 24 270,7 | 30 645,7 | 10 055,5 | 10 055,5 | 10 055,5 |
бюджет города Кемерово | 18 563,0 | 26 645,7 | 10 055,5 | 10 055,5 | 10 055,5 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 5 707,7 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 5 707,7 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.4.1. Реконструкция двухэтажного нежилого здания, расположенного по адресу: бульв. Строителей, 42а, в детский сад общеразвивающего вида на 140 мест | Всего | 4 099,8 | 4 487,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет города Кемерово | 1 392,1 | 2 487,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
иные не запрещенные законодательством источники: | 2 707,7 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 2 707,7 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
