РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2016 № 1930
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 23.08.2012 № 1300 «О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов и коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек» |
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,ст. 45 Устава города Кемерово
1. Внести в приложение к постановлению администрации городаКемерово от 23.08.2012№ 1300 «О порядке предоставления субсидий на возмещение затраторганизациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту общегоимущества многоквартирных домов и коммунальные услуги по тарифам, необеспечивающим возмещения издержек» следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. Субсидия на возмещение затрат, связанных ссодержанием жилого фонда, рассчитывается исходя из разницы значений между установленнымирешением Кемеровского городского Совета народных депутатов расчетным размеромплаты за жилое помещение (с вычетом НДС) и размером платы для граждан за жилоепомещение».
1.2. Приложение к Порядку предоставления субсидий на возмещениезатрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонтуобщего имущества многоквартирных домов и коммунальные услуги по ценам итарифам, не обеспечивающим возмещения издержек, изложить в редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования ираспространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» иразместить на официальном сайте администрации города Кемерово винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Главы города по вопросамжизнеобеспечения городского хозяйства Е.М. Курапова.
И.о. Главы города И.В. Середюк
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Кемерово
от 01.08.2016 № 1930
Приложение
к Порядку предоставления субсидий на
возмещение затрат организациям,
предоставляющим населению услуги по
содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирных домов и
коммунальные услуги по ценам и
тарифам, не обеспечивающим
возмещения издержек
Расчетные размеры платынаселения
за коммунальные услуги,используемые при расчёте
субсидии на возмещениезатрат ресурсоснабжающим организациям
№ п/п | Виды жилого фонда | Наименование ресурсоснабжающей организации | Тариф РЭК КО (с НДС) руб./куб.м | Размер социальной поддержки (без НДС) руб./куб.м | Расчетный размер платы населения для определения размера субсидий (с НДС) руб./куб.м |
| |
1. Услуги холодного водоснабжения |
| ||||||
1.1 | Многоквартирные жилые дома с центральным отоплением и горячим водоснабжением (за исключением указанных в п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.8) | ОАО «СКЭК» | 33,22 | 3,97 | 28,54 |
| |
ООО «АВК ПЛЮС» | 51,67*** | 23,13 | 28,54 |
| |||
1.2 | Многоквартирные жилые дома расположенные в ж.р. Кедровка, Промышленовский | ОАО «СКЭК» | 33,22 | 3,97 | 28,54 |
| |
1.3 | Многоквартирные жилые дома с электропищеприготовлением, расположенные в п. Предзаводском | ОАО «СКЭК» | 33,22 | 3,97 | 28,54 |
| |
1.4 | Многоквартирные жилые дома с газовым пищеприготовлением расположенные в п.Предзаводском | ОАО «СКЭК» | 33,22 | 3,97 | 28,54 |
| |
1.5 | Индивидуальные жилые дома без централизованного горячего водоснабжения с газовым пищеприготовлением (сжиженный газ в баллонах) и угольным отоплением | ОАО «СКЭК» | 33,22 | 14,08 | 16,60 |
| |
1.6 | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома без централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения с электропищеприготовлением (за исключением указанных в п.п.1.2, 1.3, 1.4) | ОАО «СКЭК» | 33,22 | 14,84 | 14,53 |
| |
ООО «АВК ПЛЮС» | 51,67*** | 37,14 | 14,53 |
| |||
1.7 | Индивидуальные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением | ОАО «СКЭК» | 33,22 | 2,65 | 30,10 |
| |
1.8 | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома с централизованным отоплением, горячим водоснабжением и с газовым пищеприготовлением (за исключением указанных в п.п.1.2, 1.3, 1.4) | ОАО «СКЭК» | 33,22 | 3,97 | 28,54 |
| |
1.9 | Индивидуальные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, газовым пищеприготовлением и (или) газовым отоплением | ОАО «СКЭК» | 33,22 | 7,92 | 23,87 |
| |
1.10 | Индивидуальные жилые дома без централизованного горячего водоснабжения, с газовым пищеприготовлением и (или) газовым отоплением | ОАО «СКЭК» | 33,22 | 14,96 | 15,57 |
| |
1.11 | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, не подключенные к центральной системе теплоснабжения, с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями | ОАО «СКЭК» | 33,22 | 14,96 | 15,57 |
| |
2. Услуги водоотведения |
| ||||||
2.1 | Многоквартирные жилые дома с центральным отоплением и горячим водоснабжением (за исключением указанных в п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.8) | ОАО «СКЭК» | 20,64 | 5,78 | 13,82 |
| |
2.2 | Многоквартирные жилые дома, расположенные в ж.р. Кедровка, Промышленовский | ОАО «СКЭК» | 20,64 | 4,30 | 15,57 |
| |
2.3 | Многоквартирные жилые дома с электропищеприготовлением расположенные в п.Предзаводском | ОАО «СКЭК» | 20,64 | 7,49 | 11,80 |
| |
2.4 | Многоквартирные жилые дома с газовым пищеприготовлением расположенные в п.Предзаводском | ОАО «СКЭК» | 20,64 | 5,78 | 13,82 |
| |
2.5 | Индивидуальные жилые дома без централизованного горячего водоснабжения с газовым пищеприготовлением (сжиженный газ в баллонах) и угольным отоплением | ОАО «СКЭК» | 20,64 | 7,38 | 11,93 |
| |
2.6 | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома без централизованного отопления централизованного горячего водоснабжения с электропищеприготовлением (за исключением указанных в п.п.2.2, 2.3, 2.4) | ОАО «СКЭК» | 20,64 | 7,38 | 11,93 |
| |
2.7 | Индивидуальные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением | ОАО «СКЭК» | 20,64 | 5,78 | 13,82 |
| |
2.8 | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома с централизованным отоплением, горячим водоснабжением и с газовым пищеприготовлением (за исключением указанных в п.п.2.2, 2.3, 2.4) | ОАО «СКЭК» | 20,64 | 5,78 | 13,82 |
| |
2.9 | Индивидуальные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, газовым пищеприготовлением и (или) газовым отоплением | ОАО «СКЭК» | 20,64 | 6,94 | 12,45 |
| |
2.10 | Индивидуальные жилые дома без централизованного горячего водоснабжения, с газовым пищеприготовлением и (или) газовым отоплением | ОАО «СКЭК» | 20,64 | 13,97 | 4,15 |
| |
3. Услуги горячего водоснабжения в пределах норматива потребления** |
| ||||||
3.1 | Многоквартирные жилые дома с центральным отоплением и горячим водоснабжением (за исключением указанных в п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.6) | АО «Кемеровская генерация» | 96,31* | 56,11 | 30,10 |
| |
АО «Теплоэнерго» | 183,02 | 129,60 | 30,10 |
| |||
ООО «Лесная поляна – Плюс» | 164,44* | 113,85 | 30,10 |
| |||
ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва | 104,37 | 62,94 | 30,10 |
| |||
| АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «КемеровоСпецТехника») | 104,87* | 63,37 | 30,10 |
| ||
3.2 | Многоквартирные жилые дома, расположенные в ж.р. Кедровка, Промышленовский | ОАО «СКЭК» | 203,85 | 134,98 | 44,57 |
| |
3.3 | Многоквартирные жилые дома с электропищеприготовлением, расположенные в п.Предзаводском | АО «Кемеровская генерация» | 96,31* | 56,11 | 30,10 |
| |
3.4 | Многоквартирные жилые дома с газовым пищеприготовлением расположенные в п.Предзаводском | АО «Кемеровская генерация» | 96,31* | 56,11 | 30,10 |
| |
3.5 | Индивидуальные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением | АО «Кемеровская генерация» | 96,31* | 56,11 | 30,10 |
| |
АО «Теплоэнерго» | 183,02 | 129,60 | 30,10 |
| |||
ОАО «СКЭК» | 203,85 | 147,25 | 30,10 |
| |||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «КемеровоСпецТехника») | 104,87* | 63,37 | 30,10 |
| |||
3.6 | Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением, горячим водоснабжением и с газовым пищеприготовлением (за исключением указанных в п.п. 3.2, 3.3, 3.4) | АО «Кемеровская генерация» | 96,31* | 56,11 | 30,10 |
| |
АО «Теплоэнерго» | 183,02 | 129,60 | 30,10 |
| |||
ОАО «СКЭК» | 203,85 | 147,25 | 30,10 |
| |||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «КемеровоСпецТехника») | 104,87* | 63,37 | 30,10 |
| |||
3.7 | Индивидуальные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, газовым пищеприготовлением и (или) газовым отоплением | АО «Кемеровская генерация» | 96,31* | 56,11 | 30,10 |
| |
АО «Теплоэнерго» | 183,02 | 129,60 | 30,10 |
| |||
ОАО «СКЭК» | 203,85 | 147,25 | 30,10 |
| |||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «КемеровоСпецТехника») | 104,87 | 63,37 | 30,10 |
| |||
4. Услуги отопления в пределах регионального стандарта |
| ||||||
4.1 | Многоквартирные жилые дома с центральным отоплением и горячим водоснабжением (за исключением указанных в п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.6) | АО «Кемеровская генерация» | 1328,99 | 563,39 | 664,19 | ||
АО «Теплоэнерго» | 2750,53 | 1768,08 | 664,19 | ||||
ООО «Лесная поляна – Плюс» | 2018,76 | 1147,94 | 664,19 | ||||
ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва | 1237,21 | 485,61 | 664,19 | ||||
ОАО «Кемвод» | 3962,62 | 2795,28 | 664,19 | ||||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «КемеровоСпецТехника») | 1460,69 | 675,00 | 664,19 | ||||
4.2 | Многоквартирные жилые дома, расположенные в ж.р. Кедровка, Промышленовский | ОАО «СКЭК» | 2069,97 | 1015,44 | 871,75 | ||
4.3 | Многоквартирные жилые дома с электропищеприготовлением, расположенные в п. Предзаводском | АО «Кемеровская генерация» | 1328,99 | 589,77 | 633,06 | ||
4.4 | Многоквартирные жилые дома с газовым пищеприготовлением, расположенные в п. Предзаводском | АО «Кемеровская генерация» | 1328,99 | 563,39 | 664,19 | ||
4.5 | Индивидуальные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением | АО «Кемеровская генерация» | 1328,99 | 563,39 | 664,19 | ||
АО «Теплоэнерго» | 2750,53 | 1768,08 | 664,19 | ||||
ОАО «СКЭК» | 2069,97 | 1191,34 | 664,19 | ||||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «КемеровоСпецТехника») | 1460,69 | 675,00 | 664,19 | ||||
4.6 | Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением, горячим водоснабжением и с газовым пищеприготовлением (за исключением указанных в п.п. 4,2, 4.3, 4.4) | АО «Кемеровская генерация» | 1328,99 | 563,39 | 664,19 | ||
АО «Теплоэнерго» | 2750,53 | 1768,08 | 664,19 | ||||
ОАО «СКЭК» | 2069,97 | 1191,34 | 664,19 | ||||
| АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «КемеровоСпецТехника») | 1460,69 | 675,00 | 664,19 | |||
5. Услуги отопления сверх регионального стандарта площади жилья | |||||||
5.1 | Жилые помещения, кроме расположенных в жилых районах Кедровка, Промышленовский | АО «Кемеровская генерация» | 1328,99 | 424,01 | 828,66 | ||
АО «Теплоэнерго» | 2750,53 | 1628,70 | 828,66 | ||||
ООО «Лесная поляна – Плюс» | 2018,76 | 1008,56 | 828,66 | ||||
ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва | 1237,21 | 346,23 | 828,66 | ||||
ОАО «Кемвод» | 3962,62 | 2655,90 | 828,66 | ||||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «КемеровоСпецТехника») | 1640,69 | 535,62 | 828,66 | ||||
5.2 | Жилые помещения, расположенные в ж.р. Кедровка, Промышленовский | ОАО «СКЭК» | 2069,97 | 602,08 | 1359,52 | ||
6. Услуги горячего водоснабжения свыше норматива потребления** | |||||||
6.1 | Жилые помещения кроме расположенных в жилых районах Кедровка, Промышленовский | АО «Кемеровская генерация» | 96,31* | 37,77 | 51,74 | ||
АО «Теплоэнерго» | 183,02 | 111,25 | 51,74 | ||||
ООО «Лесная поляна – Плюс» | 164,44* | 95,50 | 51,74 | ||||
ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва | 104,37 | 44,60 | 51,74 | ||||
|
| АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «КемеровоСпецТехника») | 104,87* | 45,02 | 51,74 | ||
6.2 | Жилые помещения, расположенные в ж.р. Кедровка, Промышленовский | ОАО «СКЭК» | 203,85 | 99,60 | 86,32 | ||
<*> Тариф определен расчетным способом в соответствии сдействующим законодательством с учетом тарифов РЭК Кемеровской области натепловую энергию.
<**> При установлении ресурсоснабжающейорганизации двухкомпонентного тарифа указанный в таблице расчетный размерсубсидии для многоквартирных домов, оборудованных общедомовымиприборами учета, и для индивидуальных домов, оборудованных приборами учета,корректируется в соответствии с методикой расчета субсидий.
<***>Тариф указан без учета НДС согласнопостановлению РЭК.
Начальник управления делами В.И. Вылегжанина