РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 марта
г.Кемерово
О внесении изменений в постановление КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждениигосударственной программы Кемеровской области «Формирование современнойгородской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы»
Всоответствии с Законом Кемеровской области от 11.12.2017 № 102-ОЗ «Об областномбюджете на 2018 год и на плановый период2019 и 2020 годов» (в редакции Закона Кемеровской области от 26.02.2018 № 7-ОЗ) Коллегия Администрации Кемеровской области
постановляет:
1. Внести в государственную программу Кемеровскойобласти«Формирование современнойгородской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы (далее – Государственнаяпрограмма), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровскойобласти от 06.09.2017№ 471 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от20.10.2017 № 545, от 31.01.2018 № 26), следующие изменения:
1.1. Позицию«Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и сразбивкой по годам ее реализации» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем финансирования Государственной программы – 3 105 412,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 1 212 699,4 тыс. рублей; 2019 год – 946 730,0 тыс. рублей; 2020 год – 945 983,4 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета – 668 286,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 380 466,2 тыс. рублей; 2019 год – 143 910,2 тыс. рублей; 2020 год – 143 910,2 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства федерального бюджета – 2 110 305,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 705 064,2 тыс. рублей; 2019 год – 702 620,4 тыс. рублей; 2020 год – 702 620,4 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 326 821,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 127 169,0 тыс. рублей; 2019 год – 100 199,4 тыс. рублей; 2020 год – 99 452,8 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей |
».
1.2. Раздел 4 изложить в новой редакции согласноприложению № 1 к настоящемупостановлению.
1.3. Вразделе 7:
1.3.1. В подпункте «б» пункта 7.5, в пункте 7.6 слово«администрацией» заменить словами «исполнительно-распорядительным органом».
1.3.2. Абзац четвертый подпункта «а» пункта 7.8 изложить в следующейредакции:
«по муниципальным районам, городским поселениям, сельским поселениям -95%;».
1.3.3. Вподпункте «а» пункта 7.13 слово «администрация» заменить словами«уполномоченный орган».
1.3.4. Приложение №2 к Правилам предоставления и распределениясубсидий из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований на поддержкумуниципальных программ формирования современной городской среды изложить в новойредакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. Вразделе 8:
1.4.1. Подпункт«б» пункта 8.5 изложить в следующей редакции:
«б) заключение соглашения между департаментомжилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и исполнительно-распорядительныморганом муниципального образования Кемеровской области (далее - уполномоченный орган муниципальногообразования) о предоставлении субсидиииз бюджета Кемеровской области.».
1.4.2. Абзац четвертый подпункта «а» пункта 8.6изложить в следующей редакции:
«по городским поселениям - 95%;».
1.4.3. Приложение № 2 к Правилам предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровскойобласти бюджетам муниципальных образований на поддержку обустройства мест массовогоотдыха населения (городских парков) изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежитопубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии АдминистрацииКемеровской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (пожилищно-коммунальному и дорожному комплексу) Д.С. Кудряшова.
Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев
Приложение № 1
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 23 марта
4. Ресурсное обеспечение реализацииГосударственной программы
№ п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | ||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018 - 2022 годы | Всего | 1 212 699,4 | 946 730,0 | 945 983,4 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 380 466,2 | 143 910,2 | 143 910,2 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет местный бюджет средства юридических и физических лиц |
705 064,2 127 169,0 0,0 |
702 620,4 100 199,4 0,0 |
702 620,4 99 452,8 0,0 |
0,0 0,0 0,0 |
0,0 0,0 0,0 | ||
1 | Основное мероприятие «Поддержка Государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной городской среды» | Всего | 1 190 611,9 | 925 378,16 | 924 631,5 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 377 086,8 | 140 461,9 | 140 461,9 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 688 564,9 | 685 784,4 | 685 784,4 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 124 960,25 | 99 131,86 | 98 385,2 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1 | Анжеро-Судженский городской округ
| Всего | 21 799,49 | 22 712,28 | 23 439,92 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 6 942,48 | 3 474,98 | 3 586,31 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 12 677,06 | 16 966,07 | 17 509,61 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 2 179,95 | 2 271,23 | 2 344,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2 | Беловский городской округ | Всего | 89 023,70 | 45 131,54 | 42 527,21 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 28 351,38 | 6 905,13 | 6 506,66 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 51 769,95 | 33 713,26 | 31 767,83 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 8 902,37 | 4 513,15 | 4 252,72 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3 | Березовский городской округ | Всего | 13 083,54 | 13 631,38 | 13 428,63 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 4 166,72 | 2 085,6 | 2 054,58 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 7 608,47 | 10 182,64 | 10 031,19 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 1 308,35 | 1 363,14 | 1 342,86 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4 | Калтанский городской округ | Всего | 8 089,27 | 8 510,07 | 8 302,63 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 2 576,19 | 1 289,48 | 1 270,3 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 4 704,15 | 6 295,71 | 6 202,07 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 808,93 | 924,88 | 830,26 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.5 | Город Кемерово | Всего | 333 333,33 | 201 640,0 | 191 000,82 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 106 156,67 | 30 850,92 | 29 223,13 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 193 843,33 | 150 625,08 | 142 677,61 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 33 333,33 | 20 164,0 | 19 100,08 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.6 | Киселевский городской округ | Всего | 27 310,83 | 27 122,65 | 29 140,25 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 8 602,52 | 4 100,85 | 4 443,84 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 15 708,31 | 20 021,8 | 21 696,41 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.7 | Ленинск-Кузнецкий городской округ | Всего | 28 518,15 | 29 565,72 | 27 955,27 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 8 852,81 | 4 431,17 | 4 157,4 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 16 165,34 | 21 634,55 | 20 297,87 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.8 | Междуреченский городской округ | Всего | 27 733,98 | 27 597,48 | 27 585,58 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 7 109,66 | 3 392,43 | 3 390,41 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 12 982,32 | 16 563,05 | 16 553,17 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 7 642,0 | 7 642,0 | 7 642,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.9 | Мысковский городской округ | Всего | 12 300,0 | 12 300,0 | 12 100,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3 913,45 | 1 865,55 | 1 837,8 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 7 146,00 | 9 108,29 | 8 972,82 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 1 240,55 | 1 326,16 | 1 289,38 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.10 | Новокузнецкий городской округ | Всего | 333 333,33 | 258 487,1 | 275 862,61 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 106 156,67 | 39 548,53 | 42 206,98 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 193 843,33 | 193 089,86 | 206 069,37 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 33 333,33 | 25 848,71 | 27 586,26 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.11 | Осинниковский городской округ | Всего | 13 422,23 | 13 984,26 | 13 120,24 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 4 274,58 | 2 139,59 | 2 007,4 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 7 805,43 | 10 446,24 | 9 800,82 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 1 342,22 | 1 398,43 | 1 312,02 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.12 | Прокопьевский городской округ | Всего | 84 142,24 | 87 100,2 | 86 005,48 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 24 997,15 | 12 512,03 | 12 325,93 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 45 645,09 | 61 088,17 | 60 179,55 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.13 | Полысаевский городской округ | Всего | 7 877,08 | 8 206,92 | 8 085,06 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 2 508,51 | 1 255,61 | 1 236,93 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 4 580,57 | 6 130,31 | 6 039,13 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 788,0 | 821,0 | 809,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.14 | Тайгинский городской округ | Всего | 6 954,51 | 7 245,72 | 7 137,95 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 2 214,80 | 1 108,6 | 1 092,11 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 4 044,26 | 5 412,55 | 5 332,04 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 695,45 | 724,57 | 713,8 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.15 | Юргинский городской округ | Всего | 21 848,59 | 23 901,62 | 23 546,11 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 6 958,12 | 3 656,95 | 3 602,56 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 12 705,61 | 17 854,51 | 17 588,94 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 2 184,86 | 2 390,16 | 2 354,61 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.16 | Краснобродский городской округ | Всего | 3 841,61 | 4 002,47 | 3 942,93 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1 223,44 | 612,38 | 603,27 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 2 234,01 | 2 989,84 | 2 945,37 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 384,16 | 400,25 | 394,29 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.17 | Беловский муниципальный район | Всего | 6 988,94 | 7 281,93 | 7 173,05 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 2 349,23 | 1 175,88 | 1 158,39 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 4 289,71 | 5 741,05 | 5 655,66 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 350,0 | 365,0 | 359,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Гурьевский муниципальный район | ||||||
1.18 | Сосновское сельское поселение | Всего | 2 427,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 816,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 1 490,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 121,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.19 | Гурьевское городское поселение | Всего | 7 733,16 | 8 044,04 | 7 924,4 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 2 599,6 | 1 299,11 | 1 279,8 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 4 746,9 | 6 342,73 | 6 248,38 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 386,66 | 402,2 | 396,22 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.20 | Салаирское городское поселение | Всего | 1 921,89 | 2 627,16 | 2 588,1 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 646,07 | 424,28 | 417,98 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 1 179,73 | 2 071,52 | 2 040,72 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 96,09 | 131,36 | 129,4 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ижморский муниципальный район | ||||||
1.21 | Ижморское городское поселение | Всего | 2 885,75 | 3 173,66 | 3 126,41 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 970,08 | 485,6 | 478,34 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 1 771,38 | 2 370,7 | 2 335,43 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 144,29 | 317,36 | 312,64 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.22 | Кемеровский муниципальный район | Всего | 14 888,77 | 14 923,55 | 13 907,84 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 4 012,29 | 2 008,3 | 1 978,43 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 7 326,48 | 9 805,25 | 9 659,41 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 3 550,0 | 3 110,0 | 2 270,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Крапивинский муниципальный район | ||||||
1.23 | Зеленогорское городское поселение | Всего | 5 944,22 | 6 193,13 | 6 101,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1 998,23 | 1 000,2 | 985,31 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 3 648,78 | 4 883,27 | 4 810,64 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 297,21 | 309,66 | 305,05 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.24 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный район | Всего | 5 532,70 | 5 764,36 | 5 678,62 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1 859,89 | 930,94 | 917,1 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 3 396,17 | 4 545,2 | 4 477,59 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 276,64 | 288,22 | 283,93 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Мариинский муниципальный район | ||||||
1.25 | Красноорловское сельское поселение
| Всего | 0,0 | 4 191,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 676,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 3 305,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 209,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.26 | Сусловское сельское поселение
| Всего | 0,0 | 0,0 | 4 129,2 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 666,87 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 255,87 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 206,46 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.27 | Калининское сельское поселение | Всего | 4 023,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1 352,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 2 469,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 201,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.28 | Мариинское городское поселение | Всего | 11 740,3 | 10 314,22 | 10 160,8 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3 946,65 | 1 665,75 | 1 640,97 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 7 206,63 | 8 132,76 | 8 011,79 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 587,02 | 515,71 | 508,04 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.29 | Промышленновское городское поселение | Всего | 12 116,55 | 12 623,72 | 12 436,15 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 4 073,07 | 2 038,73 | 2 008,41 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 7 437,48 | 9 953,79 | 9 805,74 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 606,0 | 631,2 | 622,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Таштагольский муниципальный район | ||||||
1.30 | Спасское городское поселение
| Всего | 0,0 | 696,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 112,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 548,81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.31 | Темиртауское городское поселение
| Всего | 0,0 | 1 597,21 | 1 902,41 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 257,95 | 307,24 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 1 259,4 | 1 500,05 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 79,86 | 95,12 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.32 | Казское городское поселение
| Всего | 0,0 | 1 729,98 | 2 060,95 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 279,39 | 332,84 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 1 364,09 | 1 625,06 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 86,5 | 103,05 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.33 | Мундыбашское городское поселение | Всего | 3 639,61 | 1 207,65 | 1 189,68 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1 223,50 | 195,04 | 192,13 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 2 234,13 | 952,23 | 938,07 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 181,98 | 60,38 | 59,48 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.34 | Таштагольское городское поселение | Всего | 30 499,77 | 6 096,81 | 6 006,14 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 10 252,89 | 984,63 | 969,99 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 18 721,89 | 4 807,34 | 4 735,84 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 1 524,99 | 304,84 | 300,31 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.35 | Шерегешское городское поселение | Всего | 8 038,64 | 2 667,27 | 2 627,6 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 2 702,29 | 430,76 | 424,36 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 4 934,42 | 2 103,14 | 2 071,86 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 401,93 | 133,37 | 131,38 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Тисульский муниципальный район | ||||||
1.36 | Тисульское городское поселение | Всего | 4 728,13 | 4 926,1 | 4 852,83 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1 589,42 | 795,56 | 783,73 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 2 902,30 | 3 884,24 | 3 826,46 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 236,41 | 246,3 | 242,64 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.37 | Белогорское городское поселение | Всего | 802,71 | 830,04 | 819,93 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 230,97 | 115,61 | 113,89 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 421,74 | 564,43 | 556,04 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Топкинский муниципальный район | ||||||
1.38 | Топкинское городское поселение | Всего | 11 108,54 | 11 573,4 | 11 401,87 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3 734,07 | 1 869,05 | 1 841,25 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 6 818,47 | 9 125,35 | 8 989,62 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 556,0 | 579,0 | 571,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Тяжинский муниципальный район | ||||||
1.39 | Тяжинское городское поселение | Всего | 5 741,12 | 5 981,51 | 4 466,55 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1 929,95 | 966,01 | 721,35 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 3 524,11 | 4 716,42 | 3 521,87 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 287,06 | 299,08 | 223,33 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.40 | Итатское городское поселение | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 426,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 230,3 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 124,4 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 71,3 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.41 | Чебулинский муниципальный район | Всего | 0,0 | 3 835,35 | 3 778,31 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 619,41 | 610,2 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 3 024,17 | 2 979,19 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 191,77 | 188,92 | 0,0 | 0,0 | ||
средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.42 | Юргинский муниципальный район | Всего | 5 488,89 | 5 718,71 | 5 633,66 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1 845,16 | 923,57 | 909,84 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 3 369,28 | 4 509,21 | 4 442,14 | 0,0 | 0,0 | ||
