РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря
г. Кемерово
Овнесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской областиот 20.09.2013 № 400 «Обутверждении государственной программы Кемеровской области «Информационноеобщество Кузбасса» на 2014 – 2021 годы»
Всоответствии с Законом Кемеровской области от 11.12.2017 №102-ОЗ «Об областномбюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции законовКемеровской области от 26.02.2018 №7-ОЗ, от 28.03.2018 №12-ОЗ, от 29.03.2018№17-ОЗ, от 04.05.2018 №23-ОЗ, от 14.06.2018 №41-ОЗ, от 17.08.2018 №70-ОЗ, от01.10.2018 №72-ОЗ) Коллегия Администрации Кемеровской области
постановляет :
1. Внести в постановление КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 20.09.2013№ 400 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Информационноеобщество Кузбасса» на 2014 – 2021 годы» (в редакции постановлений КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 29.11.2013 №550, от 27.02.2014 №85, от10.07.2014 №273, от 19.09.2014 №367, от 02.12.2014 №483, от 30.12.2014 №543, от30.03.2015 №79, от 28.07.2015 №242, от 10.09.2015 №292, от 29.10.2015 №358, от30.12.2015 №459, от 21.04.2016 №150, от 27.05.2016 №197, от 03.08.2016 №310, от22.09.2016 №365, от 14.11.2016 №454, от 28.12.2016 №543, от 09.03.2017 №92, от04.07.2017 №338, от 07.08.2017 №416, от 22.09.2017 №499, от 27.10.2017 №575, от28.12.2017 №677, от 16.05.2018 №174, от 16.07.2018 №286, от 18.09.2018 №375)следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующейредакции:
«3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяГубернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Д.А. Шамгунова.».
1.2.В государственной программе Кемеровской области «Информационное обществоКузбасса» на 2014 – 2021 годы (далее – Государственная программа), утвержденнойпостановлением:
1.2.1. Графу 2 позиции «Исполнители Государственной программы» паспортаГосударственной программы дополнить абзацем следующего содержания:
«представительство Администрации Кемеровской области при ПравительствеРоссийской Федерации».
1.2.2. Раздел 3 дополнить подпунктом 1.1.17 следующего содержания:
«
1.1.17 | Создание официального сайта представительства Администрации Кемеровской области при Правительстве Российской Федерации | Разработка и сопровождение официального сайта представительства Администрации Кемеровской области при Правительстве Российской Федерации | Наличие официального сайта представительства Администрации Кемеровской области при Правительстве Российской Федерации, да/нет | Действующий официальный сайт представительства Администрации Кемеровской области при Правительстве Российской Федерации |
».
1.2.3. Раздел 4изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.4. Раздел 5 дополнитьподпунктом 1.1.17 следующего содержания:
«
1.1.17 | Создание официального сайта представительства Администрации Кемеровской области при Правительстве Российской Федерации | Наличие официального сайта представительства Администрации Кемеровской области при Правительстве Российской Федерации, да/нет | да/нет | - | - | - | - | да | да | да | да |
».
2. Настоящеепостановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень КоллегииАдминистрации Кемеровской области».
3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя ГубернатораКемеровской области (по экономическому развитию) Д.А. Шамгунова.
Губернатор
Кемеровской области С.Е.Цивилев
Приложение
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от3 декабря
4. Ресурсноеобеспечение реализации Государственной программы
№ п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014 – 2021 годы | Всего | 273107,5 | 280207,6 | 222147,6 | 294321,5 | 203099,4 | 189627,2 | 189627,2 | 189627,2 |
областной бюджет | 144138,3 | 196633,3 | 196252,6 | 229517,8 | 189627,2 | 189627,2 | 189627,2 | 189627,2 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 79986,9 | 61008,2 | 19445,0 | 14372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 48982,3 | 22566,1 | 6450,0 | 50431,7 | 13472,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 | Подпрограмма «Информационное общество и электронное правительство» | Всего | 65725,7 | 62923,4 | 63397,8 | 125289,8 | 150825,0 | 139478,2 | 133478,2 | 133478,2 |
областной бюджет | 58725,7 | 62923,4 | 63397,8 | 110917,8 | 150825,0 | 139478,2 | 133478,2 | 133478,2 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 14372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1 | Мероприятие «Использование информационно-коммуникационных технологий в различных сферах деятельности» | Всего | 33741,7 | 34431,0 | 30485,0 | 66959,7 | 90481,2 | 81541,2 | 75541,2 | 75541,2 |
областной бюджет | 33741,7 | 34431,0 | 30485,0 | 66959,7 | 90481,2 | 81541,2 | 75541,2 | 75541,2 | ||
1.1.1 | Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании | Всего | 10968,0 | 10519,5 | 9150,0 | 11531,0 | 11300,0 | 11300,0 | 11300,0 | 11300,0 |
областной бюджет | 10968,0 | 10519,5 | 9150,0 | 11531,0 | 11300,0 | 11300,0 | 11300,0 | 11300,0 | ||
1.1.2 | Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения | Всего | 1541,0 | 5185,0 | 3781,0 | 28376,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 |
областной бюджет | 1541,0 | 5185,0 | 3781,0 | 28376,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 | 27000,0 | ||
1.1.3 | Использование информационно-коммуникационных технологий в системе социальной защиты населения | Всего | 3457,0 | 2988,8 | 2121,4 | 12733,8 | 17977,0 | 8977,0 | 2977,0 | 2977,0 |
областной бюджет | 3457,0 | 2988,8 | 2121,4 | 12733,8 | 17977,0 | 8977,0 | 2977,0 | 2977,0 | ||
1.1.4 | Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения | Всего | 2306,0 | 1311,0 | 999,3 | 1000,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 |
областной бюджет | 2306,0 | 1311,0 | 999,3 | 1000,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 980,0 | ||
1.1.5 | Использование информационно-коммуникационных технологий в архивном деле | Всего | 3429,2 | 1583,7 | 826,4 | 556,9 | 1290,0 | 1290,0 | 1290,0 | 1290,0 |
областной бюджет | 3429,2 | 1583,7 | 826,4 | 556,9 | 1290,0 | 1290,0 | 1290,0 | 1290,0 | ||
1.1.6 | Развитие информационных систем, техническое оснащение и программное обеспечение деятельности комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области | Всего | 1792,0 | 814,0 | 701,8 | 711,0 | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 697,0 |
областной бюджет | 1792,0 | 814,0 | 701,8 | 711,0 | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 697,0 | ||
1.1.7 | Модернизация, сопровождение и техническая поддержка геоинформационной системы территориального планирования Кемеровской области | Всего | 1387,0 | 1934,0 | 1882,0 | 1882,0 | 1844,0 | 1844,0 | 1844,0 | 1844,0 |
областной бюджет | 1387,0 | 1934,0 | 1882,0 | 1882,0 | 1844,0 | 1844,0 | 1844,0 | 1844,0 | ||
1.1.8 | Создание единой архивной информационно-поисковой системы управления и органов записи актов гражданского состояния Кемеровской области | Всего | 700,0 | 540,0 | 471,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 700,0 | 540,0 | 471,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.9 | Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере управления финансами | Всего | 7823,5 | 7560,0 | 8706,5 | 6959,0 | 15533,0 | 15533,0 | 15533,0 | 15533,0 |
областной бюджет | 7823,5 | 7560,0 | 8706,5 | 6959,0 | 15533,0 | 15533,0 | 15533,0 | 15533,0 | ||
1.1.10 | Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области | Всего | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.11 | Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд | Всего | 0,0 | 1995,0 | 1845,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
областной бюджет | 0,0 | 1995,0 | 1845,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
1.1.12 | Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере государственного жилищного надзора и лицензионного контроля | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1590,0 | 360,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1590,0 | 360,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | ||
1.1.13 | Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере охраны объектов культурного наследия | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | ||
1.1.14 | Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы «Охотничьи билеты» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | ||
1.1.15 | Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере занятости населения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10982,2 | 10982,2 | 10982,2 | 10982,2 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10982,2 | 10982,2 | 10982,2 | 10982,2 | ||
1.1.16 | Создание официального сайта уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.17 | Создание официального сайта представительства Администрации Кемеровской области при Правительстве Российской Федерации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2 | Мероприятие «Формирование электронного правительства» | Всего | 31984,0 | 28492,4 | 32912,8 | 38642,4 | 60172,5 | 66577,0 | 72577,0 | 72577,0 |
областной бюджет | 24984,0 | 28492,4 | 32912,8 | 38642,4 | 60172,5 | 66577,0 | 72577,0 | 72577,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.1 | Создание и развитие инфраструктуры регионального сегмента электронного правительства в Кемеровской области | Всего | 11773,0 | 21205,5 | 24667,3 | 19064,8 | 17395,9 | 19000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
областной бюджет | 11773,0 | 21205,5 | 24667,3 | 19064,8 | 17395,9 | 19000,0 | 25000,0 | 25000,0 | ||
1.2.2 | Развитие информационно-коммуникационной системы Администрации Кемеровской области
| Всего | 1742,0 | 1725,6 | 1346,8 | 5546,0 | 8902,0 | 8550,0 | 8550,0 | 8550,0 |
областной бюджет | 1742,0 | 1725,6 | 1346,8 | 5546,0 | 8902,0 | 8550,0 | 8550,0 | 8550,0 | ||
1.2.3 | Защита информации | Всего | 1388,0 | 867,0 | 1658,5 | 1226,1 | 1535,0 | 1437,0 | 1437,0 | 1437,0 |
областной бюджет | 1388,0 | 867,0 | 1658,5 | 1226,1 | 1535,0 | 1437,0 | 1437,0 | 1437,0 | ||
1.2.4 | Развитие центра обработки данных Кемеровской области | Всего | 232,0 | 207,5 | 479,2 | 3386,1 | 2698,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 |
областной бюджет | 232,0 | 207,5 | 479,2 | 3386,1 | 2698,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | ||
1.2.5 | Создание ситуационного центра
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||
1.2.6 | Создание информационных систем, обеспечивающих оказание государственных услуг в электронном виде
| Всего | 4200,0 | 423,8 | 0,0 | 0,0 | 8400,0 | 8900,0 | 8900,0 | 8900,0 |
областной бюджет | 2200,0 | 423,8 | 0,0 | 0,0 | 8400,0 | 8900,0 | 8900,0 | 8900,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.7 | Обеспечение доступа населения к государственным и муниципальным услугам в электронном виде с использованием инфраструктуры центров общественного доступа в местах приема граждан исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
1.2.8 | Создание и поддержание на территории Кемеровской области инфраструктуры и информационных систем по выпуску универсальной электронной карты гражданина | Всего | 649,0 | 690,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 649,0 | 690,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.9 | Обеспечение доступа населения к информации о государственных и муниципальных услугах с использованием регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций в Кемеровской области | Всего | 1800,0 | 2300,0 | 2637,8 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 |
областной бюджет | 1800,0 | 2300,0 | 2637,8 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 | ||
1.2.10 | Внедрение типовой информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития субъекта Российской Федерации в рамках единой вертикально-интегрированной государственной автоматизированной системы управления деятельностью органов государственной власти (ГАС «Управление») | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.11 | Обеспечение размещения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области информации в форме открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 856,5 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 856,5 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
1.2.12 | Модернизация, сопровождение и поддержка аппаратного и программного обеспечения региональных автоматизированных информационных систем, обеспечивающих деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего | 10200,0 | 1072,7 | 2123,2 | 5663,9 | 10141,6 | 13540,0 | 13540,0 | 13540,0 |
областной бюджет | 5200,0 | 1072,7 | 2123,2 | 5663,9 | 10141,6 | 13540,0 | 13540,0 | 13540,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.13 | Внедрение региональной информационной системы «Документооборот» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 6000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | ||
1.3 | Мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19687,7 | 171,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5315,7 | 171,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.1 | Меры финансовой ответственности, предусмотренные условиями соглашений (уплата налогов, сборов и иных платежей) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 171,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 171,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | Всего | 172885,4 | 190300,8 | 87931,6 | 143576,5 | 18185,2 | 9396,0 | 9396,0 | 9396,0 |
областной бюджет | 56116,2 | 106726,5 | 81481,6 | 93144,8 | 4713,0 | 9396,0 | 9396,0 | 9396,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 67786,9 | 61008,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 48982,3 | 22566,1 | 6450,0 | 50431,7 | 13472,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1 | Мероприятие «Проведение социологических исследований» | Всего | 1226,0 | 635,0 | 560,0 | 435,0 | 608,0 | 808,0 | 808,0 | 808,0 |
областной бюджет | 1226,0 | 635,0 | 560,0 | 435,0 | 608,0 | 808,0 | 808,0 | 808,0 | ||
2.1.1 | Проведение социологических исследований удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления | Всего | 376,0 | 365,0 | 290,0 | 235,0 | 358,0 | 358,0 | 358,0 | 358,0 |
областной бюджет | 376,0 | 365,0 | 290,0 | 235,0 | 358,0 | 358,0 | 358,0 | 358,0 | ||
2.1.2 | Проведение социологических исследований качества оказания государственных и муниципальных услуг населению Кемеровской области | Всего | 850,0 | 270,0 | 270,0 | 200,0 | 250,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
областной бюджет | 850,0 | 270,0 | 270,0 | 200,0 | 250,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | ||
2.2 | Мероприятие «Создание и поддержание функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе
| Всего | 169669,2 | 187474,3 | 85676,8 | 142097,7 | 15872,2 | 6238,0 | 6238,0 | 6238,0 |
областной бюджет | 52900,0 | 103900,0 | 79226,8 | 91666,0 | 2400,0 | 6238,0 | 6238,0 | 6238,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 67786,9 | 61008,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 48982,3 | 22566,1 | 6450,0 | 50431,7 | 13472,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Анжеро-Судженском городском округе | Всего | 0,0 | 12185,8 | 0,0 | 51962,4 | 13790,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34000,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 2185,8 | 0,0 | 17962,4 | 13190,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Беловском городском округе
| Всего | 0,0 | 11000,0 | 0,0 | 65069,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 32069,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Березовском городском округе | Всего | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Калтанском городском округе | Всего | 6200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В городе Кемерово | Всего | 16286,9 | 0,0 | 48450,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 42000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 11286,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 5000,0 | 0,0 | 6450,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Киселевском городском округе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Ленинск-Кузнецком городском округе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 715,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Междуреченском городском округе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Мысковском городском округе | Всего | 0,0 | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Новокузнецком городском округе | Всего | 79121,3 | 10568,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 12900,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 31402,3 | 8597,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 34819,0 | 1970,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Осинниковском городском округе
| Всего | 3740,0 | 11400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3700,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 40,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Прокопьевском городском округе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Тайгинском городском округе | Всего | 4040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 2520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Юргинском городском округе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Гурьевском муниципальном районе | Всего | 1585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Ижморском муниципальном районе | Всего | 6630,0 | 4780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 6580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 3880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 50,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| В Кемеровском муниципальном районе | Всего | 0,0 | 66000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
