РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2018 № 1475
г. Кемерово
Об изъятии земельных участков и нежилых помещений, зданий для муниципальных нужд |
В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского кодекса РоссийскойФедерации, статьей 49, Главой VII.1Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», статьей 11 Устава города Кемерово, Генеральным планомгорода Кемерово, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народныхдепутатов от 24.06.2011№ 36, в целях строительства объектов инженерной инфраструктурымуниципального значения в соответствии с проектом планировки территориимикрорайона № 21 Заводского района города Кемерово, утвержденным постановлениемадминистрации города Кемерово от 11.07.2018 № 1462
1. Изъять для муниципальных нужд города Кемерово путемпредоставления возмещения земельные участки и нежилые помещения, зданиясогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению городского развития администрации города Кемерово(С.С. Прозоров):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановлениянаправить копии настоящего постановления правообладателям изымаемойнедвижимости и в Управление Федеральной службы государственной регистрациикадастра и картографии по Кемеровской области.
2.2. После принятия настоящего постановления подготовить инаправить правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в приложении кнастоящему постановлению, проекты соглашений о порядке, сроках, размеревозмещения и иных условиях изъятия земельных участков и нежилых помещений,зданий.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации(Е.А. Дубкова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановленияобеспечить официальное опубликование настоящего постановления и разместитьнастоящее постановление на официальном сайте администрации города Кемерово винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить наи.о. заместителя Главы города, начальника управления городского развитияС.С. Прозорова.
Глава города И.В.Середюк
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Кемерово
от 13.07.2018 № 1475
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков и нежилых помещений, зданий,
подлежащих изъятию для муниципальных нужд
№ п/п | Адрес недвижимого имущества, подлежащего изъятию | Вид имущества, подлежащего изъятию | Кадастровый номер, площадь земельного участка, здания, нежилого помещения, подлежащего изъятию |
1 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35 | Земельный участок | 42:24:0101002:24525, площадью 4328 кв.м |
2 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35 | Земельный участок | 42:24:0101002:24529, площадью 1391 кв.м |
3 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35 | Земельный участок | 42:24:0101002:21601, площадью 1428 кв.м |
4 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35 | Земельный участок | 42:24:0101002:24528, площадью 320 кв.м |
5 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35 | Земельный участок | 42:24:0101002:21599, площадью 1804 кв.м |
6 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35 | Земельный участок | 42:24:0101002:24526, площадью 6259 кв.м |
7 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25365, площадью 19,7 кв.м |
8 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25368, площадью 39,9 кв.м |
9 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25370, площадью 19,7 кв.м |
10 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25371, площадью 159,8 кв.м |
11 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25373, площадью 19,7 кв.м |
12 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25202, площадью 381,9 кв.м |
13 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25363, площадью 19,4 кв.м |
14 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25369, площадью 19,7 кв.м |
15 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25386, площадью 657,8 кв.м |
16 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24785, площадью 450,3 кв.м |
17 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24782, площадью 56,1 кв.м |
18 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24783, площадью 53,3 кв.м |
19 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24716, площадью 454,4 кв.м |
20 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24725, площадью 355,4 кв.м |
21 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2, пом.1 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24144, площадью 91,8 кв.м |
22 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25364, площадью 19,7 кв.м |
23 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25380, площадью 19,1 кв.м |
24 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25367, площадью 19,5 кв.м |
25 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25375, площадью 19,9 кв.м |
26 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25377, площадью 14,3 кв.м |
27 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25165, площадью 12,5 кв.м |
28 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24786, площадью 5894,5 кв.м |
29 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24752, площадью 10,7 кв.м |
30 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25378, площадью 30,9 кв.м |
31 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25379, площадью 20,2 кв.м |
32 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24852, площадью 1625 кв.м |
33 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24855, площадью 14,7 кв.м |
34 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 пом.13 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24135, площадью 1410 кв.м |
35 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25223, площадью 52,5 кв.м |
36 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25374, площадью 17,8 кв.м |
37 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25376, площадью 17,6 кв.м |
38 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25208, площадью 1045,9 кв.м |
39 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24853, площадью 236,6 кв.м |
40 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24784, площадью 6,2 кв.м |
41 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24710, площадью 18,1 кв.м |
42 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 пом. 6 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24133, площадью 21,4 кв.м |
43 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35 пом.101 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:22564, площадью 25,1 кв.м |
44 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25372, площадью 38,1 кв.м |
45 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24755, площадью 12,8 кв.м |
46 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24718, площадью 79,5 кв.м |
47 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35/2 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:24722, площадью 61,5 кв.м |
48 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25366, площадью 20,1 кв.м |
49 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35а | Нежилое помещение | 42:24:0101002:25362, площадью 211,4 кв.м |
50 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35 пом. 113 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:22563, площадью 3973,2 кв.м |
51 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35 пом. 105 | Нежилое помещение | 42:24:0101002:22575, площадью 72,1 кв.м |
52 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35 | Здание, оздоровительный центр | 42:24:0101002:1972, площадью 2226 кв.м |
53 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35, литер М | Здание | 42:24:0101002:6953, площадью 118,7 кв.м |
54 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35, литер Л,Л1 | Здание | 42:24:0101002:6951, площадью 350,4 кв.м |
55 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35, литер К | Здание | 42:24:0101002:1979, площадью 235,7 кв.м |
56 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35, литер Ж | Здание | 42:24:0101002:6957, площадью 35,4 кв.м |
57 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35, литер Е,Е1,Е2 | Здание | 42:24:0101002:23589, площадью 1280,1 кв.м |
58 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35, литер Н | Здание | 42:24:0101002:6952, площадью 22,8 кв.м |
59 | г. Кемерово, проспект Ленина, 35, литер В,В1,В2,В3,В4 | Здание | 42:24:0101002:23676, площадью 2043,4 кв.м |
Заместитель Главы города,
руководитель аппарата В.И. Вылегжанина