РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 .0 6 . 2018 №1391
г. Кемерово
О комплексном развитии территории города Кемерово в границах ул. 9 Января — ул. Гагарина — ул. Тухачевского — ул. Сибиряков-Гвардейцев по инициативе органа местного самоуправления |
(Вредакции Постановления Администрации г. Кемерово
В соответствии со статьей 46.10 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, статьей 45 Устава города Кемерово
1. Принять решение о комплексном развитии территории городаКемерово в границах ул. 9 Января — ул. Гагарина — ул. Тухачевского — ул.Сибиряков-Гвардейцев по инициативе органа местного самоуправления.
2. Границы территории, подлежащей комплексному развитию, определитькоординатами (система координат: МСК-42) и планом границ, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Установить перечень адресов зданий, строений, сооружений,расположенных на территории города Кемерово в границах ул. 9 Января — ул.Гагарина — ул. Тухачевского — ул. Сибиряков-Гвардейцев, подлежащей комплексномуразвитию, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Управлению городского развития (Л.В.Иванов) в течение семи днейсо дня принятия настоящего постановления:
4.1. Направить правообладателям земельных участков и (или) объектовнедвижимого имущества, расположенных на территории города Кемерово в границахул. 9 Января — ул. Гагарина — ул. Тухачевского — ул. Сибиряков-Гвардейцев,подлежащей комплексному развитию, копию настоящего постановления и предложениеоб осуществлении такими правообладателями деятельности по комплексному иустойчивому развитию территории в порядке, установленном статьей 46.9Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.2. Разместить информацию о принятом постановлении наинформационном щите в границах территории, указанной в п.1 настоящегопостановления.
5. Комитету по работе со средствами массовой информации(Е.А.Дубкова) в течение семи дней со дня принятия настоящего постановленияобеспечить официальное опубликование настоящего постановления и разместитьнастоящее постановление на официальном сайте администрации города Кемерово винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наи.о. заместителя Главы города, начальника управления городского развития Л.В.Иванова.
Глава города И.В. Середюк
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 29.06.2018 № 1391
Координаты (МСК-42) территории городаКемерово
в границах ул. 9 Января - ул. Гагарина -ул. Тухачевского -
ул. Сибиряков-Гвардейцев, подлежащейкомплексному развитию
(Вредакции Постановления Администрации г. Кемерово
Точка | X | Y |
1 | 622014.528 | 1341572.602 |
2 | 622133.105 | 1341571.242 |
3 | 622189.253 | 1341571.476 |
4 | 622259.576 | 1341568.568 |
5 | 622364.014 | 1341567.008 |
6 | 622366.731 | 1341688.616 |
7 | 622368.529 | 1341746.580 |
8 | 622369.307 | 1341805.166 |
9 | 622370.046 | 1341826.834 |
10 | 622371.386 | 1341854.601 |
11 | 622371.850 | 1341878.856 |
12 | 622372.906 | 1341914.491 |
13 | 622373.777 | 1341948.680 |
14 | 622373.424 | 1341958.540 |
15 | 622374.034 | 1341968.078 |
16 | 622375.115 | 1342012.555 |
17 | 622376.094 | 1342073.447 |
18 | 622376.500 | 1342081.890 |
19 | 622377.860 | 1342135.412 |
20 | 622378.257 | 1342166.180 |
21 | 622379.207 | 1342217.561 |
22 | 622316.214 | 1342219.862 |
23 | 622271.826 | 1342221.286 |
24 | 622205.014 | 1342223.257 |
25 | 622154.533 | 1342224.248 |
26 | 622103.583 | 1342225.220 |
27 | 622090.007 | 1342225.388 |
28 | 622088.974 | 1342186.338 |
29 | 622087.064 | 1342184.856 |
30 | 622086.874 | 1342176.919 |
31 | 622039.888 | 1342178.043 |
32 | 622040.168 | 1342189.771 |
33 | 622033.549 | 1342189.930 |
34 | 622033.291 | 1342178.358 |
35 | 622028.402 | 1342178.473 |
36 | 622027.526 | 1342138.004 |
37 | 622025.402 | 1342091.040 |
38 | 622023.720 | 1342026.450 |
39 | 622022.468 | 1341974.551 |
40 | 622023.513 | 1341917.552 |
41 | 622021.067 | 1341811.392 |
42 | 622019.494 | 1341754.544 |
43 | 622019.120 | 1341696.659 |
44 | 622016.586 | 1341631.470 |
| ||
Исключая территорию в координатах: | ||
1 | 622337.871 | 1342014.430 |
2 | 622269.008 | 1342015.946 |
3 | 622267.139 | 1342025.240 |
4 | 622267.770 | 1342048.000 |
5 | 622268.109 | 1342059.250 |
6 | 622269.169 | 1342071.180 |
7 | 622269.170 | 1342076.710 |
8 | 622269.170 | 1342077.549 |
9 | 622341.369 | 1342075.960 |
10 | 622342.179 | 1342037.740 |
11 | 622338.879 | 1342037.790 |
12 | 622338.739 | 1342029.800 |
13 | 622338.179 | 1342029.811 |
14 | 622338.049 | 1342022.501 |
ПЛАНГРАНИЦ
Площадь объекта: 220957 кв.м
Заместитель Главы города,
руководитель аппарата В.И. Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 29.06.2018 № 1391
Перечень
адресов зданий,строений, сооружений, расположенных
на территориигорода Кемерово в границах ул. 9 Января -
ул. Гагарина - ул.Тухачевского - ул. Сибиряков-Гвардейцев,
подлежащейкомплексному развитию
(В редакцииПостановления Администрации г. Кемерово
№ п/п | Адрес |
1 | ул. Брянская, 2 |
2 | ул. Брянская, 7 |
3 | ул. Брянская, 9 |
4 | ул. Брянская, 9 А |
5 | ул. Брянская, 13 |
6 | ул. Брянская, 14 |
7 | ул. Брянская, 15 |
8 | ул. Гагарина, 111 |
9 | ул. Гагарина, 113 |
10 | ул. Гагарина, 115 |
11 | ул. Гагарина, 117 |
12 | ул. Гагарина, 123 |
13 | ул. Гагарина, 125 |
14 | ул. Гагарина, 127 |
15 | ул. Гагарина, 131 |
16 | ул. Гагарина, 133 |
17 | ул. Гагарина, 135 |
18 | ул. Гагарина, 137 |
19 | ул. Гагарина, 139 |
20 | ул. 9 Января, 16 |
21 | ул. 9 Января, 18 |
22 | ул. 9 Января, 20 |
23 | ул. 9 Января, 22 |
24 | ул. 9 Января, 24 |
25 | ул. 9 Января, 24 А |
26 | ул. 9 Января, 26 |
27 | ул. Каменская, 3 |
28 | ул. Каменская, 7 |
29 | ул. Каменская, 9 |
30 | ул. Каменская, 10 |
31 | ул. Каменская, 11 |
32 | ул. Каменская, 12 |
33 | ул. Коксохимическая, 4 |
34 | ул. Коксохимическая, 5 |
35 | ул. Коксохимическая, 6 |
36 | ул. Коксохимическая, 7 |
37 | ул. Коксохимическая, 8 |
38 | ул. Коксохимическая, 9 |
39 | ул. Коксохимическая, 10 |
40 | ул. Коксохимическая, 11 |
41 | ул. Коксохимическая, 12 |
42 | ул. Тухачевского, 3 |
43 | ул. Тухачевского. 5 |
44 | ул. Тухачевского, 7 |
45 | ул. Тухачевского, 9 |
46 | ул. Тухачевского, 11 |
47 | ул. Тухачевского, 13 |
48 | ул. Тухачевского, 15 |
49 | ул. Тухачевского, 17 |
50 | ул. Энергетиков, 2 |
51 | ул. Энергетиков, 3 |
52 | ул. Энергетиков, 4 |
53 | ул. Энергетиков, 5 |
54 | ул. Энергетиков, 6 |
55 | ул. Энергетиков, 7 |
56 | ул. Энергетиков, 8 |
57 | ул. Энергетиков, 9 |
58 | ул. Энергетиков, 10 |
59 | ул. Энергетиков, 11 |
60 | ул. Энергетиков, 11 А |
61 | ул. Энергетиков, 12 |
62 | ул. Энергетиков, 13 |
63 | ул. Энергетиков, 15 |
64 | ул. Энергетиков, 17 |
65 | ул. Энергетиков, 19 |
Заместитель Главы города,
руководитель аппарата В.И. Вылегжанина