РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 .0 6 . 2018 № 1392
г. Кемерово
О комплексном развитии территории микрорайона «Притомский» Центрального района города Кемерово по инициативе органа местного самоуправления |
В соответствии со статьей 46.10 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, статьей 45 Устава города Кемерово
1. Принять решение о комплексном развитии территории микрорайона«Притомский» Центрального района города Кемерово по инициативе органа местногосамоуправления.
2. Границы территории, подлежащей комплексному развитию, определитькоординатами (система координат: МСК-42) и планом границ, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Установить перечень адресов зданий, строений, сооружений, земельныхучастков, расположенных на территории, подлежащей комплексному развитию вмикрорайоне «Притомский» Центрального района города Кемерово, согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Управлению городского развития (Л.В.Иванов) в течение семи днейсо дня принятия настоящего постановления:
4.1. Направить правообладателям земельных участков и (или) объектовнедвижимого имущества, расположенных в границах территории микрорайона«Притомский» Центрального района города Кемерово, подлежащей комплексномуразвитию, копию настоящего постановления и предложение об осуществлении такимиправообладателями деятельности по комплексному и устойчивому развитиютерритории в порядке, установленном статьей 46.9 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации.
4.2. Разместить информацию о принятом постановлении наинформационном щите в границах территории микрорайона «Притомский» Центральногорайона города Кемерово, подлежащей комплексному развитию.
5. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова)в течение семи дней со дня принятия настоящего постановления обеспечитьофициальное опубликование настоящего постановления и разместить настоящеепостановление на официальном сайте администрации города Кемерово винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наи.о. заместителя Главы города, начальника управления городского развития Л.В.Иванова.
Глава города И.В. Середюк
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 29.06.2018 № 1392
Координаты (МСК-42) территории микрорайона«Притомский» Центрального района города Кемерово, подлежащей комплексномуразвитию
Точка | X | Y |
1 | 624376.070 | 1340436.241 |
2 | 624385.376 | 1340653.911 |
3 | 624388.917 | 1340736.751 |
4 | 624410.269 | 1341048.648 |
5 | 624413.450 | 1341048.280 |
6 | 624415.889 | 1341053.920 |
7 | 624433.560 | 1341131.240 |
8 | 624439.710 | 1341175.240 |
9 | 624432.460 | 1341176.940 |
10 | 624432.980 | 1341179.450 |
11 | 624438.169 | 1341196.080 |
12 | 624439.179 | 1341199.750 |
13 | 624439.910 | 1341199.631 |
14 | 624443.629 | 1341215.191 |
15 | 624446.240 | 1341226.690 |
16 | 624446.969 | 1341234.230 |
17 | 624448.059 | 1341234.170 |
18 | 624448.320 | 1341237.880 |
19 | 624447.289 | 1341237.920 |
20 | 624447.300 | 1341254.880 |
21 | 624452.630 | 1341276.630 |
22 | 624453.990 | 1341279.460 |
23 | 624454.170 | 1341281.699 |
24 | 624450.309 | 1341283.561 |
25 | 624445.810 | 1341285.010 |
26 | 624424.270 | 1341290.000 |
27 | 624422.210 | 1341283.150 |
28 | 624420.610 | 1341277.990 |
29 | 624416.070 | 1341264.060 |
30 | 624414.169 | 1341257.910 |
31 | 624344.849 | 1341280.800 |
32 | 624120.739 | 1341285.761 |
33 | 624119.074 | 1341228.284 |
34 | 624111.412 | 1340876.760 |
35 | 624110.955 | 1340856.025 |
36 | 624109.790 | 1340792.903 |
37 | 624103.079 | 1340793.762 |
38 | 624098.745 | 1340774.404 |
39 | 624094.356 | 1340750.910 |
40 | 624092.440 | 1340732.278 |
41 | 624098.739 | 1340728.467 |
42 | 624094.032 | 1340591.660 |
43 | 624093.384 | 1340547.307 |
44 | 624092.627 | 1340451.608 |
45 | 624090.884 | 1340446.159 |
46 | 624092.233 | 1340385.125 |
47 | 624168.629 | 1340380.320 |
48 | 624174.640 | 1340379.930 |
49 | 624175.930 | 1340379.860 |
50 | 624181.930 | 1340379.481 |
51 | 624215.019 | 1340377.359 |
52 | 624211.969 | 1340399.870 |
53 | 624211.560 | 1340402.080 |
54 | 624199.649 | 1340443.870 |
ПЛАН ГРАНИЦ
Площадь объекта: 256 420 кв.м
Заместитель Главы города,
руководитель аппарата В.И.Вылегжанина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 29.06.2018 № 1392
Перечень адресов зданий,строений, сооружений, земельных участков, расположенных на территориимикрорайона «Притомский» Центрального района города Кемерово, подлежащейкомплексному развитию
Номер п/п | Адрес / кадастровый номер при отсутствии адреса |
1 | ул. 3-я Заречная, 56а |
2 | ул. 3-я Заречная, 58 |
3 | ул. 3-я Заречная, 62 |
4 | ул. 3-я Заречная, 64а |
5 | ул. 3-я Заречная, 66 |
6 | ул. 3-я Заречная, 72 |
7 | ул. 3-я Заречная, 72а |
8 | ул. 3-я Заречная, 74 |
9 | ул. 3-я Заречная, 78 |
10 | ул. 3-я Заречная, 80 |
11 | ул. 3-я Заречная, 82 |
12 | ул. 3-я Заречная, 84 |
13 | ул. 3-я Заречная, 86 |
14 | ул. 3-я Заречная, 88 |
15 | ул. 3-я Заречная, 94а |
16 | ул. 3-я Заречная, 96 |
17 | ул. 3-я Заречная, 98а |
18 | ул. 4-я Заречная, 7 |
19 | ул. 4-я Заречная, 9 |
20 | ул. 4-я Заречная, 17 |
21 | ул. 4-я Заречная, 19а |
22 | ул. 4-я Заречная, 21 |
23 | ул. 4-я Заречная, 23 |
24 | ул. 4-я Заречная, 24а |
25 | ул. 4-я Заречная, 25 |
26 | ул. 4-я Заречная, 26 |
27 | ул. 4-я Заречная, 28 |
28 | ул. 4-я Заречная, 28а |
29 | ул. 4-я Заречная, 29 |
30 | ул. 4-я Заречная, 29а |
31 | ул. 4-я Заречная, 33 |
32 | ул. 4-я Заречная, 34 |
33 | ул. 4-я Заречная, 35 |
34 | ул. 4-я Заречная, 36 |
35 | ул. 4-я Заречная, 38 |
36 | ул. 4-я Заречная, 39 |
37 | ул. 4-я Заречная, 41а |
38 | ул. 4-я Заречная, 44 |
39 | ул. 4-я Заречная, 46 |
40 | ул. 4-я Заречная, 47а |
41 | ул. 4-я Заречная, 47а |
42 | ул. 4-я Заречная, 49 |
43 | ул. 4-я Заречная, 51а |
44 | ул. 4-я Заречная, 53а |
45 | ул. 4-я Заречная, 55а |
46 | ул. 4-я Заречная, 58 |
47 | ул. 5-я Заречная, 5Б |
48 | ул. 5-я Заречная, 11 |
49 | ул. 5-я Заречная, 11а |
50 | ул. 5-я Заречная, 12 |
51 | ул. 5-я Заречная, 13 |
52 | ул. 5-я Заречная, 14 |
53 | ул. 5-я Заречная, 15 |
54 | ул. 5-я Заречная, 15а |
55 | ул. 5-я Заречная, 16 |
56 | ул. 5-я Заречная, 17 |
57 | ул. 5-я Заречная, 18 |
58 | ул. 5-я Заречная, 22 |
59 | ул. 5-я Заречная, 23а |
60 | ул. 5-я Заречная, 26 |
61 | ул. 5-я Заречная, 28 |
62 | ул. 5-я Заречная, 29 |
63 | ул. 5-я Заречная, 30 |
64 | ул. 5-я Заречная, 31 |
65 | ул. 5-я Заречная, 33 |
66 | ул. 5-я Заречная, 34 |
67 | ул. 5-я Заречная, 35 |
68 | ул. 5-я Заречная, 36 |
69 | ул. 5-я Заречная, 39 |
70 | ул. 5-я Заречная, 51 |
71 | Земельный участок от ул. 4-я Заречная до микрорайона № 7Б (сеть канализации), кадастровый номер 42:24:0501009:2830 |
72 | Земельный участок просп. Притомский – микрорайон № 7Б (сеть водоснабжения) кадастровый номер 42:24:0501009:2833 |
73 | Земельный участок от ул. 4-я Заречная до микрорайона № 7Б (сеть канализации) кадастровый номер 42:24:0501009:2829 |
74 | Земельный участок от ул. 4-я Заречная до микрорайона № 7 Б (сеть канализации) кадастровый номер 42:24:0501009:2827 |
75 | Земельный участок от ул. 4-я Заречная до микрорайона № 7Б (сеть канализации) кадастровый номер 42:24:0501009:2832 |
76 | Земельный участок юго-восточнее строения № 54 по ул.3-й Заречной, кадастровый номер 42:24:0501009:790 |
77 | Земельный участок от ул. Терешковой вдоль просп. Притомский до КНС 2/6 по ул. 3-я Заречная, кадастровый номер 42:24:0501009:3710 |
78 | Земельный участок (для строительства теплотрассы), кадастровый номер 42:24:0501009:772 |
79 | Земельный участок северо-восточнее дома № 7 по просп. Притомский (подземная теплотрасса), кадастровый номер 42:24:0501009:3080 |
80 | Земельный участок по просп. Притомскому от ПС "Притомская" до РП-40, РП-41, РП-24 (кабельная линия), кадастровый номер 42:24:0501009:1257 |
81 | Земельный участок от ул. 4-я Заречная до микрорайона № 7Б (сеть канализации), кадастровый номер 42:24:0501009:2838 |
Заместитель Главы города,
руководитель аппарата В.И.Вылегжанина