РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯАДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2019 г. N 272
г. Кемерово
Об установлении границ зон санитарнойохраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (водозаборныхскважин)
(В редакцииПостановления Правительства Кемеровской области
В соответствии со статьей 18 Федеральногозакона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучиинаселения», с подпунктом 11-3 статьи 3 Закона Кемеровской области от 12.06.2006№ 98-ОЗ «О градостроительной деятельности» Коллегия АдминистрацииКемеровской области
постановляет:
1. Установить границы зон санитарной охранына следующие источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения(водозаборных скважин):
1.1. Скважина №1 (1452) участка «ПТК ТДСибирь» Прокопьевского муниципального района Кемеровской области на основаниипроекта зон санитарной охраны водозабора подземных вод ООО «Автоколонна 2015»на участке «ПТК ТД Сибирь» в Прокопьевском муниципальном районе при наличиисанитарно-эпидемиологического заключения от 07.12.2018 №42.18.04.000.Т.000027.12.18 согласно приложению №1 к настоящему постановлению
1.2. Скважина № 1 (1292) 654212, Кемеровская область,Новокузнецкий район, 1км западнее села Недорезово, на основании проекта зонсанитарной охраны водозаборной скважины №1 (1292) ООО «Промугольсервис» 654212,Кемеровская область, Новокузнецкий район, 1 км западнее села Недорезово, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения от 30.11.2016 №42.19.02.000.Т.000030.11.16 согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Скважина № 1 (1401) участка «Станция «Погрузочная 2»,Прокопьевского муниципального района Кемеровской области на основании проектаорганизации зон санитарной охраны водозабора подземных вод на участке «Станция«Погрузочная 2» ООО «Промугольсервис» (для питьевого и хозяственно-бытовоговодоснабжения предприятия), Прокопьевский район, в 5,5 км севернее-северо-восточней д. Большая Талда, при наличии санитарно-эпидемиологическогозаключения от 21.12.2015 № 42.18.04.000.Т.000012.12.15 согласно приложению № 3к настоящему постановлению.
1.4. Скважина №1 (№558*) на основании проектазон санитарной охраны водозаборной скважины №1 (№558*) дляхозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального бюджетного учрежденияотдыха и оздоровления детей «Огонек» в Киселевском городском округе Кемеровскойобласти при наличии санитарно-эпидемиологического заключения от 02.06.2017 № 42.18.04.000.Т.000008.08.17согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежитопубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии АдминистрацииКемеровской области».
3. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровскойобласти (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А. (В редакцииПостановления Правительства Кемеровской области от27.06.2019 г. № 382)
Губернатор
Кемеровскойобласти С.Е. Цивилев
Приложение № 1
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 29 апреля 2019 г. № 272
Границы зон санитарной охраны водозаборной скважины №1 (1452)
участка «ПТК ТД Сибирь» Прокопьевского муниципальногорайона
Кемеровскойобласти
№ точки | Координаты географические | Координаты МСК-42 | |||||||
N | L | X | Y | ||||||
| градусы | минуты | секунды | градусы | минуты | секунды | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Скв. №1(1452) | 54 | 12 | 41,55 | 87 | 05 | 7,89 | 497877.393 | 1405616.267 | |
Граница I пояса ЗСО | |||||||||
1 | 54 | 12 | 43,625 | 87 | 05 | 06,902 | 497941,135 | 1405596,889 | |
2 | 54 | 12 | 43,623 | 87 | 05 | 09,992 | 497942,351 | 1405652,884 | |
3 | 54 | 12 | 40,777 | 87 | 05 | 09,986 | 497854,360 | 1405654,794 | |
4 | 54 | 12 | 40,324 | 87 | 05 | 09,599 | 497840,209 | 1405648,099 | |
5 | 54 | 12 | 40,325 | 87 | 05 | 08,440 | 497839,753 | 1405627,101 | |
6 | 54 | 12 | 41,426 | 87 | 05 | 06,621 | 497873,033 | 1405593,366 | |
7 | 54 | 54 | 42,656 | 87 | 05 | 05,244 | 497910,487 | 1405567,543 | |
Граница II пояса ЗСО | |||||||||
1 | 54 | 12 | 43,625 | 87 | 05 | 06,902 | 497941,135 | 1405596,889 | |
2 | 54 | 12 | 43,624 | 87 | 05 | 08,778 | 497941,873 | 1405630,886 | |
3 | 54 | 12 | 43,850 | 87 | 05 | 09,385 | 497949,111 | 1405641,733 | |
4 | 54 | 12 | 44,172 | 87 | 05 | 10,600 | 497959,588 | 1405663,513 | |
5 | 54 | 12 | 43,396 | 87 | 05 | 10,709 | 497935,634 | 1405666,034 | |
6 | 54 | 12 | 42,846 | 87 | 05 | 10,597 | 497918,592 | 1405664,404 | |
7 | 54 | 12 | 42,329 | 87 | 05 | 10,375 | 497902,507 | 1405660,751 | |
8 | 54 | 12 | 41,844 | 87 | 05 | 09,988 | 497887,356 | 1405654,078 | |
9 | 54 | 12 | 40,777 | 87 | 05 | 09,986 | 497854,360 | 1405654,794 | |
10 | 54 | 12 | 40,324 | 87 | 05 | 09,599 | 497840,209 | 1405648,099 | |
11 | 54 | 12 | 40,325 | 87 | 05 | 08,440 | 497839,753 | 1405627,101 | |
12 | 54 | 12 | 40,519 | 87 | 05 | 08,109 | 497845,622 | 1405620,971 | |
13 | 54 | 12 | 40,261 | 87 | 05 | 07,557 | 497837,406 | 1405611,146 | |
14 | 54 | 12 | 40,035 | 87 | 05 | 06,729 | 497830,081 | 1405596,299 | |
15 | 54 | 12 | 39,842 | 87 | 05 | 05,404 | 497823,560 | 1405572,432 | |
16 | 54 | 12 | 40,586 | 87 | 05 | 05,516 | 497846,602 | 1405573,933 | |
17 | 54 | 12 | 41,103 | 87 | 05 | 06,683 | 497862,665 | 1405576,580 | |
18 | 54 | 12 | 41,879 | 87 | 05 | 06,126 | 497886,836 | 1405584,063 | |
19 | 54 | 12 | 42,656 | 87 | 05 | 05,244 | 497910,487 | 1405567,543 | |
Граница III пояса ЗСО | |||||||||
1 | 54 | 12 | 52,989 | 87 | 04 | 41,041 | 498219,923 | 1405121,661 | |
2 | 54 | 12 | 54,507 | 87 | 04 | 44,299 | 498268,199 | 1405179,635 | |
3 | 54 | 12 | 54,926 | 87 | 04 | 47,059 | 498282,284 | 1405229,347 | |
4 | 54 | 12 | 54,956 | 87 | 04 | 55,612 | 498286,649 | 1405384,310 | |
5 | 54 | 12 | 53,425 | 87 | 05 | 07,032 | 498244,148 | 1405592,310 | |
6 | 54 | 12 | 51,123 | 87 | 05 | 14,974 | 498176,282 | 1405737,837 | |
7 | 54 | 12 | 50,183 | 87 | 05 | 17,731 | 498148,371 | 1405788,462 | |
8 | 54 | 12 | 49,502 | 87 | 05 | 19,109 | 498127,915 | 1405813,916 | |
9 | 54 | 12 | 48,499 | 87 | 05 | 20,321 | 498097,396 | 1405836,586 | |
10 | 54 | 12 | 47,755 | 87 | 05 | 20,705 | 498074,550 | 1405844,085 | |
11 | 54 | 12 | 46,720 | 87 | 05 | 20,758 | 498042,575 | 1405845,780 | |
12 | 54 | 12 | 45,006 | 87 | 05 | 20,368 | 497989,429 | 1405839,931 | |
13 | 54 | 12 | 43,098 | 87 | 05 | 19,536 | 497930,109 | 1405826,214 | |
14 | 54 | 12 | 41,321 | 87 | 05 | 18,264 | 497874,615 | 1405804,410 | |
15 | 54 | 12 | 38,864 | 87 | 05 | 15,775 | 497797,645 | 1405761,065 | |
16 | 54 | 12 | 36,635 | 87 | 05 | 12,681 | 497727,436 | 1405706,568 | |
17 | 54 | 12 | 35,278 | 87 | 05 | 10,305 | 497684,507 | 1405664,485 | |
18 | 54 | 12 | 34,148 | 87 | 05 | 07,544 | 497648,425 | 1405615,249 | |
19 | 54 | 12 | 33,342 | 87 | 05 | 04,949 | 497622,407 | 1405568,797 | |
20 | 54 | 12 | 33,020 | 87 | 05 | 03,183 | 497611,713 | 1405537,017 | |
21 | 54 | 12 | 32,988 | 87 | 05 | 01,859 | 497610,192 | 1405513,041 | |
22 | 54 | 12 | 33,313 | 87 | 04 | 59,873 | 497619,409 | 1405476,828 | |
23 | 54 | 12 | 33,831 | 87 | 04 | 58,274 | 497634,778 | 1405447,483 | |
24 | 54 | 12 | 34,997 | 87 | 04 | 55,849 | 497669,819 | 1405402,706 | |
25 | 54 | 12 | 38,559 | 87 | 04 | 49,400 | 497777,268 | 1405283,329 | |
26 | 54 | 12 | 44,320 | 87 | 04 | 42,956 | 497952,710 | 1405162,477 | |
27 | 54 | 12 | 49,012 | 87 | 04 | 40,040 | 498096,545 | 1405106,334 | |
28 | 54 | 12 | 50,694 | 87 | 04 | 39,767 | 498148,431 | 1405100,205 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 2
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 29 апреля 2019 г. № 272
Границы зон санитарной охраны водозаборной скважины №1
(1292) участка «Промугольсервис» Новокузнецкогомуниципального района Кемеровской области
№ точки | Координаты географические | Координаты МСК-42 | ||||||||||||||
N | L | X | Y | |||||||||||||
| градусы | минуты | секунды | градусы | минуты | секунды | | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
Скв. №1(1292) | 54 | 00 | 13 | 54 | 00 | 13 | 474338,287 | 2212956,650 | ||||||||
Граница I пояса ЗСО | ||||||||||||||||
1 | 54 | 00 | 14,619 | 87 | 08 | 21,009 | 474388,351 | 2212957,756 | ||||||||
2 | 54 | 00 | 14,535 | 87 | 08 | 21,856 | 474385,464 | 2212973,131 | ||||||||
3 | 54 | 00 | 14,301 | 87 | 08 | 22,617 | 474377,967 | 2212986,860 | ||||||||
4 | 54 | 00 | 13,940 | 87 | 08 | 23,219 | 474366,594 | 2212997,608 | ||||||||
5 | 54 | 00 | 13,487 | 87 | 08 | 23,601 | 474352,458 | 2213004,307 | ||||||||
6 | 54 | 00 | 12,987 | 87 | 08 | 23,727 | 474336,943 | 2213006,316 | ||||||||
7 | 54 | 00 | 12,488 | 87 | 08 | 23,585 | 474321,567 | 2213003,427 | ||||||||
8 | 54 | 00 | 12,039 | 87 | 08 | 23,187 | 474307,835 | 2212995,930 | ||||||||
9 | 54 | 00 | 11,685 | 87 | 08 | 22,574 | 474297,092 | 2212984,555 | ||||||||
10 | 54 | 00 | 11,460 | 87 | 08 | 21,805 | 474290,389 | 2212970,421 | ||||||||
11 | 54 | 00 | 11,385 | 87 | 08 | 20,956 | 474288,382 | 2212954,905 | ||||||||
12 | 54 | 00 | 11,469 | 87 | 08 | 20,109 | 474291,268 | 2212939,530 | ||||||||
13 | 54 | 00 | 11,703 | 87 | 08 | 19,347 | 474298,763 | 2212925,801 | ||||||||
14 | 54 | 00 | 12,064 | 87 | 08 | 18,746 | 474310,135 | 2212915,053 | ||||||||
15 | 54 | 00 | 12,518 | 87 | 08 | 18,364 | 474324,271 | 2212908,354 | ||||||||
16 | 54 | 00 | 13,018 | 87 | 08 | 18,237 | 474339,786 | 2212906,345 | ||||||||
17 | 54 | 00 | 13,517 | 87 | 08 | 18,380 | 474355,162 | 2212909,234 | ||||||||
18 | 54 | 00 | 13,965 | 87 | 08 | 18,777 | 474368,895 | 2212916,721 | ||||||||
19 | 54 | 00 | 14,320 | 87 | 08 | 19,391 | 474379,643 | 2212928,107 | ||||||||
20 | 54 | 00 | 14,545 | 87 | 08 | 20,160 | 474386,346 | 2212942,240 | ||||||||
Граница II пояса ЗСО | ||||||||||||||||
1 | 54 | 00 | 16,582 | 87 | 08 | 19,486 | 474449,559 | 2212931,155 | ||||||||
2 | 54 | 00 | 16,607 | 87 | 08 | 20,505 | 474449,980 | 2212949,730 | ||||||||
3 | 54 | 00 | 16,521 | 87 | 08 | 21,217 | 474447,078 | 2212962,644 | ||||||||
4 | 54 | 00 | 16,261 | 87 | 08 | 21,817 | 474438,828 | 2212973,426 | ||||||||
5 | 54 | 00 | 15,763 | 87 | 08 | 22,322 | 474423,257 | 2212982,336 | ||||||||
6 | 54 | 00 | 13,973 | 87 | 08 | 23,341 | 474367,569 | 2212999,849 | ||||||||
7 | 54 | 00 | 13,487 | 87 | 08 | 23,601 | 474352,458 | 2213004,307 | ||||||||
8 | 54 | 00 | 12,987 | 87 | 08 | 23,727 | 474336,943 | 2213006,316 | ||||||||
9 | 54 | 00 | 12,488 | 87 | 08 | 23,585 | 474321,567 | 2213003,427 | ||||||||
10 | 54 | 00 | 12,039 | 87 | 08 | 23,187 | 474307,835 | 2212995,930 | ||||||||
11 | 54 | 00 | 11,685 | 87 | 08 | 22,574 | 474297,092 | 2212984,555 | ||||||||
12 | 54 | 00 | 11,460 | 87 | 08 | 21,805 | 474290,389 | 2212970,421 | ||||||||
13 | 54 | 00 | 11,385 | 87 | 08 | 20,956 | 474288,382 | 2212954,905 | ||||||||
14 | 54 | 00 | 11,469 | 87 | 08 | 20,109 | 474291,268 | 2212939,530 | ||||||||
15 | 54 | 00 | 11,703 | 87 | 08 | 19,347 | 474298,763 | 2212925,801 | ||||||||
16 | 54 | 00 | 12,064 | 87 | 08 | 18,746 | 474310,135 | 2212915,053 | ||||||||
17 | 54 | 00 | 12,517 | 87 | 08 | 18,364 | 474324,271 | 2212908,354 | ||||||||
18 | 54 | 00 | 13,217 | 87 | 08 | 18,128 | 474345,970 | 2212904,472 | ||||||||
19 | 54 | 00 | 15,081 | 87 | 08 | 17,620 | 474403,772 | 2212896,297 | ||||||||
20 | 54 | 00 | 15,660 | 87 | 08 | 17,675 | 474421,663 | 2212897,628 | ||||||||
21 | 54 | 00 | 16,055 | 87 | 08 | 18,001 | 474433,751 | 2212903,800 | ||||||||
22 | 54 | 00 | 16,326 | 87 | 08 | 18,563 | 474441,937 | 2212914,202 | ||||||||
Граница III пояса ЗСО | ||||||||||||||||
1 | 54 | 00 | 53,087 | 87 | 08 | 04,932 | 475583,111 | 2212687,326 | ||||||||
2 | 54 | 00 | 53,003 | 87 | 08 | 05,779 | 475580,223 | 2212702,701 | ||||||||
3 | 54 | 00 | 52,769 | 87 | 08 | 06,541 | 475572,727 | 2212716,44 | ||||||||
4 | 54 | 00 | 52,408 | 87 | 08 | 07,142 | 475561,354 | 2212727,178 | ||||||||
5 | 54 | 00 | 51,955 | 87 | 08 | 07,523 | 475547,218 | 2212733,877 | ||||||||
6 | 54 | 00 | 13,487 | 87 | 08 | 23,601 | 474352,458 | 2213004,307 | ||||||||
7 | 54 | 00 | 12,987 | 87 | 08 | 23,727 | 474336,943 | 2213006,316 | ||||||||
8 | 54 | 00 | 12,488 | 87 | 08 | 23,585 | 474321,567 | 2213003,427 | ||||||||
9 | 54 | 00 | 12,039 | 87 | 08 | 23,187 | 474307,835 | 2212995,93 | ||||||||
10 | 54 | 00 | 11,685 | 87 | 08 | 22,574 | 474297,092 | 2212984,555 | ||||||||
11 | 54 | 00 | 11,460 | 87 | 08 | 21,805 | 474290,389 | 2212970,421 | ||||||||
12 | 54 | 00 | 11,385 | 87 | 08 | 20,956 | 474288,382 | 2212954,905 | ||||||||
13 | 54 | 00 | 11,469 | 87 | 08 | 20,109 | 474291,268 | 2212939,53 | ||||||||
14 | 54 | 00 | 11,703 | 87 | 08 | 19,348 | 474298,763 | 2212925,801
| ||||||||
15 | 54 | 00 | 12,065 | 87 | 08 | 18,746 | 474310,135 | 2212915,053 | ||||||||
16 | 54 | 00 | 12,517 | 87 | 08 | 18,364 | 474324,271 | 2212908,354 | ||||||||
17 | 54 | 00 | 50,985 | 87 | 08 | 02,286 | 475519,031 | 2212637,924 | ||||||||
18 | 54 | 00 | 51,485 | 87 | 08 | 02,160 | 475534,547 | 2212635,915 | ||||||||
19 | 54 | 00 | 51,984 | 87 | 08 | 02,302 | 475549,923 | 2212638,804 | ||||||||
20 | 54 | 00 | 52,433 | 87 | 08 | 02,700 | 475563,661 | 2212646,301 | ||||||||
21 | 54 | 00 | 52,787 | 87 | 08 | 03,313 | 475574,403 | 2212657,677 | ||||||||
22 | 54 | 00 | 53,013 | 87 | 08 | 04,082 | 475581,106 | 2212671,81 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 3
к постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 29 апреля 2019 г. № 272
Границы зон санитарной охраны водозаборной скважины №1
(1401) участка «Станция «Погрузочная 2»Прокопьевского
муниципального района Кемеровской области
№ точки | Координаты географические | Координаты МСК-42 | ||||||||||||||
N | L | X | Y | |||||||||||||
| градусы | минуты | секунды | градусы | минуты | секунды | | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
Скв. №1(1292) | 54 | 12 | 50 | 87 | 06 | 02 | 498161,214 | 1406590,751 | ||||||||
Граница I пояса ЗСО | ||||||||||||||||
1 | 54 | 12 | 50,884 | 87 | 06 | 01,358 | 498188,280 | 1406578,482 | ||||||||
2 | 54 | 12 | 50,954 | 87 | 06 | 01,860 | 498190,643 | 1406587,537 | ||||||||
3 | 54 | 12 | 50,929 | 87 | 06 | 02,375 | 498190,101 | 1406596,879 | ||||||||
4 | 54 | 12 | 50,813 | 87 | 06 | 02,852 | 498186,707 | 1406605,601 | ||||||||
5 | 54 | 12 | 50,616 | 87 | 06 | 03,244 | 498180,792 | 1406612,852 | ||||||||
6 | 54 | 12 | 50,358 | 87 | 06 | 03,514 | 498172,930 | 1406617,928 | ||||||||
7 | 54 | 12 | 50,064 | 87 | 06 | 03,636 | 498163,886 | 1406620,336 | ||||||||
8 | 54 | 12 | 49,762 | 87 | 06 | 03,596 | 498154,541 | 1406619,839 | ||||||||
9 | 54 | 12 | 49,482 | 87 | 06 | 03,400 | 498145,803 | 1406616,488 | ||||||||
10 | 54 | 12 | 49,252 | 87 | 06 | 03,066 | 498138,523 | 1406610,608 | ||||||||
11 | 54 | 12 | 49,092 | 87 | 06 | 02,628 | 498133,408 | 1406602,771 | ||||||||
12 | 54 | 12 | 49,020 | 87 | 06 | 02,126 | 498130,957 | 1406593,740 | ||||||||
13 | 54 | 12 | 49,041 | 87 | 06 | 01,611 | 498131,407 | 1406584,392 | ||||||||
14 | 54 | 12 | 49,155 | 87 | 06 | 01,133 | 498134,715 | 1406575,638 | ||||||||
15 | 54 | 12 | 49,349 | 87 | 06 | 00,737 | 498140,560 | 1406568,329 | ||||||||
16 | 54 | 12 | 49,605 | 87 | 06 | 00,463 | 498148,372 | 1406563,176 | ||||||||