РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 30.01.2018 № 117
г. Кемерово
О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.11.2014 № 373 «Об установлении меры социальной поддержки гражданам при оплате ими коммунальных услуг» |
Руководствуясь ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Уставом города Кемерово, Кемеровский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кемеровского городского Совета народныхдепутатов от 28.11.2014№ 373 «Об установлении меры социальной поддержки гражданам при оплате имикоммунальных услуг» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению №1 кнастоящему решению.
1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению №2 кнастоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение на сайте«Электронный бюллетень органов местного самоуправления города Кемерово» (электронныйадрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - pravo-kemerovo.ru)
3. Настоящее решение вступает в силу послеего официального опубликования и распространяет свое действие направоотношения, возникшие с 01.01.2018.
4. Контроль за исполнением настоящегорешения возложить на комитет по развитию городского хозяйства (В.Л. Чайковский).
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов Н.Н.Сенчуров
Глава города И.В. Середюк
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
шестого созыва
от 30.01.2018 №117
(восемнадцатое заседание)
Мера социальной поддержки при оплате услуг
холодного водоснабжения,горячего водоснабжения, водоотведения,
отопления гражданам,являющимся собственниками и (или)
нанимателями помещениймногоквартирного дома и (или) жилых домов
и зарегистрированным в такихжилых помещениях и (или)
жилых домах в установленномзаконодательством порядке
1.Услуги холодного водоснабжения
№ п/п | Виды жилого фонда | Наименование ресурсоснабжающей организации | Тариф РЭК, руб./куб.м (с НДС) | Размер социальной поддержки, руб./куб.м (с НДС) |
1.1. | Многоквартирные жилые дома с центральным отоплением и горячим водоснабжением (за исключением указанных в пп. 1.2, 1.3, 1.4, 1.8) | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 33,22 | 4,68 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 35,87 | 5,25 | ||
ООО «АВК ПЛЮС» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 51,67** | 23,13 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 52,32** | 21,70 | ||
1.2. | Многоквартирные жилые дома, расположенные в ж.р. Кедровка, Промышленновский | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 33,22 | 4,68 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 35,87 | 5,25 | ||
1.3. | Многоквартирные жилые дома с электропищеприготовлением, расположенные в п. Предзаводском | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 33,22 | 4,68 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 35,87 | 5,25 | ||
1.4. | Многоквартирные жилые дома с газовым пищеприготовлением, расположенные в п. Предзаводском | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 33,22 | 4,68 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 35,87 | 5,25 | ||
1.5. | Индивидуальные жилые дома без централизованного горячего водоснабжения, с газовым пищеприготовлением (сжиженный газ в баллонах) и угольным отоплением | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 33,22 | 16,62 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 35,87 | 18,05 | ||
1.6. | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома без централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения, с электропищеприготовлением (за исключением указанных в п.п.1.2, 1.3, 1.4) | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 33,22 | 18,69 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 35,87 | 20,28 | ||
ООО «АВК ПЛЮС» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 51,67** | 37,14 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 52,32** | 36,77 | ||
1.7. | Индивидуальные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 33,22 | 3,12 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 35,87 | 3,58 | ||
1.8. | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома с централизованным отоплением, горячим водоснабжением и с газовым пищеприготовлением (за исключением указанных в п.п. 1.2, 1.3, 1.4) | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 33,22 | 4,68 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 35,87 | 5,25 | ||
1.9. | Индивидуальные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, газовым пищеприготовлением и (или) газовым отоплением | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 33,22 | 9,35 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 35,87 | 10,26 | ||
1.10. | Индивидуальные жилые дома без централизованного горячего водоснабжения, с газовым пищеприготовлением и (или) газовым отоплением | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 33,22 | 17,65 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 35,87 | 19,17 | ||
1.11. | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, не подключенные к центральной системе теплоснабжения, с холодным и горячим водоснабжением путём подогрева холодной воды водонагревателями | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 33,22 | 17,65 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 35,87 | 19,17 |
2. Услугиводоотведения
№ п/п | Виды жилого фонда | Наименование ресурсоснабжающей организации | Тариф РЭК, руб./м.куб (с НДС) | Размер социальной поддержки, руб./ м.куб (с НДС) |
2.1. | Многоквартирные жилые дома с центральным отоплением и горячим водоснабжением (за исключением указанных в пп. 2.2, 2.3, 2.4, 2.8) | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 20,64 | 6,82 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 22,29 | 7,46 | ||
2.2. | Многоквартирные жилые дома, расположенные в ж.р. Кедровка, Промышленновский | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 20,64 | 5,07 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 22,29 | 5,59 | ||
2.3. | Многоквартирные жилые дома с электропищеприготовлением, расположенные в п. Предзаводском | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 20,64 | 8,84 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 22,29 | 9,63 | ||
2.4. | Многоквартирные жилые дома с газовым пищеприготовлением, расположенные в п. Предзаводском | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 20,64 | 6,82 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 22,29 | 7,46 | ||
2.5. | Индивидуальные жилые дома без централизованного горячего водоснабжения, с газовым пищеприготовлением (сжиженный газ в баллонах) и угольным отоплением | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 20,64 | 8,71 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 22,29 | 9,48 | ||
2.6. | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома без централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения, с электропищеприготовлением (за исключением указанных в п.п. 2.2, 2.3, 2.4) | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 20,64 | 8,71 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 22,29 | 9,48 | ||
2.7. | Индивидуальные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 20,64 | 6,82 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 22,29 | 7,46 | ||
2.8. | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома с централизованным отоплением, горячим водоснабжением и с газовым пищеприготовлением (за исключением указанных в п.п. 2.2, 2.3, 2.4) | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 20,64 | 6,82 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 22,29 | 7,46 | ||
2.9. | Индивидуальные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, газовым пищеприготовлением и (или) газовым отоплением | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 20,64 | 8,19 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 22,29 | 8,93 | ||
2.10 | Индивидуальные жилые дома без централизованного горячего водоснабжения, с газовым пищеприготовлением и (или) газовым отоплением | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 20,64 | 16,49 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 22,29 | 17,84 |
3.Услугигорячего водоснабжения в пределах норматива потребления
№ п/п | Виды жилого фонда | Наименование ресурсоснабжающей организации | Тариф РЭК, руб./куб.м (с НДС) | Размер социальной поддержки, руб./куб.м (с НДС) |
3.1. | Многоквартирные жилые дома с центральным отоплением и горячим водоснабжением (за исключением указанных в пп. 3.2, 3.3, 3.4, 3.6) | АО «Кемеровская генерация» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 96,31 | 66,21 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 100,30 | 68,42 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 93,10 | 61,22 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 86,19 | 54,31 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 99,89 | 68,01 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 93,10 | 61,22 | ||
АО «Теплоэнерго» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 167,61 | 137,51 | ||
01.07.2017 - 14.12.2017 | 168,15 | 136,27 | ||
15.12.2017 - 31.12.2017 | 182,59 | 150,71 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 162,16 | 130,28 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 151,75 | 119,87 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 172,36 | 140,48 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 162,16 | 130,28 | ||
ООО «Лесная поляна-Плюс» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 164,44* | 134,34 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 172,20* | 140,32 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 159,37* | 127,49 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 149,04* | 117,16 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 169,49* | 137,61 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 159,37* | 127,49 | ||
ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 132,04 | 101,94 | ||
01.07.2017 - 30.09.2017 | 137,67 | 105,79 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «КемеровоСпецТехника») |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 104,87* | 74,77 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 110,41* | 78,53 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 102,33 | 70,45 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 94,64 | 62,76 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 109,86 | 77,98 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 102,33 | 70,45 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «Теплоснаб») |
|
| ||
25.10.2017 - 31.12.2017 | 133,52 | 101,64 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 119,14 | 87,26 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 110,05 | 78,17 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 128,05 | 96,17 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 119,14 | 87,26 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям АО «Теплоэнерго») |
|
| ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 124,04 | 92,16 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 114,54 | 82,66 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 133,36 | 101,48 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 124,04 | 92,16 | ||
3.2. | Многоквартирные жилые дома, расположенные в ж.р. Кедровка, Промышленновский | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 203,85 | 159,28 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 222,45 | 175,25 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 212,44 | 165,24 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 201,06 | 153,86 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 223,59 | 176,39 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 212,44 | 165,24 | ||
3.3. | Многоквартирные жилые дома с электропищеприготовлением, расположенные в п. Предзаводском | АО «Кемеровская генерация» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 96,31 | 66,21 | ||
01.07.2007- 31.12.2017 | 100,30 | 68,42 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 93,10 | 61,22 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 86,19 | 54,31 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 99,89 | 68,01 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 93,10 | 61,22 | ||
3.4. | Многоквартирные жилые дома с газовым пищеприготовлением, расположенные в п. Предзаводском | АО «Кемеровская генерация» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 96,31 | 66,21 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 100,30 | 68,42 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 93,10 | 61,22 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 86,19 | 54,31 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 99,89 | 68,01 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 93,10 | 61,22 | ||
3.5. | Индивидуальные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением | АО «Кемеровская генерация» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 96,31 | 66,21 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 100,30 | 68,42 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 93,10 | 61,22 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 86,19 | 54,31 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 99,89 | 68,01 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 93,10 | 61,22 | ||
АО «Теплоэнерго» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 167,61 | 137,51 | ||
01.07.2017 - 14.12.2017 | 168,15 | 136,27 | ||
15.12.2017 - 31.12.2017 | 182,59 | 150,71 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 162,16 | 130,28 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 151,75 | 119,87 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 172,36 | 140,48 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 162,16 | 130,28 | ||
ОАО «СКЭК» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 203,85 | 173,75 | ||
01.07.2017- 31.12.2017 | 222,45 | 190,57 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 212,44 | 180,56 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 201,06 | 169,18 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 223,59 | 191,71 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 212,44 | 180,56 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «КемеровоСпецТехника») |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 104,87* | 74,77 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 110,41* | 78,53 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 102,33 | 70,45 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 94,64 | 62,76 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 109,86 | 77,98 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 102,33 | 70,45 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «Теплоснаб») |
|
| ||
25.10.2017 - 31.12.2017 | 133,52 | 101,64 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 119,14 | 87,26 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 110,05 | 78,17 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 128,05 | 96,17 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 119,14 | 87,26 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям АО «Теплоэнерго») |
|
| ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 124,04 | 92,16 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 114,54 | 82,66 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 133,36 | 101,48 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 124,04 | 92,16 | ||
3.6. | Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением, горячим водоснабжением и с газовым пищеприготовлением (за исключением указанных в п.п. 3.2, 3.3, 3.4) | АО «Кемеровская генерация» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 96,31 | 66,21 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 100,30 | 68,42 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 93,10 | 61,22 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 86,19 | 54,31 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 99,89 | 68,01 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 93,10 | 61,22 | ||
АО «Теплоэнерго» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 167,61 | 137,51 | ||
01.07.2017 - 14.12.2017 | 168,15 | 136,27 | ||
15.12.2017 - 31.12.2017 | 182,59 | 150,71 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 162,16 | 130,28 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 151,75 | 119,87 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 172,36 | 140,48 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 162,16 | 130,28 | ||
ОАО «СКЭК» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 203,85 | 173,75 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 222,45 | 190,57 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 212,44 | 180,56 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 201,06 | 169,18 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 223,59 | 191,71 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 212,44 | 180,56 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «КемеровоСпецТехника») |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 104,87* | 74,77 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 110,41* | 78,53 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 102,33 | 70,45 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 94,64 | 62,76 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 109,86 | 77,98 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 102,33 | 70,45 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «Теплоснаб») |
|
| ||
25.10.2017 - 31.12.2017 | 133,52 | 101,64 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 119,14 | 87,26 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 110,05 | 78,17 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 128,05 | 96,17 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 119,14 | 87,26 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям АО «Теплоэнерго») |
|
| ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 124,04 | 92,16 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 114,54 | 82,66 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 133,36 | 101,48 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 124,04 | 92,16 | ||
3.7. | Индивидуальные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, газовым пищеприготовлением и (или) газовым отоплением | АО «Кемеровская генерация» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 96,31 | 66,21 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 100,30 | 68,42 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 93,10 | 61,22 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 86,19 | 54,31 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 99,89 | 68,01 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 93,10 | 61,22 | ||
АО «Теплоэнерго» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 167,61 | 137,51 | ||
01.07.2017 - 14.12.2017 | 168,15 | 136,27 | ||
15.12.2017 - 31.12.2017 | 182,59 | 150,71 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 162,16 | 130,28 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 151,75 | 119,87 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 172,36 | 140,48 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 162,16 | 130,28 | ||
ОАО «СКЭК» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 203,85 | 173,75 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 222,45 | 190,57 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 212,44 | 180,56 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 201,06 | 169,18 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 223,59 | 191,71 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 212,44 | 180,56 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «КемеровоСпецТехника») |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 104,87* | 74,77 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 110,41* | 78,53 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 102,33 | 70,45 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 94,64 | 62,76 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 109,86 | 77,98 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 102,33 | 70,45 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям АО «Теплоэнерго») |
|
| ||
01.01.2018 - 30.06.2018: |
|
| ||
с изолированными стояками с полотенцесушителями | 124,04 | 92,16 | ||
с изолированными стояками без полотенцесушителей | 114,54 | 82,66 | ||
с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 133,36 | 101,48 | ||
с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 124,04 | 92,16 |
4.Услугиотопления в пределах регионального стандарта площади жилья
№ п/п | Виды жилого фонда | Наименование ресурсоснабжающей организации | Тариф РЭК, руб./Гкал (с НДС) | Размер социальной поддержки, руб./Гкал (с НДС) |
4.1. | Многоквартирные жилые дома с центральным отоплением и горячим водоснабжением (за исключением указанных в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.6) | АО "Кемеровская Генерация" |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 1 328,99 | 664,80 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 1 383,48 | 680,10 | ||
АО «Теплоэнерго» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 2 460,17 | 1 795,98 | ||
01.07.2017 - 14.11.2017 | 2 460,17 | 1 756,79 | ||
15.11.2017 - 14.12.2017 | 2 835,39 | 2 132,01 | ||
15.12.2017 - 31.12.2017 | 2 732,01 | 2 028,63 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: | 2 082,82 | 1 379,44 | ||
ООО «Лесная поляна-Плюс» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 2 018,76 | 1 354,57 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 2 097,42 | 1 394,04 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018: | 2 065,20 | 1 361,82 | ||
ФГКУ комбинат «Малахит» Росрезерва |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 1 683,53 | 1 019,34 | ||
01.07.2017 - 30.09.2017 | 1 749,74 | 1 046,36 | ||
ОАО «Кемвод» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 3 733,61 | 3 069,42 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 3 733,61 | 3 030,23 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «КемеровоСпецТехника») |
|
| ||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 1 460,69 | 796,50 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 1 539,11 | 835,73 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018 | 1 537,71 | 834,33 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «Теплоснаб») |
|
| ||
|
| |||
|
| |||
25.10.2017 - 31.12.2017 | 1 894,53 | 1 191,15 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018 | 1 818,95 | 1 115,57 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям АО «Теплоэнерго») |
|
| ||
|
| |||
|
| |||
01.01.2018 - 30.06.2018 | 1 900,87 | 1 197,49 | ||
4.2. | Многоквартирные жилые дома, расположенные в ж.р. Кедровка, Промышленновский | ОАО «СКЭК» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 2 069,97 | 1 198,22 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 2 276,00 | 1 352,81 | ||
4.3. | Многоквартирные жилые дома с электропищеприготовлением, расположенные в п. Предзаводском | АО «Кемеровская генерация» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 1 328,99 | 695,93 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 1 383,48 | 713,07 | ||
4.4. | Многоквартирные жилые дома с газовым пищеприготовлением, расположенные в п. Предзаводском | АО «Кемеровская генерация» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 1 328,99 | 664,80 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 1 383,48 | 680,10 | ||
4.5. | Индивидуальные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением | АО «Кемеровская генерация» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 1 328,99 | 664,80 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 1 383,48 | 680,10 | ||
АО «Теплоэнерго» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 2 460,17 | 1 795,98 | ||
01.07.2017 - 14.11.2017 | 2 460,17 | 1 756,79 | ||
15.11.2017 - 14.12.2017 | 2 835,39 | 2 132,01 | ||
15.12.2017 - 31.12.2017 | 2 732,01 | 2 028,63 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018 | 2 082,82 | 1 379,44 | ||
ОАО «СКЭК» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 2 069,97 | 1 405,78 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 2 276,00 | 1 572,62 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям ООО «КемеровоСпецТехника») |
|
| ||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 1 460,69 | 796,50 | ||
01.07.2017 - 31.12.2017 | 1 539,11 | 835,73 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018 | 1 537,71 | 834,33 | ||
АО «Кемеровская генерация» (потребители, присоединенные к тепловым сетям АО «Теплоэнерго») |
|
| ||
|
| |||
|
| |||
01.01.2018 - 30.06.2018 | 1 900,87 | 1 197,49 | ||
4.6. | Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением, горячим водоснабжением и с газовым пищеприготовлением (за исключением указанных в п.п. 4.2, 4.3, 4.4) | АО «Кемеровская генерация» |
|
|
01.01.2017 - 30.06.2017 | 1 328,99 | 664,80 | ||
01.07.2017 - 01.07.2018 | 1 383,48 | 680,10 | ||
АО «Теплоэнерго» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 2 460,17 | 1 795,98 | ||
01.07.2017 - 14.11.2017 | 2 460,17 | 1 756,79 | ||
15.11.2017 - 14.12.2017 | 2 835,39 | 2 132,01 | ||
15.12.2017 - 31.12.2017 | 2 732,01 | 2 028,63 | ||
01.01.2018 - 30.06.2018 | 2 082,82 | 1 379,44 | ||
ОАО «СКЭК» |
|
| ||
01.01.2017 - 30.06.2017 | 2 069,97 | 1 405,78 | ||
01.07.2017 - 30.06.2018 | 2 276,00 | 1 572,62 | ||
