РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ -КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2019 г. N 558
г. Кемерово
Овнесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от25.03.2011 № 120 «О введении новой системы оплаты труда для работниковгосударственных образовательных организаций Кемеровской области, созданных вформе учреждений»
Всоответствии с постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 09.09.2019№ 517 «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работниковгосударственных учреждений Кемеровской области» Правительство Кемеровскойобласти – Кузбасса
постановляет:
1. Внести изменения в приложение№ 6 к Примерному положению об оплате труда работников государственныхобразовательных организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений,утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011№ 120 «О введении новой системы оплаты труда для работников государственныхобразовательных организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений»(в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от05.05.2012 № 161, от 23.10.2012 № 442, от 12.02.2013 № 48, от 16.07.2013 № 303,от 09.12.2013 № 561, от 30.12.2013 № 665, от 29.12.2014 № 528, от 24.12.2015 №431, от 29.08.2016 № 339, от 22.12.2016 № 524, от 16.02.2017 № 70, от26.12.2017 № 661, от 04.05.2018 № 159, от 18.07.2018 № 299, от 26.10.2018 № 445,от 26.12.2018 № 618, постановления Правительства Кемеровской области – Кузбассаот 16.08.2019 № 488), изложив его в новой редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень КоллегииАдминистрации Кемеровской области».
3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя ГубернатораКемеровской области (по вопросам образования и науки) Пахомову Е.А.
4. Настоящее постановлениераспространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.
И.о. Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
от 27 сентября 2019 г. № 558
«Приложение № 6
к Примерному положению
об оплате труда работников
государственных образовательных
организаций Кемеровской области,
созданных в форме учреждений
Профессиональныеквалификационные группы
должностейруководителей, специалистов
и служащих в сфереобразования
№ п/п | Наименование должностей | Оклад по профессионально-квалификационной группе, руб. | Повышающий коэффициент | Оклад, должностной оклад (ставка), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||||
1 квалификационный уровень | 2977 |
|
| |
1 | Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области образования и педагогики) |
| 1,2572 | 3743 |
2 | Помощник воспитателя (среднее профессиональное образование по специальности «Образование и педагогика») |
| 1,5430 | 4594 |
3 | Секретарь учебной части (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области делопроизводства) |
| 1,7146 | 5104 |
4 | Вожатый (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики; секретарь учебной части (среднее профессиональное образование в области делопроизводства) |
| 1,8858 | 5614 |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||||
1 квалификационный уровень | 3119 |
|
| |
1 | Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области образования и педагогики) |
| 1,3638 | 4254 |
2 | Младший воспитатель (среднее профессиональное образование) |
| 1,6361 | 5103 |
3 | Дежурный по режиму (среднее профессиональное образование и дополнительная специальная подготовка по установленной программе) |
| 1,8000 | 5614 |
4 | Старший дежурный по режиму (среднее профессиональное образование и стаж работы в должности дежурного по режиму не менее 2 лет) |
| 1,8780 | 5857 |
5 | Дежурный по режиму (высшее профессиональное образование) |
| 1,9638 | 6125 |
2 квалификационный уровень | 3119 |
|
| |
1 | Диспетчер (среднее профессиональное образование) |
| 1,8000 | 5614 |
2 | Старший дежурный по режиму (высшее профессиональное образование) |
| 2,1276 | 6636 |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||||
1 квалификационный уровень | 4160 |
|
| |
1 | Инструктор по труду; старший вожатый (среднее профессиональное образование); инструктор по физической культуре (среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи); музыкальный руководитель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения) |
| 1,5865 | 6600 |
2 | Инструктор по труду; старший вожатый; музыкальный руководитель (высшее профессиональное образование); инструктор по физической культуре (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта) |
| 1,7158 | 7138 |
3 | Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (I квалификационная категория) |
| 2,0163 | 8388 |
4 | Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (высшая квалификационная категория) |
| 2,1878 | 9101 |
2 квалификационный уровень | 4160 |
|
| |
1 | Педагог дополнительного образования (среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, клубного или иного детского объединения, или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению «Образование и педагогика»); тренер-преподаватель (среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области физкультуры и спорта); педагог-организатор (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей профилю работы); социальный педагог (среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика»); концертмейстер (среднее профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте) |
| 1,7158 | 7138 |
2 | Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель (высшее профессиональное образование); концертмейстер (высшее профессиональное (музыкальное) образование); инструктор-методист (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и дополнительная подготовка в области физкультуры и спорта) |
| 1,8880 | 7854 |
3 | Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; концертмейстер; тренер-преподаватель; инструктор-методист (I квалификационная категория) |
| 2,1878 | 9101 |
4 | Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; концертмейстер; инструктор-методист; тренер-преподаватель (высшая квалификационная категория) |
| 2,3600 | 9818 |
3 квалификационный уровень | 4160 |
|
| |
1 | Воспитатель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика»); мастер производственного обучения (среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения, и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика»); педагог-психолог (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки «Педагогика и психология») |
| 1,7158 | 7138 |
2 | Воспитатель, мастер производственного обучения (высшее профессиональное образование); методист <***> (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет); педагог-психолог (высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки «Педагогика и психология»); старший инструктор-методист (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы в должности методиста, методиста-инструктора не менее 2 лет); старший тренер-преподаватель (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж работы по специальности не менее 2 лет) |
| 1,8880 | 7854 |
3 | Методист <****> (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет) |
| 1,9081 | 7938 |
4 | Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший тренер-преподаватель, методист <***> (I квалификационная категория) |
| 2,1878 | 9101 |
5 | Методист <****> (I квалификационная категория) |
| 2,2080 | 9185 |
6 | Воспитатель; мастер производственного обучения; педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; методист <***> (высшая квалификационная категория) |
| 2,3600 | 9818 |
7 | Методист <****> (высшая квалификационная категория) |
| 2,3801 | 9901 |
4 квалификационный уровень | 4160 |
|
| |
1 | Преподаватель <*>; учитель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в образовательном учреждении); педагог-библиотекарь (среднее профессиональное образование); преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет либо среднее профессиональное (военное) образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет); руководитель физического воспитания (среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет) |
| 1,7158 | 7138 |
2 | Преподаватель <*>, учитель, педагог-библиотекарь, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист <***>, тьютор <**> (высшее профессиональное образование); учитель-дефектолог, учитель-логопед (высшее дефектологическое образование); преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО) (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста не менее 2 лет) |
| 1,8880 | 7854 |
3 | Старший методист <****> |
| 1,9081 | 7938 |
4 | Преподаватель <*>, учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист <***>, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор <**> (I квалификационная категория) |
| 2,1878 | 9101 |
5 | Старший методист <****> (I квалификационная категория) |
| 2,2080 | 9185 |
6 | Преподаватель <*>, учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист <***>, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор <**> (высшая квалификационная категория) |
| 2,3600 | 9818 |
7 | Старший методист <****> (высшая квалификационная категория) |
| 2,3801 | 9901 |
<*> Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов. | ||||
<**> Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования. | ||||
<***> Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования. | ||||
<****> Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного профессионального образования | ||||
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||||
1 квалификационный уровень | 4678 |
|
| |
1 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения), в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей |
| 1,6731 | 7827 |
2 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением или сектором, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения), в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей |
| 1,8181 | 8505 |
3 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения), в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей |
| 1,9639 | 9187 |
4 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, отделом, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения), в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей |
| 2,1097 | 9869 |
2 квалификационный уровень | 4678 |
|
| |
1 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством, старший мастер профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей |
| 1,6731 | 7827 |
2 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством, старший мастер профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей |
| 1,8181 | 8505 |
3 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством, старший мастер профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей |
| 1,9639 | 9187 |
4 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской и других структурных подразделений профессиональных образовательных учреждений, управляющий учебным хозяйством, старший мастер профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей |
| 2,1097 | 9869 |
3 квалификационный уровень | 4678 |
|
| |
1 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения (филиала) профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей |
| 1,6731 | 7827 |
2 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения (филиала) профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда руководителей |
| 1,8181 | 8505 |
3 | Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного структурного подразделения (филиала) профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей |
| 1,9639 | 9187 |
4 | Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного структурного подразделения профессионального образовательного учреждения (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения) в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда руководителей |
| 2,1097 | 9869 |
».