РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ -КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от22 ноября
г.Кемерово
О внесении изменения в постановлениеКоллегии Администрации Кемеровской области от 01.12.2016 № 482 «Об утверждениикраткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонтаобщего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годына 2017-2019 годы»
Правительство Кемеровскойобласти - Кузбасса постановляет:
1. Внестив постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.12.2016№ 482 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональнойпрограммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домахКемеровской области на 2014 – 2043 годы на 2017 - 2019 годы» (в редакциипостановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.04.2017 № 161,от 08.12.2017 № 639, от 27.12.2018 №651 ) следующиеизменения:
1.1. Краткосрочный план реализациирегиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирныхдомах Кемеровской области на 2014 - 2043 годы на 2017 - 2019 годы, утвержденныйпостановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
1.2. В пункте 3 после слов «Кемеровскойобласти» дополнить словом «- Кузбасса».
2. Настоящеепостановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетеньПравительства Кемеровской области - Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на первого заместителя Губернатора Кемеровской области – КузбассаТелегина В.Н.
Кемеровской области - Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 22 ноября
Краткосрочныйплан
реализациирегиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирныхдомах
Кемеровскойобласти на 2014-2043 годы на 2017-2019 годы
Переченьмногоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамкахреализации региональной
программыкапитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровскойобласти на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы
№ п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимостиь капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата заверше-ния работ | |||||||
ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе | ||||||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | |||||||||||||||||
кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | Итого по Кемеровской области на 2017-2019 годы | Х | Х | Х | Х | Х | 7 148 276,0 | 6 257 156,7 | 174 994,7 | 5 884 887,7 | 273 271 | 4 924 994 295,58 | 0,00 | 31 213 000,00 | 5 389 063,04 | 4 888 392 232,50 | 787,10 | 846,08 | Х |
| | Итого по Кемеровской области на 2017 год | Х | Х | Х | Х | Х | 2 744 290,1 | 2 425 625,0 | 60 869,4 | 2 306 459,9 | 109 838 | 1 575 019 185,80 | 0,00 | 0,00 | 2 090 693,57 | 1 572 928 492,23 | 649,33 | 862,41 | Х |
| | Итого по Анжеро-Судженскому городскому округу на 2017 год | Х | Х | Х | Х | Х | 59 334,7 | 53 716,5 | 4 024,4 | 49 469,5 | 2 013 | 38 981 620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 981 620,60 | 725,69 | 1079,18 | Х |
1 | 1 | г. Анжеро-Судженск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.3 | 1956 | | кирпич | 2 | 1 | 537,2 | 493,8 | 0,0 | 493,8 | 20 | 23 099,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 099,60 | 46,78 | 46,78 | 31.12.2017 |
2 | 2 | г. Анжеро-Судженск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6 | 1955 | | кирпич | 2 | 1 | 562,9 | 500,7 | 0,0 | 500,7 | 21 | 24 204,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 204,70 | 48,34 | 48,34 | 31.12.2017 |
3 | 3 | г. Анжеро-Судженск, ул. 50 лет Октября, д.2 | 1978 | | кирпич | 5 | 6 | 4 215,8 | 4 215,8 | 33,5 | 4 182,3 | 154 | 2 551 433,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 433,32 | 605,21 | 687,83 | 31.12.2017 |
4 | 4 | г. Анжеро-Судженск, ул. 50 лет Октября, д.7 | 1968 | | кирпич | 5 | 4 | 3 330,2 | 3 330,4 | 248,4 | 3 081,8 | 148 | 2 271 743,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 743,85 | 682,12 | 864,77 | 31.12.2017 |
5 | 5 | г. Анжеро-Судженск, ул. 50 лет Октября, д.10 | 1978 | | кирпич | 5 | 4 | 3589,9 | 3 271,9 | 0,0 | 3 271,9 | 130 | 2 862 097,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862 097,10 | 874,75 | 874,75 | 31.12.2017 |
6 | 6 | г. Анжеро-Судженск, ул. Беловская, д.17 | 1953 | | шлакоблок | 2 | 2 | 925,1 | 862,9 | 57,5 | 805,4 | 26 | 1 083 732,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 732,26 | 1 255,92 | 1 797,19 | 31.12.2017 |
7 | 7 | г. Анжеро-Судженск, ул. Беловская, д.19а | 1953 | | кирпич | 2 | 2 | 915,2 | 852,7 | 59,4 | 787,6 | 33 | 1 419 221,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 221,03 | 1 664,38 | 2 179,53 | 31.12.2017 |
8 | 8 | г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, д.36 | 1994 | | кирпич | 5 | 10 | 7 463,1 | 6 638,1 | 135,4 | 6 448,6 | 274 | 3 946 883,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 946 883,30 | 594,58 | 895,42 | 31.12.2017 |
9 | 9 | г. Анжеро-Судженск, ул. К.Маркса, д.4 | 1960 | | кирпич | 2 | 2 | 688,8 | 608,8 | 0,0 | 608,8 | 30 | 29 618,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 618,40 | 48,65 | 48,65 | 31.12.2017 |
10 | 10 | г. Анжеро-Судженск, ул. Кадровая, д.37а | 1951 | | шлакоблок | 2 | 2 | 596,0 | 532,6 | 0,0 | 398,0 | 20 | 25 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 628,00 | 48,12 | 48,12 | 31.12.2017 |
11 | 11 | г. Анжеро-Судженск, ул. Коммунальная, д.41 | 1961 | | кирпич | 2 | 2 | 782,3 | 707,3 | 180,3 | 527,0 | 29 | 26 598,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 598,20 | 37,61 | 37,62 | 31.12.2017 |
12 | 12 | г. Анжеро-Судженск, ул. Коммунальная, д.43 | 1954 | | кирпич | 2 | 1 | 532,1 | 488,3 | 115,0 | 373,5 | 15 | 22 880,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 880,30 | 46,86 | 46,89 | 31.12.2017 |
13 | 13 | г. Анжеро-Судженск, ул. Камышинская, д.14 | 1983 | | кирпич | 3 | 3 | 1 869,0 | 1 831,0 | 115,2 | 1 715,8 | 63 | 2 225 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 307,00 | 1 215,35 | 1 554,98 | 31.12.2017 |
14 | 14 | г. Анжеро-Судженск, ул. Лазо, д.2 | 1965 | | кирпич | 5 | 6 | 5 121,1 | 4 681,1 | 252,7 | 4 428,4 | 191 | 3 260 308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 308,80 | 696,48 | 865,03 | 31.12.2017 |
15 | 15 | г. Анжеро-Судженск, ул. Лазо, д.24 | 1954 | | кирпич | 3 | 3 | 1 645,5 | 1 449,5 | 155,8 | 1 293,7 | 45 | 1 960 346,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 346,50 | 1 352,43 | 1 578,91 | 31.12.2017 |
16 | 16 | г. Анжеро-Судженск, ул. М.Горького, д.62а | 1985 | | панель | 5 | 1 | 4 813,9 | 4 013,9 | 1 060,2 | 2 953,7 | 188 | 2 247 701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 701,50 | 559,98 | 696,05 | 31.12.2017 |
17 | 17 | г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, д.18 | 1961 | | кирпич | 3 | 2 | 1 573,5 | 1 284,1 | 121,6 | 1 162,5 | 54 | 1 742 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 756,50 | 1 357,18 | 1 364,90 | 31.12.2017 |
18 | 18 | г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, д.30 | 1953 | | шлакоблок | 2 | 2 | 785,1 | 582,8 | 0,0 | 582,8 | 12 | 1 311 316,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 316,21 | 2 250,03 | 2 250,03 | 31.12.2017 |
19 | 19 | г. Анжеро-Судженск, ул. Ново-Анжерская подстанция, д.1 | 1967 | | кирпич | 2 | 2 | 805,2 | 745,2 | 60,9 | 684,3 | 16 | 1 125 998,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 998,49 | 1 511,00 | 2 167,14 | 31.12.2017 |
20 | 20 | г. Анжеро-Судженск, ул. Парковая, д.1 | 1952 | | дерево | 2 | 2 | 939,1 | 862,0 | 102,3 | 759,7 | 28 | 1 129 668,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 668,40 | 1 310,52 | 1 976,11 | 31.12.2017 |
21 | 21 | г. Анжеро-Судженск, ул. Советская, д.12 | 1957 | | кирпич | 2 | 1 | 424,6 | 382,7 | 42,5 | 340,2 | 16 | 18 257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 257,80 | 47,71 | 47,71 | 31.12.2017 |
22 | 22 | г. Анжеро-Судженск, ул. Топкинская, д.16 | 1954 | | кирпич | 2 | 2 | 928,8 | 852,9 | 169,5 | 683,4 | 12 | 31 579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 579,20 | 37,03 | 37,03 | 31.12.2017 |
23 | 23 | г. Анжеро-Судженск, ул. Трудовая, д.59 | 1965 | | кирпич | 4 | 3 | 2 103,2 | 1 952,0 | 90,3 | 1 871,7 | 70 | 2 036 204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 204,60 | 1 043,14 | 1 105,61 | 31.12.2017 |
24 | 24 | г. Анжеро-Судженск, ул. Тырганская, д.7 | 1954 | | шлакоблок | 2 | 2 | 872,7 | 808,8 | 0,0 | 808,8 | 39 | 990 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 758,00 | 1 224,97 | 3 669,98 | 31.12.2017 |
25 | 25 | г. Анжеро-Судженск, ул. Тяжинская, д.3 | 1957 | | кирпич | 2 | 1 | 495,7 | 302,5 | 0,0 | 264,5 | 12 | 266 628,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 628,44 | 881,42 | 2 601,00 | 31.12.2017 |
26 | 26 | г. Анжеро-Судженск, ул. Урицкого, д.50 | 1987 | | панель | 5 | 6 | 5 597,4 | 4 882,4 | 52,1 | 4 830,3 | 175 | 240 688,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 688,20 | 49,30 | 49,30 | 31.12.2017 |
27 | 27 | г. Анжеро-Судженск, пер. Фасадный, д.2 | 1955 | | кирпич | 3 | 2 | 1 210,0 | 1 178,0 | 290,9 | 887,1 | 45 | 1 476 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 883,00 | 1 253,72 | 1 488,10 | 31.12.2017 |
28 | 28 | г. Анжеро-Судженск, ул. Челинская, д.40 | 1990 | | кирпич | 5 | 6 | 4 834,7 | 4 315,7 | 628,4 | 3 687,3 | 90 | 3 782 792,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 782 792,10 | 876,52 | 2 805,77 | 31.12.2017 |
29 | 29 | г. Анжеро-Судженск, ул. Чередниченко, д.41 | 1952 | | шлакоблок | 2 | 1 | 520,9 | 480,9 | 52,5 | 428,2 | 22 | 22 398,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 398,70 | 46,58 | 46,58 | 31.12.2017 |
30 | 30 | г. Анжеро-Судженск, ул. Шахтовая, д.8 | 1956 | | кирпич | 2 | 2 | 655,7 | 607,7 | 0,0 | 607,7 | 35 | 824 887,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 887,10 | 1 357,39 | 2 256,21 | 31.12.2017 |
| | Итого по Беловскому городскому округу на 2017 год | Х | Х | Х | Х | Х | 148 879,9 | 134 274,5 | 0,0 | 123 611,0 | 5 220 | 111 600 535,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 600 535,43 | 831,14 | 1 823,66 | Х |
31 | 1 | г. Белово, ул. Боевая, д.13 | 1940 | | дерево | 2 | 2 | 514,3 | 455,0 | 0,0 | 455,0 | 33 | 535 569,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 569,11 | 1 177,07 | 2 011,13 | 31.12.2017 |
32 | 2 | г. Белово, ул. Боевая, д.42 | 1961 | | кирпич | 2 | 2 | 715,1 | 656,0 | 0,0 | 527,0 | 28 | 838 749,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 749,69 | 1 278,58 | 2 426,27 | 31.12.2017 |
33 | 3 | г. Белово, ул. Доватора, д.4 | 1959 | | кирпич | 2 | 3 | 1 083,1 | 987,0 | 0,0 | 987,0 | 18 | 1 516 692,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 692,22 | 1 536,67 | 4 139,74 | 31.12.2017 |
34 | 4 | г. Белово, ул. Доватора, д.6 | 1975 | | кирпич | 5 | 4 | 3 583,6 | 3 277,0 | 0,0 | 2 600,0 | 115 | 77 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 047,00 | 23,51 | 813,31 | 31.12.2017 |
35 | 5 | г. Белово, ул. Железнодорожная, д.4 | 1936 | | кирпич | 2 | 2 | 540,7 | 484,0 | 0,0 | 484,0 | 26 | 628 908,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 908,14 | 1 299,40 | 2 066,33 | 31.12.2017 |
36 | 6 | г. Белово, ул. Железнодорожная, д.5 | 1936 | | кирпич | 2 | 2 | 546,1 | 488,0 | 0,0 | 488,0 | 21 | 711 997,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 997,48 | 1 459,01 | 2 069,72 | 31.12.2017 |
37 | 7 | г. Белово, ул. Железнодорожная, д.6 | 1936 | | кирпич | 2 | 2 | 542,5 | 487,0 | 0,0 | 487,0 | 18 | 626 400,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 400,87 | 1 286,24 | 2 058,19 | 31.12.2017 |
38 | 8 | г. Белово, ул. Железнодорожная, д.12 | 1936 | | кирпич | 2 | 2 | 562,2 | 505,0 | 0,0 | 505,0 | 18 | 549 047,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 047,08 | 1 087,22 | 2 057,33 | 31.12.2017 |
39 | 9 | г. Белово, ул. Железнодорожная, д.28 | 1933 | | кирпич | 2 | 2 | 434,4 | 390,0 | 0,0 | 294,0 | 11 | 569 931,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 931,54 | 1 461,36 | 4 159,65 | 31.12.2017 |
40 | 10 | г. Белово, ул. Железнодорожная, д.30 | 1933 | | кирпич | 2 | 2 | 423,9 | 375,0 | 0,0 | 375,0 | 20 | 578 960,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 960,79 | 1 543,90 | 4 278,66 | 31.12.2017 |
41 |
11 | г. Белово, ул. Ленина, д.14 | 1971 | | панель | 5 | 6 | 4 880,5 | 4 410,0 | 0,0 | 4 410,0 | 192 | 5 185 509,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 185 509,22 | 1 175,85 | 2 876,31 | 31.12.2017 |
42 | 12 | г. Белово, ул. Ленина, д.25 | 1933 | | кирпич | 2 | 2 | 428,2 | 383,0 | 0,0 | 240,0 | 8 | 514 320,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 320,09 | 1 342,87 | 4 393,50 | 31.12.2017 |
43 | 13 | г. Белово, ул. Ленина, д.27 | 1933 | | кирпич | 2 | 1 | 431,6 | 410,0 | 0,0 | 197,0 | 7 | 623 495,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 495,29 | 1 520,72 | 4 125,01 | 31.12.2017 |
44 | 14 | г. Белово, ул. Ленина, д.29 | 1933 | | кирпич | 2 | 2 | 436,3 | 390,0 | 0,0 | 292,0 | 11 | 607 581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 581,50 | 1 557,90 | 4 355,05 | 31.12.2017 |
45 | 15 | г. Белово, ул. Ленина, д.31 | 1933 | | кирпич | 2 | 2 | 442,4 | 395,0 | 0,0 | 395,0 | 13 | 555 717,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 717,18 | 1 406,88 | 4 330,05 | 31.12.2017 |
46 | 16 | г. Белово, ул. Ленина, д.33 | 1932 | | дерево | 2 | 2 | 501,2 | 457,0 | 0,0 | 457,0 | 20 | 401 053,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 053,59 | 877,58 | 1 958,47 | 31.12.2017 |
47 | 17 | г. Белово, ул. Мечникова, д.4 | 1956 | | щит | 2 | 2 | 470,3 | 418,0 | 0,0 | 418,0 | 20 | 497 415,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 415,67 | 1 189,99 | 4 016,87 | 31.12.2017 |
48 | 18 | г. Белово, ул. Октябрьская, д.7 | 1979 | | кирпич | 5 | 4 | 3 669,0 | 3 360,0 | 0,0 | 3 042,0 | 128 | 3 071 528,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 528,48 | 914,15 | 2 798,34 | 31.12.2017 |
49 |
19 | г. Белово, ул. Октябрьская, д.21 | 1971 | | кирпич | 5 | 4 | 3 406,5 | 3 147,0 | 0,0 | 2 515,0 | 100 | 2 980 026,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 026,55 | 946,94 | 2 825,67 | 31.12.2017 |
50 |
20 | г. Белово, ул. Октябрьская, д.29 | 1967 | | панель | 5 | 4 | 3 761,3 | 3 453,0 | 0,0 | 2 894,0 | 107 | 2 920 931,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 931,68 | 845,91 | 2 802,42 | 31.12.2017 |
51 |
21 | г. Белово, ул. Р.Люксембург, д.34а | 1954 | | кирпич | 2 | 1 | 579,0 | 537,0 | 0,0 | 537,0 | 18 | 758 249,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 249,80 | 1 412,01 | 2 431,30 | 31.12.2017 |
52 | 22 | г. Белово, ул. Р.Люксембург, д.34б | 1965 | | кирпич | 2 | 2 | 698,7 | 645,0 | 0,0 | 645,0 | 23 | 807 996,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 996,98 | 1 252,71 | 2 435,92 | 31.12.2017 |
53 | 23 | г. Белово, ул. Советская, д.9 | 1963 | | кирпич | 4 | 4 | 1 637,7 | 1 479,0 | 0,0 | 1 479,0 | 55 | 955 725,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 725,99 | 646,20 | 2 045,89 | 31.12.2017 |
54 | 24 | г. Белово, ул. Советская, д.16 | 1959 | | кирпич | 3 | 4 | 1 992,8 | 1 763,0 | 0,0 | 1 391,0 | 44 | 1 384 948,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 948,94 | 785,56 | 2 088,77 | 31.12.2017 |
55 | 25 | г. Белово, ул. Советская, д.17 | 1963 | | кирпич | 4 | 3 | 2 131,6 | 1 971,0 | 0,0 | 1 482,0 | 45 | 670 704,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 704,48 | 340,29 | 1 998,99 | 31.12.2017 |
56 | 26 | г. Белово, ул. Советская, д.19 | 1962 | | кирпич | 4 | 2 | 1 392,3 | 1 293,0 | 0,0 | 1 012,0 | 50 | 1 001 677,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 677,98 | 774,69 | 1 989,78 | 31.12.2017 |
57 | 27 | г. Белово, ул. Советская, д.22 | 1962 | | кирпич | 4 | 2 | 1 434,1 | 1 307,0 | 0,0 | 974,0 | 36 | 609 764,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 764,98 | 466,54 | 1 986,32 | 31.12.2017 |
58 | 28 | г. Белово, ул. Советская, д.26 | 1963 | | кирпич | 4 | 3 | 1 908,0 | 1 752,0 | 0,0 | 1 490,0 | 55 | 2 431 803,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 803,84 | 1 388,02 | 3 242,77 | 31.12.2017 |
59 | 29 | г. Белово, ул. Советская, д.65 | 1974 | | кирпич | 5 | 4 | 3 858,9 | 3 558,0 | 0,0 | 2 635,0 | 115 | 1 537 486,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 486,13 | 432,12 | 694,22 | 31.12.2017 |
60 | 30 | г. Белово, пер. Советский, д.1а | 1957 | | кирпич | 2 | 2 | 507,2 | 433,0 | 0,0 | 433,0 | 16 | 632 180,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 180,37 | 1 460,00 | 3 573,47 | 31.12.2017 |
61 | 31 | г. Белово, ул. Тельмана, д.13 | 1930 | | кирпич | 2 | 2 | 631,8 | 568,0 | 0,0 | 568,0 | 22 | 818 658,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 658,62 | 1 441,30 | 2 903,31 | 31.12.2017 |
62 | 32 | г. Белово, ул. Тельмана, д.14 | 1930 | | кирпич | 2 | 2 | 627,0 | 568,0 | 0,0 | 568,0 | 25 | 788 601,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 601,60 | 1 388,38 | 2 300,32 | 31.12.2017 |
63 | 33 | г. Белово, пер. Толстого, д.13 | 1973 | | панель | 5 | 4 | 3 042,0 | 2 739,0 | 0,0 | 2 739,0 | 95 | 1 679 282,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 282,46 | 613,10 | 875,47 | 31.12.2017 |
64 | 34 | г. Белово, ул. Халтурина, д.34в | 1976 | | кирпич | 3 | 2 | 1 194,5 | 1 062,0 | 0,0 | 1 062,0 | 38 | 931 742,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 742,91 | 877,35 | 2 938,40 | 31.12.2017 |
65 | 35 | г. Белово, ул. Хмельницкого, д.27 | 1956 | | кирпич | 2 | 2 | 929,1 | 841,0 | 0,0 | 841,0 | 40 | 1 165 853,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 853,96 | 1 386,27 | 2 564,07 | 31.12.2017 |
66 | 36 | г. Белово, ул. Чкалова, д.15 | 1933 | | кирпич | 3 | 3 | 1 198,1 | 1 065,0 | 0,0 | 1 065,0 | 59 | 1 079 941,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 941,78 | 1 014,03 | 2 180,56 | 31.12.2017 |
67 | 37 | г. Белово, ул. Чкалова, д.17 | 1933 | | кирпич | 2 | 2 | 610,2 | 548,0 | 0,0 | 548,0 | 24 | 732 427,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 427,42 | 1 336,55 | 2 057,01 | 31.12.2017 |
68 | 38 | г. Белово, ул. Чкалова, д.19 | 1933 | | кирпич | 2 | 2 | 617,2 | 554,0 | 0,0 | 554,0 | 28 | 748 161,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 161,46 | 1 350,47 | 2 058,45 | 31.12.2017 |
69 | 39 | г. Белово, ул. Чкалова, д.21 | 1933 | | кирпич | 2 | 2 | 613,6 | 556,0 | 0,0 | 556,0 | 22 | 744 092,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 092,63 | 1 338,30 | 2 039,09 | 31.12.2017 |
70 | 40 | г. Белово, ул. Чкалова, д.23 | 1933 | | кирпич | 2 | 2 | 609,2 | 546,0 | 0,0 | 546,0 | 25 | 771 674,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 674,69 | 1 413,32 | 2 904,10 | 31.12.2017 |
71 | 41 | г. Белово, ул. Чкалова, д.25 | 1933 | | кирпич | 2 | 2 | 615,0 | 552,0 | 0,0 | 552,0 | 30 | 802 438,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 438,08 | 1 453,69 | 2 319,22 | 31.12.2017 |
72 | 42 | г. Белово, ул. Юбилейная, д.18 | 1979 | | кирпич | 5 | 12 | 12 336,3 | 11 073,0 | 0,0 | 9 791,0 | 301 | 14 369 526,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 369 526,13 | 1 297,71 | 2 382,03 | 31.12.2017 |
73 | 43 | г. Белово, ул. Юности, д.12 | 1962 | | кирпич | 3 | 4 | 2 051,1 | 2 031,0 | 0,0 | 1 386,0 | 48 | 3 644 706,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 706,56 | 1 794,54 | 1 865,92 | 31.12.2017 |
74 | 44 | г. Белово, ул. Юности, д.14 | 1962 | | кирпич | 4 | 2 | 1 372,4 | 1 265,0 | 0,0 | 1 001,0 | 41 | 1 931 340,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 340,50 | 1 526,75 | 3 168,51 | 31.12.2017 |
75 | 45 | пгт Бачатский, ул. 50 лет Октября, д.22 | 1963 | | кирпич | 4 | 3 | 2 134,9 | 1 976,5 | 0,0 | 1 480,0 | 65 | 2 068 053,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 053,33 | 1 046,32 | 1 881,67 | 31.12.2017 |
76 | 46 | пгт Бачатский, ул. 50 лет Октября, д.26 | 1972 | | кирпич | 4 | 1 | 1 650,3 | 1 077,0 | 0,0 | 1 077,0 | 105 | 1 121 314,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 314,52 | 1 041,15 | 1 182,92 | 31.12.2017 |
77 | 47 | пгт Бачатский, ул. Комсомольская, д.5 | 1970 | | панель | 5 | 3 | 3 640,4 | 3 110,0 | 0,0 | 3 110,0 | 255 | 1 900 715,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 715,87 | 611,16 | 894,13 | 31.12.2017 |
78 | 48 | пгт Бачатский, ул. Мартовская, д.26 | 1990 | | кирпич | 3 | 3 | 1 622,5 | 1 467,0 | 0,0 | 1 467,0 | 67 | 2 192 393,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 393,29 | 1 494,47 | 1 523,75 | 31.12.2017 |
79 | 49 | пгт Бачатский, мкр-н Финский, д.20 | 1994 | | каркас | 2 | 4 | 1 240,9 | 1 115,0 | 0,0 | 1 115,0 | 47 | 27 992,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 992,62 | 25,11 | 1 303,40 | 31.12.2017 |
80 | 50 | пгт Грамотеино, ул. Светлая, д.5 | 1963 | | панель | 4 | 3 | 2 209,6 | 2 025,0 | 0,0 | 2 025,0 | 89 | 1 952 316,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 316,90 | 964,11 | 1 832,18 | 31.12.2017 |
81 | 51 | пгт Грамотеино, ул. Светлая, д.9 | 1961 | | панель | 4 | 3 | 2 211,8 | 2 027,0 |