РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ -КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от20 декабря
г.Кемерово
О внесении изменений в постановление КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 «Об утверждениигосударственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системыобразования Кузбасса» на 2014-2025 годы»
В соответствии c Законом Кемеровской области от 11.12.2019№ 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов» Правительство Кемеровской области - Кузбасса
постановляет :
1. Внести впостановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013№ 367 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области -Кузбасса «Развитие системы образованияКузбасса» на 2014-2025 годы» (в редакции постановлений Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 25.03.2014 № 133, от 16.07.2014 № 278, от 16.09.2014 №365, от 30.12.2014 № 562, от 21.04.2015 № 110, от 22.06.2015 № 195, от09.09.2015 № 291, от 04.12.2015 № 397, от 10.02.2016 № 44, от 29.03.2016№ 104, от 21.06.2016 № 253, от 31.08.2016 № 342, от28.12.2016 № 542, от 31.01.2017 № 35, от 17.03.2017 № 108, от 14.07.2017 № 366,от 11.08.2017 № 421, от 23.10.2017 № 559, от 22.12.2017 № 652, от 14.03.2018 №81,от 04.05.2018 № 161, от 02.08.2018 № 325, от 07.09.2018 № 369, от 24.10.2018№ 444, от 17.12.2018 № 579, от 27.12.2018 № 641, от 30.01.2019 № 42,постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 27.06.2019 № 401, от12.08.2019 № 474, от 30.09.2019 №561) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 после слов«Кемеровской области» дополнить словом « - Кузбасса».
1.2.В государственной программе Кемеровской области - Кузбасса «Развитие системыобразования Кузбасса» на 2014-2025 годы (далее- Государственная программа), утвержденной постановлением:
1.2.1. Паспорт Государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
«Паспортгосударственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системыобразования Кузбасса» на 2014 - 2025 годы
Наименование государственной программы | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014 - 2025 годы (далее - Государственная программа) |
Директор Государственной программы | Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам образования и науки) |
Ответственный исполнитель (координатор) Государственной программы | Департамент образования и науки Кемеровской области |
Исполнители Государственной программы | Департамент образования и науки Кемеровской области; Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области; департамент культуры и национальной политики Кемеровской области; главное финансовое управление Кемеровской области; департамент строительства Кемеровской области |
Наименование подпрограмм Государственной программы | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»; подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования»; подпрограмма 3 «Социальные гарантии в системе образования»; подпрограмма 4 «Реализация государственной политики»; подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; подпрограмма 6 «Содействие в реализации социальных научных, образовательных, технологических проектов и программ» |
Региональные проекты, реализуемые в рамках Государственной программы | Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет (Кемеровская область)»; региональный проект «Современная школа»; региональный проект «Успех каждого ребенка»; региональный проект «Цифровая образовательная среда»; региональный проект «Учитель будущего»; региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»; региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; региональный проект «Кадры для цифровой экономики»; региональный проект «Развитие научной и научно-производственной кооперации»; региональный проект «Информационная инфраструктура» |
Цели Государственной программы | Обеспечение доступности качественного образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам инновационного социально ориентированного развития Кемеровской области |
Задачи Государственной программы | Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как институтов социального развития, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения современного качественного образования; совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации; создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда; сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской области системы социальной поддержки субъектов образовательного процесса; совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; эффективная реализация государственной образовательной политики; создание в Кемеровской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения; поддержка инновационных, научных, образовательных, социальных, технологических проектов и программ в Кемеровской области |
Срок реализации Государственной программы | 2014 - 2025 годы I этап – 2014 - 2018 годы II этап – 2019 - 2025 годы |
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Всего на 2014-2025 годы – 312809342,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 29968889,51 тыс. рублей; 2015 год – 29201302,5 тыс. рублей; 2016 год – 30153668,5 тыс. рублей; 2017 год – 28707567,11 тыс. рублей; 2018 год – 32104203,7 тыс. рублей; 2019 год – 39637018,8 тыс. рублей; 2020 год – 40829138,5 тыс. рублей; 2021 год – 40076154,9 тыс. рублей; 2022 год – 39515158,6 тыс. рублей; 2023 год – 920253,0 тыс. рублей; 2024 год – 779814,0 тыс. рублей; 2025 год – 916320,0 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 2014 год – 28758456,1 тыс. рублей; 2015 год – 28113852,3 тыс. рублей; 2016 год – 28586597,5 тыс. рублей; 2017 год – 27279308,2 тыс. рублей; 2018 год – 30926208,7 тыс. рублей; 2019 год – 36741548,1 тыс. рублей; 2020 год – 38566388,7 тыс. рублей; 2021 год – 37772618,2 тыс. рублей; 2022 год – 37794068,9 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; иные не запрещенные законодательством источники: средства федерального бюджета – 14069398,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 866080,9 тыс. рублей; 2015 год – 845220 тыс. рублей; 2016 год – 1354828,7 тыс. рублей; 2017 год – 1221350,6 тыс. рублей; 2018 год – 980918,4 тыс. рублей; 2019 год – 2669742,2 тыс. рублей; 2020 год – 2215272,8 тыс. рублей; 2021 год – 2233713,7 тыс. рублей; 2022 год – 1682417,7 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 3907914,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 304352,51 тыс. рублей; 2015 год – 196534,2 тыс. рублей; 2016 год – 210569,9 тыс. рублей; 2017 год – 206908,31 тыс. рублей; 2018 год – 177076,6 тыс. рублей; 2019 год – 49414,2 тыс. рублей; 2020 год – 44377,0 тыс. рублей; 2021 год – 66723,0 тыс. рублей; 2022 год – 35572,0 тыс. рублей; 2023 год – 920253,0 тыс. рублей; 2024 год – 779814,0 тыс. рублей; 2025 год – 916320,0 тыс. рублей; средства юридических и физических лиц – 292982,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 40000,0 тыс. рублей; 2015 год – 45696,0 тыс. рублей; 2016 год – 1672,4 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 20000,0 тыс. рублей; 2019 год – 176314,3 тыс. рублей; 2020 год – 3100 тыс. рублей; 2021 год – 3100 тыс. рублей; 2022 год – 3100 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы | Создание равных возможностей для получения современного качественного образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам инновационного социально ориентированного развития Кемеровской области: обеспечение равных стартовых возможностей воспитанникам дошкольных образовательных организаций для последующего обучения; обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования; создание условий для получения качественного общего образования каждым ребенком с ограниченными возможностями здоровья по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения, поддержка в профессиональной ориентации; расширение возможностей дополнительного образования; рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специалистов; формирование прочных социальных гарантий в сфере образования Кемеровской области; модернизация системы профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных кадров по приоритетным направлениям экономики области и эффективное взаимодействие с рынком труда; по итогам реализации Государственной программы все обучающиеся в общеобразовательных организациях будут обучаться в одну смену, 100 процентов обучающихся перейдут из зданий с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных организаций |
».
1.2.2. Раздел 2дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Поддержкаинновационных, научных, образовательных, социальных, технологических проектов ипрограмм в Кемеровской области.».
1.2.3. Подраздел «IIэтап 2019-2025 годы» раздела 3 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2.4. Подраздел «IIэтап 2019-2025 годы» раздела 4 изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.2.5. Подраздел «II этап2019-2025 годы» раздела 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 кнастоящему постановлению.
1.2.6. Приложения № 2- 4 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.2.7. ДополнитьГосударственную программу приложением № 15 согласно приложению № 5 к настоящемупостановлению.
2. Настоящеепостановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетеньПравительства Кемеровской области - Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросамобразования и науки) Пахомову Е.А.
4. Настоящеепостановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранеевступления в силу соответствующих изменений в Закон Кемеровской области от14.12.2018 № 107-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020и 2021 годов».
И.о. Губернатора
Кемеровской области -Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение №1
к постановлениюПравительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 20 декабря
II этап 2019-2025 годы
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия /регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия /регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014 - 2025 годы | |||||
| Цель: обеспечение доступности качественного образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам инновационного социально ориентированного развития Кемеровской области | ||||
1 | Задача: модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как институтов социального развития, направленная на достижение современного качества учебных результатов, создание равных возможностей для получения современного качественного образования | ||||
2 | Задача: совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации | ||||
3 | Задача: создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | ||||
1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), процентов | (Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году/ [численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем | |
1.1 | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет), процентов | (Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации / общая численность детей в возрасте от 0 до 3 лет) *100% | |
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области, процентов | (Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций / среднемесячная заработная плата в общем образовании Кемеровской области) *100% | ||||
Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, процентов | (Количество педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную подготовку / общая численность педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций) * 100% | ||||
1.2 | Мероприятие «Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования» | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | | | |
1.3 | Мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря | Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря | | | |
1.4 | Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (кроме расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Средний балл единого государственного экзамена в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, баллов | Сумма баллов единого государственного экзамена выпускников в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена / общая численность выпускников, сдававших единый государственный экзамен, в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, процентов | Средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена / средний балл (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | ||||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области, процентов | (Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования / среднемесячная заработная плата в Кемеровской области) *100% | ||||
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, процентов | (Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория / общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций) *100% | ||||
1.5 | Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам» | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, питание и обмундирование воспитанников | | | |
1.6 | Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным программам в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность, включая расходы на оплату труда, питание и обмундирование воспитанников, расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений | | | |
1.7 | Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Кемеровской области по осуществлению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая расходы на оплату труда, питание и обмундирование воспитанников, расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности педагогических работников | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Кемеровской области, процентов | (Среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / среднемесячный доход от трудовой деятельности в Кемеровской области) * 100%
| |
1.8 | Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных специальных учебно-воспитательных общеобразовательных организаций» | Финансовое обеспечение деятельности государственных специальных учебно-воспитательных организаций открытого и закрытого типов для обучающихся с девиантным поведением, включая расходы на оплату труда, услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, расходы, связанные с арендной платой и содержанием имущества, и прочие расходы, связанные с выполнением государственного заказа на оказание государственных услуг в сфере образования | | | |
1.9 | Мероприятие «Обеспечение безопасных условий при организации образовательного пространства в государственных специальных учебно-воспитательных общеобразовательных организациях» | Финансовое обеспечение деятельности государственных специальных учебно-воспитательных организаций открытого и закрытого типов для обучающихся с девиантным поведением, включая расходы на обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации | | | |
1.10 | Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для глухих и слабослышащих детей» | Финансовое обеспечение деятельности государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для глухих и слабослышащих детей, включая расходы на оплату труда, услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, расходы, связанные с арендной платой и содержанием имущества, и прочие расходы, связанные с выполнением государственного заказа на оказание государственных услуг в сфере образования | | | |
1.11 | Мероприятие «Обеспечение безопасных условий при организации образовательного пространства в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для глухих и слабослышащих детей» | Финансовое обеспечение деятельности государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для глухих и слабослышащих детей, включая расходы на обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации | | | |
1.12 | Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных нетиповых образовательных организаций» | Финансовое обеспечение деятельности государственных нетиповых образовательных организаций, включая расходы на оплату труда, услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, расходы, связанные с арендной платой и содержанием имущества, и прочие расходы, связанные с выполнением государственного заказа на оказание государственных услуг в сфере образования | | | |
1.13 | Мероприятие «Обеспечение безопасных условий при организации образовательного пространства в государственных нетиповых образовательных организациях» | Финансовое обеспечение деятельности государственных нетиповых образовательных организаций, включая расходы на обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации | | | |
1.14 | Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования» | Финансовое обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования, включая расходы на оплату труда, услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, расходы, связанные с арендной платой и содержанием имущества, и прочие расходы, связанные с выполнением государственного заказа на оказание государственных услуг в сфере образования | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области, процентов | (Среднемесячная заработная плата педагогов государственных организаций дополнительного образования детей / среднемесячная заработная плата учителей в Кемеровской области) *100% | |
1.15 | Мероприятие «Обеспечение безопасных условий при организации образовательного пространства в государственных организациях дополнительного образования» | Финансовое обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного образования, включая расходы на обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации | | | |
1.16 | Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного профессионального образования» | Финансовое обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного профессионального образования, включая расходы на оплату труда, услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, расходы, связанные с арендной платой и содержанием имущества, и прочие расходы, связанные с выполнением государственного заказа на оказание государственных услуг в сфере общего образования | | | |
1.17 | Мероприятие «Обеспечение безопасных условий при организации образовательного пространства в государственных организациях дополнительного профессионального образования» | Финансовое обеспечение деятельности государственных организаций дополнительного профессионального образования, включая расходы на обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации | | | |
1.18 | Мероприятие «Обеспечение деятельности прочих государственных организаций, оказывающих услуги в сфере образования» | Финансовое обеспечение деятельности прочих государственных организаций, оказывающих услуги в сфере образования, включая расходы на оплату труда, услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, расходы, связанные с арендной платой и содержанием имущества, и прочие расходы, связанные с выполнением государственного заказа на оказание государственных услуг в сфере образования | | | |
1.19 | Мероприятие «Обеспечение безопасных условий при организации образовательного пространства в прочих государственных организациях, оказывающих услуги в сфере образования» | Финансовое обеспечение деятельности прочих государственных организаций, оказывающих услуги в сфере образования, включая расходы на обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации | | | |
1.20 | Мероприятие «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» | Расширение возможностей получения услуг дошкольного и общего образования, возмещение затрат на получение дошкольного и общего образования в частных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, процентов | (Численность воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций / общая численность воспитанников дошкольных образовательных организаций) *100% | |
1.21 | Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» | Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных результатов. Поощрение и оказание государственной поддержки участникам образовательного процесса (обучающимся и педагогам, отличившимся в учебной или трудовой деятельности). Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, материально-техническое оснащение центра дистанционного обучения детей-инвалидов. | Доля организаций дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве организаций дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, процентов | (Количество организаций дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»/ общее количество учреждений дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей)*100% | |
Развитие инфраструктуры, материальной среды образовательных организаций в соответствии с современными требованиями к учебному процессу и требованиями безопасности, в том числе оснащение спортивных залов. Развитие единого образовательного информационного пространства, в том числе подключение образовательных организаций к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», освещение деятельности системы образования в средствах массовой информации. | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, процентов | (Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании / общая численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций)*100% | |||
1.21-1 | Мероприятие «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | Создание в образовательных организациях (дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования) условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа детей-инвалидов | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | (Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов / общее количество дошкольных образовательных организаций)*100% | |
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | (Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов / общее количество общеобразовательных организаций)*100% | ||||
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | (Численность детей-инвалидов в возрасте | ||||
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | (Численность детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования / общая численность детей-инвалидов школьного возраста)*100% | ||||
Доля детей - инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей - инвалидов данного возраста | (Численность детей-инвалидов в возрасте | ||||
Доля выпускников-инвалидов 9-х и | (Численность выпускников-инвалидов 9-х и | ||||
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Кемеровской области | (Количество дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования / общее количество указанных образовательных организаций) * 100% | ||||
1.21-2 | Мероприятие «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений, в том числе сети информационно-библиотечных центров на базе общеобразовательных организаций» | Реализация программ внедрения федерального государственного образовательного стандарта, совершенствования содержания и технологий общего образования, которые будут использоваться для обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта к кадровым, материально-техническим и информационно-методическим условиям реализации основной и адаптированной образовательных программ | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | (Количество образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / общее количество организаций, реализующих адаптированные образовательные программы)*100% | |
Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | (Численность учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе / общая численность учителей) * 100% | ||||
1.21-3 | Мероприятие «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов»
| Выявление школ, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Разработка регионально-муниципальных программ повышения качества образования. Создание условий для индивидуального сопровождения деятельности школ, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования | (Количество муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях/ общее количество муниципальных систем общего образования) * 100% | |
