РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ -КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от28 января 2020 г. N 33
г.Кемерово
О внесении изменений в постановление КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 12.04.2013 №160 «Об утверждениирегиональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов,признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащимисносу» на 2013 - 2017 годы»
Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:
1. Внести в постановлениеКоллегии Администрации Кемеровской области от 12.04.2013 №160 «Об утверждениирегиональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов,признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащимисносу» на 2013-2017 годы» (в редакции постановлений Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 31.05.2013 №212, от 02.07.2013 №267, от 28.08.2013 №360,от 08.11.2013 №498, от 02.06.2014 №210, от 03.10.2014 №403, от 30.12.2014 №557,от 24.11.2015 №377, от 16.12.2015 №414, от 12.02.2016 №46, от 15.03.2016 №75,от 26.09.2016 №379, от 03.11.2016 №426, от 31.01.2017 №33, от 13.10.2017 №538,от 14.02.2018 №55, от 31.07.2018 №318, от 05.02.2019 №54) следующие изменения:
1.1. В паспортерегиональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов,признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащимисносу» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением, (далее - Программа)позиции «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые конечныерезультаты Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 14 347 424,70057 тыс. рублей. Из общего объема средства областного бюджета - 6 280 895,50952 тыс. рублей. Кроме того, предполагается привлечь для реализации Программы иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 7 105 711,18426 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 959 791,40679 тыс. рублей; внебюджетные источники – 1 026,60000 тыс. рублей. Этап 2013 года: общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 2 010 189,54201 тыс. рублей. Из общего объема средства областного бюджета - 100 426,50927 тыс. рублей. Иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 908 904,48565 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 858,54709 тыс. рублей. Общий объем долевого финансирования из средств областного и местного бюджетов составляет 5,04%. Этап 2014 года: общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 4 176 742,34429 тыс. рублей. Из общего объема средства областного бюджета – 2 168 332,81905 тыс. рублей. Иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 635 759,84595 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 371 623,07929 тыс. рублей; внебюджетные источники – 1 026,60000 тыс. рублей. Общий объем долевого финансирования из средств областного и местного бюджетов составляет 60,81%. Этап 2015 года: общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 4 558 475,32115 тыс. рублей. Из общего объема средства областного бюджета – 2 257 834,71521 тыс. рублей. Иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 971 261,89475 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 329 378,71119 тыс. рублей. Общий объем долевого финансирования из средств областного и местного бюджетов составляет 56,76%. Этап 2016 года: общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 3 602 017,49312 тыс. рублей. Из общего объема средства областного бюджета – 1 754 301,46599 тыс. рублей. Иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 589 784,95791 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 257 931,06922 тыс. рублей. Общий объем долевого финансирования из средств областного и местного бюджетов составляет 55,86%. | |||||||||||||||
Ожидаемые конечные результаты Программы | Всего намечено переселить в 2013- 2017 годы 10 803 семьи; снести 491,02468 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда. В том числе по этапам:
Снижение доли населения, проживающего в жилищном фонде, признанном до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Снижение доли площади и количества помещений жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. |
».
1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечениеПрограммы» таблицу «Распределение объемов финансирования на реализациюПрограммы по источникам и этапам реализации Программы» изложить в следующейредакции:
«Распределение объемов финансирования на реализациюПрограммы по источникам и этапам реализации Программы
тыс. рублей
Наимено-вание | Всего по Программе | В том числе за счет | |||
средств областного бюджета | средств местных бюджетов | средств Фонда | внебюд-жетных источни-ков | ||
Всего | 14 347 424,70057 | 6 280 895,50952 | 959 791,40679 | 7 105 711,18426 | 1 026,60000 |
в том числе по этапам реализации | |
|
|
| |
Этап 2013 года | 2 010 189,54201 | 100 426,50927 | 858,54709 | 1 908 904,48565 |
|
Этап 2014 года | 4 176 742,34429 | 2 168 332,81905 | 371 623,07929 | 1 635 759,84595 | 1 026,60000 |
Этап 2015 года | 4 558 475,32115 | 2 257 834,71521 | 329 378,71119 | 1 971 261,89475 | |
Этап 2016 года | 3 602 017,49312 | 1 754 301,46599 | 257 931,06922 | 1 589 784,95791 | |
».
1.3. Раздел 7 «Программныемероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению.
1.4. Приложение № 1 к Программеизложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложения № 4 - 5 к Программеизложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 7 к Программеизложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.7. Приложения № 10 - 11 к Программеизложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежитопубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области- Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (построительству) Г.В. Орлова.
И.о. Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение№ 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 28 января 2020 г. № 33
7. Программные мероприятия
(тыс.руб.)
№ п/п | Программные мероприятия | Объем, всего | В том числе | ||
областной бюджет | иные не запрещенные законодательством источники финансирования | ||||
местный бюджет | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов муниципального фонда, в том числе по муниципальным образованиям | 14 346 398,10057 | 6 280 895,50952 | 959791,40679 | 7 105 711,18426 |
1 | Муниципальное образование «Анжеро-Судженский городской округ» | 2 497 614,74217 | 1 237 198,91967 | 71 259,25250 | 1 189 156,57000 |
2 | Муниципальное образование «Беловский городской округ» | 169 731,25850 | 45 350,23230 | 2 321,66050 | 122 059,36570 |
3 | Муниципальное образование «Березовский городской округ» | 4 735,00000 | 236,75000 | 0,00000 | 4 498,25000 |
4 | Муниципальное образование «Калтанский городской округ» | 17 469,92000 | 873,49600 | 0,00000 | 16 596,42400 |
5 | Муниципальное образование «Город Кемерово» | 170 145,65600 | 66 950,67580 | 5 665,50000 | 97 529,48020 |
6 | Муниципальное образование «Киселевский городской округ» | 1 265 504,55240 | 551 588,14342 | 1 482,37400 | 712 434,03498 |
7 | Муниципальное образование «Ленинск-Кузнецкий городской округ» | 2 563 696,69120 | 1 023 110,54023 | 175 663,17597 | 1 364 922,97500 |
8 | Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» | 137 565,09120 | 61 971,26062 | 23 269,19356 | 52 324,63702 |
9 | Муниципальное образование «Мысковский городской округ» | 70 214,63263 | 15 541,46666 | 4 710,90000 | 49 962,26597 |
10 | Муниципальное образование «Новокузнецкий городской округ» | 3 026 588,80060 | 1 284 248,46975 | 436 378,33124 | 1 305 961,99961 |
11 | Муниципальное образование «Осинниковский городской округ» | 61 425,00750 | 20 544,60462 | 14 389,74393 | 26 490,65895 |
12 | Муниципальное образование «Полысаевский городской округ» | 652 980,44392 | 277 295,19943 | 60 235,86648 | 315 449,37801 |
13 | Муниципальное образование «Прокопьевский городской округ» | 1 213 147,06705 | 605 503,93804 | 69 321,99267 | 538 321,13634 |
14 | Муниципальное образование «Промышленновское городское поселение» | 85 733,44000 | 4 286,67200 | 0,00000 | 81 446,76800 |
15 | Муниципальное образование «Тайгинский городской округ» | 125 731,97686 | 48 288,72132 | 8 573,90160 | 68 869,35394 |
16 | Муниципальное образование «Юргинский городской округ» | 213 798,43944 | 92 590,87850 | 5 289,28780 | 115 918,27314 |
17 | Муниципальное образование «Гурьевский муниципальный район» | 273 054,98870 | 112 190,40343 | 27 019,49766 | 133 845,08761 |
18 | Муниципальное образование «Кемеровский муниципальный район» | 6 832,65892 | 341,63295 | 0,00000 | 6 491,02597 |
19 | Муниципальное образование «Новокузнецкий муниципальный район» | 53 844,74600 | 23 413,55468 | 4 237,57920 | 26 193,61212 |
20 | Муниципальное образование «Прокопьевский муниципальный район» | 16 575,60000 | 828,78000 | 0,00000 | 15 746,82000 |
21 | Муниципальное образование «Мариинский муниципальный район» | 28 674,93720 | 10 799,72544 | 1 675,62360 | 16 199,58816 |
22 | Муниципальное образование «Промышленновский муниципальный район» | 626 786,70388 | 317 185,98716 | 15 751,88724 | 293 848,82948 |
23 | Муниципальное образование «Таштагольский муниципальный район» | 836 842,80580 | 407 472,82626 | 30 281,28088 | 399 088,69866 |
24 | Муниципальное образование «Тисульский муниципальный район» | 67 991,20000 | 3 399,56000 | 0,00000 | 64 591,64000 |
25 | Муниципальное образование «Топкинский муниципальный район» | 51 394,74560 | 26 355,88875 | 525,72296 | 24 513,13389 |
26 | Муниципальное образование «Тяжинский муниципальный район» | 7 305,00000 | 3 508,92000 | 1 149,00000 | 2 647,08000 |
27 | Муниципальное образование «Юргинский муниципальный район» | 18 256,53500 | 6 864,38500 | 589,63500 | 10 802,51500 |
28 | Муниципальное образование «Яшкинский муниципальный район» | 82 755,46000 | 32 953,87749 | 0,00000 | 49 801,58251 |
в том числе | | | | | |
Этап 2013 года | 2 010 189,54201 | 100 426,50927 | 858,54709 | 1 908 904,48565 | |
1 | Муниципальное образование «Анжеро-Судженский городской округ» | 304 951,33600 | 15 292,84000 | 0,00000 | 289 658,49600 |
2 | Муниципальное образование «Беловский городской округ» | 96 474,39200 | 4 814,73360 | 179,70400 | 91 479,95440 |
3 | Муниципальное образование «Березовский городской округ» | 4 735,00000 | 236,75000 | 0,00000 | 4 498,25000 |
4 | Муниципальное образование «Калтанский городской округ» | 17 469,92000 | 873,49600 | 0,00000 | 16 596,42400 |
5 | Муниципальное образование «Город Кемерово» | 51 544,25600 | 2 577,21280 | 0,00000 | 48 967,04320 |
6 | Муниципальное образование «Киселевский городской округ» | 165 831,94280 | 8 291,59714 | 0,00000 | 157 540,34566 |
7 | Муниципальное образование «Ленинск-Кузнецкий городской округ» | 346 645,60000 | 17 213,02491 | 678,84309 | 328 753,73200 |
8 | Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» | 9 362,48000 | 468,12400 | 0,00000 | 8 894,35600 |
9 | Муниципальное образование «Мысковский городской округ» | 41 914,73263 | 2 095,73666 | 0,00000 | 39 818,99597 |
10 | Муниципальное образование «Новокузнецкий городской округ» | 378 616,56000 | 18 930,82800 | 0,00000 | 359 685,73200 |
11 | Муниципальное образование «Осинниковский городской округ» | 8 822,52000 | 441,12600 | 0,00000 | 8 381,39400 |
12 | Муниципальное образование «Полысаевский городской округ» | 84 346,97600 | 4 217,34880 | 0,00000 | 80129,62720 |
13 | Муниципальное образование «Прокопьевский городской округ» | 117 402,48000 | 5 870,12400 | 0,00000 | 111532,35600 |
14 | Муниципальное образование «Промышленновское городское поселение» | 85 733,44000 | 4 286,67200 | 0,00000 | 81 446,76800 |
15 | Муниципальное образование «Тайгинский городской округ» | 37 995,69566 | 1 899,78481 | 0,00000 | 36 095,91085 |
16 | Муниципальное образование «Юргинский городской округ» | 28 306,18400 | 1 415,30920 | 0,00000 | 26 890,87480 |
17 | Муниципальное образование «Гурьевский муниципальный район» | 39 074,07200 | 1 953,70360 | 0,00000 | 37 120,36840 |
18 | Муниципальное образование «Кемеровский муниципальный район» | 6 832,65892 | 341,63295 | 0,00000 | 6 491,02597 |
19 | Муниципальное образование «Новокузнецкий муниципальный район» | 9 495,68000 | 474,78400 | 0,00000 | 9 020,89600 |
20 | Муниципальное образование «Прокопьевский муниципальный район» | 16 575,60000 | 828,78000 | 0,00000 | 15 746,82000 |
21 | Муниципальное образование «Таштагольский муниципальный район» | 47 629,65600 | 2 381,48280 | 0,00000 | 45 248,17320 |
22 | Муниципальное образование «Тисульский муниципальный район» | 67 991,20000 | 3 399,56000 | 0,00000 | 64 591,64000 |
23 | Муниципальное образование «Топкинский муниципальный район» | 7 155,54000 | 357,77700 | 0,00000 | 6 797,76300 |
24 | Муниципальное образование «Юргинский муниципальный район» | 6 164,90000 | 308,24500 | 0,00000 | 5 856,65500 |
25 | Муниципальное образование «Яшкинский муниципальный район» | 29 116,72000 | 1 455,83600 | 0,00000 | 27 660,88400 |
Этап 2014 года | 4 175 715,74429 | 2 168 332,81905 | 371 623,07929 | 1 635 759,84595 | |
1 | Муниципальное образование «Анжеро-Судженский городской округ» | 650 872,80000 | 358 944,39000 | 21 145,80000 | 270 782,61000 |
2 | Муниципальное образование «Беловский городской округ» | 73 256,86650 | 40 535,49870 | 2 141,95650 | 30 579,41130 |
3 | Муниципальное образование «Город Кемерово» | 118 601,40000 | 64 373,46300 | 5 665,50000 | 48 562,43700 |
4 | Муниципальное образование «Киселевский городской округ» | 362 772,00000 | 206 780,04000 | 0,00000 | 155 991,96000 |
5 | Муниципальное образование «Ленинск-Кузнецкий городской округ» | 779 991,00000 | 396 471,87900 | 84 426,30000 | 299 092,82100 |
6 | Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» | 64 295,40000 | 29 689,53300 | 12 208,50000 | 22 397,36700 |
7 | Муниципальное образование «Мысковский городской округ» | 28 299,90000 | 13 445,73000 | 4 710,90000 | 10 143,27000 |
8 | Муниципальное образование «Новокузнецкий городской округ» | 981 118,85500 | 469 469,92935 | 157 487,40000 | 354 161,52565 |
9 | Муниципальное образование «Осинниковский городской округ» | 33 669,00000 | 17 107,86600 | 3 655,20000 | 12 905,93400 |
10 | Муниципальное образование «Полысаевский городской округ» | 138 436,20000 | 68 309,37000 | 18 595,20000 | 51 531,63000 |
11 | Муниципальное образование «Прокопьевский городской округ» | 312 197,10000 | 170 372,77200 | 13 297,50000 | 128 526,82800 |
12 | Муниципальное образование «Тайгинский городской округ» | 46 241,78779 | 22 565,16000 | 6 653,78779 | 17 022,84000 |
13 | Муниципальное образование «Юргинский городской округ» | 44 076,00000 | 23 863,05000 | 2 211,00000 | 18 001,95000 |
14 | Муниципальное образование «Гурьевский муниципальный район» | 76 548,00000 | 36 745,16400 | 12 082,80000 | 27 720,03600 |
15 | Муниципальное образование «Новокузнецкий муниципальный район» | 30 593,40000 | 16 652,66400 | 1 378,20000 | 12 562,53600 |
16 | Муниципальное образование «Промышленновский муниципальный район» | 147 235,80000 | 79 555,69800 | 7 664,40000 | 60 015,70200 |
17 | Муниципальное образование «Таштагольский муниципальный район» | 233 429,70000 | 123 615,72900 | 16 560,00000 | 93 253,97100 |
18 | Муниципальное образование «Топкинский муниципальный район» | 9 918,90000 | 5 653,77300 | 0,00000 | 4 265,12700 |
19 | Муниципальное образование «Тяжинский муниципальный район» | 7 305,00000 | 3 508,92000 | 1 149,00000 | 2 647,08000 |
20 | Муниципальное образование «Юргинский муниципальный район» | 12 091,63500 | 6 556,14000 | 589,63500 | 4 945,86000 |
21 | Муниципальное образование «Яшкинский муниципальный район» | 24 765,00000 | 14 116,05000 | 0,00000 | 10 648,95000 |
Этап 2015 года | 4 558 475,32115 | 2 257 834,71521 | 329 378,71119 | 1 971 261,89475 | |
1 | Муниципальное образование «Анжеро-Судженский городской округ» | 854 733,49380 | 504 809,44400 | 18 869,85690 | 331 054,19290 |
2 | Муниципальное образование «Киселевский городской округ» | 482494,87880 | 199 365,28556 | 0,00000 | 283129,59324 |
3 | Муниципальное образование «Ленинск-Кузнецкий городской округ» | 867 181,55360 | 290 321,85356 | 55 225,55808 | 521 634,14196 |
4 | Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» | 63 907,21120 | 31 813,60362 | 11 060,69356 | 21 032,91402 |
5 | Муниципальное образование «Новокузнецкий городской округ» | 989511,01380 | 493 654,12590 | 169 392,6396 | 326 464,24830 |
6 | Муниципальное образование «Полысаевский городской округ» | 237 681,68536 | 125 615,75805 | 29 017,63536 | 83 048,29195 |
7 | Муниципальное образование «Прокопьевский городской округ» | 289 523,77552 | 165 001,47851 | 15 434,94078 | 109 087,35623 |
8 | Муниципальное образование «Тайгинский городской округ» | 41 494,49341 | 23 823,77651 | 1 920,11381 | 15 750,60309 |
9 | Муниципальное образование «Юргинский городской округ» | 61 564,17820 | 35 694,82185 | 2 270,45420 | 23 598,90215 |
10 | Муниципальное образование «Гурьевский муниципальный район» | 74 041,29800 | 37 966,44865 | 10 974,10752 | 25 100,74183 |
11 | Муниципальное образование «Новокузнецкий муниципальный район» | 11 267,06980 | 5 744,60572 | 1 724,53540 | 3 797,92868 |
12 | Муниципальное образование «Промышленновский муниципальный район» | 227 182,13788 | 131 823,42374 | 8 087,48724 | 87 271,22690 |
13 | Муниципальное образование «Таштагольский муниципальный район» | 294 698,48618 | 174 473,75930 | 4 874,96578 | 115 349,76110 |
14 | Муниципальное образование «Топкинский муниципальный район» | 34 320,30560 | 20 344,33875 | 525,72296 | 13 450,24389 |
15 | Муниципальное образование «Яшкинский муниципальный район» | 28 873,74000 | 17 381,99149 | 0,00000 | 11 491,74851 |
Этап 2016 года | 3 602 017,49312 | 1 754 301,46599 | 257 931,06922 | 1 589 784,95791 | |
1 | Муниципальное образование «Анжеро-Судженский городской округ» | 687 057,11237 | 358 152,24567 | 31 243,59560 | 297 661,27110 |
2 | Муниципальное образование «Киселевский городской округ» | 254405,73080 | 137151,22072 | 1482,374 | 115772,13608 |
3 | Муниципальное образование «Ленинск-Кузнецкий городской округ» | 569878,53760 | 319103,78276 | 35332,47480 | 215442,28004 |
4 | Муниципальное образование «Новокузнецкий городской округ» | 677342,37180 | 302 193,58650 | 109498,29164 | 265 650,49366 |
5 | Муниципальное образование «Осинниковский городской округ» | 18 933,48750 | 2 995,61262 | 10 734,54393 | 5 203,33095 |
6 | Муниципальное образование «Полысаевский городской округ» | 192 515,58256 | 79 152,72258 | 12 623,03112 | 100 739,82886 |
7 | Муниципальное образование «Прокопьевский городской округ» | 494 023,71153 | 264 259,56353 | 40 589,55189 | 189 174,59611 |
8 | Муниципальное образование «Юргинский городской округ» | 79 852,07724 | 31 617,69745 | 807,83360 | 47 426,54619 |
9 | Муниципальное образование «Гурьевский муниципальный район» | 83 391,61870 | 35 525,08718 | 3 962,59014 | 43 903,94138 |
10 | Муниципальное образование «Мариинский муниципальный район» | 28 674,93720 | 10 799,72544 | 1 675,62360 | 16 199,58816 |
11 | Муниципальное образование «Новокузнецкий муниципальный район» | 2 488,59620 | 541,50096 | 1 134,84380 | 812,25144 |
12 | Муниципальное образование «Промышленновский муниципальный район» | 252 368,76600 | 105 806,86542 | 0,00000 | 146 561,90058 |
13 | Муниципальное образование «Таштагольский муниципальный район» | 261 084,96362 | 107 001,85516 | 8 846,31510 | 145 236,79336 |
Приложение№ 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 28 января 2020 г. № 33
«Приложение№ 1
к региональной адресной программе
«Переселение граждан из многоквартирных
жилыхдомов, признанных до 1 января 2012 г.
вустановленном порядке аварийными
иподлежащими сносу» на 2013-2017 годы
Сводные данные поперечню аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу,
по Кемеровскойобласти по этапам 2013-2016 годов
| Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Внебюджетные/ дополнительные источники финансирования | |||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||
частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | ||||||||
чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Всего по этапам 2013 – 2016 годов по Кемеровской области | 26332 | 25834 | 491024,68 | 10803 | 5995 | 4808 | 441023,18 | 251051,12 | 189972,06 | 14346398100,57 | 7 105 711184,26 | 6 280 895509,52 | 959791406,79 | 233746070,45 |
Всего по этапам 2013-2016 годов по Кемеровской области с финансовой поддержкой Фонда | 26329 | 25831 | 490917,78 | 10801 | 5993 | 4808 | 440916,28 | 250944,22 | 189972,06 | 14343394650,57 | 7105711184,26 | 6280895509,52 | 956787956,79 | 233746070,45 |
Всего по этапам 2013-2016 годов по Кемеровской области без финансовой поддержки Фонда | 3 | 3 | 106,90 | 2 | 2 | 0 | 106,90 | 106,90 | 0 | 3003450,00 | 0,00 | 0,00 | 3003450,00 | 0 |
Всего за счет средств, выделенных по этапу 2013 года, к расселению 337 домов | 4556 | 4449 | 81974,84 | 1724 | 705 | 1019 | 69348,88 | 28240,94 | 41107,94 | 2010189542,01 | 1908904485,65 | 100426509,27 | 858547,09 | 232719470,45 |
Итого по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | 4556 | 4449 | 81974,84 | 1724 | 705 | 1019 | 69348,88 | 28240,94 | 41107,94 | 2010189542,01 | 1908904485,65 | 100426509,27 | 858547,09 | 232719470,45 |
Итого по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего за счет средств, выделенных по этапу 2014 года, к расселению 818 домов | 7939 | 7689 | 146446,41 | 3307 | 1774 | 1533 | 128722,84 | 69667,93 | 59054,91 | 4175715744,29 | 1635759845,95 | 2168332819,05 | 371623079,29 | 1026600,00 |
в том числе | | | | | | | | | | | | | | |
Итого по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | 7939 | 7689 | 146446,41 | 3307 | 1774 | 1533 | 128722,84 | 69667,93 | 59054,91 | 4175715744,29 | 1635759845,95 | 2168332819,05 | 371623079,29 | 1026600,00 |
Итого по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего за счет средств, выделенных по этапу 2015 года, к расселению 633 дома | 8000 | 7884 | 149535,50 | 3290 | 1909 | 1381 | 136306,48 | 82146,82 | 54159,66 | 4558475321,15 | 1971261894,75 | 2257834715,21 | 329378711,19 | 0 |
в том числе | | | | | | | | | | | | | | |
Итого по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | 7998 | 7882 | 149490,50 | 3289 | 1908 | 1381 | 136261,48 | 82101,82 | 54159,66 | 4 557561321,15 | 1971261894,75 | 2257834715,21 | 328466711,19 | 0 |
Итого по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | 2 | 2 | 45,00 | 1 | 1 | 0 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 912000,00 | 0,00 | 0,00 | 912000,00 | 0 |
Всего за счет средств, выделенных по этапу 2016 года, к расселению 380 домов | 5837 | 5812 | 113067,93 | 2482 | 1607 | 875 | 106644,98 | 70995,43 | 35649,55 | 3602017493,12 | 1589784957,91 | 1754301465,99 | 257931069,22 | 0 |
в том числе | | | | | | | | | | | | | | |
Итого по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | 5836 | 5811 | 113006,03 | 2481 | 1606 | 875 | 106583,08 | 70933,53 | 35649,55 | 3599926043,12 | 1589784957,91 | 1754301465,99 | 255839619,22 | 0 |
Итого по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | 1 | 1 | 61,90 | 1 | 1 | 0 | 61,90 | 61,90 | 0 | 2091450,00 | 0,00 | 0,00 | 2091450,00 | 0 |
».
Приложение№ 3
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 28 января 2020 г. № 33
«Приложение№ 4
к региональной адресной программе
«Переселение граждан из многоквартирных
жилыхдомов, признанных до 1 января 2012 г.
вустановленном порядке аварийными
иподлежащими сносу» на 2013-2017 годы
Переченьмногоквартирных домов, подлежащих сносу за счет средств, выделенных по этапу 2015года
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Площадь расселяемых жилых помещений | Стоимость переселения | |||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | | |||||||||||||||||||||
частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | всего | в том числе | ||||||||||||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | Дополнительные/ внебюджетные источники финансирования | ||||||||||||||||||||||
номер | дата | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Всего к расселению по Кемеровской области за счет средств, выделенных по этапу 2015 года, 633 дома | 8000 | 7884 | 149535,50 | 3290 | 1909 | 1381 | 136306,48 | 82146,82 | 54159,66 | 4558475321,15 | 1971261894,75 | 2257834715,21 | 329378711,19 | 0,00 | |||||||||||
Итого по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда к расселению 633 дома | 7998 | 7882 | 149490,5 | 3289 | 1908 | 1381 | 136261,48 | 82101,82 | 54159,66 | 4557563321,15 | 1971261894,75 | 2257834715,21 | 328466711,19 | 0,00 | |||||||||||
Муниципальное образование «Анжеро-Судженский городской округ» | |||||||||||||||||||||||||
