РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2019 № 2974
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 13.09.2019 № 2423 «Об установлении публичного сервитута» |
В соответствии со ст. 45 Устава города Кемерово
1. Внести следующиеизменения в постановление администрации города Кемерово от 13.09.2019№ 2423 «Об установлении публичного сервитута» (далее – постановление):
1.1. Приложение кпостановлению читать в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Комитету по работе со средствамимассовой информации администрации города Кемерово (Е.А. Дубкова) обеспечитьофициальное опубликование настоящего постановления.
3. Управлению архитектуры иградостроительства (С.В. Барыков) в течение 5 дней обеспечить направление копиинастоящего постановления ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».
4. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Главы города, начальника управлениягородского развития С.С. Прозорова.
Глава города И.В. Середюк
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Кемерово
от 08.11.2019 № 2974
Расчет платы за публичныйсервитут на 2019 год обладатель сервитута: ОАО «СКЭК»
Назначение земельного участка | Кадастровый номер (квартал) земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут | Кадастровая стоимость земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут (руб. за кв.м) (п.5 ст.39.46 Земельного кодекса РФ) / Средний показатель кадастровой стоимости земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут (руб. за кв.м) (п.5 ст.39.46 Земельного кодекса РФ) | Площадь частей земельного участка, в отношении которых устанавливается публичный сервитут (кв.м) | Площадь земельного участка (кв.м) | Процент от кадастровой стоимости (п.4 ст.39.46 Земельного кодекса РФ) | Годовая плата за публичный сервитут (руб.) |
|
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Размещение сетей водоотведения, являющихся объектами местного значения, и необходимые для организации услуг населению по водоотведению: «г. Кемерово. Строительство сетей и сооружений водоотведения микрорайонов Восточного планировочного района» | 42:00:0000000:3 828 | 60 346 554,52 | 37336 | 37333 | 0,01 | 6035,14 |
|
42:24:0000000:1257 | 25 253 573,00 | 121 | 16 700 | 0,01 | 18,30 |
| |
42:24:0501011 | 2513,76 | 634 | - | 0,01 | 159,37 |
| |
42:24:0000000:1323 | 1 | 562 | 2608 | 0,01 | 0,00 |
| |
42:24:0000000:1324 | 1 | 123 | 1767 | 0,01 | 0,00 |
| |
42:24:0201001 | 1504,47 | 38 | - | 0,01 | 5,72 |
| |
42:24:0000000:48 | 236748126,3 | 80 | 50138 | 0,01 | 37,78 |
| |
42:00:0000000:3829 | 1 | 5926 | 48847 | 0,01 | 0,00 |
| |
42:04:0000000:1568 | 1 | 5481 | 108516 | 0,01 | 0,00 |
| |
42:00:0000000:3830 | 1 | 366 | 33096 | 0,01 | 0,00 |
| |
42:04:0000000:1570 | 1 | 3822 | 59361 | 0,01 | 0,00 |
| |
42:04:0000000:1569 | 1 | 621 | 9894 | 0,01 | 0,00 |
| |
42:04:0349002:3385 | 1 | 4152 | 68240 | 0,01 | 0,00 |
| |
42:04:0000000:1571 | 1 | 736 | 11422 | 0,01 | 0,00 |
| |
42:04:0349002:102 | 14975217,57 | 60 | 9903 | 0,01 | 9,07 |
| |
42:04:0000000:1572 | 1 | 8918 | 175092 | 0,01 | 0,00 |
| |
42:04:0349002:370 | 1 | 20 | 2126 | 0,01 | 0,00 |
| |
42:04:0349002:368 | 1 | 20 | 2040 | 0,01 | 0,00 |
| |
42:04:0349002:365 | 20455209,28 | 584 | 11176 | 0,01 | 106,89 |
| |
42:04:0349002:364 | 17413283,92 | 1864 | 9514 | 0,01 | 341,16 |
| |
42:04:0349002:360 | 64230016,04 | 2792 | 35093 | 0,01 | 511,01 |
| |
42:04:0349002:973 | 175543985,08 | 4851 | 95 911 | 0,01 | 887,87 |
| |
42:04:0349002:149 | 2345807,1 | 2805 | 14815 | 0,01 | 44,41 |
| |
42:04:0349002:28 | 14718212,88 | 1664 | 5334 | 0,01 | 459,15 |
| |
ИТОГО ГОДОВАЯ ПЛАТА ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ: | 8615,87 |
|
Итого за 10 (десять) лет - 86158,7 руб.
Расчетные начисления по плате за публичный сервитут
13.03.2020 - 86158,7 руб.
Указанный платеж производится не позднее 13.03.2020 - 86158,7 руб.