РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2020 г. N 736
г. Кемерово
Об утвержденииграниц охранной зоны существующей газораспределительной сети «Строительствогазопровода по ул. Томская - ул. Кленовая пос. Металлплощадка Кемеровскогорайона» с кадастровым номером 42:04:0352001:7417и наложении ограничений(обременений) на входящие в нее земельные участки
В соответствии со статьями 56, 104-106 Земельного кодекса РоссийскойФедерации, статьями 19, 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «Огосударственной регистрации недвижимости», Правилами охраны газораспределительныхсетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от20.11.2000 № 878, подпунктом 11-3 статьи 3 Закона Кемеровской области от 12.07.2006№ 98-ОЗ «О градостроительной деятельности», на основании заявления собственникагазораспределительной сети - администрации Кемеровского муниципального округа ПравительствоКемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Утвердить границы охранной зоны существующейгазораспределительной сети «Строительство газопровода по ул. Томская - ул.Кленовая пос. Металлплощадка Кемеровского района» с кадастровым номером 42:04:0352001:7417,расположенной: Российская Федерация, Кемеровская область, Кемеровскиймуниципальный район, Суховское сельское поселение, п. Металлплощадка, ул.Томская, ул. Кленовая, в соответствии с описанием местоположения границ согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Наложить на земельные участки, расположенные в границах охраннойзоны, ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14-16 Правил охраныгазораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраныгазораспределительных сетей», на срок эксплуатации газопровода, указанного впункте 1 настоящего постановления.
3. Убытки, причиненные в связи с установлением охранной зоны, всоответствии с пунктом 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации возмещаютсяадминистрацией Кемеровского муниципального округа.
4. Главному управлению архитектуры и градостроительства Кузбассанаправить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастраи картографии по Кемеровской области – Кузбассу документы (содержащиеся в нихсведения) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости всоответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «Огосударственной регистрации недвижимости» в течение пяти рабочих дней с датывступления в силу настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронныйбюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальникаГлавного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса Костикова В.С.
И.о. Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса В.Н. Телегин
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 10 декабря 2020 г. № 736
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ | |||||||||||
Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта «Строительство газопровода по ул. Томская - ул. Кленовая пос. Металлплощадка Кемеровского района» | |||||||||||
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) | |||||||||||
Раздел 1 | |||||||||||
Сведения об объекте | |||||||||||
№ п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик | |||||||||
1 | Местоположение объекта | Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, п. Металлплощадка | |||||||||
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 2941±13 кв.м | |||||||||
3 | Иные характеристики объекта | - | |||||||||
Раздел 2 | |||||||||||
Сведения о местоположении границ объекта | |||||||||||
1. Система координат МСК-42, зона 1 | |||||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||
X | Y | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | 621446,66 | 1347409,47 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
2 | 621470,96 | 1347422,00 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
3 | 621445,96 | 1347473,86 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
4 | 621450,00 | 1347518,06 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
5 | 621460,72 | 1347543,41 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
6 | 621457,24 | 1347600,65 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
7 | 621362,57 | 1347599,37 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
8 | 621349,89 | 1347599,20 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
9 | 621290,46 | 1347600,18 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
10 | 621228,10 | 1347601,21 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
11 | 621228,04 | 1347597,22 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
12 | 621290,40 | 1347596,18 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
13 | 621349,89 | 1347595,20 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
14 | 621362,63 | 1347595,38 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
15 | 621453,48 | 1347596,59 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
16 | 621456,68 | 1347544,10 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
17 | 621446,08 | 1347519,05 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
18 | 621441,88 | 1347473,12 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
19 | 621465,66 | 1347423,77 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
20 | 621444,82 | 1347413,03 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
21 | 621355,92 | 1347367,22 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
22 | 621293,60 | 1347335,09 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
23 | 621269,12 | 1347317,44 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
24 | 621239,69 | 1347296,23 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
25 | 621247,92 | 1347232,46 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
26 | 621251,89 | 1347232,97 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
27 | 621243,98 | 1347294,38 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
28 | 621295,70 | 1347331,67 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
29 | 621357,76 | 1347363,65 | Картометрический метод | 0,10 | 6 | ||||||
1 | 621446,66 | 1347409,47 | Картометрический метод | 0,10 | — | ||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||||||
X | Y | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
Раздел 3 | ||||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | ||||||||
1. Система координат | ||||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | ||||||||
Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |||
X | Y | X | Y | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Раздел 4 |
План границ объекта |
|