Наименование муниципальных образований | Субвенции на выполнение государственных полномочий Кемеровской области по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области | Субвенции на выполнение государственных полномочий Кемеровской области в сфере создания и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Субвенции на реализацию Закона Кемеровской области "О размере, порядке назначения и выплате ежемесячного пособия на ребенка" | Субвенции на осуществление доплаты педагогическим работникам общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя | Субвенции на выполнение государственных полномочий Кемеровской области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, в части содержания органов местного самоуправления |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 425 | 11725 | 325992 | 182604,4 | 314802 |
Анжеро-Судженск | 93 | 308 | 18504 | 7559,1 | 12587 |
Белово | 21 | 887 | 27729 | 12853,2 | 16891 |
Березовский | 17 | 360 | 9421 | 4569,3 | 9811 |
Калтан | 10 | 308 | 3544 | 2156,2 | 3710 |
Кемерово | 31 | 2802 | 69853 | 38786,3 | 60358 |
Киселевск | 71 | 582 | 21897 | 9260,5 | 9681 |
Ленинск-Кузнецкий | 31 | 527 | 22311 | 9503,5 | 14348 |
Междуреченск | 8 | 905 | 11389 | 10108,4 | 14653 |
Мыски | 13 | 265 | 7873 | 4807,4 | 7018 |
Новокузнецк | 2368 | 55864 | 45472,2 | 102234 | |
Осинники | 38 | 363 | 10484 | 6429,2 | 10024 |
Прокопьевск | 37 | 1005 | 37143 | 17754,8 | 30534 |
Полысаево | 12 | 303 | 7280 | 3020,6 | 5763 |
Тайга | 13 | 303 | 4021 | 2455,5 | 3917 |
Юрга | 30 | 270 | 16390 | 6137,8 | 10085 |
пгт Краснобродский | 169 | 2289 | 1730,4 | 3188 | |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 235 | 5750 | 168845 | 83318,2 | 103925 |
Беловский | 11 | 368 | 9049 | 5339,3 | 4601 |
Гурьевский | 21 | 896 | 10793 | 5261,4 | 9680 |
Ижморский | 12 | 189 | 4647 | 2080,9 | 3681 |
Кемеровский | 12 | 308 | 9956 | 5416,1 | 6716 |
Крапивинский | 14 | 203 | 7848 | 3603,6 | 5688 |
Ленинск-Кузнецкий | 13 | 247 | 8331 | 4096,4 | 5026 |
Мариинский | 25 | 525 | 12969 | 5951,9 | 7287 |
Новокузнецкий | 9 | 319 | 10347 | 7268,5 | 6928 |
Прокопьевский | 11 | 303 | 8612 | 5216,8 | 3687 |
Промышленновский | 14 | 211 | 14345 | 7471,4 | 7926 |
Таштагольский | 12 | 255 | 14373 | 5581,3 | 9198 |
Тисульский | 13 | 244 | 7447 | 3395 | 4480 |
Топкинский | 13 | 279 | 12093 | 5831,9 | 8574 |
Тяжинский | 11 | 451 | 10122 | 4006,1 | 5090 |
Чебулинский | 11 | 235 | 4728 | 2433,1 | 2322 |
Юргинский | 11 | 279 | 6893 | 3260,9 | 3043 |
Яйский | 11 | 229 | 6412 | 2786,6 | 5725 |
Яшкинский | 11 | 209 | 9880 | 4317 | 4273 |
Итого | 660 | 17475 | 494837 | 265922,6 | 418727 |
" |