Приложение к Закону от 11.07.2008 г № 75-ОЗ Счет

Мероприятия, предлагаемые для финансирования за счет средств федерального бюджета (млн. руб.)


N п/п Наименование мероприятия Объем финансирования, всего, млн. руб. В том числе
Федеральный бюджет на безвозвратной основе Средства Российского банка развития Бюджет Кемеровской области Муниципальные бюджеты Собственные средства предприятий Кредиты коммерческих банков Иностранные кредиты Другие источники финансирования Гарантии Правительства РФ Гарантии Администрации Кемеровской области
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ИТОГО 274639,6 31613,7 0,0 20963,9 1818,7 111179,3 5058,8 0,0 104005,1 0,0 0,0
2007 год 35335,4 3605,7 0,0 4446,2 363,4 15002,4 1879,2 0,0 10038,5 0,0 0,0
2008 год 42519,4 8338,1 0,0 3427,1 275,9 15300,7 1032,0 0,0 14145,6 0,0 0,0
2009 год 46509,8 8255,1 0,0 3898,0 283,3 17105,6 520,8 0,0 16446,8 0,0 0,0
2010 год 47763,0 5905,2 0,0 3616,7 309,7 18737,7 535,9 0,0 18657,8 0,0 0,0
2011 год 50455,8 2828,8 0,0 2921,3 289,0 22030,6 542,2 0,0 21843,9 0,0 0,0
2012 год 52056,3 2680,8 0,0 2654,6 297,4 23002,3 548,7 0,0 22872,5 0,0 0,0
1 Достижение долгосрочной конкурентоспособности экономики региона
ИТОГО 24390,4 5905,4 0,0 1755,2 269,0 11402,0 5058,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 5446,5 979,0 0,0 207,4 30,5 2350,4 1879,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 4435,4 1292,4 0,0 330,9 42,4 1737,7 1032,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 3743,1 1133,6 0,0 333,6 45,5 1709,6 520,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 3916,8 989,9 0,0 441,7 48,7 1900,6 535,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 3404,7 762,5 0,0 223,6 50,4 1826,0 542,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 3443,8 747,9 0,0 218,0 51,5 1877,7 548,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Формирование конкурентоспособных кластеров в экономике Кемеровской области
ИТОГО 21807,5 4028,8 0,0 1339,1 127,2 11253,6 5058,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 5106,3 667,1 0,0 204,3 15,3 2340,4 1879,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 3693,8 684,1 0,0 230,9 19,1 1727,7 1032,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 3174,8 694,5 0,0 233,6 20,8 1705,1 520,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 3241,8 677,9 0,0 228,7 22,6 1776,7 535,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 3275,4 659,4 0,0 223,6 24,2 1826,0 542,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 3315,4 645,8 0,0 218,0 25,2 1877,7 548,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2 Формирование регионального кластера предприятий на рынке сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов
ИТОГО 21807,5 4028,8 0,0 1339,1 127,2 11253,6 5058,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 5106,3 667,1 0,0 204,3 15,3 2340,4 1879,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 3693,8 684,1 0,0 230,9 19,1 1727,7 1032,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 3174,8 694,5 0,0 233,6 20,8 1705,1 520,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 3241,8 677,9 0,0 228,7 22,6 1776,7 535,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 3275,4 659,4 0,0 223,6 24,2 1826,0 542,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 3315,4 645,8 0,0 218,0 25,2 1877,7 548,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2.2 Мероприятия по поддержанию паритета цен
ИТОГО 8048,6 165,6 0,0 362,9 65,4 6880,5 574,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 1198,6 121,7 0,0 48,9 7,3 936,1 84,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 1231,9 7,9 0,0 55,9 9,8 1067,0 91,3 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 1330,1 8,6 0,0 59,4 10,8 1155,4 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 1392,8 8,6 0,0 62,9 11,5 1211,0 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 1429,9 9,4 0,0 66,3 12,6 1240,8 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 1465,3 9,4 0,0 69,5 13,4 1270,2 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0
285 Компенсация части затрат на приобретение средств химизации (текущие расходы)
ИТОГО 87,8 23,6 0,0 20,3 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 12,2 3,7 0,0 3,3 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 12,9 3,7 0,0 3,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 14,2 3,9 0,0 3,2 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 15,1 3,9 0,0 3,4 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 16,3 4,2 0,0 3,6 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 17,1 4,2 0,0 3,8 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
286 Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ (текущие расходы)
ИТОГО 6070,4 113,8 0,0 323,5 7,2 5625,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 908,1 113,8 0,0 42,8 0,2 751,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 918,8 0,0 0,0 50,0 1,4 867,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 1000,4 0,0 0,0 53,2 1,4 945,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 1052,7 0,0 0,0 56,2 1,4 995,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 1081,3 0,0 0,0 59,2 1,4 1020,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 1109,1 0,0 0,0 62,1 1,4 1045,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
288 Субсидия на поддержку племенного животноводства (текущие расходы)
ИТОГО 729,6 21,0 0,0 2,6 0,0 380,2 325,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 107,3 3,0 0,0 0,3 0,0 56,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 115,7 3,0 0,0 0,4 0,0 60,5 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 121,8 3,5 0,0 0,4 0,0 63,5 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 125,5 3,5 0,0 0,5 0,0 65,4 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 128,4 4,0 0,0 0,5 0,0 66,7 57,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 130,9 4,0 0,0 0,5 0,0 68,1 58,3 0,0 0,0 0,0 0,0
289 Субсидия на поддержку элитного семеноводства (текущие расходы)
ИТОГО 1134,3 3,6 0,0 13,2 13,7 855,4 248,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 167,0 0,6 0,0 2,0 1,8 126,0 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 180,3 0,6 0,0 2,0 2,1 136,1 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 189,3 0,6 0,0 2,1 2,2 142,9 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 194,9 0,6 0,0 2,2 2,2 147,2 42,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 199,3 0,6 0,0 2,4 2,6 150,1 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 203,5 0,6 0,0 2,5 2,8 153,1 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0
290 Закладка и уход за многолетними насаждениями (текущие расходы)
ИТОГО 26,5 3,6 0,0 3,3 0,6 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 4,0 0,6 0,0 0,5 0,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 4,2 0,6 0,0 0,5 0,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 4,4 0,6 0,0 0,5 0,1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 4,6 0,6 0,0 0,6 0,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 4,6 0,6 0,0 0,6 0,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 4,7 0,6 0,0 0,6 0,1 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2.3 Комплекс мер по снижению рисков в сельском хозяйстве
ИТОГО 1810,5 507,2 0,0 35,3 0,0 0,0 1268,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 269,6 75,6 0,0 5,0 0,0 0,0 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 291,1 81,6 0,0 5,4 0,0 0,0 204,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 305,7 85,7 0,0 5,7 0,0 0,0 214,3 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 314,4 88,1 0,0 6,1 0,0 0,0 220,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 314,7 88,1 0,0 6,4 0,0 0,0 220,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 315,0 88,1 0,0 6,7 0,0 0,0 220,2 0,0 0,0 0,0 0,0
294 Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур (текущие расходы)
ИТОГО 1810,5 507,2 0,0 35,3 0,0 0,0 1268,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 269,6 75,6 0,0 5,0 0,0 0,0 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 291,1 81,6 0,0 5,4 0,0 0,0 204,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 305,7 85,7 0,0 5,7 0,0 0,0 214,3 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 314,4 88,1 0,0 6,1 0,0 0,0 220,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 314,7 88,1 0,0 6,4 0,0 0,0 220,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 315,0 88,1 0,0 6,7 0,0 0,0 220,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2.4 Комплекс мер по повышению доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей
ИТОГО 4670,4 2906,6 0,0 346,7 0,0 1417,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 638,1 433,0 0,0 54,8 0,0 150,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 733,4 476,6 0,0 52,0 0,0 204,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 774,9 491,0 0,0 55,3 0,0 228,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 806,9 496,0 0,0 58,5 0,0 252,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 838,2 500,0 0,0 61,6 0,0 276,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 878,9 510,0 0,0 64,5 0,0 304,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
295 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях (текущие расходы)
ИТОГО 4670,4 2906,6 0,0 346,7 0,0 1417,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 638,1 433,0 0,0 54,8 0,0 150,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 733,4 476,6 0,0 52,0 0,0 204,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 774,9 491,0 0,0 55,3 0,0 228,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 806,9 496,0 0,0 58,5 0,0 252,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 838,2 500,0 0,0 61,6 0,0 276,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 878,9 510,0 0,0 64,5 0,0 304,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2.5 Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Кемеровской области
ИТОГО 3563,6 82,8 0,0 410,9 61,8 1747,4 1260,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 580,8 13,4 0,0 83,9 8,0 289,8 185,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 578,7 13,6 0,0 65,4 9,3 289,8 200,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 589,4 13,6 0,0 65,4 10,0 289,8 210,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 596,8 13,6 0,0 65,4 11,1 289,8 216,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 605,3 14,1 0,0 65,4 11,6 293,0 221,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 612,6 14,5 0,0 65,4 11,8 295,2 225,7 0,0 0,0 0,0 0,0
296 Гидромелиоративные мероприятия (Программа "Государственная поддержка АПК и социального развития села в Кемеровской области на 2008 - 2010 г.г. ")
ИТОГО 159,9 59,1 0,0 59,4 0,0 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 26,5 9,8 0,0 9,9 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 26,5 9,8 0,0 9,9 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 26,5 9,8 0,0 9,9 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 26,5 9,8 0,0 9,9 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 26,8 9,9 0,0 9,9 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 27,1 10,0 0,0 9,9 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
297 Агрохимические мероприятия (Программа "Государственная поддержка АПК и социального развития села в Кемеровской области на 2008 - 2010 г.г. ")
ИТОГО 3403,7 23,7 0,0 351,5 61,8 1706,0 1260,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 554,3 3,6 0,0 74,0 8,0 283,0 185,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 552,2 3,8 0,0 55,5 9,3 283,0 200,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 562,9 3,8 0,0 55,5 10,0 283,0 210,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 570,3 3,8 0,0 55,5 11,1 283,0 216,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 578,5 4,2 0,0 55,5 11,6 286,0 221,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 585,5 4,5 0,0 55,5 11,8 288,0 225,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2.6 Реализация инвестиционных проектов в сфере АПК
ИТОГО 3714,4 366,6 0,0 183,3 0,0 1208,6 1955,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 2419,2 23,4 0,0 11,7 0,0 964,2 1419,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 858,7 104,4 0,0 52,2 0,0 166,1 536,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 174,7 95,6 0,0 47,8 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 130,9 71,6 0,0 35,8 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 87,3 47,8 0,0 23,9 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 43,6 23,8 0,0 11,9 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
299 Реконструкция ПФ "Юргинская" (отделение филиала Ясногорского ООО ПФ "Сибирская Губерния") (текущие расходы - субсидирование процентных ставок)
ИТОГО 2945,8 276,8 0,0 138,4 0,0 1065,6 1465,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 2013,8 18,4 0,0 9,2 0,0 871,2 1115,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 605,2 79,6 0,0 39,8 0,0 135,8 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 130,8 71,6 0,0 35,8 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 98,0 53,6 0,0 26,8 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 65,4 35,8 0,0 17,9 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 32,6 17,8 0,0 8,9 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
300 Строительство ЗАО "Кузбасский пищекомбинат" свинокомплекса (текущие расходы - субсидирование процентных ставок)
ИТОГО 768,6 89,8 0,0 44,9 0,0 143,0 490,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 405,4 5,0 0,0 2,5 0,0 93,0 304,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 253,5 24,8 0,0 12,4 0,0 30,3 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 43,9 24,0 0,0 12,0 0,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 32,9 18,0 0,0 9,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 21,9 12,0 0,0 6,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 11,0 6,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Формирование новых институтов привлечения инвестиций в регион
ИТОГО 1546,7 1017,6 0,0 416,1 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 157,3 154,2 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 493,8 393,8 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 394,5 294,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 501,0 175,0 0,0 213,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.1 Повышение инвестиционной привлекательности Кемеровской области
ИТОГО 636,4 636,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 114,2 114,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 252,6 252,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 194,5 194,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
337 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, г. Кемерово, Кузнецкий пр., 25 (федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики в 2007 - 2011 годах")
ИТОГО 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 6,8 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 6,2 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
338 Строительство административного здания Отделения по г. Киселевску Управления Федерального казначейства по Кемеровской области, г. Киселевск (непрограммная часть ФАИП)
ИТОГО 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
339 Строительство административного здания Отделения Федерального казначейства по Кемеровскому району Управления Федерального казначейства по Кемеровской области, г. Кемерово, Центральный район, микрорайон 7б (непрограммная часть ФАИП)
ИТОГО 299,3 299,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 113,3 113,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
340 Строительство административного здания Отделения по г. Гурьевску Управления Федерального казначейства по Кемеровской области, г. Гурьевск (непрограммная часть ФАИП)
ИТОГО 82,3 82,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 42,3 42,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
341 Централизованный архив налоговых органов Кемеровской области, г. Кемерово (строительство) (непрограммная часть ФАИП)
ИТОГО 161,0 161,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2 Формирование развернутой системы территорий развития бизнеса
ИТОГО 910,3 381,2 0,0 416,1 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 43,1 40,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 241,2 141,2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 200,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 426,0 100,0 0,0 213,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2.1 Создание технопарка в сфере высоких технологий на территории Кемеровской области
ИТОГО 829,1 300,0 0,0 416,1 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 200,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 200,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 426,0 100,0 0,0 213,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
359 Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (государственная программа "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий")
ИТОГО 829,1 300,0 0,0 416,1 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 200,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 200,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 426,0 100,0 0,0 213,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2.2 Создание в Кемеровской области национального центра по разработке и реализации инновационных технологических решений в сфере использования угля
ИТОГО 81,2 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 41,2 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
361 Институт угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук (лабораторный корпус с инженерными коммуникациями), г. Кемерово (непрограммная часть ФАИП. Федеральная целевая программа "Развитие образования" на 2006 - 2010 годы). Государственным заказчиком является Федеральное агентство по образованию
ИТОГО 81,2 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 41,2 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4 Модернизация потенциала трудовых ресурсов региона
ИТОГО 1036,2 859,0 0,0 0,0 141,8 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 182,9 157,7 0,0 0,0 15,2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 247,8 214,5 0,0 0,0 23,3 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 173,8 144,6 0,0 0,0 24,7 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 174,0 137,0 0,0 0,0 26,1 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 129,3 103,1 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 128,4 102,1 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.1 Содействие занятости и трудоустройству высвобождаемых работников в связи с реструктуризацией предприятий базовых секторов экономики региона, а также повышение безопасности труда
ИТОГО 33,9 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 год 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
397 Отдел Государственной инспекции труда в Кемеровской области, г. Полысаево, Кемеровская область, приобретение служебных помещений (непрограммная часть ФАИП)
ИТОГО 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
