Приложение к Закону от 11.07.2008 г № 74-ОЗ Показатель

Показатели социально-экономического развития кемеровской области до 2025 года


Базовый вариант
Показатели Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Макроэкономические показатели
Общая численность населения области (ср. год) тыс. чел. 2846,8 2832,4 2824,9 2821,1 2817,6 2816,3 2816,8 2819,1 2822,6 2826,0 2829,3
Коэффициент рождаемости чел. на 1000 населения 10,8 11,3 12,1 12,6 13,2 13,7 14,1 14,6 14,5 14,2 14,0
Коэффициент смертности чел. на 1000 населения 18,7 17,3 16,6 16,0 15,8 15,6 15,4 15,2 15,0 14,8 14,6
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 61,6 63,0 63,8 64,1 64,4 64,7 65,0 65,7 65,7 65,7 66,8
Численность занятых в экономике тыс. чел. 1302,7 1321,1 1321,0 1316,0 1311,0 1307,0 1303,0 1299,0 1298,0 1297,0 1296,0
Производительность труда % 104,9 105,5 108,1 106,9 106,8 106,7 107,0 107,1 107,2 107,2 107,3
Объем инвестиций в основной капитал, всего млн. руб. 80315,0 91032,0 107587,0 130755,0 150579,0 171865,0 196778,0 224132,0 254335,0 287822,0 322951,0
в % к предыдущему году % 124,0 102,0 103,4 108,5 106,0 105,7 106,4 106,2 106,2 106,3 106,4
индекс-дефлятор % 114,5 111,5 114,3 112,0 108,6 108,0 107,6 107,3 106,9 106,5 105,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего руб./чел. 8654,0 10408,0 12506,0 15007,5 17694,3 20596,0 23512,8 26543,2 29627,3 32881,8 36320,1
Темп роста реальной заработной платы, в % к предыдущему году % 100,0 110,0 111,4 111,6 110,5 109,5 107,7 106,7 105,8 105,7 105,7
Среднедушевые денежные доходы населения руб./чел. 7765,0 9443,0 11605,0 13850,0 16250,0 18870,0 21502,0 24183,0 26941,0 29731,0 32623,0
Реальные денежные доходы на душу населения (темп роста к предыдущему году) % 111,8 111,0 113,8 111,0 110,0 109,2 107,5 106,3 105,6 105,1 105,0
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (1) % 13,0 11,7 11,0 10,7 10,3 9,7 9,5 9,1 8,7 8,2 8,0
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) (1) % 9,0 7,3 6,3 6,3 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 5,8 5,8
Уровень регистрируемой безработицы (1) % 3,4 2,9 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5
Индекс потребительских цен % 112,1 109,4 107,8 107,5 106,7 106,3 106,0 105,8 105,5 105,0 104,5
Валовой региональный продукт млн. руб. 296164,6 337732,7 409892,0 479850,8 552540,3 628917,4 714533,9 810164,1 917879,7 1036275,4 1165904,1
в % к предыдущему году % 106,8 107,0 108,1 106,5 106,4 106,4 106,7 106,8 107,1 107,1 107,2
индекс-дефлятор % 113,5 106,6 112,3 109,9 108,2 107,0 106,5 106,2 105,7 105,4 104,9
в т.ч. по видам экономической деятельности
Сельское хозяйство млн. руб. 10348,0 12722,5 14917,8 16253,3 17875,6 19698,7 21712,3 23914,1 26292,2 28963,4 31878,3
темп роста к предыдущему году % 94,9 106,0 108,0 99,5 100,9 101,1 101,4 101,7 101,8 102,0 102,1
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 79877,8 73517,1 91634,2 106872,1 122210,8 137554,6 153813,0 171032,3 188383,6 207495,1 225713,2
в % к предыдущему году % 105,3 109,0 105,6 104,6 105,2 104,8 104,7 105,0 105,0 105,0 105,0
Обрабатывающие производства млн. руб. 49810,6 66346,0 87576,7 103662,8 120352,5 137271,1 155239,9 174893,2 196282,7 220288,0 247229,3
в % к предыдущему году % 103,4 109,5 110,0 108,0 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5
в т.ч. по видам экономической деятельности
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий млн. руб. 28094,5 40456,7 48302,9 56340,5 62092,9 67153,4 72284,0 77806,5 83750,9 90149,4 97036,8
в % к предыдущему году % 99,0 106,6 99,0 108,0 103,0 103,0 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5
химическое производство млн. руб. 3797,3 3929,0 4198,1 4516,7 4912,2 5331,9 5849,7 6417,7 7040,8 7724,5 8474,5
в % к предыдущему году % 102,0 94,8 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0
производство машин и оборудования млн. руб. 4451,1 5701,3 6265,1 8934,7 11838,5 15058,6 18477,6 22630,5 27664,6 33786,8 41186,2
в % к предыдущему году % 102,0 131,0 111,0 130,0 125,0 120,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 18333,0 20699,9 23983,2 29350,7 34693,0 40796,4 47074,9 54731,9 66165,5 79110,9 96159,2
в % к предыдущему году % 106,6 98,5 109,5 105,5 101,2 101,9 104,9 105,6 110,0 108,4 110,0
Строительство млн. руб. 16666,9 17930,9 23023,3 28625,8 33880,7 39554,1 45752,2 52626,4 60477,0 69238,6 78525,2
в % к предыдущему году % 141,4 102,5 107,0 107,0 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования млн. руб. 40961,4 48857,8 58797,9 69231,0 81052,2 94440,0 110426,8 128996,2 150543,7 175353,3 203858,8
в % к предыдущему году % 108,2 107,7 113,0 111,5 111,5 111,5 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0
Транспорт и связь млн. руб. 27858,7 31478,9 36589,5 42645,1 48807,3 55347,4 63926,3 73834,9 84891,7 95375,8 105647,7
в % к предыдущему году % 114,9 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 104,5
Прочие виды экономической деятельности млн. руб. 52308,2 66179,6 73369,4 83210,0 93668,3 104255,1 116588,5 130134,9 144843,4 160450,3 176892,4
в % к предыдущему году % 96,7 106,6 106,6 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5
Промышленность
Объем отгруженной продукции, всего млн. руб. 391656,0 417039,0 495029,0 585968,8 675183,9 765606,7 859008,4 949732,9 1051421,6 1162049,5 1283066,9
Индекс промышленного производства, рост в % к предыдущему году % 103,9 106,6 100,3 106,5 105,5 105,3 105,4 104,4 104,9 104,6 104,7
индекс-дефлятор % 106,6 99,9 118,3 111,1 109,2 107,6 106,4 105,9 105,6 105,6 105,4
Добыча полезных ископаемых - всего млн. руб. 161231,0 160620,0 198113,0 231100,6 264420,3 297778,1 333156,7 360705,8 387760,8 415504,9 439825,8
индекс производства % 91,0 107,0 103,6 104,6 105,2 104,8 104,7 102,3 102,5 102,2 102,1
дефлятор % 114,1 93,1 119,1 111,5 108,7 107,4 106,8 105,9 104,9 104,9 103,6
в т.ч.
добыча топливноэнергетических полезных ископаемых млн. руб. 151197,0 150547,0 185643,0 217548,2 249621,1 281925,2 316501,6 343208,0 369377,6 396379,0 419927,2
индекс производства % 104,0 107,0 103,1 104,6 105,3 105,0 104,9 102,3 102,5 102,2 102,2
дефлятор % 114,4 93,1 119,6 112,0 109,0 107,6 107,0 106,0 105,0 105,0 103,7
Обрабатывающие с учетом закрытых производств - всего млн. руб. 185574,0 205389,0 242424,0 288186,1 331940,0 375170,7 418953,9 464802,1 513419,0 566983,4 625014,0
индекс производства % 103,0 109,0 96,4 108,5 106,7 106,5 106,2 105,9 105,8 105,8 105,6
дефлятор % 98,0 101,5 122,4 109,6 108,0 106,1 105,2 104,8 104,4 104,4 104,4
в т.ч.
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака млн. руб. 10755,0 14027,0 19276,0 23316,2 26944,3 30554,8 34319,1 38361,9 42278,7 45711,7 49423,5
индекс производства % 104,0 103,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 107,0 106,0 106,0
дефлятор % 101,0 126,6 127,2 112,0 107,0 105,0 104,0 103,5 103,0 102,0 102,0
текстильное и швейное производство млн. руб. 748,0 1307,0 1408,0 1623,1 1857,7 2104,6 2370,7 2662,8 2990,8 3359,3 3738,2
индекс производства % 52,0 162,0 105,2 110,0 109,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 107,0
дефлятор % 100,0 107,9 102,4 104,8 105,0 104,9 104,3 104,0 104,0 104,0 104,0
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви млн. руб. 39,7 54,2 59,9 76,5 94,4 113,9 132,7 151,9 170,7 191,8 211,4
индекс производства % 46,0 107,0 142,1 120,0 117,0 115,0 111,0 109,0 107,0 107,0 105,0
дефлятор % 106,0 127,6 77,8 106,4 105,5 104,9 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
обработка древесины и производство изделий из дерева млн. руб. 654,0 748,0 815,0 984,1 1157,3 1361,0 1572,0 1815,6 2078,0 2378,2 2721,9
индекс производства % 97,0 90,0 100,6 111,8 109,9 109,9 110,0 110,0 109,0 109,0 109,0
дефлятор % 117,7 127,1 108,3 108,0 107,0 107,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность млн. руб. 771,0 831,0 967,0 1168,0 1369,9 1614,1 1830,8 2076,4 2267,1 2475,2 2702,4
индекс производства % 86,0 103,0 104,3 108,5 108,0 108,4 107,0 107,0 106,0 106,0 106,0
дефлятор % 104,0 104,6 111,6 111,3 108,6 108,7 106,0 106,0 103,0 103,0 103,0
производство кокса, нефтепродуктов млн. руб. 13615,0 11073,0 16450,0 21187,6 26336,2 31247,9 36722,5 41606,6 47140,3 53409,9 58863,1
индекс производства % 99,0 103,0 97,0 115,0 113,0 113,0 113,0 110,0 110,0 110,0 107,0
дефлятор % 41,8 79,0 153,2 112,0 110,0 105,0 104,0 103,0 103,0 103,0 103,0
химическое производство млн. руб. 13832,0 13677,0 14892,0 16022,3 17425,2 18914,0 20750,6 22765,5 24976,0 27401,2 30061,8
индекс производства % 102,0 99,2 108,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0
дефлятор % 111,6 99,7 100,8 101,5 102,6 102,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5
производство резиновых и пластмассовых изделий млн. руб. 872,0 1023,0 1211,0 1601,5 2009,0 2386,7 2758,0 3127,6 3512,9 3872,7 4269,2
индекс производства % 100,9 98,0 75,5 115,0 112,0 110,0 108,0 108,0 108,0 106,0 106,0
дефлятор % 106,1 119,7 156,8 115,0 112,0 108,0 107,0 105,0 104,0 104,0 104,0
производство прочих неметаллических минеральных продуктов млн. руб. 5733,0 8408,0 15314,0 21133,3 27219,7 34133,5 40919,3 46844,4 52128,4 58008,5 64551,9
индекс производства % 131,0 124,0 107,7 120,0 115,0 114,0 111,0 108,0 107,0 107,0 107,0
дефлятор % 118,9 118,3 169,1 115,0 112,0 110,0 108,0 106,0 104,0 104,0 104,0
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий млн. руб. 121818,0 133037,0 146460,0 170830,9 188272,8 203617,0 218114,5 233644,3 250279,8 268099,7 287188,4
индекс производства % 105,0 114,0 91,3 108,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
дефлятор % 99,8 95,8 120,6 108,0 107,0 105,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) млн. руб. 10309,0 12051,0 14619,0 20848,2 27623,8 35137,5 43115,4 52805,6 64552,3 78837,7 96103,1
индекс производства % 102,0 84,0 122,5 130,0 125,0 120,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0
дефлятор % 108,0 139,2 99,0 109,7 106,0 106,0 106,7 106,5 106,3 106,2 106,0
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования млн. руб. 2452,0 2953,0 2733,0 3246,8 3752,0 4295,3 4917,3 5629,3 6384,7 7241,6 8213,4
индекс производства % 106,0 116,0 75,3 108,0 107,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0
дефлятор % 116,4 103,8 122,9 110,0 108,0 108,0 108,0 108,0 107,0 107,0 107,0
производство транспортных средств и оборудования млн. руб. 758,0 1481,0 1961,0 2729,7 3390,3 4025,0 4564,3 5126,6 5650,1 6168,7 6543,8
индекс производства % 90,0 154,0 75,2 120,0 115,0 112,0 108,0 108,0 107,0 106,0 104,0
дефлятор % 111,0 126,9 176,1 116,0 108,0 106,0 105,0 104,0 103,0 103,0 102,0
прочие производства млн. руб. 1072,0 1615,0 2603,0 3417,7 4487,5 5665,5 6866,5 8183,5 9009,3 9827,3 10421,8
индекс производства % 65,0 147,0 95,7 130,0 130,0 125,0 120,0 118,0 109,0 108,0 105,0
дефлятор % 103,0 102,5 168,4 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего млн. руб. 44851,0 51030,0 54492,0 66682,1 78823,5 92657,8 106897,9 124224,9 150241,8 179561,1 218227,1
индекс производства % 107,4 98,5 100,9 105,5 101,2 101,9 104,9 105,6 110,0 108,4 110,0
дефлятор % 119,9 115,5 105,8 116,0 116,8 115,4 110,0 110,1 109,9 110,3 110,5
Производство продукции в натуральном выражении
уголь млн. т 164,3 175,0 181,4 189,8 199,8 209,7 220,0 225,0 230,0 235,0 240,0
в % к предыдущему году % 106,0 106,5 103,7 104,6 105,3 105,0 104,9 102,3 102,2 102,2 102,1
прокат тыс. тонн 6762,0 8129,0 7025,0 7587,0 8042,2 8524,8 8865,7 9220,4 9404,8 9592,9 9784,7
в % к предыдущему году % 98,4 120,2 86,4 108,0 106,0 106,0 104,0 104,0 102,0 102,0 102,0
электроэнергия млрд. кВт/ч 25,8 25,7 26,3 28,3 28,6 29,5 31,4 33,7 38,3 42,5 48,0
в % к предыдущему году % 109,8 99,6 102,3 107,5 101,0 103,3 106,4 107,3 113,6 111,0 112,9
Сельское хозяйство
Объем продукции: сельское, лесное и охотничье хозяйства млн. руб. 19201,1 24109,3 28270,8 30801,7 33876,0 37331,0 41146,9 45319,7 49826,3 54888,6 60412,5
в % к предыдущему году % 96,7 106,6 108,0 99,5 100,9 101,1 101,4 101,7 101,8 102,0 102,1
индекс-дефлятор % 109,5 117,8 108,6 109,5 109,0 109,0 108,7 108,3 108,0 108,0 107,8
Транспорт и связь
транспорт и связь млн. руб. 35783,0 44236,0 50742,0 58914,5 67620,3 76681,4 88499,6 99588,6 111775,7 122231,2 132415,5
индекс производства % 91,0 107,0 103,6 104,6 105,3 105,0 104,9 102,3 102,5 102,2 102,2
дефлятор % 110,0 115,5 110,7 111,0 109,0 108,0 110,0 110,0 109,5 107,0 106,0
Розничный товарооборот и платные услуги
Розничный товарооборот млн. руб. 140904,0 178979,0 222942,3 271918,2 326057,2 385024,6 449397,6 520281,1 597430,5 681596,5 774709,4
Розничный товарооборот, рост в % к предыдущему году % 116,2 117,8 117,0 115,5 114,2 113,0 111,8 111,0 110,2 109,7 109,5
индекс-дефлятор % 109,8 107,8 106,5 105,6 105,0 104,5 104,4 104,3 104,2 104,0 103,8
Платные услуги населению млн. руб. 28858,0 35158,0 43059,4 51712,6 61539,3 72228,7 83369,5 94803,7 107302,6 120771,7 135040,9
Платные услуги населению, рост в % к предыдущему году % 108,2 106,8 110,0 108,0 107,5 106,7 105,7 105,0 104,8 104,7 104,5
индекс-дефлятор % 117,8 114,1 111,3 111,2 110,7 110,0 109,2 108,3 108,0 107,5 107,0
В том числе платные услуги населению в сфере туризма млн. руб. 187,0 302,8 525,3 719,0 943,1 1182,1 1468,9 1804,3 2178,8 2564,7 2961,0
в % к предыдущему году % 123,9 140,5 158,0 125,0 120,0 115,0 114,0 113,0 111,5 109,5 107,7
Строительство
Вид деятельности "Строительство" (объем подрядных работ), всего млн. руб. 35251,7 42033,2 58042,0 71564,4 83701,8 96155,2 110290,7 125387,1 142644,2 161993,6 182289,5
в % к предыдущему году % 153,7 102,0 113,0 106,1 106,2 105,8 106,6 106,3 106,4 106,6 106,7
Объем ввода жилья млн. кв. м 0,64 0,80 1,01 1,2 1,4 1,6 1,7 1,85 1,98 2,1 2,2
Транспорт
Железнодорожные перевозки грузов млн. т 213,0 220,0 221,5 228,0 240,0 252,0 264,0 276,0 286,3 290,6 293,5
Малый бизнес
Вклад малого бизнеса в ВРП млн. руб. 57752,1 74301,2 102473,0 134358,2 171287,5 213831,9 264377,5 324065,6 385509,5 445598,4 512997,8
Доля малого бизнеса в ВРП области % 19,5 22,0 25,0 28,0 31,0 34,0 37,0 40,0 42,0 43,0 44,0
Экспорт, импорт
Экспорт млн. дол. 4860,6 6407,2 6968,1 7740,7 8501,6 9301,7 10154,6 11025,4 11913,3 12811,1 13776,6
в % к предыдущему году % 97,6 132,7 104,0 106,0 105,0 104,8 104,6 104,5 104,5 104,0 104,0
Импорт млн. дол. 627,8 670,9 633,2 659,1 680,4 701,8 720,8 747,6 775,1 803,1 832,2
в % к предыдущему году % 150,0 91,1 86,4 102,8 102,5 102,3 102,0 103,0 103,0 103,0 103,0
Сальдо (экспорт импорт) млн. дол. 4232,8 5736,3 6334,9 7081,7 7821,3 8600,0 9433,8 10277,8 11138,3 12008,0 12944,4

Инерционный вариант
Показатели ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Макроэкономические показатели
Общая численность населения области (ср. год) тыс. чел. 2846,8 2832,4 2824,9 2821,1 2817,6 2816,3 2816,8 2818,4 2820,2 2821,4 2821,7
Коэффициент рождаемости чел. на 1000 населения 10,8 11,3 12,1 12,6 13,2 13,7 14,1 14,3 14,3 14,1 13,7
Коэффициент смертности чел. на 1000 населения 18,7 17,3 16,6 16,0 15,8 15,6 15,4 15,4 15,5 15,6 15,5
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 61,6 63,0 63,8 64,1 64,4 64,7 65,0 65,3 65,3 65,3 65,2
Численность занятых в экономике тыс. чел. 1302,7 1321,1 1321,0 1316,0 1311,0 1307,0 1303,0 1299,0 1297,0 1295,0 1292,0
Производительность труда % 104,9 105,5 108,1 107,2 106,3 105,8 105,9 105,3 105,4 104,9 105,2
Объем инвестиций в основной капитал, всего млн. руб. 80315,0 91032,0 107587,0 125819,8 141872,0 159352,0 177267,0 196289,0 218067,6 241631,0 264781,0
в % к предыдущему году % 124,0 102,0 103,4 104,8 104,3 104,2 103,4 103,1 103,5 103,4 103,4
индекс-дефлятор % 114,5 111,5 114,3 111,6 108,1 107,8 107,6 107,4 107,3 107,2 106,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего руб./чел. 8654,0 10408,0 12506,0 14828,7 17246,2 19799,3 22498,8 25279,6 28216,8 31257,0 34297,0
Темп роста реальной заработной платы, в % к предыдущему году % 100,0 110,0 111,4 110,3 109,0 108,0 107,0 106,0 105,5 105,0 104,5
Среднедушевые денежные доходы населения руб./чел. 7765,0 9443,0 11605,0 13730,0 15970,0 18280,0 20675,0 23012,0 25442,0 27942,0 30512,0
Реальные денежные доходы на душу населения (темп роста к предыдущему году) % 111,8 109,9 113,8 110,1 109,0 107,7 106,5 105,0 104,5 104,1 104,0
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (1) % 13,0 11,7 11,0 10,8 10,5 10,0 9,6 9,2 9,0 8,7 8,5
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) (1) % 9,0 7,3 6,3 6,6 6,4 6,2 6,2 6,1 6,1 6,0 6,0
Уровень регистрируемой безработицы (1) % 3,4 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Индекс потребительских цен % 0,0 109,4 107,8 107,5 106,7 106,3 106,2 106,0 105,8 105,5 105,0
Валовой региональный продукт млн. руб. 296164,6 337732,7 409892,0 480634,9 543953,4 608402,6 678867,3 749793,3 826742,7 905780,2 993755,5
в % к предыдущему году % 106,8 107,0 108,1 106,8 105,9 105,5 105,6 105,0 105,2 104,7 105,0
индекс-дефлятор % 113,5 106,6 112,3 109,8 106,9 106,0 105,7 105,2 104,8 104,6 104,5
в т.ч. по видам экономической деятельности
Сельское хозяйство 12722,5 14917,8 16253,3 17875,6 19679,2 21664,9 23788,5 26121,9 28659,6 31447,6 34411,0
темп роста к предыдущему году % 94,9 106,0 108,0 99,5 100,9 101,0 101,0 101,2 101,3 101,4 101,6
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 79877,8 73517,1 91634,2 106872,1 121086,5 134385,6 148862,5 161778,4 174138,9 186541,8 199828,0
в % к предыдущему году % 105,3 109,0 105,6 104,6 105,2 104,8 104,7 103,6 103,6 103,6 103,6
Обрабатывающие производства млн. руб. 49810,6 66346,0 87576,7 104142,7 114926,1 126584,6 138762,1 150945,4 163564,4 175550,4 188597,4
в % к предыдущему году % 103,4 109,5 110,0 108,5 105,3 105,2 105,0 105,0 105,0 104,0 104,0
в т.ч. по видам экономической деятельности
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий млн. руб. 28094,5 40456,7 48302,9 56340,5 59771,6 63411,7 67273,5 70677,5 74253,8 78011,1 81958,4
в % к предыдущему году % 99,0 106,6 99,0 108,0 103,0 103,0 103,0 103,0 101,3 101,3 101,3
химическое производство млн. руб. 3797,3 3929,1 4198,1 4516,7 4912,2 5331,9 5645,5 5977,5 6322,9 6694,7 7088,3
в % к предыдущему году % 102,0 94,8 106,0 106,0 106,0 106,0 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3
производство машин и оборудования млн. руб. 4451,1 5701,3 6265,1 8934,7 11838,5 15058,6 16629,9 18596,4 20756,3 23145,4 26006,2
в % к предыдущему году % 102,0 131,0 111,0 130,0 125,0 120,0 103,5 105,0 105,0 105,0 106,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 18333,0 20699,9 23983,2 29350,7 33534,6 38067,3 43366,8 49733,7 59193,1 69619,4 83167,3
в % к предыдущему году % 106,6 98,5 109,5 105,5 101,2 101,9 104,9 105,6 110,0 108,4 110,0
Строительство млн. руб. 16666,9 17930,9 23023,3 28090,7 32474,3 37030,4 41836,9 47179,5 53154,8 59831,0 66591,9
в % к предыдущему году % 141,4 102,5 107,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования млн. руб. 40961,4 48857,8 58797,9 71404,2 84721,1 98272,2 113477,4 130199,0 148698,3 168113,8 189882,0
в % к предыдущему году % 108,2 107,7 113,0 115,0 113,0 111,0 110,5 109,9 109,5 108,5 108,5
Транспорт и связь млн. руб. 27858,7 31478,9 36589,5 42099,9 47434,4 52296,4 57601,8 61873,0 65763,6 69562,8 73509,4
в % к предыдущему году % 114,9 105,0 105,0 104,6 105,3 105,0 104,9 102,3 102,2 102,2 102,1
Прочие виды экономической деятельности млн. руб. 52308,2 66179,6 73369,4 82421,3 91901,0 102086,8 113294,9 124295,9 136107,7 147901,4 160731,9
в % к предыдущему году % 96,7 106,6 106,6 104,5 104,5 104,5 104,5 103,5 103,5 103,0 103,5
Промышленность
Объем отгруженной продукции, всего млн. руб. 391656,0 417039,0 495029,0 585968,8 656015,1 727141,3 795536,8 857552,5 924231,4 993678,8 1073978,1
Индекс промышленного производства, рост в % к предыдущему году % 103,9 106,6 100,3 106,5 104,8 104,7 103,7 102,8 103,2 103,1 103,3
индекс-дефлятор % 106,6 99,9 118,3 111,1 106,8 105,9 105,5 104,8 104,4 104,3 104,6
Добыча полезных ископаемых - всего млн. руб. 161231,0 160620,0 198113,0 231100,6 261987,9 290710,8 322174,9 345430,6 366848,8 387643,2 409444,3
индекс производства % 91,0 107,0 103,6 104,6 105,2 104,8 104,7 102,3 102,2 102,2 102,1
дефлятор % 114,1 93,1 119,1 111,5 107,7 105,9 105,8 104,9 103,9 103,4 103,4
в т.ч.
Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых млн. руб. 151197,0 150547,0 185643,0 217548,2 247331,0 275161,3 305997,2 328599,3 349337,6 369424,5 390489,5
индекс производства % 104,0 107,0 103,1 104,6 105,3 105,0 104,9 102,3 102,2 102,2 102,1
дефлятор % 114,4 93,1 119,6 112,0 108,0 106,0 106,0 105,0 104,0 103,5 103,5
Обрабатывающие с учетом закрытых производств - всего млн. руб. 185574,0 205389,0 242424,0 288186,1 317843,7 349967,7 374877,2 399189,5 422934,2 447984,8 475701,6
индекс производства % 103,0 109,0 96,4 108,5 105,3 105,2 102,6 102,8 102,6 102,6 102,8
дефлятор % 98,0 101,5 122,4 109,6 104,8 104,7 104,4 103,6 103,2 103,2 103,3
в т.ч.
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака млн. руб. 10755,0 14027,0 19276,0 23316,2 25828,6 28204,8 30213,0 32208,6 34170,1 35899,1 37715,6
индекс производства % 104,0 103,0 108,0 108,0 105,0 105,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
дефлятор % 101,0 126,6 127,2 112,0 105,5 104,0 104,0 103,5 103,0 102,0 102,0
текстильное и швейное производство млн. руб. 748,0 1307,0 1408,0 1623,1 1789,5 1933,5 2057,0 2182,1 2314,7 2455,5 2604,8
индекс производства % 52,0 162,0 105,2 110,0 105,0 103,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0
дефлятор % 100,0 107,9 102,4 104,8 105,0 104,9 104,3 104,0 104,0 104,0 104,0
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви млн. руб. 39,7 54,2 59,9 76,5 84,7 93,3 102,9 112,3 122,7 134,0 146,3
индекс производства % 46,0 107,0 142,1 120,0 105,0 105,0 105,0 104,0 104,0 104,0 104,0
дефлятор % 106,0 127,6 77,8 106,4 105,5 104,9 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
обработка древесины и производство изделий из дерева млн. руб. 654,0 748,0 815,0 984,1 1105,6 1242,2 1369,5 1509,9 1664,6 1835,3 2004,1
индекс производства % 97,0 90,0 100,6 111,8 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 104,0
дефлятор % 117,7 127,1 108,3 108,0 107,0 107,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность млн. руб. 771,0 831,0 967,0 1168,0 1369,9 1614,1 1762,3 1924,1 2041,3 2165,6 2275,2
индекс производства % 86,0 103,0 104,3 108,5 108,0 108,4 103,0 103,0 103,0 103,0 102,0
дефлятор % 104,0 104,6 111,6 111,3 108,6 108,7 106,0 106,0 103,0 103,0 103,0
производство кокса, нефтепродуктов млн. руб. 13615,0 11073,0 16450,0 21187,6 22914,4 24781,9 26546,4 28163,1 29878,2 31697,8 33628,2
индекс производства % 99,0 103,0 97,0 115,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
дефлятор % 41,8 79,0 153,2 112,0 105,0 105,0 104,0 103,0 103,0 103,0 103,0
химическое производство млн. руб. 13832,0 13677,0 14892,0 16022,3 17425,2 18914,0 20026,3 21203,9 22429,1 23748,1 25144,6
индекс производства % 102,0 99,2 108,0 106,0 106,0 106,0 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3
дефлятор % 111,6 99,7 100,8 101,5 102,6 102,4 103,5 103,5 103,4 103,5 103,5
производство резиновых и пластмассовых изделий млн. руб. 872,0 1023,0 1211,0 1601,5 1715,3 1837,0 1967,5 2107,2 2235,3 2371,2 2515,3
индекс производства % 100,9 98,0 75,5 115,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0
дефлятор % 106,1 119,7 156,8 115,0 105,0 105,0 105,0 105,0 104,0 104,0 104,0
производство прочих неметаллических минеральных продуктов млн. руб. 5733,0 8408,0 15314,0 21133,3 26036,3 31503,9 36746,1 42066,9 45937,1 50163,3 55300,0
индекс производства % 131,0 124,0 107,7 120,0 110,0 110,0 108,0 108,0 105,0 105,0 106,0
дефлятор % 118,9 118,3 169,1 115,0 112,0 110,0 108,0 106,0 104,0 104,0 104,0
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий млн. руб. 121818,0 133037,0 146460,0 170830,9 181234,5 192271,7 202000,7 210161,5 218652,0 227485,6 236676,0
индекс производства % 105,0 114,0 91,3 108,0 103,0 103,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0
дефлятор % 99,8 95,8 120,6 108,0 103,0 103,0 103,0 102,0 102,0 102,0 102,0
