Приложение к Распоряжению от 05.02.2004 г № 97-Р Перечень

Перечень участков лесного фонда для продажи прав краткосрочного пользования в 2004 году на лесных аукционах


Район Лесхоз Лесничество Квартал, делянка Группа леса Объем древесины, куб. м
всего в том числе хвойное хозяйство
1 2 3 4 5 6 7
Беловский Гурьевский Бачатское 34 дел. 1 первая 138 138
34 дел. 2 145 145
35 174 174
46 вторая 106 106
49 882 882
65 865 865
66 18 -
106 74 74
114 дел. 1 1009 1009
114 дел. 2 860 860
114 дел. 3 326 -
73 третья 315 315
74 200 200
100 дел. 1 3689 3689
100 дел. 2 3478 3478
Гавриловское 29 дел. 1 90 90
29 дел. 2 136 136
108 первая 1829 -
121 600 600
Гурьевский Салаирское 29 346 -
61 450 450
68 450 450
69 дел. 1 446 446
69 дел. 2 102 102
76 первая 526 526
82 558 558
17 третья 1189 -
19 1153 -
26 2028 -
24 дел. 1 3579 -
24 дел. 2 4800 -
24 дел. 3 3336 -
Касьминское 29 721 -
40 565 565
54 98 98
56 2711 -
57 1162 _
58 206 206
67 360 360
68 1050 1050
70 500 500
71 147 -
72 108 108
84 1176 -
Бирюлинское 44 первая 820 -
45 348 -
1 дел. 1 третья 185 185
1 дел. 2 253 253
2 109 109
11 249 -
20 400 400
23 388 388
25 352 352
33 250 -
34 дел. 1 201 201
34 дел. 2 471 -
Всего по лесхозу 46727 20068
Ижморский Ижморский Азановское 33 третья 738 529
Романовское 3 780 -
22 300 150
Ижморское 22 930 -
59 728 -
Всего по лесхозу 3476 679
Новокузнецкий Кузедеевский Малиновское 79 третья 1000 800
80 1000 300
81 500 200
82 1000 800
85 1000 500
86 третья 1000 500
91 1000 700
92 2000 1000
97 1000 1000
Калтанское Кузедеевское 77 2000 1500
78 1000 500
79 1000 800
86 600 400
88 2000 1000
89 1000 500
94 800 500
98 1200 800
7 первая 2500 2000
8 2500 2000
9 2300 1800
10 2400 2000
134 3000 100
137 2500 200
138 2600 200
139 3000 300
20 третья 1000 -
21 500 -
27 1000 100
32 500 100
33 500 10Э
36 1000 100
37 500 100
38 1000 -
48 1000 -
63 500 -
66 500 -
67 1000 -
68 500 -
69 1000 200
70 1000 200
73 1000 200
156 4950 100
157 4950 100
165 4950 100
Всего по лесхозу 67250 21800
Мариинский Мариинский Комиссаровское 79 вторая 300 100
118 500 200
139 400 -
140 600 _
142 вторая 200 50
156 800 600
159 500 300
ТаежноМихайловское 61 500 200
63 300 200
64 200 100
66 500 200
68 500 300
24 третья 400 200
Тонгульское 32 500 200
44 200 100
46 500 300
53 1000 800
64 600 500
102 100 100
103 100 100
184 3000 -
Закийское 12 500 200
13 500 -
61 500 300
63 1200 1000
67 дел. 1 3000 -
67 дел. 2 3000 -
Обояновское 65 1000 -
96 300 200
Всего по лесхозу 21700 6250
Междуреченский Междуреченский Майзасское 86 третья 2000 1700
88 3000 2100
116 4000 3400
117 4000 3400
123 1500 500
Хомутовское 12 дел. 1 3000 2800
12 дел. 2 3000 2700
19 дел. 1 3000 2800
19 дел. 2 3000 2700
32 дел. 1 2250 1800
32 дел. 2 2000 1800
32 дел. 3 2000 1800
48 дел. 1 2500 1750
48 дел. 2 2500 2250
48 дел. 3 2500 2250
105 1000 800
125 дел. 1 2800 I960
125 дел. 2 третья 1600 1200
125 дел. 3 1500 1100
125 дел. 4 1000 1000
125 дел. 5 2860 2288
125 дел. 6 3250 1960
125 дел. 7 3250 1940
125 дел. 8 2160 1080
125 дел. 9 1800 900
125 дел. 10 4950 2750
126 дел. 1 4500 3150
126 дел. 2 4300 3440
126 дел. 3 2800 1960
126 дел. 4 2000 1400
Тебинское 3 дел. 1 3000 2200
3 дел. 2 3000 2400
4 дел. 1 2000 1700
4 дел. 2 2000 1800
5 дел. 1 2000 1600
5 дел. 2 3000 2400
6 дел. 1 2000 1600
6 дел. 2 3000 1700
7 3000 2600
12 1000 300
15 500 400
16 1000 700
22 1000 700
23 500 400
Бельсинское 43 2000 1800
44 1000 800
Всего по лесхозу 110020 83778
Новокузнецкий Мысковский Мрасское 22 третья 1000 500
15 250 200
22 250 200
28 250 200
37 250 200
Тутуясское 82 250 200
89 250 200
90 250 200
91 250 200
Ташелгинское 14 3000 2500
Мысковское 79 1000 850
80 1000 850
82 1000 800
Всего по лесхозу 9000 7100
Беловский Пермяковский Чигирское 1 третья 3000 1500
2 дел. 1 1000 -
2 дел. 2 2000 -
2 дел. 3 2000 -
3 дел. 1 2500 -
3 дел. 2 3500 -
4 1000 -
Крапивинский АилоАтынаковское 9 дел. 1 3000 -
9 дел. 2 3000 -
9 дел. 3 2500 -
9 дел. 4 2500 -
9 дел. 5 1500 -
9 дел. 6 2500 -
Всего по лесхозу 30000 1500
Кемеровский Барзасский Камжалинское 46 третья 4950 4950
Рудниковское 47 дел. 1 3000 3000
47 дел. 2 3000 3000
48 4950 4950
54 дел. 1 3000 3000
54 дел. 2 3000 3000
57 дел. 1 3000 3000
57 дел. 2 3000 3000
Всего по лесхозу 27900 27900
Прокопьевский Прокопьевский Михайловское 18 вторая 350 200
19 третья 500 260
39 550 -
Керлегешское 50 дел. 1 вторая 500 300
50 дел. 2 500 300
63 дел. 1 третья 300 150
63 дел. 2 1000 500
66 300 200
Чистугашское 33 третья 1000 500
40 дел. 1 2000 1500
40 дел. 2 3000 2000
44 1000 700
46 вторая 1000 550
47 1000 500
Терешское 22 300 150
46 500 250
33 500 300
17 2000 300
28 500 300
40 500 300
16 1000 500
Всего по лесхозу 18300 9760
Промышленновский Промышленновский Падунское 3 вторая 212 -
Промышленновское 3 148 -
22 162 -
Вагановское 17 140 140
30 466 466
53 400 400
Всего по лесхозу 1528 1006
Таштагольский Таштагольский Таштагольское 16 третья 2000 1500
17 1000 1000
18 1000 500
34 2000 1500
57 1000 500
88 1000 800
Шалымское 53 2000 1000
59 1000 100U
62 2000 1500
82 2000 2000
91 первая 2000 1500
101 3000 2000
104 3000 2000
Ортонское 142 дел. 1 третья 4500 3500
142 дел. 2 4500 3500
143 дел. 1 3500 2300
143 дел. 2 3500 2300
145 3000 2000
159 2000 2000
Алтамашское 92 третья 2000 1000
150 1000 500
152 2000 1000
Кабырзинское 57 1000 1000
83 1000 500
97 2000 1000
Темиртауское 151 1500 1000
Чугунашское 24 2000 1000
69 1000 500
99 4950 4000
Амзасское 25 4500 3000
28 4500 3000
31 4500 3000
32 4500 3000
Всего по лесхозу 80450 55900
Тисульский Тисульский Берикульское 140 третья 600 600
141 700 600
118 1500 1400
120 800 800
162 500 500
164 700 700
163 500 400
Первомайское 17 400 400
20 1000 1000
29 600 600
51 800 800
58 1500 1400
37 1000 1000
Макаракское 27 1000 1000
28 1000 1000
34 800 800
187 300 300
167 1000 1000
Белогорское 17 600 600
9 1000 1000
12 800 800
Всего по лесхозу 17100 16700
Тяжинский Тяжинский Бороковское 7 третья 1068 1068
31 дел. 1 4346 4346
31 дел. 2 4156 -
Итатское 22 вторая 913 -
Даниловское 103 третья 120 120
124 3166 3166
139 338 -
176 третья 396 396
Черемшанское 25 вторая 126 -
31 4188 -
42 3413 -
Всего по лесхозу 22230 9096
Чебулинский Чебулинский Козеюльское 15 третья 1000 1000
23 1000 1000
Николаевское 8 1000 -
10 2000 -
11 1000 -
Чебулинское 9 1000 300
10 2000 500
Всего по лесхозу 9000 2800
Кемеровский Пригородный Воскресенское 52 вторая 1000 650
53 1000 650
Всего по лесхозу 2000 1300
ИТОГО: 466681 265637

Заместитель Губернатора -
руководитель аппарата
Администрации области
Е.БАРАНОВ