Приложение к Закону от 30.09.2008 г № 79-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта Российской Федерации
2008 год 2009 год 2010 год 2008 год 2009 год 2010 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 184155 202926 215505 1095517 1260171 1386187
Анжеро-Судженск 1881 2510 2640 40915 60047 66049
Белово 2515 3245 3412 86948 96807 106488
Березовский 733 995 1045 21255 26973 29670
Калтан 396 597 628 7860 9533 10486
Кемерово 79671 73620 78260 205666 239996 263996
Киселевск 1449 1901 2000 51314 53496 58846
Ленинск-Кузнецкий 7952 9258 9827 53132 66440 73084
Междуреченск 8409 9446 10036 53954 84002 92402
Мыски 697 1287 1356 16226 21430 23573
Новокузнецк 51650 66512 70692 350807 335156 368672
Осинники 5055 8284 8799 50818 63601 69961
Прокопьевск 20625 21452 22799 75159 100496 110546
Полысаево 435 614 644 11348 13929 15322
Тайга 398 484 509 8502 12498 13748
Юрга 2044 2412 2534 51547 63146 69461
пгт Краснобродский 245 309 324 10066 12621 13883
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 10022 13586 14298 272721 368032 404836
Беловский 385 531 559 9854 11391 12530
Гурьевский 944 1193 1256 18691 25371 27908
Ижморский 306 414 434 4163 6567 7224
Кемеровский 536 750 790 17944 21875 24063
Крапивинский 335 443 465 15282 17265 18992
Ленинск-Кузнецкий 277 398 419 14980 13556 14912
Мариинский 1048 1469 1550 14662 20597 22657
Новокузнецкий 431 562 591 13707 28228 31051
Прокопьевский 334 458 483 9530 14702 16172
Промышленновский 789 1101 1157 24807 27992 30791
Таштагольский 980 1267 1337 33190 46014 50615
Тисульский 681 980 1033 9189 13162 14478
Топкинский 837 1119 1178 20534 27147 29862
Тяжинский 627 848 890 13051 21018 23120
Чебулинский 261 357 374 7324 8121 8933
Юргинский 270 394 414 8215 11023 12125
Яйский 473 637 671 13537 12724 13996
Яшкинский 508 665 697 24061 41279 45407
Итого 194177 216512 229803 1368238 1628203 1791023

                                                                          "