Наименование муниципальных образований | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями | ||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 8605 | 8605 | 8605 | 819 | 922,1 | 982 |
Анжеро-Судженск | 440 | 440 | 440 | 25,2 | 28,4 | 30,2 |
Белово | 625 | 625 | 625 | 48,6 | 54,8 | 58,3 |
Березовский | 240 | 240 | 240 | 24,3 | 26,4 | 28,1 |
Калтан | 90 | 90 | 90 | 3,6 | 4,1 | 4,3 |
Кемерово | 1600 | 1600 | 1600 | 187,2 | 210,9 | 224,6 |
Киселевск | 580 | 580 | 580 | 32,7 | 36,5 | 38,9 |
Ленинск-Кузнецкий | 530 | 530 | 530 | 45,6 | 51,5 | 54,9 |
Междуреченск | 320 | 320 | 320 | 37,8 | 42,6 | 45,4 |
Мыски | 170 | 170 | 170 | 29,1 | 32,9 | 35 |
Новокузнецк | 1700 | 1700 | 1700 | 193,2 | 217,8 | 232 |
Осинники | 425 | 425 | 425 | 36 | 40,6 | 43,2 |
Прокопьевск | 1235 | 1235 | 1235 | 97,5 | 109,9 | 117,1 |
Полысаево | 95 | 95 | 95 | 10,8 | 12,2 | 13 |
Тайга | 170 | 170 | 170 | 2,4 | 2,8 | 3 |
Юрга | 300 | 300 | 300 | 41,4 | 46,6 | 49,7 |
пгт Краснобродский | 85 | 85 | 85 | 3,6 | 4,1 | 4,3 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 3395 | 3395 | 3395 | 208 | 233,9 | 249 |
Беловский | 160 | 160 | 160 | 15 | 17 | 18,1 |
Гурьевский | 225 | 225 | 225 | 32,4 | 36,5 | 38,9 |
Ижморский | 105 | 105 | 105 | |||
Кемеровский | 160 | 160 | 160 | |||
Крапивинский | 90 | 90 | 90 | 18 | 20,3 | 21,6 |
Ленинск-Кузнецкий | 130 | 130 | 130 | 7,2 | 8,1 | 8,6 |
Мариинский | 550 | 550 | 550 | 16,5 | 18,3 | 19,4 |
Новокузнецкий | 235 | 235 | 235 | 7,2 | 8,1 | 8,6 |
Прокопьевский | 160 | 160 | 160 | 13,2 | 14,6 | 15,3 |
Промышленновский | 235 | 235 | 235 | 19,2 | 21,5 | 22,9 |
Таштагольский | 260 | 260 | 260 | 19,8 | 22,3 | 23,8 |
Тисульский | 140 | 140 | 140 | 3,6 | 4,1 | 4,3 |
Топкинский | 240 | 240 | 240 | 22,2 | 26,4 | 28,1 |
Тяжинский | 150 | 150 | 150 | 1,8 | 2 | 2,2 |
Чебулинский | 105 | 105 | 105 | 9,9 | 10 | 10,8 |
Юргинский | 110 | 110 | 110 | 3,6 | 4 | 4,3 |
Яйский | 130 | 130 | 130 | 10,8 | 12,2 | 13 |
Яшкинский | 210 | 210 | 210 | 7,6 | 8,5 | 9,1 |
Итого | 12000 | 12000 | 12000 | 1027 | 1156 | 1231 |
"