Наименование муниципальных образований | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | Оплата труда патронатного воспитателя | ||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 308264 | 308264 | 308264 | 825 | 825 | 825 |
Анжеро-Судженск | 14094 | 14094 | 14094 | |||
Белово | 19438 | 19438 | 19438 | 45 | 45 | 45 |
Березовский | 9558 | 9558 | 9558 | 30 | 30 | 30 |
Калтан | 4018 | 4018 | 4018 | |||
Кемерово | 67292 | 67292 | 67292 | 150 | 150 | 150 |
Киселевск | 16434 | 16434 | 16434 | |||
Ленинск-Кузнецкий | 15058 | 15058 | 15058 | |||
Междуреченск | 12478 | 12478 | 12478 | 150 | 150 | 150 |
Мыски | 8198 | 8198 | 8198 | |||
Новокузнецк | 72308 | 72308 | 72308 | 150 | 150 | 150 |
Осинники | 9738 | 9738 | 9738 | |||
Прокопьевск | 36358 | 36358 | 36358 | 150 | 150 | 150 |
Полысаево | 5946 | 5946 | 5946 | |||
Тайга | 6398 | 6398 | 6398 | 150 | 150 | 150 |
Юрга | 9206 | 9206 | 9206 | |||
пгт Краснобродский | 1742 | 1742 | 1742 | |||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 123736 | 123736 | 123736 | 675 | 675 | 675 |
Беловский | 7118 | 7118 | 7118 | |||
Гурьевский | 7538 | 7538 | 7538 | 90 | 90 | 90 |
Ижморский | 2018 | 2018 | 2018 | |||
Кемеровский | 6658 | 6658 | 6658 | |||
Крапивинский | 6134 | 6134 | 6134 | |||
Ленинск-Кузнецкий | 4983 | 4983 | 4983 | |||
Мариинский | 10178 | 10178 | 10178 | 150 | 150 | 150 |
Новокузнецкий | 12410 | 12410 | 12410 | 150 | 150 | 150 |
Прокопьевский | 6474 | 6474 | 6474 | 90 | 90 | 90 |
Промышленновский | 7378 | 7378 | 7378 | |||
Таштагольский | 10898 | 10898 | 10898 | 150 | 150 | 150 |
Тисульский | 3726 | 3726 | 3726 | |||
Топкинский | 10682 | 10682 | 10682 | 45 | 45 | 45 |
Тяжинский | 6082 | 6082 | 6082 | |||
Чебулинский | 2629 | 2629 | 2629 | |||
Юргинский | 4998 | 4998 | 4998 | |||
Яйский | 4414 | 4414 | 4414 | |||
Яшкинский | 9418 | 9418 | 9418 | |||
Итого | 432000 | 432000 | 432000 | 1500 | 1500 | 1500 |
"