Наименование муниципальных образований | Повышение безопасности дорожного движения | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" региональной целевой программы "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения в Кемеровской области" | Организация в границах поселений и городских округов водоснабжения населения и водоотведения | Региональная целевая программа "Чистая вода" | ||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 59658 | 9282,4 | 7958 | 114084 | 205473 | 179760 |
Анжеро-Судженск | 1980 | 1980 | 1980 | |||
Белово | 512,3 | 2685 | 2560 | 2560 | ||
Березовский | 3000 | 23125 | 1000 | 1000 | ||
Калтан | 136,6 | 1352 | 1352 | 48752 | ||
Кемерово | 5975 | 3637,5 | 500 | 2980 | 2980 | |
Киселевск | 25085 | 1960 | 1960 | |||
Ленинск-Кузнецкий | 2085 | 1960 | 1960 | |||
Междуреченск | 512,2 | 12085 | 1960 | 1960 | ||
Мыски | 170,8 | 7561 | 1436 | 1436 | ||
Новокузнецк | 30000 | 3637,5 | 7445,7 | 18980 | 35480 | 40480 |
Осинники | 170,8 | 11716 | 91716 | 1716 | ||
Прокопьевск | 20000 | 1700 | 3076 | 3076 | 3076 | |
Полысаево | 1436 | 1436 | 1436 | |||
Тайга | 901 | 55185 | 67072 | |||
Юрга | 1301 | 1176 | 1176 | |||
пгт Краснобродский | 216 | 216 | 216 | |||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 375,6 | 1700 | 234488,6 | 117389 | 164088 | |
Беловский | 460 | 460 | 460 | |||
Гурьевский | 36668 | 668 | 668 | |||
Ижморский | 284 | 220 | 220 | |||
Кемеровский | 13706,6 | 1000 | 1000 | |||
Крапивинский | 9739 | 21976 | 776 | |||
Ленинск-Кузнецкий | 843 | 780 | 780 | |||
Мариинский | 1700 | 41019 | 1452 | 1452 | ||
Новокузнецкий | 1055 | 25988 | 988 | |||
Прокопьевский | 736 | 736 | 736 | |||
Промышленновский | 763 | 700 | 700 | |||
Таштагольский | 31856 | 792 | 38792 | |||
Тисульский | 440 | 376 | 376 | |||
Топкинский | 375,6 | 743 | 680 | 680 | ||
Тяжинский | 74425 | 60201 | 74600 | |||
Чебулинский | 303 | 240 | 240 | |||
Юргинский | 13580 | 316 | 316 | |||
Яйский | 7332 | 332 | 332 | |||
Яшкинский | 536 | 472 | 40972 | |||
Итого | 59658 | 9658 | 9658 | 348572,6 | 322862 | 343848 |
"