N п.п. | Потребители | Единицы измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Население (с НДС) | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВтч | 132,00 | ||||
1.1. | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВтч | 118,80 | ||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВтч | 146,70 | ||||
2. | Потребители, приравненные к населению | |||||
Одноставочный тариф | руб./МВтч | 1118,64 | ||||
2.1. | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | руб./МВтч | 1006,80 | ||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | руб./МВтч | 1242,90 | ||||
3. | Прочие потребители | |||||
3.1.1. | Одноставочный тариф | |||||
от 7001 часов и выше | руб./МВтч | 1644,07 | 1651,14 | 1668,29 | 1673,41 | |
от 6001 до 7000 часов | руб./МВтч | 1696,16 | 1703,23 | 1720,38 | 1725,50 | |
от 5001 до 6000 часов | руб./МВтч | 1767,20 | 1774,27 | 1791,42 | 1796,54 | |
менее 5000 часов | руб./МВтч | 1869,80 | 1876,87 | 1894,02 | 1899,14 | |
3.1.2. | Двухставочный тариф | |||||
плата за электрическую энергию | руб./МВтч | 535,27 | 558,88 | 591,74 | 770,16 | |
плата за мощность | руб./МВт мес. | 508489 | 602072 | 798289 | 817517 | |
3.1.3. | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
- ночная зона | руб./МВтч | 1553,47 | 1560,54 | 1577,69 | 1582,81 | |
- полупиковая (дневная зона) | руб./МВтч | 1630,80 | 1637,87 | 1655,02 | 1660,14 | |
- пиковая зона | руб./МВтч | 1716,72 | 1723,79 | 1740,94 | 1746,06 | |
присоединенные через энергетические установки производителей э/энергии | ||||||
3.2.1. | Одноставочный тариф | |||||
от 7001 часов и выше | руб./МВтч | 1580,30 | 1563,76 | 1548,05 | 1374,75 | |
от 6001 до 7000 часов | руб./МВтч | 1632,39 | 1615,85 | 1600,14 | 1426,84 | |
от 5001 до 6000 часов | руб./МВтч | 1703,43 | 1686,89 | 1671,18 | 1497,88 | |
менее 5000 часов | руб./МВтч | 1806,03 | 1789,49 | 1773,78 | 1600,48 | |
3.2.2 | Двухставочный тариф | |||||
плата за электрическую энергию | руб./МВтч | 471,50 | 471,50 | 471,50 | 471,50 | |
плата за мощность | руб./МВт мес. | 508489 | 602072 | 798289 | 817517 | |
3.2.3. | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
- ночная зона | руб./МВтч | 1489,70 | 1473,16 | 1457,45 | 1284,15 | |
- полупиковая (дневная зола) | руб./МВтч | 1567,03 | 1550,49 | 1534,78 | 1361,48 | |
- пиковая зона | руб./МВтч | 1652,95 | 1636,41 | 1620,70 | 1447,40 | |
Бюджетные потребители | ||||||
3.3.1. | Одноставочный тариф | руб./МВтч | ||||
от 7001 часов и выше | руб./МВтч | 1644,07 | 1651,14 | 1668,29 | 1673,41 | |
от 6001 до 7000 часов | руб./МВтч | 1696,16 | 1703,23 | 1720,38 | 1725,50 | |
от 5001 до 6000 часов | руб./МВтч | 1767,20 | 1774,27 | 1791,42 | 1796,54 | |
менее 5000 часов | руб./МВтч | 1869,80 | 1876,87 | 1894,02 | 1899,14 | |
3.3.2. | Двухставочный тариф | |||||
плата за электрическую энергию | руб./МВтч | 535,27 | 558,88 | 591,74 | 770,16 | |
плата за мощность | руб./МВт мес. | 508489 | 602072 | 798289 | 817517 | |
3.3.3. | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
- ночная зона | руб./МВтч | 1553,47 | 1560,54 | 1577,69 | 1582,81 | |
- полупиковая (дневная зона) | руб./МВтч | 1630,80 | 1637,87 | 1655,02 | 1660,14 | |
- пиковая зона | руб./МВтч | 1716,72 | 1723,79 | 1740,94 | 1746,06 | |
присоединенные через энергетические установки производителей э/энергии | ||||||
3.4.1. | Одноставочный тариф | руб./МВтч | ||||
от 7001 часов и выше | pyб./MBтч | 1580,30 | 1563,76 | 1548,05 | 1374,75 | |
от 6001 до 7000 часов | руб./МВтч | 1632,39 | 1615,85 | 1600,14 | 1426,84 | |
от 5001 до 6000 часов | руб./МВтч | 1703,43 | 1686,89 | 1671,18 | 1497,88 | |
менее 5000 часов | руб./МВтч | 1806,03 | 1789,49 | 1773,78 | 1600,48 | |
3.4.2. | Двухставочный тариф | |||||
плата за электрическую энергию | руб./МВтч | 471,50 | 471,50 | 471,50 | 471,50 | |
плата за мощность | руб./МВт мес. | 508489 | 602072 | 798289 | 817517 | |
3.4.3. | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
- ночная зона | руб./МВтч | 1489,70 | 1489,70 | 1457,45 | 1284,15 | |
- полупиковая (дневная зона) | руб./МВтч | 1567,03 | 1550,49 | 1534,78 | 1361,48 | |
- пиковая зона | руб./МВтч | 1652,95 | 1636,41 | 1620,70 | 1447,40 | |
4. | Организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании | |||||
4.1 | Одноставочный тариф | руб./МВтч | 796,81 |
--------------------------------
<*> - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы - либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электроэнергию для коммунально-бытового потребления граждан в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;