Приложение к Решению от 22.12.2008 г № 187 Классификация

Расходы бюджета города Кемерово по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. руб.)


Наименование Рз Пр 2010 2011
Полномочия местного бюджета Делегированные государственные полномочия Итого бюджет Полномочия местного бюджета Делегированные государственные полномочия Итого бюджет
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 570252,0 87035,6 657287,6 587389,0 88907,0 676296,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1225,0 0,0 1225,0 1303,0 1303,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7920,0 0,0 7920,0 8060,0 8060,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 338210,0 80674,0 418884,0 357740,0 83559,0 441299,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 8500,0 0,0 8500,0 2048,0 2048,0
Резервные фонды 01 12 30000,0 0,0 30000,0 30000,0 0,0 30000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 184397,0 6361,6 190758,6 188238,0 5348,0 193586,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 329041,0 0,0 329041,0 325280,0 0,0 325280,0
Органы внутренних дел 03 02 308857,0 0,0 308857,0 304006,0 304006,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 20184,0 0,0 20184,0 21274,0 21274,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 440101,0 463877,6 903978,6 343919,0 0,0 343919,0
Топливноэнергетический комплекс 04 02 7215,0 463877,6 471092,6 7215,0 0,0 7215,0
Транспорт 04 08 371080,0 0,0 371080,0 331080,0 0,0 331080,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 61806,0 0,0 61806,0 5624,0 0,0 5624,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1578578,5 31937,0 1610515,5 1170509,3 18300,0 1188809,3
Жилищное хозяйство 05 01 199817,0 0,0 199817,0 116121,0 0,0 116121,0
Коммунальное хозяйство 05 02 694798,5 31937,0 726735,5 508957,5 18300,0 527257,5
Благоустройство 05 03 578292,0 0,0 578292,0 440632,8 0,0 440632,8
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 105671,0 0,0 105671,0 104798,0 0,0 104798,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2904381,5 1346518,0 4250899,5 2875710,3 1219513,0 4095223,3
Дошкольное образование 07 01 1553063,5 52138,9 1605202,4 1562408,1 52138,9 1614547,0
Общее образование 07 02 964655,0 1279276,1 2243931,1 904255,4 1152469,1 2056724,5
Начальное профессиональное образование 07 03 8847,6 8847,6 8899,4 8899,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 22852,3 427,0 23279,3 35915,5 427,0 36342,5
Другие вопросы в области образования 07 09 354963,1 14676,0 369639,1 364231,9 14478,0 378709,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 159926,0 295,0 160221,0 165486,1 0,0 165486,1
Культура 08 01 143557,8 295,0 143852,8 148486,5 0,0 148486,5
Периодическая печать и издательства 08 04 5480,0 0,0 5480,0 5480,0 0,0 5480,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 10888,2 0,0 10888,2 11519,6 0,0 11519,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 1752156,2 46818,0 1798974,2 1711031,0 7980,0 1719011,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 673727,8 8680,0 682407,8 676703,7 7980,0 684683,7
Амбулаторная помощь 09 02 593451,5 0,0 593451,5 558699,1 0,0 558699,1
Дневные стационары всех типов 09 03 4774,1 4774,1 4880,9 4880,9
Скорая медицинская помощь 09 04 215148,2 38138,0 253286,2 227378,4 0,0 227378,4
Санаторнооздоровительная помощь 09 05 36091,9 0,0 36091,9 37725,3 0,0 37725,3
Физическая культура и спорт 09 08 157245,5 0,0 157245,5 130391,9 0,0 130391,9
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 71717,2 0,0 71717,2 75251,7 0,0 75251,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 75465,9 1710532,5 1785998,4 66578,2 1347930,1 1414508,3
Пенсионное обеспечение 10 01 16389,0 0,0 16389,0 16389,0 0,0 16389,0
Социальное обслуживание населения 10 02 16465,0 290099,0 306564,0 10577,3 264361,0 274938,3
Социальное обеспечение населения 10 03 38651,9 1288123,5 1326775,4 35651,9 953485,1 989137,0
Охрана семьи и детства 10 04 3960,0 132310,0 136270,0 3960,0 130084,0 134044,0
Условно утвержденные расходы 99 287422,9 0,0 287422,9 496426,6 0,0 496426,6
Условно утвержденные расходы 99 99 287422,9 287422,9 496426,6 496426,6
ИТОГО 8097325,0 3687013,7 11784338,7 7742329,5 2682630,1 10424959,6

Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
А.Г.ЛЮБИМОВ