Приложение к Решению от 24.12.2008 г № 63 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы муниципального образования «Юргинский городской округ» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов


N п\\п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь МКД, всего: в том числе жилых всего: в том числе за счет средств
всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ул. Водозаборная, 1 1975 не проводился 2 741,9 482 482 внутренние инженерные системы 191 109,9 21,5 50,1 9,6 0,257
2 ул. Волгоградская, 15 1971 не проводился 2 2688 1832,9 1533,3 утепление и ремонт фасадов 655,1 376,8 73,7 171,9 32,8 0,244
3 ул. Волгоградская, 18 1983 не проводился 2 4278,5 2648,7 2648,7 внутренние инженерные системы ремонт крыш 2773,3 1595,3 311,8 727,6 138,7 0,648
4 ул. Волгоградская, 21 1972 не проводился 2 3353,8 2318 2218,6 утепление и ремонт фасадов 1218,8 701,1 137,0 319,7 60,9 0,363
5 ул. Волгоградская, 24а 1989 не проводился 2 4387,1 2523,7 2523,7 ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов 910 523,5 102,3 238,7 45,5 0,207
6 ул. Кирова, 35 1985 не проводился 2 3824,8 2374,1 1230,5 внутренние инженерные системы 797,1 458,5 89,6 209,1 39,9 0,208
7 ул. Комсомольская, 21 1961 не проводился 2 2831,6 1863,1 1562 внутренние инженерные системы ремонт крыш ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов 21037,9 12101,5 2365,3 5519,1 1051,9 7,430
8 ул. Комсомольская, 27 1961 не проводился 2 2805,3 2311,4 1821,5 внутренние инженерные системы ремонт крыш ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов 21037,9 12101,5 2365,3 5519,1 1051,9 7,499
9 пр. Кузбасский, 10 1987 не проводился 2 7756,2 4412 4412 ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов 1046,5 602 117,7 274,5 52,3 0,135
10 пр. Кузбасский, 12а 1988 не проводился 2 2937,2 1684,3 1684,3 ремонт крыш утепление и ремонт фасадов 1679 965,8 188,8 440,5 84 0,572
11 ул. Краматорская, 2б 1983 не проводился 2 3336,9 2278,6 2278,6 утепление и ремонт фасадов 1155,9 664,9 130 303,2 57,8 0,346
12 ул. Ленина, 17 1989 не проводился 2 1144,4 790,8 764,3 ремонт крыш 1352 777,7 152 354,7 67,6 1,181
13 ул. Ленина, 21а 1977 не проводился 2 969,2 584,8 573,4 внутренние инженерные системы 493,2 283,7 55,5 129,4 24,7 0,509
14 ул. Ленина, 25 1985 не проводился 2 994,9 671,1 626,8 внутренние инженерные системы 349,1 200,8 39,3 91,6 17,5 0,351
15 ул. Ленина, 27 1965 не проводился 2 634,5 412,9 394,2 внутренние инженерные системы 308,3 177,3 34,7 80,9 15,4 0,486
16 ул. Ленина, 27а 1973 не проводился 2 695,8 458,1 409,8 внутренние инженерные системы 335,6 193 37,7 88 16,8 0,482
17 ул. Ленина, 29 1964 не проводился 2 390,8 260,9 260,9 внутренние инженерные системы 200,1 115,1 22,5 52,5 10 0,512
18 ул. Ленинградская, 13 1972 не проводился 2 3376,7 2267,5 2267,5 ремонт крыш 1367,3 786,5 153,7 358,7 68,4 0,405
19 ул. Ленинградская, 28а 1983 не проводился 3 1547,2 957,8 755,2 внутренние инженерные системы 409,3 235,4 46 107,4 20,5 0,265
20 ул. Ленинградская, 30а 1983 не проводился 2 1581,9 958 958 внутренние инженерные системы ремонт подвальных помещений 1348,5 775,7 151,6 353,8 67,4 0,852
21 ул. Ленинградская, 36 1956 не проводился 3 4769 2849,7 2751,7 утепление и ремонт фасадов 911,6 524,4 102,5 239,2 45,6 0,191
22 ул. Ленинградская, 42 1957 не проводился 2 4739,2 2807,9 2754,4 внутренние инженерные системы 884,2 508,6 99,4 232 44,2 0,187
23 ул. Ленинградская, 48 1958 не проводился 2 2581,8 1656,6 1543,7 ремонт крыш 2143,4 1232,9 241 562,3 107,2 0,830
24 ул. Ленинградская, 58 1958 не проводился 2 2601 1683,8 1545,7 ремонт крыш 2326,7 1338,4 261,6 610,4 116,3 0,895
25 ул. Машиностроителей, 18 1971 не проводился 2 3313,3 2230,5 1876,2 ремонт крыш 1370,2 788,2 154,1 359,5 68,5 0,414
26 ул. Машиностроителей, 20 1971 не проводился 2 3322,7 2267 1858,6 ремонт крыш 1330 765 149,5 348,9 66,5 0,400
27 ул. Машиностроителей, 24 1972 не проводился 2 3258,9 2195,6 2003 утепление и ремонт фасадов 990,9 570 111,4 260 49,5 0,304
28 ул. Машиностроителей, 30 1971 не проводился 2 5391,1 3706,8 3561 внутренние инженерные системы 1752,8 1008,3 197,1 459,8 87,6 0,325
29 ул. Машиностроителей, 47б 1983 не проводился 2 2916,8 1701,7 1701,7 внутренние инженерные системы 1292,8 743,7 145,4 339,2 64,6 0,443
30 бульв. Металлургов, 5 1988 не проводился 2 7748,3 4407,2 4407,2 ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов 1294,9 744,9 145,6 339,7 64,7 0,167
31 бульв. Металлургов, 6 1982 не проводился 2 2949,7 1709,6 1517,1 утепление и ремонт фасадов 509,2 292,9 57,3 133,6 25,5 0,173
32 бульв. Металлургов, 6а 1986 не проводился 2 4305,7 2461,9 2211,6 утепление и ремонт фасадов 745,3 428,7 83,8 195,5 37,3 0,173
33 бульв. Металлургов, 8 1982 не проводился 2 2934,6 1704,4 1567,8 ремонт крыш утепление и ремонт фасадов 1777,6 1022,5 199,9 466,3 88,9 0,606
34 ул. Мира, 5 1978 не проводился 2 2731,8 1648,9 1084,6 внутренние инженерные системы 329,3 189,4 37 86,4 16,5 0,121
35 ул. Мира, 13а 1977 не проводился 2 3364,6 2302,6 2044,7 утепление и ремонт фасадов 1108,1 637,4 124,6 290,7 55,4 0,329
36 ул. Мира, 15б 1987 не проводился 2 1525 888,1 473,7 ремонт крыш 718,6 413,4 80,8 188,5 35,9 0,471
37 ул. Московская, 27 1949 не проводился 3 968,4 579 308,2 внутренние инженерные системы 550,2 316,5 61,9 144,3 27,5 0,568
38 ул. Московская, 29 1949 не проводился 3 939,2 554 554 ремонт крыш 2113,9 1216 237,7 554,6 105,7 2,251
39 ул. Московская, 35 1957 не проводился 2 5853 3429,3 3179,7 внутренние инженерные системы 898,2 516,7 101 235,6 44,9 0,153
40 ул. Московская, 50 1970 не проводился 2 2716,6 1853,7 1258,5 ремонт крыш 1409,4 810,7 158,5 369,7 70,5 0,519
41 ул. Московская, 52 1972 не проводился 2 3333,2 2305 1855,9 утепление и ремонт фасадов 1051,8 605 118,3 275,9 52,6 0,316
42 ул. Павлова, 1 1955 не проводился 3 3798,9 2284,9 2186,4 утепление и ремонт фасадов 366,8 211 41,2 96,2 18,3 0,097
43 ул. Павлова, 2 1949 не проводился 3 816,9 428,2 368,1 внутренние инженерные системы 372,9 214,5 41,9 97,8 18,6 0,456
44 ул. Павлова, 4 1950 не проводился 3 811 428,9 374,5 внутренние инженерные системы 372,9 214,5 41,9 97,8 18,6 0,460
45 пр. Победы, 4а 1978 не проводился 2 2758,6 1641 1499,8 ремонт крыш 1212 697,2 136,3 318 60,6 0,439
46 пр. Победы, 5 1969 не проводился 2 4488 3074,8 3074,8 внутренние инженерные системы 1446,7 832,2 162,7 379,5 72,3 0,322
47 пр. Победы, 12а 1976 не проводился 2 3351,2 2278,9 2004 внутренние инженерные системы 321,5 184,9 36,1 84,3 16,1 0,096
48 пр. Победы, 15 1984 не проводился 2 1540,9 953,4 734 внутренние инженерные системы ремонт подвальных помещений 707,3 406,9 79,5 185,6 35,4 0,459
49 пр. Победы, 17 1976 не проводился 2 2709,8 1849,6 1744,6 внутренние инженерные системы ремонт подвальных помещений 1041,6 599,2 117,1 273,3 52,1 0,384
50 пр. Победы, 19 1974 не проводился 2 3224,8 2194,5 2087 внутренние инженерные системы ремонт подвальных помещений 757,4 435,7 85,2 198,7 37,9 0,235
51 пр. Победы, 21 1973 не проводился 2 3339,8 2291 2291 утепление и ремонт фасадов 352,5 202,8 39,6 92,5 17,6 0,106
52 пр. Победы, 34а 1986 не проводился 2 2926,5 1696,7 1696,7 ремонт крыш ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов 1575,1 906 177,1 413,2 78,8 0,538
53 пр. Победы, 40а 1985 не проводился 2 2897 1681 1681 ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов 632,9 364,1 71,2 166 31,6 0,218
54 ул. Строительная, 16 1956 не проводился 3 3928 2347,5 239,4 внутренние инженерные системы 483,7 278,2 54,4 126,9 24,2 0,123
55 ул. Строительная, 18 1957 не проводился 2 4725 2835,3 2596,8 ремонт крыш 2553,7 1469 287,1 669,9 127,7 0,540
56 ул. Строительная, 20 1961 не проводился 2 2562,3 1656 1402,3 внутренние инженерные системы ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов 1453,5 836,1 163,4 381,3 72,7 0,567
57 ул. Фестивальная, 5а 1986 не проводился 2 2878,3 1669,1 1669,1 ремонт крыш ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов 1531,5 881 172,2 401,8 76,6 0,532
ВСЕГО МКД по МО "Юргинский городской округ, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 57 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 106344,8 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 2 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО "Юргинский городской округ: 99357,0 в том числе за счет средств: Фонда: 57152,6 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 11171,0 местного бюджета: 26065,6 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 4967,9