Наименование муниципальных образований | Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 358994 | 396551 | 397014 | 2766,9 | 4868,6 | 5267,3 |
Анжеро-Судженск | 14078 | 15641 | 15724 | |||
Белово | 19238 | 20916 | 21048 | 967 | 1308,1 | 1423,3 |
Березовский | 10721 | 11665 | 11753 | 130,6 | 107,2 | 116,6 |
Калтан | 4809 | 7383 | 5298 | 574,3 | 537,8 | 585,2 |
Кемерово | 70860 | 75378 | 75967 | |||
Киселевск | 10854 | 11895 | 11998 | 147,8 | 169,2 | 184,1 |
Ленинск-Кузнецкий | 16291 | 17821 | 17919 | |||
Междуреченск | 19638 | 20154 | 20800 | |||
Мыски | 8630 | 9101 | 8682 | 1828,7 | 1989,7 | |
Новокузнецк | 114015 | 127523 | 128373 | |||
Осинники | 11328 | 12433 | 12505 | 530,2 | 565,1 | 614,9 |
Прокопьевск | 32608 | 38085 | 38243 | |||
Полысаево | 6522 | 7145 | 7187 | |||
Тайга | 4460 | 4849 | 4882 | |||
Юрга | 11280 | 12582 | 12636 | |||
пгт Краснобродский | 3662 | 3980 | 3999 | 417 | 352,5 | 353,5 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 120236 | 130903 | 131284 | 19545,9 | 22276,5 | 24267,5 |
Беловский | 5211 | 5730 | 5757 | 1230,7 | 1437,3 | 1563,8 |
Гурьевский | 10979 | 12027 | 12091 | 680 | 621,4 | 706,3 |
Ижморский | 4133 | 4495 | 4542 | 573,8 | 421,2 | 458,3 |
Кемеровский | 7578 | 8377 | 8411 | 1553,2 | 1674,8 | 1822,2 |
Крапивинский | 6371 | 7025 | 7075 | 602 | 566,8 | 616,7 |
Ленинск-Кузнецкий | 6099 | 6618 | 6362 | 987 | 1064,2 | 1157,9 |
Мариинский | 8157 | 8998 | 9061 | 1658 | 2079,2 | 2262,2 |
Новокузнецкий | 7940 | 8852 | 8892 | 3128 | 3730,5 | 4058,9 |
Прокопьевский | 4220 | 4687 | 4714 | 1420 | 1672,8 | 1820 |
Промышленновский | 8908 | 9809 | 9882 | 1263,3 | 1443,7 | 1570,8 |
Таштагольский | 11676 | 11386 | 11459 | 1052 | 1244,4 | 1353,9 |
Тисульский | 5921 | 5749 | 5790 | 860 | 939,9 | 1022,7 |
Топкинский | 9694 | 10593 | 10667 | 1051 | 1423 | 1548,3 |
Тяжинский | 6072 | 7345 | 7413 | 782 | 920,4 | 1001,4 |
Чебулинский | 2676 | 2822 | 2855 | 155 | 166 | 180,6 |
Юргинский | 3496 | 4045 | 4086 | 860,1 | 882,8 | 960,5 |
Яйский | 6434 | 7077 | 7125 | 633 | 754,8 | 821,2 |
Яшкинский | 4671 | 5268 | 5102 | 1056,8 | 1233,3 | 1341,8 |
Итого | 479230 | 527454 | 528298 | 22312,8 | 27145,1 | 29534,8 |
"