Наименование муниципальных образований | Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры | Меры социальной поддержки участников образовательного процесса | Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации | ||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 186,2 | 436,8 | 436,8 | 21813 | 20049 | 20049 | 1365 | 1376 | 1376 |
Анжеро-Судженск | 9,4 | 25,2 | 25,2 | 932 | 950 | 950 | 84 | 80 | 80 |
Белово | 6,3 | 8,4 | 8,4 | 1482 | 1381 | 1381 | 79 | 70 | 70 |
Березовский | 4,2 | 8,4 | 8,4 | 475 | 423 | 423 | 39 | 24 | 24 |
Калтан | 250 | 308 | 308 | 22 | 20 | 20 | |||
Кемерово | 62,5 | 193,2 | 193,2 | 5826 | 5213 | 5213 | 340 | 308 | 308 |
Киселевск | 4,2 | 8,4 | 8,4 | 1011 | 956 | 956 | 66 | 52 | 52 |
Ленинск-Кузнецкий | 12,5 | 25,2 | 25,2 | 928 | 877 | 877 | 33 | 31 | 31 |
Междуреченск | 29 | 58,8 | 58,8 | 900 | 951 | 951 | 67 | 66 | 66 |
Мыски | 481 | 461 | 461 | 31 | 30 | 30 | |||
Новокузнецк | 45,6 | 84 | 84 | 4928 | 4374 | 4374 | 330 | 377 | 377 |
Осинники | 1079 | 977 | 977 | 33 | 30 | 30 | |||
Прокопьевск | 8,3 | 16,8 | 16,8 | 2125 | 1986 | 1986 | 131 | 156 | 156 |
Полысаево | 312 | 253 | 253 | 16 | 18 | 18 | |||
Тайга | 244 | 188 | 188 | 21 | 52 | 52 | |||
Юрга | 4,2 | 8,4 | 8,4 | 638 | 571 | 571 | 73 | 62 | 62 |
пгт Краснобродский | 202 | 180 | 180 | ||||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 166,9 | 327,6 | 327,6 | 6970 | 8211 | 8211 | 508 | 524 | 524 |
Беловский | 12,5 | 25,2 | 25,2 | 212 | 367 | 367 | 33 | 32 | 32 |
Гурьевский | 16,6 | 33,6 | 33,6 | 650 | 545 | 545 | 31 | 54 | 54 |
Ижморский | 8,3 | 16,8 | 16,8 | 132 | 139 | 139 | 9 | 8 | 8 |
Кемеровский | 9 | 8,4 | 8,4 | 436 | 632 | 632 | 16 | ||
Крапивинский | 12,5 | 25,2 | 25,2 | 417 | 386 | 386 | 45 | 46 | 46 |
Ленинск-Кузнецкий | 16,6 | 33,6 | 33,6 | 273 | 373 | 373 | 18 | 17 | 17 |
Мариинский | 8,3 | 16,8 | 16,8 | 811 | 908 | 908 | 2 | 8 | 8 |
Новокузнецкий | 666 | 964 | 964 | 34 | 36 | 36 | |||
Прокопьевский | 12,5 | 25,2 | 25,2 | 292 | 297 | 297 | 39 | 38 | 38 |
Промышленновский | 29 | 58,8 | 58,8 | 426 | 644 | 644 | 19 | 25 | 25 |
Таштагольский | 4,2 | 8,4 | 8,4 | 533 | 558 | 558 | 58 | 59 | 59 |
Тисульский | 330 | 311 | 311 | 13 | 14 | 14 | |||
Топкинский | 8,3 | 16,8 | 16,8 | 410 | 525 | 525 | 74 | 73 | 73 |
Тяжинский | 8,3 | 16,8 | 16,8 | 315 | 315 | 315 | 32 | 31 | 31 |
Чебулинский | 4,2 | 8,4 | 8,4 | 166 | 166 | 166 | 8 | 7 | 7 |
Юргинский | 263 | 246 | 246 | 15 | 16 | 16 | |||
Яйский | 296 | 387 | 387 | 25 | 24 | 24 | |||
Яшкинский | 16,6 | 33,6 | 33,6 | 342 | 448 | 448 | 37 | 36 | 36 |
Итого | 353,1 | 764,4 | 764,4 | 28783 | 28260 | 28260 | 1873 | 1900 | 1900 |
"