Наименование муниципальных образований | Ежемесячное пособие на ребенка | Ежемесячное пособие на ребенка (средства федерального бюджета) | Ежемесячное пособие на ребенка (средства областного бюджета) | ||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2009 год | 2010 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 263477 | 210248,2 | 212527,7 | 115370,8 | 145652,3 |
Анжеро-Судженск | 14841 | 11624 | 11750 | 6553 | 8245 |
Белово | 19845 | 15726 | 15896 | 8789 | 11070 |
Березовский | 7343 | 6154 | 6220 | 3542 | 4446 |
Калтан | 2969 | 2393 | 2419 | 1487 | 1849 |
Кемерово | 53764 | 44440,2 | 44924,7 | 23845,8 | 30190,3 |
Киселевск | 14754 | 11624 | 11750 | 6578 | 8272 |
Ленинск-Кузнецкий | 17203 | 13675 | 13823 | 7610 | 9590 |
Междуреченск | 10463 | 8547 | 8639 | 4710 | 5944 |
Мыски | 7038 | 5812 | 5875 | 3408 | 4267 |
Новокузнецк | 50851 | 38289 | 38703 | 20626 | 26103 |
Осинники | 7685 | 5812 | 5875 | 3001 | 3819 |
Прокопьевск | 31411 | 25982 | 26264 | 14308 | 18055 |
Полысаево | 5611 | 4102 | 4147 | 2502 | 3117 |
Тайга | 4202 | 3419 | 3456 | 1786 | 2270 |
Юрга | 13338 | 10598 | 10713 | 5706 | 7221 |
пгт Краснобродский | 2159 | 2051 | 2073 | 919 | 1194 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 167102 | 131622 | 133047 | 72939 | 91971 |
Беловский | 8572 | 6496 | 6566 | 3794 | 4753 |
Гурьевский | 10902 | 8547 | 8639 | 4670 | 5900 |
Ижморский | 5095 | 4102 | 4147 | 2018 | 2585 |
Кемеровский | 9819 | 7521 | 7603 | 3887 | 4946 |
Крапивинский | 8213 | 6496 | 6566 | 3591 | 4530 |
Ленинск-Кузнецкий | 8511 | 6496 | 6566 | 3809 | 4770 |
Мариинский | 13293 | 10256 | 10367 | 5894 | 7398 |
Новокузнецкий | 10004 | 7521 | 7603 | 4094 | 5174 |
Прокопьевский | 7706 | 6154 | 6220 | 3319 | 4200 |
Промышленновский | 15276 | 12307 | 12441 | 6877 | 8661 |
Таштагольский | 12526 | 9914 | 10022 | 5476 | 6907 |
Тисульский | 8074 | 6154 | 6220 | 3529 | 4431 |
Топкинский | 11125 | 8889 | 8985 | 5056 | 6355 |
Тяжинский | 10021 | 7863 | 7948 | 4405 | 5547 |
Чебулинский | 4673 | 3419 | 3456 | 1765 | 2246 |
Юргинский | 6872 | 5470 | 5529 | 3023 | 3813 |
Яйский | 6581 | 5812 | 5875 | 3350 | 4203 |
Яшкинский | 9839 | 8205 | 8294 | 4382 | 5552 |
Итого | 430579 | 341870,2 | 345574,7 | 188309,8 | 237623,3 |
"