Наименование муниципальных образований | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (средства областного бюджета) | |
2008 год | 2009 год | 2010 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 767342 | 1965018 | 3468570 |
Анжеро-Судженск | 52925 | 82732 | 145748 |
Белово | 42653 | 88874 | 156568 |
Березовский | 34360 | 119307 | 214309 |
Калтан | 6782 | 22613 | 39838 |
Кемерово | 133633 | 445276 | 784435 |
Киселевск | 34118 | 69676 | 122747 |
Ленинск-Кузнецкий | 81239 | 235314 | 414549 |
Междуреченск | 41785 | 103550 | 182423 |
Мыски | 14000 | 30071 | 52976 |
Новокузнецк | 139926 | 306758 | 543111 |
Осинники | 50880 | 135567 | 238826 |
Прокопьевск | 49662 | 119305 | 210178 |
Полысаево | 10929 | 30022 | 52889 |
Тайга | 11746 | 29352 | 51709 |
Юрга | 59277 | 140720 | 247904 |
пгт Краснобродский | 3427 | 5881 | 10360 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 155272 | 353481 | 624228 |
Беловский | 715 | 972 | 2216 |
Гурьевский | 22501 | 52834 | 93078 |
Ижморский | 624 | 1040 | 2332 |
Кемеровский | 8717 | 20640 | 36362 |
Крапивинский | 8864 | 21661 | 38160 |
Ленинск-Кузнецкий | 1597 | 3418 | 6321 |
Мариинский | 17706 | 44833 | 78982 |
Новокузнецкий | 2212 | 10293 | 18134 |
Прокопьевский | 2350 | 4419 | 7985 |
Промышленновский | 6828 | 12234 | 21553 |
Таштагольский | 21872 | 45475 | 80113 |
Тисульский | 4622 | 4548 | 8011 |
Топкинский | 26469 | 56042 | 98729 |
Тяжинский | 3451 | 5192 | 9146 |
Чебулинский | 2462 | 3450 | 6077 |
Юргинский | 2731 | 6405 | 11284 |
Яйский | 2783 | 10944 | 19280 |
Яшкинский | 18768 | 49081 | 86465 |
Итого | 922614 | 2318499 | 4092798 |
"