Наименование муниципальных образований | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Возмещение расходов местных бюджетов по содержанию детей-инвалидов в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | 4868,6 | 5267,3 | 5639,7 | 5472 | 5794 | 5794 |
Анжеро-Судженск | 179 | 189 | 189 | |||
Белово | 1308,1 | 1423,3 | 1515,3 | 560 | 593 | 593 |
Березовский | 107,2 | 116,6 | 124,2 | 138 | 146 | 146 |
Калтан | 537,8 | 585,2 | 623 | 18 | 18 | 18 |
Кемерово | 1250 | 1322 | 1322 | |||
Киселевск | 169,2 | 184,1 | 196 | 70 | 74 | 74 |
Ленинск-Кузнецкий | 62 | 66 | 66 | |||
Междуреченск | 563 | 599 | 599 | |||
Мыски | 1828,7 | 1989,7 | 2118,3 | 53 | 56 | 56 |
Новокузнецк | 1680 | 1780 | 1780 | |||
Осинники | 565,1 | 614,9 | 654,6 | |||
Прокопьевск | 850 | 900 | 900 | |||
Полысаево | 39 | 40 | 40 | |||
пгт Краснобродский | 352,5 | 353,5 | 408,3 | 10 | 11 | 11 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | 22276,5 | 24267,5 | 25805 | 207 | 214 | 214 |
Беловский | 1437,3 | 1563,8 | 1665 | |||
Гурьевский | 621,4 | 706,3 | 719,9 | 27 | 28 | 28 |
Ижморский | 421,2 | 458,3 | 487,9 | |||
Кемеровский | 1674,8 | 1822,2 | 1940,1 | |||
Крапивинский | 566,8 | 616,7 | 656,5 | 28 | 29 | 29 |
ЛенинскКузнецкий | 1064,2 | 1157,9 | 1232,8 | |||
Мариинский | 2079,2 | 2262,2 | 2408,5 | 40 | 40 | 40 |
Новокузнецкий | 3730,5 | 4058,9 | 4321,4 | 16 | 17 | 17 |
Прокопьевский | 1672,8 | 1820 | 1937,7 | 21 | 22 | 22 |
Промышленновский | 1443,7 | 1570,8 | 1672,4 | |||
Таштагольский | 1244,4 | 1353,9 | 1441,5 | 32 | 34 | 34 |
Тисульский | 939,9 | 1022,7 | 1088,9 | 9 | 9 | 9 |
Топкинский | 1423 | 1548,3 | 1648,4 | |||
Тяжинский | 920,4 | 1001,4 | 1066,2 | 12 | 12 | 12 |
Чебулинский | 166 | 180,6 | 192,3 | 16 | 17 | 17 |
Юргинский | 882,8 | 960,5 | 1022,6 | 6 | 6 | 6 |
Яйский | 754,8 | 821,2 | 874,3 | |||
Яшкинский | 1233,3 | 1341,8 | 1428,6 | |||
Итого | 27145,1 | 29534,8 | 31444,7 | 5679 | 6008 | 6008 |
"