Приложение к Закону от 04.03.2009 г № 15-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению Закон Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет" Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями
2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 34420 34420 34420 187937 187937 187937 1491,6 1491,6 1491,6
Анжеро-Судженск 1760 1760 1760 8564 8564 8564 53,1 53,1 53,1
Белово 2500 2500 2500 14000 14000 14000 85,8 85,8 85,8
Березовский 960 960 960 4852 4852 4852 33 33 33
Калтан 360 360 360 1410 1410 1410 6,6 6,6 6,6
Кемерово 6400 6400 6400 40428 40428 40428 343,2 343,2 343,2
Киселевск 2320 2320 2320 10323 10323 10323 59,4 59,4 59,4
Ленинск-Кузнецкий 2120 2120 2120 10956 10956 10956 73,4 73,4 73,4
Междуреченск 1280 1280 1280 5500 5500 5500 66 66 66
Мыски 680 680 680 2600 2600 2600 52,8 52,8 52,8
Новокузнецк 6800 6800 6800 39110 39110 39110 375,6 375,6 375,6
Осинники 1700 1700 1700 3164 3164 3164 66 66 66
Прокопьевск 4940 4940 4940 32000 32000 32000 177,1 177,1 177,1
Полысаево 380 380 380 3852 3852 3852 26,4 26,4 26,4
Тайга 680 680 680 4400 4400 4400
Юрга 1200 1200 1200 4941 4941 4941 66,6 66,6 66,6
пгт Краснобродский 340 340 340 1837 1837 1837 6,6 6,6 6,6
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 13580 13580 13580 72063 72063 72063 342,9 342,9 342,9
Беловский 640 640 640 6046 6046 6046 26,4 26,4 26,4
Гурьевский 900 900 900 5527 5527 5527 39,6 39,6 39,6
Ижморский 420 420 420 1368 1368 1368
Кемеровский 640 640 640 6267 6267 6267
Крапивинский 360 360 360 1580 1580 1580 19,8 19,8 19,8
Ленинск-Кузнецкий 520 520 520 3660 3660 3660 26,4 26,4 26,4
Мариинский 2200 2200 2200 4752 4752 4752 26,4 26,4 26,4
Новокузнецкий 940 940 940 3884 3884 3884 13,2 13,2 13,2
Прокопьевский 640 640 640 6050 6050 6050 19,8 19,8 19,8
Промышленновский 940 940 940 7438 7438 7438 52,8 52,8 52,8
Таштагольский 1040 1040 1040 4520 4520 4520 33 33 33
Тисульский 560 560 560 2964 2964 2964
Топкинский 960 960 960 3124 3124 3124 33 33 33
Тяжинский 600 600 600 2748 2748 2748
Чебулинский 420 420 420 565 565 565 13,2 13,2 13,2
Юргинский 440 440 440 2720 2720 2720 12,9 12,9 12,9
Яйский 520 520 520 3655 3655 3655 19,8 19,8 19,8
Яшкинский 840 840 840 5195 5195 5195 6,6 6,6 6,6
Итого 48000 48000 48000 260000 260000 260000 1834,5 1834,5 1834,5

                                                                                                      "