Приложение к Закону от 04.03.2009 г № 15-ОЗ Перечень

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов (тыс. руб.)


Наименование муниципальных образований Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Выплаты на содержание подопечных детей и предоставление льгот приемной семье
2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 171617 187617 187617 89777,9 1324 662 55948 55948 55948
Анжеро-Судженск 7103 8103 8103 3412 52 26 4691 4691 4691
Белово 12080 13080 13080 3272 72 36 2722 2722 2722
Березовский 4294 5294 5294 2198 38 19 1463 1463 1463
Калтан 2026 3026 3026 652 12 6 546 546 546
Кемерово 36453 37453 37453 22736 296 148 8985 8985 8985
Киселевск 8704 9704 9704 5108 68 34 4111 4111 4111
ЛенинскКузнецкий 8932 9932 9932 4218 58 29 3271 3271 3271
Междуреченск 9500 10500 10500 4896 96 48 2129 2129 2129
Мыски 4518 5518 5518 2674 34 17 5331 5331 5331
Новокузнецк 42736 43736 43736 24667,9 344 172 6440 6440 6440
Осинники 6042 7042 7042 2052 52 26 1790 1790 1790
Прокопьевск 16687 17687 17687 8904 104 52 6940 6940 6940
Полысаево 2839 3839 3839 1700 20 10 1483 1483 1483
Тайга 2308 3308 3308 810 10 5 3408 3408 3408
Юрга 5769 6769 6769 1652 52 26 2259 2259 2259
пгт Краснобродский 1626 2626 2626 826 16 8 379 379 379
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 78305 78305 78305 18580 280 140 66338 66338 66338
Беловский 5018 5018 5018 888 8 4 4559 4559 4559
Гурьевский 4944 4944 4944 2020 20 10 5055 5055 5055
Ижморский 1956 1956 1956 326 6 3 1549 1549 1549
Кемеровский 5090 5090 5090 1202 22 11 2439 2439 2439
Крапивинский 3387 3387 3387 616 16 8 3945 3945 3945
ЛенинскКузнецкий 3850 3850 3850 1216 16 8 6243 6243 6243
Мариинский 5594 5594 5594 2190 30 15 2702 2702 2702
Новокузнецкий 6832 6832 6832 418 18 9 2424 2424 2424
Прокопьевский 4903 4903 4903 328 8 4 2783 2783 2783
Промышленновский 7021 7021 7021 976 16 8 4402 4402 4402
Таштагольский 5245 5245 5245 2034 34 17 5504 5504 5504
Тисульский 3191 3191 3191 570 10 5 2223 2223 2223
Топкинский 5481 5481 5481 1618 18 9 4944 4944 4944
Тяжинский 3765 3765 3765 416 16 8 4888 4888 4888
Чебулинский 2287 2287 2287 786 6 3 2867 2867 2867
Юргинский 3065 3065 3065 1508 8 4 2265 2265 2265
Яйский 2619 2619 2619 372 12 6 3869 3869 3869
Яшкинский 4057 4057 4057 1096 16 8 3677 3677 3677
Итого 249922 265922 265922 108357,9 1604 802 122286 122286 122286

                                                                              "