Приложение к Постановлению от 03.03.2009 г № 81 Ставки

Ставки платы за единицу объема древесины основных лесных (лесообразующих) пород по договору купли-продажи лесных насаждений гражданами для собственных нужд


Лесные породы Разряды такс Расстояние вывозки (км) Ставка лесных податей (рублей за 1 плотный кубический метр)
деловая древесина дровяная древесина (в коре)
крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7
Сосна 1 до 10 299,52 214,34 107,18 31,8
2 10,1 - 25 272,84 194,68 96,4 31,8
3 25,1 - 40 232,12 165,68 83,78 22,5
4 40,1 - 60 177,38 126,36 64,58 22,5
5 60,1 - 80 136,18 96,4 48,2 13,1
6 80,1 - 100 109,52 78,16 39,32 13,1
7 100,1 и более 81,9 58,96 29,02 9,36
Лиственница 1 до 10 239,14 171,28 85,18 31,8
2 10,1 - 25 217,62 155,38 78,16 22,5
3 25,1 - 40 185,32 131,98 66,92 22,5
4 40,1 - 60 141,8 101,56 50,54 13,1
5 60,1 - 80 109,52 78,16 39,32 13,1
6 80,1 - 100 87,98 61,78 31,36 9,36
7 100,1 и более 66,92 45,86 23,4 9,36
Ель, пихта 1 до 10 270,5 192,34 96,4 31,8
2 10,1 - 25 245,7 174,56 87,98 31,8
3 25,1 - 40 208,72 149,76 73,94 22,5
4 40,1 - 60 160,06 115,12 56,16 13,1
5 60,1 - 80 123,08 87,98 44,92 13,1
6 80,1 - 100 96,4 70,2 34,64 9,36
7 100,1 и более 73,94 53,36 27,14 9,36
Береза 1 до 10 149,76 107,18 53,82 35,6
2 10,1 - 25 136,18 96,4 48,2 35,6
3 25,1 - 40 117,46 83,78 40,24 26,2
4 40,1 - 60 89,38 64,58 31,36 26,2
5 60,1 - 80 67,86 48,2 24,8 18,7
6 80,1 - 100 53,82 65,32 19,18 13,1
7 100,1 и более 40,24 29,02 15,92 9,36
Осина, ольха белая, тополь 1 до 10 43,53 32,28 16,86 11,8
2 10,1 - 25 40,71 28,77 15,45 11,8
3 25,1 - 40 35,1 26,67 11,94 11,8
4 40,1 - 60 26,67 20,37 8,43 11,8
5 60,1 - 80 20,37 15,45 8,43 5,75
6 80,1 - 100 16,86 11,94 4,92 5,75
7 100,1 и более 11,94 8,43 4,92 5,75

Заместитель Губернатора
Кемеровской области
В.А.КОВАЛЕВ