Приложение к Закону от 08.06.2009 г № 54-ОЗ Перечень

Структура доходов бюджета фонда на плановый период 2010 — 2011 годов (тыс. рублей)


Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода экономической классификации доходов Плановый период (сумма)
2010 год 2011 год
1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2654656,2 2909333,3
000 1 02 00000 00 0000 000 НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 2450003,2 2695480,3
182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 2325000,0 2500000,0
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 2325000,0 2500000,0
000 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 125003,2 195480,3
395 1 02 02070 09 0000 160 Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения 125003,2 195480,3
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 106653,0 112853,0
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 65103,0 69303,0
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 34500,0 37000,0
182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 13500,0 14300,0
182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 17100,0 18000,0
182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 3,0 3,0
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 41000,0 43000,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 550,0 550,0
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1000,0
182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 1000,0
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 1000,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97000,0 101000,0
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 97000,0 101000,0
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 97000,0 101000,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3679480,7 3685763,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3679480,7 3685763,6
395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 3206302,4 3212497,3
395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения 3115200,0 3115200,0
395 2 02 05800 09 0000 151 Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 91102,4 97297,3
395 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 91102,4 97297,3
395 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 473178,3 473266,3
395 2 02 09020 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации 473178,3 473266,3
395 2 02 09029 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации 473178,3 473266,3
ВСЕГО ДОХОДОВ 6334136,9 6595096,9

                                                                          ";

14) приложение 4 к Закону изложить в следующей редакции: