Группы персонала | N п/п | Общеобразовательная группа | Группа с нарушением речи | Ясельная группа | Дошкольная группа компенсирующего вида |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Заместитель руководителя учреждения (по воспитательной и методической работе) | 1 | 0,005 | 0,008 | 0,007 | 0,008 |
Воспитатель | 2 | 0,1 | 0,24 | 0,133 | 0,264 |
Музыкальный руководитель | 3 | 0,013 | 0,02 | 0,016 | 0,025 |
Педагог-психолог | 4 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,008 |
Учитель-логопед или учитель-дефектолог, инструктор-методист по лечебной физкультуре | 5 | 0,12 | 0,1 | ||
Инструктор по физической культуре | 6 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,013 |
Педагог дополнительного образования | 7 | 0,01 | |||
ИТОГО ПП | 0,137 | 0,4 | 0,165 | 0,418 | |
Заведующий | 8 | 0,01 | 0,017 | 0,013 | 0,017 |
Главный бухгалтер | 9 | 0,01 | 0,017 | 0,013 | 0,017 |
ИТОГО АУП | 0,010 | 0,017 | 0,013 | 0,034 | |
Заведующий хозяйством | 10 | 0,01 | 0,017 | 0,013 | 0,017 |
Старшая медицинская сестра | 11 | 0,01 | 0,017 | 0,013 | 0,017 |
Бухгалтер, кассир | 12 | 0,006 | 0,008 | 0,007 | 0,013 |
Делопроизводитель, секретарь-машинистка | 13 | 0,004 | 0,008 | 0,007 | 0,008 |
Помощник воспитателя или младший воспитатель | 14 | 0,063 | 0,104 | 0,1 | 0,165 |
ИТОГО УВП | 0,093 | 0,154 | 0,140 | 0,22 | |
Повар, шеф-повар, кухонный работник | 15 | 0,042 | 0,066 | 0,053 | 0,05 |
Подсобный рабочий или техник по ремонту оборудования | 16 | 0,01 | 0,017 | 0,013 | 0,017 |
Кастелянша, швея | 17 | 0,004 | 0,008 | 0,007 | 0,008 |
Кладовщик | 18 | 0,005 | 0,008 | 0,007 | 0,017 |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 19 | 0,012 | 0,012 | 0,028 | 0,029 |
Слесарь-сантехник | 20 | 0,013 | 0,025 | 0,02 | 0,025 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 21 | 0,004 | 0,008 | 0,007 | 0,008 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 22 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,013 |
Уборщик служебных и производственных помещений | 23 | 0,004 | 0,008 | 0,007 | 0,008 |
Дворник | 24 | 0,01 | 0,017 | 0,013 | 0,017 |
Сторож | 25 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
ИТОГО ОП | 0,140 | 0,227 | 0,201 | 0,242 | |
ВСЕГО | 0,380 | 0,798 | 0,519 | 0,914 |
--------------------------------
<*> Не более 1 единицы должности на учреждение.