Приложение к Распоряжению от 30.12.2004 г № 1834-Р Правила

Коэффициенты половозрастных затрат стоимости лечения


Возрастная группа Относительные коэффициенты стоимости лечения
мужчин женщин
от 0 до 4 лет 2,5409 2,2975
от 5 до 9 лет 0,6540 0,5461
от 10 до 14 лет 0,6397 0,5726
от 15 до 19 лет 0,6896 0,8292
от 20 до 24 лет 0,6897 1,5478
от 25 до 29 лет 0,6347 1,3194
от 30 до 34 лет 0,6824 1,0472
от 35 до 39 лет 0,6463 0,6715
от 40 до 44 лет 0,7863 0,7324
от 45 до 49 лет 1,0167 0,9075
от 50 до 54 лет 1,3092 1,1795
от 55 до 59 лет 1,5440 1,1055
от 60 до 64 лет 1,2112 0,9351
от 65 до 69 лет 1,5823 1,1882
от 70 лет и старше 1,7514 1,0493
Всего жителей 1,0000