Приложение к Постановлению от 01.09.2009 г № 1024-П Перечень

Размер расценок по видам общеобразовательных программ (для общеобразовательных учреждений)


Параллели обучения Вид общеобразовательных программ Размер расценки для тарифной ставки по 7 разряду Размер расценки для тарифной ставки по 8 разряду Размер расценки для тарифной ставки по 9 разряду Размер расценки для тарифной ставки по 10 разряду Размер расценки для тарифной ставки по 11 разряду Размер расценки для тарифной ставки по 12 разряду Размер расценки для тарифной ставки по 13 разряду Размер расценки для тарифной ставки по 14 разряду Размер расценки для тарифной ставки по 15 разряду Размер расценки для тарифной ставки по 16 разряду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Размер разряда ЕТС на 01.02.2008 2475 2719 2987 3276 3589 3878 4192 4503 4860 5217
1 4-й классы Стандартное обучение в целом классе (город) 4,95 5,44 5,97 6,55 7,18 7,76 8,38 9,01 9,72 10,43
Стандартное обучение в целом классе (село) 7,73 8,50 9,33 10,24 11,22 12,12 13,10 14,07 15,19 16,30
Стандартное обучение в 2 группах класса (город) 9,90 10,88 11,95 13,10 14,36 15,51 16,77 18,01 19,44 20,87
Стандартное обучение в 2 группах класса (село) 15,47 16,99 18,67 20,48 22,43 24,24 26,20 28,14 30,38 32,61
Стандартное обучение в 3 группах класса (город) 14,85 16,31 17,92 19,66 21,53 23,27 25,15 27,02 29,16 31,30
Стандартное обучение в 3 группах класса (село) 23,20 25,49 28,00 30,71 33,65 36,36 39,30 42,22 45,56 48,91
Стандартное индивидуальное обучение (город) 123,75 135,95 149,35 163,80 179,45 193,90 209,60 225,15 243,00 260,85
Стандартное индивидуальное обучение (село) 154,69 169,94 186,69 204,75 224,31 242,38 262,00 281,44 303,75 326,06
Коррекционное обучение (город) 12,38 13,60 14,94 16,38 17,95 19,39 20,96 22,52 24,30 26,09
Коррекционное обучение (село) 14,95 16,43 18,05 19,79 21,68 23,43 25,33 27,21 29,36 31,52
Обучение в гимназиях, лицеях, школах углубленного изучения предметов (город) 5,69 6,25 6,87 7,53 8,25 8,92 9,64 10,36 11,18 12,00
Обучение в гимназиях, лицеях, школах углубленного изучения предметов (село) 8,66 9,52 10,45 11,47 12,56 13,57 14,67 15,76 17,01 18,26
Обучение в гимназиях в 2 группах класса (город) 11,39 12,51 13,74 15,07 16,51 17,84 19,28 20,71 22,36 24,00
Обучение в гимназиях в 2 группах класса (село) 17,33 19,03 20,91 22,93 25,12 27,15 29,34 31,52 34,02 36,52
Обучение в гимназиях в 3 группах класса (город) 17,08 18,76 20,61 22,60 24,76 26,76 28,92 31,07 33,53 36,00
Обучение в гимназиях в 3 группах класса (село) 25,99 28,55 31,36 34,40 37,68 40,72 44,02 47,28 51,03 54,78
Индивидуальное обучение в гимназиях (город) 142,31 156,34 171,75 188,37 206,37 222,99 241,04 258,92 279,45 299,98
Индивидуальное обучение в гимназиях (село) 173,25 190,33 209,09 229,32 251,23 271,46 293,44 315,21 340,20 365,19
Обучение в школахинтернатах (город) 7,12 7,82 8,59 9,42 10,32 11,15 12,05 12,95 13,97 15,00
Обучение в школахинтернатах (село) 11,55 12,69 13,94 15,29 16,75 18,10 19,56 21,01 22,68 24,35
Интернатное обучение в 2 группах класса (город) 14,23 15,63 17,18 18,84 20,64 22,30 24,10 25,89 27,95 30,00
Интернатное обучение в 2 группах класса (село) 23,10 25,38 27,88 30,58 33,50 36,19 39,13 42,03 45,36 48,69
Интернатное обучение в 3 группах класса (город) 21,35 23,45 25,76 28,26 30,96 33,45 36,16 38,84 41,92 45,00
Интернатное обучение в 3 группах класса (село) 34,65 38,07 41,82 45,86 50,25 54,29 58,69 63,04 68,04 73,04
Индивидуальное обучение в школахинтернатах (город) 142,31 156,34 171,75 188,37 206,37 222,99 241,04 258,92 279,45 299,98
Индивидуальное обучение в школахинтернатах (село) 231,00 253,77 278,79 305,76 334,97 361,95 391,25 420,28 453,60 486,92
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах (очная форма) (город) 4,95 5,44 5,97 6,55 7,18 7,76 8,38 9,01 9,72 10,43
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах (заочная форма) (город) 13,75 15,11 16,59 18,20 19,94 21,54 23,29 25,02 27,00 28,98
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах (очная форма) (село) 10,31 11,33 12,45 13,65 14,95 16,16 17,47 18,76 20,25 21,74
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах (заочная форма) (село) 17,19 18,88 20,74 22,75 24,92 26,93 29,11 31,27 33,75 36,23
Обучение в классах и структурных подразделениях вечерних (сменных) общеобразовательных школ, осуществляющих обучение осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН (очная форма) (город) 18,15 19,94 21,90 24,02 26,32 28,44 30,74 33,02 35,64 38,26
Обучение в классах и структурных подразделениях вечерних (сменных) общеобразовательных школ, осуществляющих обучение осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН (заочная форма) (город) 30,25 33,23 36,51 40,04 43,87 47,40 51,24 55,04 59,40 63,76
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах, классах и структурных подразделениях вечерних (сменных) школ, осуществляющих обучение осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН (очная форма) (село) 20,21 22,21 24,39 26,75 29,31 31,67 34,23 36,77 39,69 42,61
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах, классах и структурных подразделениях вечерних (сменных) общеобразовательных школ, осуществляющих обучение осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН (заочная форма) (село) 33,69 37,01 40,66 44,59 48,85 52,78 57,06 61,29 66,15 71,01
Обучение в больнице (город) 9,90 10,88 11,95 13,10 14,36 15,51 16,77 18,01 19,44 20,87
Обучение в больнице (село) 11,96 13,14 14,44 15,83 17,35 18,74 20,26 21,76 23,49 25,22
Обучение на дому (город) 148,50 163,14 179,22 196,56 215,34 232,68 251,52 270,18 291,60 313,02
Обучение на дому (село) 179,44 197,13 216,56 237,51 260,20 281,16 303,92 326,47 352,35 378,23
Размер разряда ЕТС на 01.02.2008 2475 2719 2987 3276 3589 3878 4192 4503 4860 5217
5 9-й классы Стандартное обучение в целом классе (город) 5,50 6,04 6,64 7,28 7,98 8,62 9,32 10,01 10,80 11,59
Стандартное обучение в целом классе (село) 8,59 9,44 10,37 11,38 12,46 13,47 14,56 15,64 16,88 18,11
Стандартное обучение в 2 группах класса (город) 11,00 12,08 13,28 14,56 15,95 17,24 18,63 20,01 21,60 23,19
Стандартное обучение в 2 группах класса (село) 17,19 18,88 20,74 22,75 24,92 26,93 29,11 31,27 33,75 36,23
Стандартное обучение в 3 группах класса (город) 16,50 18,13 19,91 21,84 23,93 25,85 27,95 30,02 32,40 34,78
Стандартное обучение в 3 группах класса (село) 25,78 28,32 31,11 34,13 37,39 40,40 43,67 46,91 50,63 54,34
Стандартное индивидуальное обучение (город) 137,50 151,06 165,94 182,00 199,39 215,44 232,89 250,17 270,00 289,83
Стандартное индивидуальное обучение (село) 171,88 188,82 207,43 227,50 249,24 269,31 291,11 312,71 337,50 362,29
Коррекционное обучение (город) 13,75 15,11 16,59 18,20 19,94 21,54 23,29 25,02 27,00 28,98
Коррекционное обучение (село) 16,61 18,25 20,05 21,99 24,09 26,03 28,14 30,23 32,63 35,02
Обучение в гимназиях, лицеях, школах углубленного изучения предметов (город) 6,33 6,95 7,63 8,37 9,17 9,91 10,71 11,51 12,42 13,33
Обучение в гимназиях, лицеях, школах углубленного изучения предметов (село) 9,63 10,57 11,62 12,74 13,96 15,08 16,30 17,51 18,90 20,29
Обучение в гимназиях в 2 группах класса (город) 12,65 13,90 15,27 16,74 18,34 19,82 21,43 23,02 24,84 26,66
Обучение в гимназиях в 2 группах класса (село) 19,25 21,15 23,23 25,48 27,91 30,16 32,60 35,02 37,80 40,58
Обучение в гимназиях в 3 группах класса (город) 18,98 20,85 22,90 25,12 27,52 29,73 32,14 34,52 37,26 40,00
Обучение в гимназиях в 3 группах класса (село) 28,88 31,72 34,85 38,22 41,87 45,24 48,91 52,54 56,70 60,87
Индивидуальное обучение в гимназиях (город) 158,13 173,71 190,84 209,30 229,30 247,76 267,82 287,69 310,50 333,31
Индивидуальное обучение в гимназиях (село) 192,50 211,48 232,32 254,80 279,14 301,62 326,04 350,23 378,00 405,77
Обучение в школахинтернатах (город) 7,91 8,69 9,54 10,47 11,46 12,39 13,39 14,38 15,53 16,67
Обучение в школахинтернатах (село) 12,83 14,10 15,49 16,99 18,61 20,11 21,74 23,35 25,20 27,05
Интернатное обучение в 2 группах класса (город) 15,81 17,37 19,08 20,93 22,93 24,78 26,78 28,77 31,05 33,33
Интернатное обучение в 2 группах класса (село) 25,67 28,20 30,98 33,97 37,22 40,22 43,47 46,70 50,40 54,10
Интернатное обучение в 3 группах класса (город) 23,72 26,06 28,63 31,40 34,39 37,16 40,17 43,15 46,58 50,00
Интернатное обучение в 3 группах класса (село) 38,50 42,30 46,46 50,96 55,83 60,32 65,21 70,05 75,60 81,15
Индивидуальное обучение в школахинтернатах (город) 158,13 173,71 190,84 209,30 229,30 247,76 267,82 287,69 310,50 333,31
Индивидуальное обучение в школахинтернатах (село) 256,67 281,97 309,76 339,73 372,19 402,16 434,73 466,98 504,00 541,02
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах (очная форма) (город) 5,50 6,04 6,64 7,28 7,98 8,62 9,32 10,01 10,80 11,59
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах (заочная форма) (город) 15,28 16,78 18,44 20,22 22,15 23,94 25,88 27,80 30,00 32,20
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах (очная форма) (село) 11,46 12,59 13,83 15,17 16,62 17,95 19,41 20,85 22,50 24,15
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах (заочная форма) (село) 19,10 20,98 23,05 25,28 27,69 29,92 32,35 34,75 37,50 40,25
Обучение в классах и структурных подразделениях вечерних (сменных) общеобразовательных школ, осуществляющих обучение осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН (очная форма) (город) 20,17 22,15 24,34 26,69 29,24 31,60 34,16 36,69 39,60 42,51
Обучение в классах и структурных подразделениях вечерних (сменных) общеобразовательных школ, осуществляющих обучение осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН (заочная форма) (город) 33,61 36,92 40,56 44,49 48,74 52,66 56,93 61,15 66,00 70,85
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах, классах и структурных подразделениях вечерних (сменных) общеобразовательных школ, осуществляющих обучение осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН (очная форма) (село) 22,46 24,67 27,10 29,73 32,57 35,19 38,04 40,86 44,10 47,34
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах, классах и структурных подразделениях вечерних (сменных) школ, осуществляющих обучение осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН (заочная форма) (село) 37,43 41,12 45,17 49,54 54,28 58,65 63,40 68,10 73,50 78,90
Обучение в больнице (город) 11,00 12,08 13,28 14,56 15,95 17,24 18,63 20,01 21,60 23,19
Обучение в больнице (село) 13,29 14,60 16,04 17,59 19,27 20,83 22,51 24,18 26,10 28,02
Обучение на дому (город) 165,00 181,27 199,13 218,40 239,27 258,53 279,47 300,20 324,00 347,80
Обучение на дому (село) 199,38 219,03 240,62 263,90 289,11 312,39 337,69 362,74 391,50 420,26
Размер разряда ЕТС на 01.02.2008 2475 2719 2987 3276 3589 3878 4192 4503 4860 5217
10 11-й классы Стандартное обучение в целом классе (город) 5,50 6,04 6,64 7,28 7,98 8,62 9,32 10,01 10,80 11,59
Стандартное обучение в целом классе (село) 8,59 9,44 10,37 11,38 12,46 13,47 14,56 15,64 16,88 18,11
Стандартное обучение в 2 группах класса (город) 11,00 12,08 13,28 14,56 15,95 17,24 18,63 20,01 21,60 23,19
Стандартное обучение в 2 группах класса (село) 17,19 18,88 20,74 22,75 24,92 26,93 29,11 31,27 33,75 36,23
Стандартное обучение в 3 группах класса (город) 16,50 18,13 19,91 21,84 23,93 25,85 27,95 30,02 32,40 34,78
Стандартное обучение в 3 группах класса (село) 25,78 28,32 31,11 34,13 37,39 40,40 43,67 46,91 50,63 54,34
Стандартное индивидуальное обучение (город) 137,50 151,06 165,94 182,00 199,39 215,44 232,89 250,17 270,00 289,83
Стандартное индивидуальное обучение (село) 171,88 188,82 207,43 227,50 249,24 269,31 291,11 312,71 337,50 362,29
Коррекционное обучение (город) 13,75 15,11 16,59 18,20 19,94 21,54 23,29 25,02 27,00 28,98
Коррекционное обучение (село) 16,61 18,25 20,05 21,99 24,09 26,03 28,14 30,23 32,63 35,02
Обучение в гимназиях, лицеях, школах углубленного изучения предметов (город) 6,33 6,95 7,63 8,37 9,17 9,91 10,71 11,51 12,42 13,33
Обучение в гимназиях, лицеях, школах углубленного изучения предметов (село) 9,63 10,57 11,62 12,74 13,96 15,08 16,30 17,51 18,90 20,29
Обучение в гимназиях в 2 группах класса (город) 12,65 13,90 15,27 16,74 18,34 19,82 21,43 23,02 24,84 26,66
Обучение в гимназиях в 2 группах класса (село) 19,25 21,15 23,23 25,48 27,91 30,16 32,60 35,02 37,80 40,58
Обучение в гимназиях в 3 группах класса (город) 18,98 20,85 22,90 25,12 27,52 29,73 32,14 34,52 37,26 40,00
Обучение в гимназиях в 3 группах класса (село) 28,88 31,72 34,85 38,22 41,87 45,24 48,91 52,54 56,70 60,87
Индивидуальное обучение в гимназиях (город) 158,13 173,71 190,84 209,30 229,30 247,76 267,82 287,69 310,50 333,31
Индивидуальное обучение в гимназиях (село) 192,50 211,48 232,32 254,80 279,14 301,62 326,04 350,23 378,00 405,77
Обучение в школахинтернатах (город) 7,91 8,69 9,54 10,47 11,46 12,39 13,39 14,38 15,53 16,67
Обучение в школахинтернатах (село) 12,83 14,10 15,49 16,99 18,61 20,11 21,74 23,35 25,20 27,05
Интернатное обучение в 2 группах класса (город) 15,81 17,37 19,08 20,93 22,93 24,78 26,78 28,77 31,05 33,33
Интернатное обучение в 2 группах класса (село) 25,67 28,20 30,98 33,97 37,22 40,22 43,47 46,70 50,40 54,10
Интернатное обучение в 3 группах класса (город) 23,72 26,06 28,63 31,40 34,39 37,16 40,17 43,15 46,58 50,00
Интернатное обучение в 3 группах класса (село) 38,50 42,30 46,46 50,96 55,83 60,32 65,21 70,05 75,60 81,15
Индивидуальное обучение в школахинтернатах (город) 158,13 173,71 190,84 209,30 229,30 247,76 267,82 287,69 310,50 333,31
Индивидуальное обучение в школахинтернатах (село) 256,67 281,97 309,76 339,73 372,19 402,16 434,73 466,98 504,00 541,02
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах (очная форма) (город) 5,50 6,04 6,64 7,28 7,98 8,62 9,32 10,01 10,80 11,59
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах (заочная форма) (город) 15,28 16,78 18,44 20,22 22,15 23,94 25,88 27,80 30,00 32,20
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах (очная форма) (село) 11,46 12,59 13,83 15,17 16,62 17,95 19,41 20,85 22,50 24,15
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах (заочная форма) (село) 19,10 20,98 23,05 25,28 27,69 29,92 32,35 34,75 37,50 40,25
Обучение в классах и структурных подразделениях вечерних (сменных) общеобразовательных школ, осуществляющих обучение осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН (очная форма) (город) 20,17 22,15 24,34 26,69 29,24 31,60 34,16 36,69 39,60 42,51
Обучение в классах и структурных подразделениях вечерних (сменных) общеобразовательных школ, осуществляющих обучение осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН (заочная форма) (город) 33,61 36,92 40,56 44,49 48,74 52,66 56,93 61,15 66,00 70,85
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах, классах и структурных подразделениях вечерних (сменных) общеобразовательных школ, осуществляющих обучение осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН (очная форма) (село) 22,46 24,67 27,10 29,73 32,57 35,19 38,04 40,86 44,10 47,34
Обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах, классах и структурных подразделениях вечерних (сменных) общеобразовательных школ, осуществляющих обучение осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН (заочная форма) (село) 37,43 41,12 45,17 49,54 54,28 58,65 63,40 68,10 73,50 78,90
Обучение в больнице (город) 11,00 12,08 13,28 14,56 15,95 17,24 18,63 20,01 21,60 23,19
Обучение в больнице (село) 13,29 14,60 16,04 17,59 19,27 20,83 22,51 24,18 26,10 28,02
Обучение на дому (город) 165,00 181,27 199,13 218,40 239,27 258,53 279,47 300,20 324,00 347,80
Обучение на дому (село) 199,38 219,03 240,62 263,90 289,11 312,39 337,69 362,74 391,50 420,26