Приложение к Постановлению от 09.12.2009 г № 481 Перечень

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета кемеровской области, местных бюджетов, включенных в региональную адресную программу капитального ремонта жилищного фонда на 2009 год, на основании утвержденных органами местного самоуправления кемеровской области муниципальных адресных программ по следующим муниципальным образованиям: город анжеро-судженск, беловский городской округ «Город белово», город березовский, городской округ «Город калтан», город кемерово, город киселевск, краснобродский городской округ, город ленинск-кузнецкий, междуреченский городской округ, мысковский городской округ, город новокузнецк, город осинники, город полысаево, город прокопьевск, город тайга, юргинский городской округ, гурьевский район, ижморский район, кемеровский муниципальный район, крапивинский муниципальный район, мариинский муниципальный район, новокузнецкий муниципальный район, прокопьевский муниципальный район, промышленновский муниципальный район, таштагольский район, топкинский муниципальный район, тисульский муниципальный район, тяжинский район, чебулинский район, юргинский район, яшкинский район, горняцкая сельская территория


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. метров Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. рублей Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. м общей площади помещений в многоквартирном жилом доме
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме, всего общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме без мест общего пользования, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан за счет бюджета (субсидии) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном жилом доме
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (далее Фонд) за счет бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I. Муниципальное образование "Город Анжеро-Судженск"
1 ул. Горького, д. 36 1990 не проводился 3 5060,0 4468,3 3797,2 2869,3 ремонт внутридомовых инженерных систем 2300,0 1966,5 209,43 9,07 115,0 0,515
2 ул. Кубанская, д. 4 1986 не проводился 2 1871,3 1637,5 1637,5 1584,7 ремонт внутридомовых инженерных систем 1610,0 1376,55 146,6 6,35 80,5 0,983
3 ул. им. 137-й Отдельной Стрелковой Бригады, д. 11 1990 не проводился 2 2880,7 2504,7 2504,7 2504,7 ремонт внутридомовых инженерных систем 1600,0 1368,0 145,69 6,31 80,0 0,639
4 ул. Ленина, д. 12 1987 не проводился 3 4817,5 4397,5 3601,4 3258,8 ремонт внутридомовых инженерных систем 1710,0 1462,05 155,71 6,74 85,5 0,389
5 ул. Ленина, д. 22 1978 не проводился 3 5113,2 4663,2 4049,9 3941,8 ремонт внутридомовых инженерных систем 3700,0 3163,5 336,91 14,59 185,0 0,793
6 ул. им. 50-летия Октября, д. 4 1987 не проводился 2 3977,6 3591,6 2591,6 2328,6 ремонт внутридомовых инженерных систем 2500,0 2137,5 227,64 9,86 125,0 0,696
7 ул. им. 50-летия Октября, д. 8 1984 не проводился 3 4558,0 4258,0 4258,0 3980,3 ремонт внутридомовых инженерных систем 3000,0 2565,0 273,17 11,83 150,0 0,705
8 ул. Желябова, д. 15 1975 не проводился 3 3315,3 3115,3 3115,3 3076,4 ремонт внутридомовых инженерных систем 2200,0 1881,0 200,33 8,67 110,0 0,706
9 ул. Советская, д. 1а 1982 не проводился 3 5913,7 5250,2 5250,2 4732,5 ремонт внутридомовых инженерных систем 3500,0 2992,5 318,7 13,8 175,0 0,667
10 ул. Коммунистическая, д. 2 1963 не проводился 3 683,4 638,2 638,2 595,2 ремонт внутридомовых инженерных систем 900,0 769,5 81,95 3,55 45,0 1,410
11 ул. Кольчугина, д. 16 1981 не проводился 3 1935,1 1823,6 1823,6 1733,6 ремонт внутридомовых инженерных систем 1050,0 897,75 95,61 4,14 52,5 0,576
12 ул. Топкинская, д. 19 1956 не проводился 3 879,7 810,3 810,3 611,7 ремонт внутридомовых инженерных систем 590,0 504,45 53,72 2,33 29,5 0,728
13 ул. Топкинская, д. 20 1954 не проводился 3 930,3 853,7 853,7 568,2 ремонт внутридомовых инженерных систем 630,0 538,65 57,37 2,48 31,5 0,738
14 ул. Топкинская, д. 20а 1967 не проводился 3 802,8 710,7 710,7 632,5 ремонт внутридомовых инженерных систем 540,0 461,7 49,17 2,13 27,0 0,760
15 ул. Топкинская, д. 21 1957 не проводился 3 416,5 376,6 376,6 289,2 ремонт внутридомовых инженерных систем 400,0 342,0 36,42 1,58 20,0 1,062
16 ул. Топкинская, д. 22 1954 не проводился 3 896,4 824,0 824,0 710,7 ремонт внутридомовых инженерных систем 550,0 470,25 50,08 2,17 27,5 0,667
17 ул. Топкинская, д. 23 1959 не проводился 3 1072,2 1002,6 1002,6 839,4 ремонт внутридомовых инженерных систем 800,0 684,0 72,85 3,15 40,0 0,798
18 ул. Гурьевская, д. 5 1952 не проводился 3 897,7 823,0 823,0 754,1 ремонт внутридомовых инженерных систем 550,0 470,25 50,08 2,17 27,5 0,668
19 ул. Гурьевская, д. 11 1979 не проводился 3 632,1 572,8 572,8 533,6 ремонт внутридомовых инженерных систем 420,0 359,1 38,24 1,66 21,0 0,733
20 ул. Тырганская, д. 3 1986 не проводился 3 844,0 773,5 773,5 773,5 ремонт внутридомовых инженерных систем 500,0 427,5 45,53 1,97 25,0 0,646
21 ул. Тырганская, д. 5 1953 не проводился 3 532,1 491,3 491,3 375,8 ремонт внутридомовых инженерных систем 400,0 342,0 36,42 1,58 20,0 0,814
22 ул. Тырганская, д. 7 1954 не проводился 3 872,7 808,8 808,8 732,4 ремонт внутридомовых инженерных систем 560,0 478,8 50,99 2,21 28,0 0,692
23 пер. Профессиональный, д. 5 1955 1972 3 545,8 500,8 500,8 385,8 ремонт внутридомовых инженерных систем 380,0 324,9 34,61 1,49 19,0 0,759
24 пер. Профессиональный, д. 7 1955 не проводился 3 503,0 482,7 482,7 426,8 ремонт внутридомовых инженерных систем 380,0 324,9 34,61 1,49 19,0 0,787
25 ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 3 1956 1973 3 535,0 493,0 493,0 381,4 ремонт внутридомовых инженерных систем 380,0 324,9 34,61 1,49 19,0 0,771
26 ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 4 1955 не проводился 3 541,7 500,7 500,7 383,3 ремонт внутридомовых инженерных систем 380,0 324,9 34,61 1,49 19,0 0,759
27 ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 5 1956 1973 3 533,9 493,3 493,3 378,5 ремонт внутридомовых инженерных систем 380,0 324,9 34,61 1,49 19,0 0,770
28 ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 6 1955 1973 3 542,2 501,0 501,0 501,0 ремонт внутридомовых инженерных систем 380,0 324,9 34,61 1,49 19,0 0,758
29 ул. Лазо, д. 28 1955 не проводился 3 871,0 830,4 830,4 759,2 ремонт внутридомовых инженерных систем 500,0 427,5 45,53 1,97 25,0 0,602
30 ул. Лазо, д. 30 1955 не проводился 3 857,1 817,1 817,1 614,1 ремонт внутридомовых инженерных систем 500,0 427,5 45,53 1,97 25,0 0,612
31 ул. Лазо, д. 32 1955 не проводился 3 868,5 828,5 828,5 759,3 ремонт внутридомовых инженерных систем 500,0 427,5 45,53 1,97 25,0 0,604
32 ул. Лазо, д. 34 1958 не проводился 3 1362,2 1269,2 1269,2 1193,0 ремонт внутридомовых инженерных систем 570,0 487,35 51,9 2,25 28,5 0,449
33 ул. Тепличная, д. 10 1975 не проводился 3 772,3 732,3 732,3 693,3 ремонт внутридомовых инженерных систем 500,0 427,5 45,53 1,97 25,0 0,683
34 ул. Звеньевая, д. 7 1975 не проводился 3 777,6 737,6 737,6 642,7 ремонт внутридомовых инженерных систем 750,0 641,25 68,29 2,96 37,5 1,017
35 ул. Звеньевая, д. 9 1975 не проводился 3 767,8 727,8 727,8 484,4 ремонт внутридомовых инженерных систем 750,0 641,25 68,29 2,96 37,5 1,031
36 ул. К.Маркса, д. 20 1984 не проводился 2 3529,0 3279,0 3279,0 2934,2 ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем 1738,0 1485,99 158,26 6,85 86,9 0,530
37 ул. М.Горького, д. 62а 1986 не проводился 2 4775,2 3975,2 3975,2 2760,6 ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем 2700,0 2308,5 245,86 10,64 135,0 0,679
38 ул. Чередниченко, д. 26 1990 не проводился 3 2205,0 2044,5 2044,5 1839,9 ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем 1300,0 1111,5 118,37 5,13 65,0 0,636
39 ул. Киселевская, д. 8 1951 не проводился 3 871,1 795,8 795,8 652,2 ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем 890,0 760,95 81,04 3,51 44,5 1,118
40 ул. Киселевская, д. 9 1960 1978 3 946,2 882,3 882,3 790,9 ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем 930,0 795,15 84,68 3,67 46,5 1,054
41 ул. Киселевская, д. 10 1959 не проводился 3 1436,4 1242,6 1242,6 1094,0 ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем 1300,0 1111,5 118,37 5,13 65,0 1,046
42 ул. Просвещения, д. 174 1961 не проводился 3 1364,2 1274,2 1274,2 1075,8 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1400,0 1197,0 127,48 5,52 70,0 1,099
43 пер. Верный, д. 1 1960 не проводился 3 1359,4 1269,4 1269,4 1069,0 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1500,0 1282,5 136,59 5,91 75,0 1,182
44 пер. Верный, д. 3 1960 не проводился 3 1325,9 1235,9 1235,9 1162,4 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1500,0 1282,5 136,59 5,91 75,0 1,214
45 пер. Верный, д. 5 1960 не проводился 3 997,8 917,8 917,8 794,0 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1400,0 1197,0 127,48 5,52 70,0 1,525
46 ул. Чередниченко, д. 15 1984 не проводился 3 1926,2 1806,2 1806,2 1649,5 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1600,0 1368,0 145,69 6,31 80,0 0,886
47 ул. Крылова, д. 7 1965 не проводился 3 3311,7 3131,7 3131,7 2757,6 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1800,0 1539,0 163,9 7,1 90,0 0,575
48 ул. К.Маркса, д. 10 1968 не проводился 3 3411,8 3171,8 3171,8 2712,1 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1800,0 1539,0 163,9 7,1 90,0 0,568
49 ул. Лазо, д. 26 1958 не проводился 3 1393,3 1353,3 1353,3 1278,2 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1090,0 931,95 99,25 4,3 54,5 0,805
50 ул. Камышинская, д. 11 1982 не проводился 3 1936,7 1846,7 1846,7 1796,3 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 900,0 769,5 81,95 3,55 45,0 0,487
51 ул. Китатская, д. 14 1958 не проводился 3 1511,7 1391,7 1391,7 1288,4 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 940,0 803,7 85,59 3,71 47,0 0,675
52 ул. Звеньевая, д. 8 1975 не проводился 3 711,8 671,8 671,8 671,8 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 940,0 803,7 85,59 3,71 47,0 1,399
53 ул. Звеньевая, д. 10 1975 не проводился 3 788,8 748,8 748,8 705,7 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1000,0 855,0 91,06 3,94 50,0 1,335
54 ул. Тепличная, д. 13 1978 не проводился 3 773,6 733,6 733,6 733,6 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1000,0 855,0 91,06 3,94 50,0 1,363
55 ул. Крылова, д. 9 1964 не проводился 3 3398,0 3138,0 3138,0 2822,0 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 3400,0 2907,0 309,6 13,4 170,0 1,083
56 ул. Воронежская, д. 80 1980 не проводился 3 918,6 863,0 863,0 684,2 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1125,0 961,87 102,44 4,44 56,25 1,304
57 ул. Куйбышева, д. 67 1975 не проводился 3 708,3 658,3 658,3 572,9 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 800,0 684,0 72,85 3,15 40,0 1,215
58 ул. Мира, д. 9 1973 не проводился 3 1297,4 1177,4 1177,4 842,2 ремонт крыши, фасада 1100,0 940,5 100,16 4,34 55,0 0,934
59 ул. Челинская, д. 27а 1961 не проводился 3 1008,2 937,8 937,8 907,7 ремонт крыши, фасада 1000,0 855,0 91,06 3,94 50,0 1,066
60 ул. Камышинская, д. 13 1984 не проводился 3 1967,5 1807,5 1807,5 1669,3 ремонт крыши 500,0 427,5 45,53 1,97 25,0 0,277
61 ул. Киселевская, д. 12 1956 1980 3 1935,2 1829,6 1829,6 1586,5 ремонт фасада 750,0 641,25 68,29 2,96 37,5 0,410
62 ул. Киселевская, д. 16 1953 1978 3 565,4 505,4 505,4 505,4 ремонт фасада 230,0 196,65 20,94 0,91 11,5 0,455
63 ул. Киселевская, д. 18 1954 не проводился 3 565,4 506,4 506,4 428,8 ремонт фасада 230,0 196,65 20,94 0,91 11,5 0,454
64 ул. Киселевская, д. 20 1954 1976 3 926,4 849,6 849,6 635,7 ремонт фасада 300,0 256,5 27,32 1,18 15,0 0,353
65 ул. Беловская, д. 15 1954 не проводился 3 1462,0 1375,6 1375,6 1216,5 ремонт фасада 500,1 426,94 45,29 2,02 25,85 0,364
Всего многоквартирных домов (далее - МКД) по муниципальному образованию "Город Анжеро-Судженск", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 65 Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 95650,2 Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 Всего объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию "Город Анжеро-Судженск": 72023,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда: 61579,1 тыс. рублей; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 6558 тыс. рублей; местного бюджета: 284 тыс. рублей; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 3602 тыс. рублей
II. Муниципальное образование "Беловский городской округ "Город Белово"
66 ул. Дунаевского, д. 58 1971 не проводился 3 813,7 742,4 742,4 487,7 ремонт крыши, фасада 1847,0 1580,0 168,0 6,65 92,35 2,488
67 ул. Советская, д. 2 1954 не проводился 3 791,1 713,4 713,4 462,9 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 856,0 732,0 78,0 3,2 42,8 1,200
68 ул. Советская, д. 4 1954 не проводился 3 736,5 656,0 656,0 416,5 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 843,0 721,0 77,0 2,85 42,15 1,285
69 ул. Чкалова, д. 6 1952 не проводился 3 720,1 641,8 641,8 408,2 ремонт крыши 402,0 344,0 37,0 0,9 20,1 0,626
70 ул. Чкалова, д. 29 1953 не проводился 3 577,8 528,2 528,2 322,3 ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем 1308,0 1118,0 120,0 4,6 65,4 2,476
71 ул. Чкалова, д. 31 1953 не проводился 3 548,8 474,4 474,4 303,9 ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем 1436,0 1228,0 131,0 5,2 71,8 3,027
72 ул. Ленина, д. 26а 1961 не проводился 3 601,6 551,2 551,2 387,2 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 435,0 371,0 40,0 2,2 21,8 0,789
73 ул. Каховская, д. 4 1961 не проводился 3 615,1 566,7 566,7 528,4 ремонт внутридомовых инженерных систем 547,0 468,0 50,0 1,65 27,35 0,965
74 ул. Каховская, д. 8а 1958 не проводился 3 820,4 726,0 726,0 498,5 ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем 719,0 614,0 66,0 3 36,0 0,990
75 ул. Каховская, д. 8 1938 не проводился 3 540,9 475,3 475,3 308,4 ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем 1532,0 1310,0 140,0 5,4 76,6 3,223
76 пер. Толстого, д. 14 1970 не проводился 2 3048,3 2740,3 2740,3 1868,4 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1305,0 1116,0 119,0 4,75 65,25 0,476
77 ул. Советская, д. 36 1966 не проводился 2 3404,7 3142,9 2526,8 1719,6 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1453,0 1242,0 133,0 5,35 72,65 0,462
78 ул. Советская, д. 47 1964 не проводился 2 1417,9 1309,7 1066,8 709,2 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 799,0 683,0 73,0 3 40,0 0,610
79 ул. Энергетическая, д. 23 1988 не проводился 2 2628,8 2307,0 2307,0 1500,6 ремонт крыши 1480,0 1266,0 135,0 5 74,0 0,642
80 ул. Энергетическая, д. 25 1980 не проводился 2 4588,4 4063,9 4063,9 2497,3 ремонт крыши 2534,0 2166,0 232,0 9,3 126,7 0,624
81 ул. Энергетическая, д. 27 1981 не проводился 2 4587,2 4089,1 4089,1 2558,1 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 5258,0 4495,0 481,0 19,1 262,9 1,286
82 ул. Липецкая, д. 24 1988 не проводился 2 4762,4 4201,2 4201,2 2388,5 ремонт крыши 2741,0 2343,0 251,0 9,95 137,05 0,652
83 ул. Липецкая, д. 26 1986 не проводился 2 4479,9 4036,3 4036,3 2483,6 ремонт крыши 2731,0 2335,0 250,0 9,4 136,6 0,677
84 ул. Липецкая, д. 28 1984 не проводился 2 4401,1 3990,6 3990,6 2450,8 ремонт крыши 2671,0 2284,0 244,0 9,4 133,6 0,669
85 пер. Почтовый, д. 2 1957 не проводился 3 722,3 634,1 563,5 358,3 ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем 2152,0 1839,0 197,0 8,4 107,6 3,394
86 пер. Почтовый, д. 4 1950 не проводился 3 728,7 642,0 420,9 263,4 ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем 2284,0 1953,0 209,0 7,8 114,2 3,558
87 пер. Почтовый, д. 6 1962 не проводился 3 681,7 628,0 467,6 307,2 ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем 2084,0 1782,0 191,0 6,8 104,2 3,318
88 пер. Почтовый, д. 8 1962 не проводился 3 1105,3 1022,1 657,6 421,7 ремонт фасада, внутридомовых инженерных систем 2200,0 1881,0 201,0 8 110,0 2,152
89 ул. Инская, д. 14 1959 не проводился 3 2407,0 2162,5 2001,8 1295,8 ремонт крыши 1452,0 1241,0 133,0 5,4 72,6 0,671
90 ул. Ильича, д. 9 1957 не проводился 3 1246,3 1130,3 1130,3 716,4 ремонт крыши 745,0 637,0 68,0 2,75 37,25 0,659
91 ул. Железнодорожная, д. 24 1933 не проводился 3 410,5 366,9 366,9 255,8 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 699,0 598,0 64,0 2 35,0 1,905
92 ул. Железнодорожная, д. 49а 1958 не проводился 3 452,6 397,6 397,6 251,5 ремонт крыши, фасада 1295,0 1107,0 118,0 5,2 64,8 3,257
93 ул. Железнодорожная, д. 49б 1958 не проводился 3 447,9 396,9 396,9 244,7 ремонт крыши, фасада 1283,0 1097,0 117,0 4,85 64,15 3,233
94 ул. Вахрушева, д. 11 1951 не проводился 3 505,3 505,3 505,3 310,4 ремонт крыши 500,0 427,0 46,0 2 25,0 0,990
95 ул. Б.Хмельницкого, д. 5 1959 не проводился 3 665,5 607,9 607,9 388,6 ремонт крыши 440,0 376,0 40,0 2 22,0 0,724
96 ул. Б.Хмельницкого, д. 7 1960 не проводился 3 676,9 622,8 622,8 411,5 ремонт крыши 436,0 372,0 40,0 2,2 21,8 0,700
97 ул. Б.Хмельницкого, д. 9 1960 не проводился 3 666,0 450,2 450,2 288,0 ремонт крыши 536,0 458,0 49,0 2,2 26,8 1,191
98 ул. Б.Хмельницкого, д. 11 1960 не проводился 3 640,2 583,0 583,0 364,3 ремонт крыши 424,0 362,0 39,0 1,8 21,2 0,727
99 ул. Ильича, д. 7 1959 не проводился 3 1241,7 1126,2 1126,2 708,9 ремонт внутридомовых инженерных систем 944,0 808,0 86,0 2,8 47,2 0,838
100 ул. Советская, д. 22 1962 не проводился 2 1430,1 1302,8 974,1 666,6 ремонт внутридомовых инженерных систем 1300,0 111,0 119,0 5 65,0 0,998
101 6-й микрорайон, д. 1 1981 не проводился 2 10949,8 9846,9 9846,9 5641,9 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 15913,0 13605,0 1455,0 57,3 795,7 1,616
102 ул. Колмогоровская, д. 17 1961 не проводился 3 1623,3 1502,3 1460,5 983,5 ремонт крыши 949,0 812,0 87,0 2,55 47,45 0,632
103 ул. Ленина, д. 26 1938 не проводился 3 1284,3 1117,0 860,9 915,1 ремонт внутридомовых инженерных систем 1318,0 1127,0 120,0 5 66,0 1,180
104 ул. Юности, д. 14 1962 не проводился 2 1375,0 1267,8 1032,1 990,4 ремонт внутридомовых инженерных систем 207,0 177,0 19,0 0,65 10,35 0,163
105 ул. Октябрьская, д. 25 1963 не проводился 2 1422,1 1313,7 992,8 680,5 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 791,0 676,0 72,0 3,4 39,6 0,602
106 ул. Октябрьская, д. 51 1975 не проводился 2 4854,1 4396,5 4287,6 3650,6 ремонт фасада 707,0 604,0 65,0 2,65 35,35 0,161
107 ул. Советская, д. 10 1958 не проводился 3 1221,5 1094,8 770,3 770,3 ремонт внутридомовых инженерных систем 465,0 397,0 43,0 1,75 23,25 0,425
108 ул. Железнодорожная, д. 7а 1961 не проводился 3 268,1 242,1 242,1 177,7 ремонт внутридомовых инженерных систем 655,0 560,0 60,0 2,2 32,8 2,705
109 ул. Железнодорожная, д. 11а 1960 не проводился 3 257,8 234,8 234,8 207,1 ремонт внутридомовых инженерных систем 656,0 561,0 60,0 2,2 32,8 2,794
110 ул. Щетинкина, д. 60 1982 не проводился 2 700,6 617,2 617,2 553,2 ремонт внутридомовых инженерных систем 904,0 773,0 83,0 2,8 45,2 1,465
111 ул. 60 лет Комсомола, д. 5 1981 не проводился 2 5501,3 4941,4 4941,4 3638,4 ремонт внутридомовых инженерных систем 1081,0 924,0 99,0 3,95 54,05 0,219
112 ул. Советская, д. 6 1954 не проводился 3 426,4 380,0 380,0 320,1 ремонт внутридомовых инженерных систем 1281,0 1095,0 117,0 4,95 64,05 3,371
113 ул. Октябрьская, д. 43 1975 не проводился 2 3288,8 2978,8 2658,4 2450,6 ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем 4604,0 3937,0 421,0 15,8 230,2 1,546
114 ул. Советская, д. 32 1963 не проводился 2 2172,4 2017,3 1498,0 989,6 ремонт внутридомовых инженерных систем 629,0 538,0 58,0 1,55 31,45 0,312
115 ул. Комсомольская, д. 21 1974 не проводился 2 4865,0 4403,0 4403,0 3763,8 ремонт внутридомовых инженерных систем 7374,0 6305,0 674,0 26,3 368,7 1,675
116 ул. Седова, д. 2 1977 не проводился 3 1009,0 920,0 920,0 912,1 ремонт внутридомовых инженерных систем 762,0 651,0 70,0 2,9 38,1 0,828
117 ул. Седова, д. 44 1956 не проводился 3 554,9 505,9 505,9 447,6 ремонт внутридомовых инженерных систем 560,0 479,0 51,0 2 28,0 1,107
118 ул. Седова, д. 30 1954 не проводился 3 1394,7 1319,5 1319,5 959,5 ремонт крыши, фасада 1491,0 1275,0 136,0 5,45 74,55 1,130
119 ул. Глинки, д. 1 1954 не проводился 3 400,4 353,8 353,8 164,7 ремонт внутридомовых инженерных систем 562,0 481,0 51,0 1,9 28,1 1,588
120 ул. Гастелло, д. 6 1952 не проводился 3 395,2 349,7 349,7 226,2 ремонт крыши 288,0 247,0 26,0 0,6 14,4 0,824
121 ул. Гастелло, д. 21 1955 не проводился 3 1507,5 1357,5 1357,5 1052,6 ремонт внутридомовых инженерных систем 1013,0 866,0 93,0 3,3 50,7 0,746
122 ул. Киевская, д. 32 1961 не проводился 2 976,3 899,7 899,7 534,6 ремонт внутридомовых инженерных систем 836,0 715,0 76,0 3,2 41,8 0,929
123 ул. Киевская, д. 43 1975 не проводился 2 4922,3 4402,0 4402,0 3477,6 ремонт крыши 1660,0 1419,0 152,0 6 83,0 0,377
124 ул. Тухачевского, д. 8 1972 не проводился 2 3904,5 2666,9 2666,9 1895,5 ремонт крыши 1301,0 1113,0 119,0 3,95 65,05 0,488
125 ул. Советская, д. 15 1961 не проводился 2 1167,0 1086,6 1086,6 1044,1 ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем 3143,0 2688,0 287,0 10,85 157,15 2,893
126 ул. Советская, д. 16 1959 не проводился 3 1998,1 1768,4 1391,2 1251,1 ремонт внутридомовых инженерных систем 495,0 423,0 45,0 2,2 24,8 0,280
127 ул. Советская, д. 19 1962 не проводился 2 1391,9 1292,7 1013,2 970,1 ремонт внутридомовых инженерных систем 510,0 436,0 47,0 1,5 25,5 0,395
128 ул. Советская, д. 40 1975 не проводился 2 4786,6 4344,4 4344,4 3878,7 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 2773,0 2371,0 254,0 9,3 138,7 0,638
129 ул. Советская, д. 42 1976 не проводился 2 3011,5 2703,5 2703,5 2370,1 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1644,0 1406,0 150,0 5,8 82,2 0,608
130 ул. Чкалова, д. 18 1972 не проводился 2 4902,4 4440,6 4267,6 4053,1 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 2795,0 2390,0 256,0 9,2 139,8 0,629
131 ул. Юности, д. 7 1972 не проводился 2 3028,2 2720,2 2720,2 2676,1 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1717,0 1468,0 157,0 6,1 85,9 0,631
132 ул. Юбилейная, д. 10а 1970 не проводился 2 3059,4 2751,4 2751,4 2360,9 ремонт внутридомовых инженерных систем 738,0 631,0 67,0 3,1 36,9 0,268
133 пер. Клубный, д. 1 1979 не проводился 2 4888,3 4423,0 4205,9 3818,8 ремонт внутридомовых инженерных систем 861,0 736,0 79,0 2,95 43,05 0,195
134 ул. К.Маркса, д. 8 1978 не проводился 2 4885,5 4423,5 4423,5 4362,6 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 2368,0 2025,0 217,0 7,6 118,4 0,535
135 пер. Толстого, д. 2 1971 не проводился 2 2991,8 2683,8 2639,6 2420,6 ремонт внутридомовых инженерных систем 921,0 788,0 84,0 2,95 46,05 0,343
Всего МКД по муниципальному образованию "Беловский городской округ "Город Белово", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 70 Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 124918,1 Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 Всего объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию "Беловский городской округ "Город Белово": 113643 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда: 97164 тыс. рублей; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 10392 тыс. рублей; местного бюджета: 404 тыс. рублей; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 5683 тыс. рублей
III. Муниципальное образование "Город Березовский"
136 ул. Карбышева, д. 5 1958 не проводился 2 2054,9 1866,4 1726,1 1524,1 ремонт крыши, фасада 1950,0 1658,0 58,4 136,1 97,5 1,045
137 ул. Карбышева, д. 9 1961 не проводился 2 1099,7 998,4 998,4 923,2 ремонт крыши, фасада 1277,22 1086,0 38,0 89,22 64,0 1,279
138 ул. Карбышева, д. 11 1961 не проводился 1 880,08 810,2 810,2 810,2 ремонт фасада 388,05 330,0 11,6 27,02 19,43 0,479
139 ул. Линейная, д. 3 1987 не проводился 1 2926,9 2641,1 2641,1 1835,0 ремонт крыши 1184,49 1007,0 35,5 82,76 59,23 0,448
140 ул. Больничная, д. 8 1972 не проводился 1 6324,6 5738,9 5738,9 4618,8 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 4780,22 4064,0 143,0 334,2 239,02 0,833
141 ул. Карбышева, д. 20 1984 не проводился 1 5451,6 4896,3 4896,3 4896,3 ремонт внутридомовых инженерных систем 749,4 637,0 22,4 52,5 37,5 0,153
142 ул. Ленина, д. 1 1959 не проводился 2 1081,8 997,2 997,2 834,7 ремонт крыши 992,43 844,0 29,7 68,96 49,77 0,995
143 ул. Ленина, д. 2 1956 не проводился 2 1051,5 971,5 971,5 859,2 ремонт крыши 992,43 844,0 29,7 68,99 49,74 1,022
