Муниципальные образования | Учреждения профессионального образования | Наименование профессии (специальности) | Количество рабочих мест для стажировки, ед. | Численность наставников, чел. | Затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб. | ||
Наименования организаций | всего | в т.ч. для безработных граждан из числа выпускников учреждений НПО и СПО в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Всего | 3115 | 535 | 935 | 103219,8 | |||
в т.ч. переходящий контингент по договорам, заключенным в 2009 году | 210 | 0 | 0 | 2355,2 | |||
г. Анжеро-Судженск | 105 | 21 | 35 | 3663,7 | |||
Совет народных депутатов г. Анжеро-Судженска | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Специалист по государственному и муниципальному управлению | 1 | 0 | 1 | ||
ГП Кемеровской области "Анжеро-Судженское ПАТП" | ГОУНПО "ПУ N 42" | Автомеханик | 12 | 5 | 1 | ||
МУ "Отдел культуры администрации г. Анжеро-Судженска" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Учитель | 3 | 0 | 1 | ||
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" | ГОУСПО "Анжеро-Судженский политехнический колледж" | Социальный работник | 3 | 0 | 1 | ||
МУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" | ГОУСПО "Анжеро-Судженский политехнический колледж" | Социальный работник | 4 | 0 | 1 | ||
ГОУНПО "ПУ N 43" | Повар | 1 | 1 | 1 | |||
МУ "Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних" | ГОУСПО "Анжеро-Судженский политехнический колледж" | Социальный работник | 4 | 0 | 1 | ||
ГОУСПО "Анжеро-Судженский педагогический колледж" | Воспитатель | 3 | 0 | 1 | |||
ГОУНПО "ПУ N 43" | Повар | 1 | 1 | 1 | |||
МУ "Управление образования администрации г. Анжеро-Судженска" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Учитель русского языка | 4 | 0 | 1 | ||
Учитель иностранного языка | 6 | 0 | 1 | ||||
Педагог-психолог | 5 | 0 | 1 | ||||
Некоммерческий фонд "Бизнес-инкубатор" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Психолог | 2 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | |||
Отдел предпринимательства администрации г. Анжеро-Судженска | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Программист | 2 | 0 | 1 | ||
ОАО "Анжеромаш" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУСПО "Анжеро-Судженский горный техникум" | Технолог | 1 | 0 | 1 | |||
ГОУНПО "ПУ N 43" | Сварщик | 1 | 1 | 1 | |||
Токарь | 2 | 2 | 1 | ||||
ООО "Аверс" | ГОУНПО "ПУ N 43" | Электромонтер | 3 | 1 | 1 | ||
ООО "Анжерская управляющая компания" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Юрисконсульт | 2 | 0 | 1 | ||
Информатик | 1 | 0 | 1 | ||||
ООО "Асфарма" | ГОУСПО "Анжеро-Судженский политехнический колледж" | Аппаратчик | 6 | 0 | 1 | ||
Оператор | 6 | 0 | 1 | ||||
ООО "Оптовик" | ГОУНПО "ПУ N 42" | Официант | 1 | 0 | 1 | ||
ООО "Сибириада" | ГОУНПО "ПУ N 42" | Официант | 1 | 0 | 1 | ||
ООО "Сибпласт" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 1 | 0 | 1 | ||
Информатик-экономист | 1 | 0 | 1 | ||||
ГОУСПО "Анжеро-Судженский политехнический колледж" | Техник | 2 | 0 | 1 | |||
ООО "Теплоснабжение" | ГОУНПО "ПУ N 43" | Каменщик | 4 | 4 | 1 | ||
Сварщик | 3 | 3 | 1 | ||||
Электромонтер | 2 | 2 | 1 | ||||
ГОУНПО "ПУ N 41" | Автослесарь | 1 | 1 | 1 | |||
Филиал ОАО "УРАЛСИБ" в г. Анжеро-Судженске | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 4 | 0 | 1 | ||
ООО "Юридический консалтинг" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Юрисконсульт | 10 | 0 | 1 | ||
г. Белово | 125 | 21 | 44 | 4411,4 | |||
МУ "Управление образования г. Белово" | ГОУСПО "Беловский педагогический колледж" | Социальный педагог | 5 | 0 | 1 | ||
Вожатый | 9 | 0 | 1 | ||||
Учитель | 5 | 0 | 1 | ||||
ГОУНПО "ПУ N 22" | Бухгалтер | 3 | 2 | 1 | |||
ГОУНПО "ПУ N 86" | Повар | 5 | 2 | 1 | |||
Филиал ОАО "УРАЛСИБ" в г. Белово | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 4 | 0 | 1 | ||
МУ "Управление здравоохранения" | ГОУСПО "Кемеровский областной медицинский колледж" | Фельдшер | 2 | 0 | 1 | ||
МУ "Управление по физической культуре и спорту" | ГОУСПО "Беловский педагогический колледж" | Вожатый | 5 | 0 | 1 | ||
Педагог-организатор | 5 | 0 | 1 | ||||
МОУДОД "Дворец творчества детей и молодежи" | ГОУСПО "Беловский педагогический колледж" | Педагог-организатор | 5 | 0 | 1 | ||
Филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" "Бачатский угольный разрез" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Горный техник | 2 | 0 | 1 | ||
ГОУСПО "Беловский политехнический колледж" | Горный техник | 5 | 0 | 1 | |||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 1 | 0 | 1 | |||
Юрисконсульт | 1 | 0 | 1 | ||||
ГП Кемеровской области "Беловское ПАТП" | ГОУНПО "ПУ N 22" | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 | 2 | 1 | ||
ООО "Белтранс" | ГОУНПО "ПУ N 22" | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 | 1 | 1 | ||
Машинист крана автомобильного | 2 | 0 | 1 | ||||
ГОУВПО "Томский государственный архитектурностроительный университет" | Инженер | 1 | 0 | 1 | |||
ООО "Юность" | ГОУНПО "ПУ N 86" | Повар | 5 | 2 | 1 | ||
ООО "Крепость" | ГОУНПО "ПУ N 86" | Повар | 3 | 1 | 1 | ||
ООО "Добрый" | ГОУНПО "ПУ N 86" | Продавец продовольственных товаров | 3 | 1 | 1 | ||
ГОУНПО "ПУ N 22" | Бухгалтер | 1 | 0 | 1 | |||
ООО "Гулливер" | ГОУНПО "ПУ N 86" | Кассир торгового зала | 2 | 1 | 1 | ||
ЗАО "Шестьдесят" | ГОУНПО "ПУ N 86" | Продавец продовольственных товаров | 2 | 0 | 1 | ||
Повар | 2 | 0 | 1 | ||||
Кассир | 2 | 0 | 1 | ||||
ООО "Реал" | ГОУНПО "ПУ N 86" | Повар | 2 | 1 | 1 | ||
ГОУНПО "ПУ N 5" | Слесарь-электрик | 1 | 0 | 1 | |||
ООО "Горжилуправление" | ГОУНПО "ПУ N 5" | Слесарь-электрик | 3 | 1 | 1 | ||
ГОУНПО "ПУ N 22" | Электрогазосварщик | 3 | 1 | 1 | |||
ООО "Город" | ГОУНПО "ПУ N 22" | Электрогазосварщик | 3 | 1 | 1 | ||
ООО "Беловское жилищное управление" | ГОУНПО "ПУ N 22" | Электрогазосварщик | 2 | 0 | 1 | ||
Слесарь - электрик | 2 | 0 | 1 | ||||
ООО "Белово-Сервис" | ГОУНПО "ПУ N 5" | Оператор ЭВМ | 2 | 0 | 1 | ||
ГОУНПО "ПУ N 86" | Продавец непродовольственных товаров | 3 | 1 | 1 | |||
ГОУНПО "ПУ N 22" | Бухгалтер | 1 | 0 | 1 | |||
ООО "Полигон" | ГОУНПО "ПУ N 22" | Электрогазосварщик | 2 | 1 | 1 | ||
ООО "Жилкомхолдинг" | ГОУНПО "ПУ N 22" | Электрогазосварщик | 2 | 1 | 1 | ||
ГОУНПО "ПУ N 5" | Бухгалтер | 3 | 1 | 1 | |||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Юрисконсульт | 1 | 0 | 1 | |||
ООО "Водоснабжение" | ГОУВПО "Томский государственный архитектурностроительный университет" | Инженер | 2 | 0 | 1 | ||
ГОУНПО "ПУ N 22" | Аппаратчик ХВО | 1 | 0 | 1 | |||
Филиал ОАО "Кузбассэнерго" "Беловская ГРЭС" | ГОУНПО "ПУ N 22" | Бухгалтер | 2 | 1 | 1 | ||
ГОУСПО "Беловский политехнический колледж" | Техник тепловых электрических станций | 3 | 0 | 1 | |||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Юрисконсульт | 1 | 0 | 1 | |||
г. Березовский | 50 | 25 | 24 | 1854,3 | |||
МУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Социальный работник | 2 | 0 | 1 | ||
ГОУНПО "ПЛ N 18" | Социальный работник | 4 | 2 | 1 | |||
МУ "Управление образования администрации г. Березовского" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Учитель | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кузбасская государственная академия" | Воспитатель | 1 | 0 | 1 | |||
ГОУСПО "Кемеровский профессиональнотехнический колледж" | Учитель | 1 | 1 | 1 | |||
МП "ЕРКЦ" | ГОУВПО "Российский государственный торговоэкономический университет" | Бухгалтер | 3 | 0 | 1 | ||
ГОУНПО "ПЛ N 18" | Бухгалтер | 3 | 2 | 1 | |||
МУ "Березовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" | ГОУНПО "ПЛ N 1" | Повар | 1 | 1 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Социальный работник | 1 | 0 | 1 | |||
ГОУНПО "ПУ N 4" | ГОУНПО "ПУ N 4" | Обогатитель полезных ископаемых | 1 | 1 | 1 | ||
Ремонтник горного оборудования | 1 | 0 | 1 | ||||
МУ "Управление культуры и кино" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет культуры и искусств" | Костюмер | 1 | 0 | 1 | ||
Художник | 1 | 0 | 1 | ||||
Культурный работник | 1 | 0 | 1 | ||||
ЗАО "Черниговец" | ГОУНПО "ПУ N 64" | Машинист бульдозера | 3 | 3 | 1 | ||
Машинист тягового агрегата | 4 | 3 | 1 | ||||
Водитель | 4 | 2 | 1 | ||||
ООО "БДСУ" | ГОУСПО "Кемеровский колледж статистики, экономики и информационных технологий" | Бухгалтер | 1 | 1 | 1 | ||
Геодезист | 1 | 0 | 1 | ||||
МУ "Управление молодежной политики, физкультуры и спорта" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Бухгалтер | 2 | 0 | 1 | ||
Специалист по работе с молодежью | 1 | 0 | 1 | ||||
Инструктор | 1 | 0 | 1 | ||||
ООО "СП "Барзасское товарищество" | ГОУНПО "ПУ N 4" | Обогатитель полезных ископаемых | 9 | 9 | 1 | ||
ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Обогатитель полезных ископаемых | 2 | 0 | 1 | |||
г. Калтан | 50 | 5 | 5 | 1570,0 | |||
ООО "Промкомбинат" | ГОУНПО "ПУ N 23" | Газосварщик | 10 | 2 | 1 | ||
ООО "Разрез "Корчакольский" | ГОУНПО "ПУ N 60" | Штукатур | 10 | 1 | |||
МУП "МКП" | ГОУСПО "Осинниковский горнотехнический колледж" | Слесарь по ремонту автомобилей | 10 | 2 | 1 | ||
ООО "Искитим плюс" | ГОУСПО "Осинниковский горнотехнический колледж" | Слесарь по ремонту автомобилей | 10 | 1 | 1 | ||
ООО "Квартал" | ГОУСПО "Осинниковский горнотехнический колледж" | Горнорабочий | 10 | 0 | 1 | ||
г. Кемерово | 717 | 64 | 260 | 25362,0 | |||
ООО "Фирма "Стиль" | ГОУНПО "Губернаторское профессиональное училище народных промыслов" | Портной | 3 | 1 | 1 | ||
Закройщик | 3 | 1 | 1 | ||||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Бухгалтер | 1 | 0 | 1 | |||
ГОУНПО "ПУ N 8" | Мастер отделочных и строительных работ | 2 | 0 | 1 | |||
ОАО "ИПП "Кузбасс" | Учреждения ВПО Кемеровской области | Бухгалтер | 1 | 0 | 1 | ||
Дизайнер | 1 | 0 | 1 | ||||
Экономист | 2 | 0 | 1 | ||||
ГОУСПО "Кемеровский профессиональнотехнический колледж" | Менеджер | 2 | 0 | 1 | |||
Технолог | 4 | 0 | 1 | ||||
Мастер газетного цеха | 3 | 0 | 1 | ||||
Наладчик оборудования | 2 | 1 | 1 | ||||
Штукатур | 4 | 2 | 1 | ||||
Плотник | 2 | 1 | 1 | ||||
Электрослесарь | 3 | 0 | 1 | ||||
Повар | 3 | 1 | 1 | ||||
ГОУСПО "Кемеровский областной медицинский колледж" | Врач | 1 | 0 | 1 | |||
Фельдшер | 1 | 0 | 1 | ||||
Учреждения ВПО Кемеровской области | Менеджер по персоналу | 1 | 0 | 1 | |||
УПП ВОС | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 2 | 0 | 1 | ||
Экономист | 1 | 0 | 1 | ||||
Технолог | 1 | 0 | 1 | ||||
Учреждения ВПО Кемеровской области | Коммерсант | 3 | 0 | 1 | |||
Маркетолог | 4 | 0 | 1 | ||||
ГОУСПО "Кемеровский профессиональнотехнический колледж" | Техник-электрик | 1 | 0 | 1 | |||
Техникэлектромеханик | 2 | 0 | 1 | ||||
Техник-механик | 2 | 0 | 1 | ||||
ОАО "Кемеровский хладокомбинат" | ГОУВПО "Кемеровский технологический институт пищевой промышленности" | Технолог | 15 | 0 | 1 | ||
Инженер | 15 | 0 | 1 | ||||
ООО "Арктика" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 3 | 0 | 1 | ||
ГОУНПО "Губернаторское профессиональное училище народных промыслов" | Швея | 8 | 2 | 1 | |||
Портной | 9 | 1 | 1 | ||||
Закройщик | 10 | 1 | 1 | ||||
Дизайнер | 8 | 2 | 1 | ||||
Конструктор-модельер | 5 | 1 | 1 | ||||
ИП Фетисов | ГОУНПО "Губернаторское профессиональное училище народных промыслов" | Раскройщица | 2 | 0 | 1 | ||
Швея | 10 | 2 | 1 | ||||
ООО "Компания "Мотоспорт" | ГОУНПО "Губернаторское профессиональное училище народных промыслов" | Конструктор-модельер | 3 | 0 | 1 | ||
Технолог швейного производства | 3 | 0 | 1 | ||||
Швея | 2 | 1 | 1 | ||||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Бухгалтер | 1 | 0 | 1 | |||
Менеджер | 2 | 0 | 1 | ||||
Учреждения СПО Кемеровской области | Продавец | 3 | 0 | 1 | |||
Товаровед | 2 | 0 | 1 | ||||
ООО "НПО "Кузбассэлектромотор" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Инженер-конструктор | 4 | 0 | 1 | ||
Инженер-технолог | 9 | 0 | 1 | ||||
Экономист | 3 | 0 | 1 | ||||
Бухгалтер | 3 | 0 | 1 | ||||
Инженер по качеству | 2 | 0 | 1 | ||||
ГОУНПО "ПУ N 3" | Электромонтер | 15 | 8 | 1 | |||
ГОУСПО "Кемеровский профессиональнотехнический колледж" | Слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 6 | 4 | 1 | |||
Слесарь-ремонтник | 6 | 3 | 1 | ||||
ГОУНПО "ПУ N 63" | Каменщик | 2 | 1 | 1 | |||
Штукатур | 2 | 1 | 1 | ||||
Бетонщик | 2 | 1 | 1 | ||||
Столяр | 1 | 0 | 1 | ||||
Плотник | 1 | 0 | 1 | ||||
ГОУНПО "ПЛ N 49" | Кондитер | 1 | 0 | 1 | |||
Пекарь | 1 | 0 | 1 | ||||
Повар | 1 | 0 | 1 | ||||
ГОУВПО "Томский государственный университет" | Делопроизводитель | 1 | 0 | 1 | |||
Секретарь | 1 | 0 | 1 | ||||
ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Инспектор по кадрам | 2 | 0 | 1 | |||
ОАО "Алтайвагон" | Инженер по организации и нормированию | 3 | 0 | 1 | |||
Специалист по социальной работе | 1 | 0 | 1 | ||||
Токарь | 0 | 1 | |||||
Обмотчик | 4 | 4 | 1 | ||||
ГОУНПО "ПЛ N 1" | Электрогазосварщик | 10 | 3 | 1 | |||
ООО "Стах" | ГОУНПО "ПУ N 63" | Штукатур | 4 | 1 | 1 | ||
Маляр | 4 | 1 | 1 | ||||
ООО "Кемеровогражданстрой" | ГОУСПО "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства" | Геодезист | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Инженер | 1 | 0 | 1 | |||
ГОУСПО "Кемеровский профессиональнотехнический колледж" | Техник-программист | 1 | 0 | 1 | |||
МП "Зеленстрой" | ГОУСПО "Кемеровский колледж строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений" | Рабочий зеленого строительства | 5 | 2 | 1 | ||
ГОУСПО "Кемеровский аграрный техникум" | Рабочий зеленого строительства | 5 | 2 | 1 | |||
Учреждения ВПО Кемеровской области | Мастер участка зеленого строительства | 2 | 0 | 1 | |||
ООО "Зеленстрой" | ГОУСПО "Кемеровский колледж строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений" | Рабочий зеленого строительства | 5 | 2 | 1 | ||
ГОУСПО "Кемеровский аграрный техникум" | Рабочий зеленого строительства | 5 | 2 | 1 | |||
ООО "Зеленстройсервис" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Бухгалтер | 1 | 0 | 1 | ||
МП "Мостремонт" | ГОУНПО "ПУ N 43" | Сварщик | 1 | 0 | 1 | ||
ООО "Елена-Холдинг" | ГОУНПО "ПУ N 43" | Тракторист | 2 | 1 | 1 | ||
МП "Дорожноэксплуатационное управление" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Мастер | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУНПО "ПУ N 77" | Автослесарь | 1 | 1 | 1 | |||
МП "Дорожноэксплуатационный комбинат" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Дорожный мастер | 2 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Бухгалтер | 1 | 0 | 1 | |||
ООО "Ленинское управление благоустройства" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 1 | 0 | 1 | ||
МП "САХ" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Инженер | 3 | 0 | 1 | ||
ГОУСПО "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства" | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 1 | 1 | |||
МАУ "Кемдор" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Юрисконсульт | 2 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Дорожный мастер | 5 | 0 | 1 | |||
ОАО "Кемеровское ПАТП-1" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Инженер | 5 | 0 | 1 | ||
Бухгалтер | 3 | 0 | 1 | ||||
Экономист | 0 | 1 | |||||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Юрисконсульт | 1 | 0 | 1 | |||
ГОУНПО "ПУ N 77" | Слесарь по ремонту автомобилей | 5 | 3 | 1 | |||
ГП Кемеровской области "Кемеровская автоколонна - 1237" | ГОУНПО "ПЛ N 1" | Электрогазосварщик | 3 | 2 | 1 | ||
ГОУНПО "ПУ N 77" | Слесарь по ремонту автомобилей | 10 | 4 | 1 | |||
ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Мастер участка | 4 | 0 | 1 | |||
Механик | 2 | 0 | 1 | ||||
ООО "Сибтехсервис-1" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Диспетчер автомобильного транспорта | 2 | 0 | 1 | ||
Механик | 2 | 0 | 1 | ||||
ОАО "Кемеровская электротранспортная компания" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Бухгалтер | 2 | 0 | 1 | ||
Экономист | 2 | 0 | 1 | ||||
ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | |||
Сметчик | 1 | 0 | 1 | ||||
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 1 | 0 | 1 | |||
Специалист по социальной работе | 2 | 0 | 1 | ||||
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 1 | 0 | 1 | |||
Специалист по социальной работе | 2 | 0 | 1 | ||||
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 1 | 0 | 1 | |||
Специалист по социальной работе | 2 | 0 | 1 | ||||
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 1 | 0 | 1 | |||
Специалист по социальной работе | 2 | 0 | 1 | ||||
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 1 | 0 | 1 | |||
Специалист по социальной работе | 2 | 0 | 1 | ||||
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения ж. р. Кедровка" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 1 | 0 | 1 | |||
Специалист по социальной работе | 2 | 0 | 1 | ||||
МУ "Территориальный центр социального обслуживания населения ж. р. Промышленновский" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 1 | 0 | 1 | |||
Специалист по социальной работе | 2 | 0 | 1 | ||||
МУ "Центр социальной адаптации населения" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Специалист по социальной работе | 1 | 0 | 1 | |||
Экономист | 1 | 0 | 1 | ||||
МУ "Центр социальной помощи семье и детям" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 1 | 0 | 1 | |||
Специалист по социальной работе | 2 | 0 | 1 | ||||
МУ "Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Фламинго" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровская государственная медицинская академия" | Инструктор по ЛФК | 1 | 0 | 1 | |||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Специалист по социальной работе | 1 | 0 | 1 | |||
МУ "Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет культуры и искусств" | Социальный педагог | 2 | 0 | 1 | |||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Специалист по социальной работе | 1 | 0 | 1 | |||
МУ "Социальный приют для детей" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет культуры и искусств" | Социальный педагог | 1 | 0 | 1 | |||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Специалист по социальной работе | 1 | 0 | 1 | |||
МАУ "Оздоровительный комплекс "Отдых" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 2 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет культуры и искусств" | Социальный педагог | 1 | 0 | 1 | |||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Специалист по социальной работе | 1 | 0 | 1 | |||
МУЗ "Детская городская клиническая больница N 5" | ГОУСПО "Кемеровский горнотехнический колледж" | Делопроизводитель | 1 | 0 | 1 | ||
МУЗ "Городская клиническая больница N 3 им. М.А.Подгорбунского" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Инспектор по кадрам | 2 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 2 | 0 | 1 | |||
ГОУСПО "Кемеровский профессиональнотехнический колледж" | Оператор ЭВМ | 1 | 0 | 1 | |||
ГОУНПО "ПУ N 65" | Повар | 2 | 0 | 1 | |||
ГОУСПО "Кемеровский областной медицинский колледж" | Медицинская сестра | 3 | 0 | 1 | |||
МУЗ "Городская больница N 13" | ГОУСПО "Кемеровский областной медицинский колледж" | Медицинская сестра | 1 | 0 | 1 | ||
МУЗ "Городская клиническая больница N 2" | ГОУСПО "Кемеровский областной медицинский колледж" | Медицинская сестра | 2 | 0 | 1 | ||
ГОУСПО "Кемеровский профессиональнотехнический колледж" | Оператор ЭВМ | 1 | 0 | 1 | |||
ГОУСПО "Кемеровский горнотехнический колледж" | Архивариус | 1 | 0 | 1 | |||
МУЗ "Городская клиническая больница N 4" | ГОУСПО "Кемеровский областной медицинский колледж" | Медицинская сестра | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровская государственная медицинская академия" | Врач-терапевт | 1 | 0 | 1 | |||
МУЗ "Городская поликлиника N 20" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Экономист | 1 | 0 | 1 | ||
МУЗ "Клиническая поликлиника N 5" | ГОУСПО "Кемеровский областной медицинский колледж" | Врач | 2 | 0 | 1 | ||
ГОУСПО "Кемеровский областной медицинский колледж" | Медицинская сестра | 3 | 0 | 1 | |||
МУЗ "Городская больница N 1 им. М.Н.Горбуновой" | ГОУСПО "Кемеровский профессиональнотехнический колледж" | Оператор ЭВМ | 3 | 0 | 1 | ||
МАУ "ДК им. 50-летия Октября" | ГОУСПО "Кемеровский педагогический колледж" | Педагог дополнительного образования | 2 | 0 | 1 | ||
МАУ "Дворец молодежи" | ГОУСПО "Кемеровский горнотехнический колледж" | Делопроизводитель | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | |||
МУ "ДК шахтеров" | ГОУСПО "Кемеровский профессиональнотехнический колледж" | Техник по обслуживанию ПЭВМ | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУСПО "Кемеровский горнотехнический колледж" | Фотограф | 1 | 0 | 1 | |||
ГОУНПО "Губернаторское профессиональное училище народных промыслов" | Швея | 1 | 0 | 1 | |||
Учреждения ВПО Кемеровской области | Экономист | 1 | 0 | 1 | |||
МУ "ДК п. Промышленновский" | ГОУСПО "Кемеровский областной колледж культуры" | Режиссер | 1 | 0 | 1 | ||
Фотограф | 1 | 0 | 1 | ||||
МУ "ДК "Досуг" им. Алисова" | ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет культуры и искусств" | Дизайнер | 1 | 0 | 1 | |||
МУ "ДК "Пионер" | ГОУСПО "Кемеровский горнотехнический колледж" | Делопроизводитель | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУНПО "Губернаторское профессиональное училище народных промыслов" | Швея | 1 | 0 | 1 | |||
МУ "ДК "Содружество" | ГОУНПО "ПЛ N 49" | Оператор ЭВМ | 2 | 0 | 1 | ||
МУ "ДК "Боровой" | ГОУСПО "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства" | Дизайнер | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУСПО "Кемеровский кооперативный техникум" | Делопроизводитель | 1 | 0 | 1 | |||
МУК "Культурный центр" | ГОУВПО "Кемеровский государственный университет" | Историк | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кузбасский государственный технический университет" | Менеджер | 1 | 0 | 1 | |||
МУК "Детский центр досуга" | ГОУСПО "Кемеровское областное художественное училище" | Художник-конструктор | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУВПО "Кемеровский государственный университет культуры и искусств" | Режиссер массовых представлений и праздников | 1 | 0 | 1 | |||
МОУДОД "Центральная детская музыкальная школа N 1" | ГОУСПО "Кемеровский музыкальный колледж" | Преподаватель по классу баяна и аккордеона | 1 | 0 | 1 | ||
ГОУСПО "Кемеровский горнотехнический колледж" | Делопроизводитель | 1 | 0 | 1 | |||
МОУДОД "Детская музыкальная школа N 43" | ГОУСПО "Кемеровский профессиональнотехнический колледж" | Техник по обслуживанию ПЭВМ | 1 | 0 | 1 | ||
